Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 29, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 28, 2024 | 30.01 | 31.28 | 29.91 | 30.65 | 30.65 | 13,050,650 |
Oct 25, 2024 | 30.08 | 30.19 | 29.43 | 29.97 | 29.97 | 9,923,700 |
Oct 24, 2024 | 31.30 | 31.50 | 29.55 | 29.78 | 29.78 | 16,587,916 |
Oct 23, 2024 | 31.19 | 33.70 | 31.12 | 31.78 | 31.78 | 20,335,316 |
Oct 22, 2024 | 31.68 | 32.79 | 30.63 | 31.49 | 31.49 | 13,966,400 |
Oct 21, 2024 | 31.02 | 32.39 | 30.88 | 31.78 | 31.78 | 15,365,518 |
Oct 18, 2024 | 31.08 | 32.15 | 30.51 | 31.75 | 31.75 | 17,667,200 |
Oct 17, 2024 | 32.00 | 32.21 | 30.91 | 31.93 | 31.93 | 22,766,134 |
Oct 16, 2024 | 31.10 | 34.19 | 30.41 | 33.00 | 33.00 | 30,742,833 |
Oct 15, 2024 | 29.57 | 32.53 | 29.02 | 31.12 | 31.12 | 33,452,355 |
Oct 14, 2024 | 27.15 | 29.57 | 26.68 | 29.57 | 29.57 | 20,057,366 |
Oct 11, 2024 | 27.30 | 27.60 | 26.16 | 26.88 | 26.88 | 11,279,752 |
Oct 10, 2024 | 25.76 | 28.54 | 24.85 | 27.56 | 27.56 | 22,356,428 |
Oct 09, 2024 | 27.81 | 27.81 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 19,212,136 |
Oct 08, 2024 | 31.50 | 31.50 | 27.51 | 29.04 | 29.04 | 35,958,921 |
Sep 30, 2024 | 26.58 | 29.00 | 26.11 | 29.00 | 29.00 | 29,965,552 |
Sep 27, 2024 | 26.26 | 26.98 | 25.81 | 26.42 | 26.42 | 24,231,803 |
Sep 26, 2024 | 25.58 | 26.05 | 25.12 | 26.00 | 26.00 | 14,477,953 |
Sep 25, 2024 | 26.43 | 27.04 | 25.47 | 25.90 | 25.90 | 17,318,650 |
Sep 24, 2024 | 25.50 | 26.50 | 25.40 | 26.39 | 26.39 | 14,287,840 |
Sep 23, 2024 | 25.34 | 25.75 | 25.20 | 25.46 | 25.46 | 7,108,450 |
Sep 20, 2024 | 25.58 | 26.26 | 25.34 | 25.68 | 25.68 | 11,250,050 |
Sep 19, 2024 | 24.25 | 26.00 | 23.85 | 25.58 | 25.58 | 16,238,100 |
Sep 18, 2024 | 23.46 | 24.98 | 23.44 | 24.24 | 24.24 | 9,917,500 |
Sep 13, 2024 | 23.27 | 24.72 | 23.27 | 23.68 | 23.68 | 12,753,400 |
Sep 12, 2024 | 23.72 | 24.07 | 23.24 | 23.26 | 23.26 | 6,369,800 |
Sep 11, 2024 | 23.69 | 23.87 | 23.46 | 23.74 | 23.74 | 5,924,473 |
Sep 10, 2024 | 25.07 | 25.33 | 23.30 | 23.98 | 23.98 | 17,308,648 |
Sep 09, 2024 | 25.12 | 26.26 | 24.71 | 25.18 | 25.18 | 17,965,223 |
Sep 06, 2024 | 24.10 | 26.40 | 23.86 | 25.46 | 25.46 | 24,336,203 |
Sep 05, 2024 | 24.31 | 24.36 | 23.75 | 24.00 | 24.00 | 5,505,800 |
Sep 04, 2024 | 24.05 | 24.68 | 23.72 | 24.36 | 24.36 | 7,932,700 |
Sep 03, 2024 | 23.86 | 24.41 | 23.48 | 24.25 | 24.25 | 8,292,750 |
Sep 02, 2024 | 24.41 | 25.35 | 24.12 | 24.13 | 24.13 | 9,458,797 |
Aug 30, 2024 | 23.72 | 25.04 | 23.71 | 24.71 | 24.71 | 13,084,992 |
Aug 29, 2024 | 23.49 | 24.46 | 23.11 | 24.20 | 24.20 | 13,522,619 |
Aug 28, 2024 | 23.65 | 24.06 | 23.37 | 23.53 | 23.53 | 9,861,850 |
Aug 27, 2024 | 23.98 | 24.96 | 23.54 | 23.65 | 23.65 | 14,040,336 |
Aug 26, 2024 | 24.88 | 25.65 | 24.28 | 24.41 | 24.41 | 17,599,102 |
Aug 23, 2024 | 24.85 | 26.50 | 23.71 | 25.98 | 25.98 | 22,133,150 |
Aug 22, 2024 | 26.00 | 26.09 | 24.50 | 24.78 | 24.78 | 21,727,500 |
Aug 21, 2024 | 25.60 | 27.25 | 25.51 | 26.77 | 26.77 | 22,959,160 |
Aug 20, 2024 | 25.80 | 28.59 | 25.80 | 26.39 | 26.39 | 33,353,135 |
Aug 19, 2024 | 24.80 | 26.60 | 23.77 | 26.40 | 26.40 | 32,071,385 |
Aug 16, 2024 | 26.00 | 27.67 | 24.77 | 25.35 | 25.35 | 35,443,847 |
Aug 15, 2024 | 26.54 | 29.11 | 25.50 | 27.45 | 27.45 | 49,771,535 |
Aug 14, 2024 | 25.93 | 26.46 | 25.80 | 26.46 | 26.46 | 7,422,800 |
Aug 13, 2024 | 21.86 | 24.05 | 21.86 | 24.05 | 24.05 | 18,499,551 |
Aug 12, 2024 | 23.99 | 24.01 | 21.63 | 21.86 | 21.86 | 18,789,900 |
Aug 09, 2024 | 22.15 | 23.20 | 21.95 | 22.24 | 22.24 | 17,775,050 |
Aug 08, 2024 | 21.50 | 22.68 | 21.30 | 22.18 | 22.18 | 24,299,045 |
Aug 07, 2024 | 19.50 | 21.60 | 19.46 | 21.60 | 21.60 | 18,750,950 |
Aug 06, 2024 | 19.77 | 20.17 | 19.26 | 19.64 | 19.64 | 5,451,500 |
Aug 05, 2024 | 19.78 | 20.77 | 19.46 | 19.52 | 19.52 | 9,151,350 |
Aug 02, 2024 | 20.30 | 20.48 | 19.88 | 19.91 | 19.91 | 4,853,400 |
Aug 01, 2024 | 20.53 | 20.98 | 20.33 | 20.39 | 20.39 | 5,768,550 |
Jul 31, 2024 | 19.50 | 20.65 | 19.30 | 20.53 | 20.53 | 11,683,051 |
Jul 30, 2024 | 19.08 | 19.95 | 18.76 | 19.53 | 19.53 | 8,866,000 |
Jul 29, 2024 | 19.13 | 19.19 | 18.82 | 19.08 | 19.08 | 4,302,800 |
Jul 26, 2024 | 19.10 | 19.27 | 18.80 | 19.09 | 19.09 | 5,684,750 |
Jul 25, 2024 | 19.39 | 19.58 | 18.95 | 19.06 | 19.06 | 5,715,150 |
Jul 24, 2024 | 19.66 | 20.00 | 19.31 | 19.41 | 19.41 | 6,715,800 |
Jul 23, 2024 | 20.84 | 21.03 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 9,907,050 |
Jul 22, 2024 | 20.60 | 21.09 | 20.37 | 20.94 | 20.94 | 8,408,200 |
Jul 19, 2024 | 21.04 | 21.18 | 20.29 | 20.73 | 20.73 | 11,182,870 |
Jul 18, 2024 | 21.42 | 22.03 | 21.09 | 21.14 | 21.14 | 12,644,600 |
Jul 17, 2024 | 22.16 | 22.79 | 21.60 | 22.01 | 22.01 | 12,254,850 |
Jul 16, 2024 | 22.71 | 22.90 | 22.10 | 22.32 | 22.32 | 10,053,850 |
Jul 15, 2024 | 22.70 | 23.60 | 22.65 | 22.83 | 22.83 | 13,600,300 |
Jul 12, 2024 | 23.00 | 23.38 | 22.51 | 22.85 | 22.85 | 10,901,150 |
Jul 11, 2024 | 22.87 | 23.33 | 22.36 | 23.07 | 23.07 | 22,820,700 |
Jul 10, 2024 | 22.00 | 23.42 | 21.88 | 22.85 | 22.85 | 26,542,220 |
Jul 09, 2024 | 20.90 | 21.40 | 20.55 | 21.29 | 21.29 | 11,263,500 |
Jul 08, 2024 | 21.83 | 22.05 | 20.85 | 20.93 | 20.93 | 16,050,173 |
Jul 05, 2024 | 21.50 | 21.75 | 20.29 | 20.88 | 20.88 | 15,316,323 |
Jul 04, 2024 | 22.50 | 23.42 | 22.00 | 22.03 | 22.03 | 12,568,523 |
Jul 03, 2024 | 22.01 | 22.46 | 21.83 | 22.30 | 22.30 | 9,015,400 |
Jul 02, 2024 | 22.50 | 22.60 | 21.80 | 22.19 | 22.19 | 14,209,720 |
Jul 01, 2024 | 21.70 | 22.96 | 21.55 | 22.80 | 22.80 | 15,900,150 |
Jun 28, 2024 | 21.49 | 22.48 | 21.29 | 21.89 | 21.89 | 11,971,000 |
Jun 27, 2024 | 21.81 | 22.67 | 21.38 | 21.50 | 21.50 | 13,905,200 |
Jun 26, 2024 | 21.53 | 22.15 | 21.05 | 22.11 | 22.11 | 12,250,280 |
Jun 25, 2024 | 21.87 | 22.38 | 21.60 | 21.80 | 21.80 | 14,998,336 |
Jun 24, 2024 | 22.20 | 23.15 | 21.50 | 22.41 | 22.41 | 27,351,636 |
Jun 21, 2024 | 19.50 | 21.59 | 19.45 | 21.59 | 21.59 | 11,692,250 |
Jun 20, 2024 | 20.25 | 20.39 | 19.50 | 19.78 | 19.78 | 14,076,751 |
Jun 19, 2024 | 19.57 | 21.35 | 19.30 | 20.41 | 20.41 | 20,518,042 |
Jun 18, 2024 | 19.40 | 19.70 | 19.21 | 19.47 | 19.47 | 4,719,521 |
Jun 17, 2024 | 19.90 | 19.91 | 19.20 | 19.35 | 19.35 | 7,797,600 |
Jun 14, 2024 | 19.95 | 20.20 | 19.83 | 19.95 | 19.95 | 4,279,000 |
Jun 13, 2024 | 20.09 | 20.28 | 19.82 | 19.93 | 19.93 | 6,324,750 |
Jun 12, 2024 | 20.18 | 20.58 | 19.98 | 20.18 | 20.18 | 6,265,200 |
Jun 11, 2024 | 20.26 | 20.37 | 19.87 | 20.18 | 20.18 | 8,069,000 |
Jun 07, 2024 | 20.24 | 20.74 | 20.05 | 20.38 | 20.38 | 8,771,800 |
Jun 06, 2024 | 21.82 | 21.84 | 20.09 | 20.28 | 20.28 | 19,960,196 |
Jun 05, 2024 | 22.51 | 22.66 | 21.72 | 21.84 | 21.84 | 11,534,500 |
Jun 04, 2024 | 22.92 | 23.46 | 21.91 | 22.66 | 22.66 | 13,677,421 |
Jun 03, 2024 | 22.70 | 22.94 | 22.17 | 22.93 | 22.93 | 10,741,521 |
May 31, 2024 | 22.00 | 23.41 | 21.69 | 22.85 | 22.85 | 16,917,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |