Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 17.780 | 18.560 | 16.820 | 17.280 | 17.280 | 640,000 |
Oct 24, 2024 | 16.000 | 19.500 | 16.000 | 17.780 | 17.780 | 1,014,000 |
Oct 23, 2024 | 15.860 | 16.700 | 15.860 | 16.020 | 16.020 | 127,000 |
Oct 22, 2024 | 16.460 | 16.620 | 16.080 | 16.160 | 16.160 | 124,000 |
Oct 21, 2024 | 16.000 | 16.680 | 15.880 | 16.300 | 16.300 | 134,000 |
Oct 18, 2024 | 16.660 | 16.660 | 15.680 | 16.040 | 16.040 | 140,000 |
Oct 17, 2024 | 16.540 | 16.960 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 147,214 |
Oct 16, 2024 | 15.620 | 16.480 | 15.340 | 16.480 | 16.480 | 196,607 |
Oct 15, 2024 | 16.000 | 16.180 | 14.820 | 15.820 | 15.820 | 135,000 |
Oct 14, 2024 | 17.000 | 17.580 | 15.660 | 15.660 | 15.660 | 206,000 |
Oct 10, 2024 | 16.840 | 18.140 | 16.840 | 17.420 | 17.420 | 133,000 |
Oct 09, 2024 | 17.020 | 18.280 | 15.740 | 18.200 | 18.200 | 171,000 |
Oct 08, 2024 | 20.100 | 20.100 | 17.020 | 17.940 | 17.940 | 260,000 |
Oct 07, 2024 | 20.000 | 20.600 | 19.380 | 20.000 | 20.000 | 104,800 |
Oct 04, 2024 | 19.080 | 19.980 | 18.500 | 19.220 | 19.220 | 115,000 |
Oct 03, 2024 | 18.500 | 19.280 | 17.380 | 19.280 | 19.280 | 112,000 |
Oct 02, 2024 | 17.040 | 21.450 | 17.000 | 19.200 | 19.200 | 132,000 |
Sep 30, 2024 | 16.560 | 17.580 | 16.420 | 17.060 | 17.060 | 179,000 |
Sep 27, 2024 | 15.100 | 16.460 | 15.100 | 16.100 | 16.100 | 134,000 |
Sep 26, 2024 | 13.920 | 15.280 | 13.900 | 15.000 | 15.000 | 148,000 |
Sep 25, 2024 | 14.800 | 14.680 | 13.840 | 14.180 | 14.180 | 142,000 |
Sep 24, 2024 | 13.960 | 14.100 | 13.280 | 13.980 | 13.980 | 147,000 |
Sep 23, 2024 | 14.100 | 14.580 | 13.740 | 13.740 | 13.740 | 149,000 |
Sep 20, 2024 | 14.760 | 14.760 | 13.860 | 13.960 | 13.960 | 157,000 |
Sep 19, 2024 | 14.760 | 14.980 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 140,000 |
Sep 17, 2024 | 14.940 | 14.940 | 14.380 | 14.580 | 14.580 | 137,000 |
Sep 16, 2024 | 15.080 | 15.440 | 14.680 | 14.680 | 14.680 | 137,000 |
Sep 13, 2024 | 15.600 | 15.600 | 14.900 | 15.000 | 15.000 | 134,000 |
Sep 12, 2024 | 15.080 | 15.880 | 15.060 | 15.120 | 15.120 | 136,000 |
Sep 11, 2024 | 15.840 | 16.460 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 145,000 |
Sep 10, 2024 | 17.600 | 19.480 | 15.160 | 16.160 | 16.160 | 201,000 |
Sep 09, 2024 | 15.800 | 17.600 | 14.980 | 17.600 | 17.600 | 162,000 |
Sep 05, 2024 | 15.600 | 16.020 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 144,000 |
Sep 04, 2024 | 16.720 | 16.780 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 122,000 |
Sep 03, 2024 | 16.800 | 16.960 | 16.520 | 16.760 | 16.760 | 120,000 |
Sep 02, 2024 | 17.400 | 17.400 | 16.140 | 17.000 | 17.000 | 122,000 |
Aug 30, 2024 | 17.700 | 17.700 | 16.400 | 16.800 | 16.800 | 139,000 |
Aug 29, 2024 | 17.020 | 17.100 | 16.460 | 16.860 | 16.860 | 124,000 |
Aug 28, 2024 | 16.600 | 16.980 | 16.100 | 16.980 | 16.980 | 124,000 |
Aug 27, 2024 | 16.320 | 16.980 | 16.300 | 16.360 | 16.360 | 122,000 |
Aug 26, 2024 | 15.540 | 16.660 | 15.540 | 16.660 | 16.660 | 126,000 |
Aug 23, 2024 | 15.740 | 15.900 | 15.360 | 15.400 | 15.400 | 129,000 |
Aug 22, 2024 | 15.780 | 15.780 | 15.160 | 15.660 | 15.660 | 130,000 |
Aug 21, 2024 | 15.700 | 15.700 | 15.300 | 15.600 | 15.600 | 131,000 |
Aug 20, 2024 | 15.940 | 16.100 | 15.140 | 16.000 | 16.000 | 128,000 |
Aug 19, 2024 | 16.800 | 16.920 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 126,000 |
Aug 16, 2024 | 16.980 | 16.980 | 16.140 | 16.580 | 16.580 | 122,000 |
Aug 15, 2024 | 16.740 | 16.760 | 16.200 | 16.500 | 16.500 | 121,000 |
Aug 14, 2024 | 16.820 | 16.980 | 16.560 | 16.560 | 16.560 | 125,000 |
Aug 13, 2024 | 16.800 | 17.000 | 16.480 | 16.660 | 16.660 | 125,000 |
Aug 12, 2024 | 16.840 | 17.200 | 16.320 | 16.880 | 16.880 | 120,000 |
Aug 09, 2024 | 17.860 | 17.860 | 16.540 | 16.900 | 16.900 | 124,000 |
Aug 08, 2024 | 16.960 | 17.360 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 119,000 |
Aug 07, 2024 | 17.500 | 17.500 | 15.600 | 16.980 | 16.980 | 538,000 |
Aug 06, 2024 | 17.980 | 18.020 | 16.700 | 17.000 | 17.000 | 233,000 |
Aug 05, 2024 | 18.600 | 19.060 | 17.540 | 17.540 | 17.540 | 127,000 |
Aug 02, 2024 | 18.400 | 18.920 | 18.140 | 18.740 | 18.740 | 117,000 |
Aug 01, 2024 | 18.300 | 19.060 | 18.080 | 18.640 | 18.640 | 112,000 |
Jul 31, 2024 | 18.500 | 19.120 | 17.760 | 18.600 | 18.600 | 128,000 |
Jul 30, 2024 | 18.000 | 18.440 | 16.880 | 17.880 | 17.880 | 113,000 |
Jul 29, 2024 | 17.800 | 18.080 | 17.200 | 17.520 | 17.520 | 113,000 |
Jul 26, 2024 | 17.300 | 17.900 | 17.300 | 17.900 | 17.900 | 117,000 |
Jul 25, 2024 | 18.300 | 18.300 | 17.300 | 17.400 | 17.400 | 113,000 |
Jul 24, 2024 | 18.480 | 18.480 | 17.700 | 17.940 | 17.940 | 112,000 |
Jul 23, 2024 | 18.680 | 18.680 | 17.700 | 18.020 | 18.020 | 114,000 |
Jul 22, 2024 | 18.400 | 18.780 | 17.620 | 18.480 | 18.480 | 110,000 |
Jul 19, 2024 | 19.100 | 19.300 | 18.240 | 18.520 | 18.520 | 106,000 |
Jul 18, 2024 | 19.120 | 19.700 | 17.960 | 19.180 | 19.180 | 106,000 |
Jul 17, 2024 | 18.780 | 19.400 | 18.780 | 19.020 | 19.020 | 105,000 |
Jul 16, 2024 | 18.400 | 19.320 | 17.140 | 19.260 | 19.260 | 110,000 |
Jul 15, 2024 | 19.900 | 19.900 | 18.700 | 18.720 | 18.720 | 106,000 |
Jul 12, 2024 | 20.950 | 20.950 | 18.840 | 19.320 | 19.320 | 128,000 |
Jul 11, 2024 | 20.800 | 20.800 | 19.600 | 19.920 | 19.920 | 108,000 |
Jul 10, 2024 | 21.000 | 21.000 | 19.640 | 20.150 | 20.150 | 100,000 |
Jul 09, 2024 | 19.760 | 21.200 | 19.200 | 20.300 | 20.300 | 104,000 |
Jul 08, 2024 | 20.050 | 21.950 | 19.680 | 20.400 | 20.400 | 333,000 |
Jul 05, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Jul 04, 2024 | 18.740 | 19.320 | 18.580 | 19.040 | 19.040 | 109,000 |
Jul 03, 2024 | 18.400 | 19.000 | 18.380 | 18.700 | 18.700 | 110,000 |
Jul 02, 2024 | 19.300 | 19.320 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 108,000 |
Jun 28, 2024 | 18.100 | 19.560 | 17.520 | 19.180 | 19.180 | 167,000 |
Jun 27, 2024 | 17.140 | 19.000 | 17.140 | 18.000 | 18.000 | 277,000 |
Jun 26, 2024 | 17.880 | 18.040 | 17.180 | 17.220 | 17.220 | 132,000 |
Jun 25, 2024 | 17.400 | 19.000 | 17.020 | 17.960 | 17.960 | 222,000 |
Jun 24, 2024 | 18.460 | 18.460 | 17.720 | 17.840 | 17.840 | 115,000 |
Jun 21, 2024 | 18.560 | 19.160 | 18.060 | 18.200 | 18.200 | 111,000 |
Jun 20, 2024 | 18.320 | 19.280 | 17.920 | 18.420 | 18.420 | 249,000 |
Jun 19, 2024 | 18.920 | 20.100 | 18.860 | 18.860 | 18.860 | 246,000 |
Jun 18, 2024 | 19.940 | 19.960 | 18.980 | 19.820 | 19.820 | 326,000 |
Jun 17, 2024 | 19.600 | 21.450 | 18.900 | 19.400 | 19.400 | 456,000 |
Jun 14, 2024 | 17.600 | 20.200 | 17.140 | 19.600 | 19.600 | 853,000 |
Jun 13, 2024 | 18.500 | 18.080 | 16.900 | 17.600 | 17.600 | 362,000 |
Jun 12, 2024 | 16.060 | 19.020 | 15.640 | 17.120 | 17.120 | 820,000 |
Jun 11, 2024 | 14.020 | 17.340 | 14.020 | 16.220 | 16.220 | 1,308,000 |
Jun 07, 2024 | 14.400 | 15.340 | 13.780 | 14.180 | 14.180 | 690,000 |
Jun 06, 2024 | 13.880 | 14.520 | 13.560 | 14.400 | 14.400 | 243,000 |
Jun 05, 2024 | 14.400 | 14.400 | 13.080 | 13.880 | 13.880 | 382,000 |
Jun 04, 2024 | 13.740 | 14.560 | 13.000 | 13.880 | 13.880 | 409,000 |
Jun 03, 2024 | 15.940 | 15.940 | 13.760 | 13.760 | 13.760 | 526,000 |
May 31, 2024 | 15.560 | 16.960 | 15.400 | 15.840 | 15.840 | 182,000 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |