Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 21, 2024 | 47.750 | 48.850 | 47.250 | 47.450 | 47.450 | 1,734,700 |
Oct 18, 2024 | 46.350 | 48.200 | 46.000 | 47.700 | 47.700 | 3,228,800 |
Oct 17, 2024 | 44.450 | 47.600 | 44.450 | 46.400 | 46.400 | 4,197,282 |
Oct 16, 2024 | 41.600 | 45.150 | 41.150 | 44.400 | 44.400 | 5,891,600 |
Oct 15, 2024 | 41.750 | 42.100 | 40.800 | 41.200 | 41.200 | 2,653,900 |
Oct 14, 2024 | 42.100 | 42.500 | 40.100 | 41.500 | 41.500 | 2,097,189 |
Oct 10, 2024 | 41.100 | 43.200 | 41.000 | 42.100 | 42.100 | 2,900,010 |
Oct 09, 2024 | 41.700 | 43.500 | 39.650 | 40.700 | 40.700 | 3,563,900 |
Oct 08, 2024 | 43.200 | 45.000 | 40.600 | 41.350 | 41.350 | 5,298,000 |
Oct 07, 2024 | 42.200 | 43.200 | 40.950 | 41.950 | 41.950 | 1,133,772 |
Oct 04, 2024 | 40.200 | 42.500 | 39.750 | 42.200 | 42.200 | 1,462,500 |
Oct 03, 2024 | 40.950 | 41.000 | 39.000 | 40.600 | 40.600 | 933,700 |
Oct 02, 2024 | 41.200 | 41.250 | 39.700 | 40.950 | 40.950 | 1,718,860 |
Sep 30, 2024 | 40.650 | 41.650 | 39.050 | 41.250 | 41.250 | 5,696,433 |
Sep 27, 2024 | 38.750 | 41.800 | 38.400 | 40.200 | 40.200 | 4,856,400 |
Sep 26, 2024 | 39.000 | 40.200 | 37.800 | 38.750 | 38.750 | 3,469,292 |
Sep 25, 2024 | 39.000 | 40.300 | 38.250 | 38.950 | 38.950 | 2,783,500 |
Sep 24, 2024 | 39.300 | 39.550 | 37.950 | 38.600 | 38.600 | 3,659,800 |
Sep 23, 2024 | 39.250 | 40.350 | 38.800 | 39.200 | 39.200 | 4,910,640 |
Sep 20, 2024 | 37.800 | 41.100 | 37.650 | 38.800 | 38.800 | 8,935,944 |
Sep 19, 2024 | 35.900 | 38.450 | 35.900 | 37.650 | 37.650 | 6,133,353 |
Sep 17, 2024 | 33.500 | 36.250 | 33.300 | 35.850 | 35.850 | 1,787,299 |
Sep 16, 2024 | 33.500 | 34.100 | 32.200 | 33.500 | 33.500 | 1,288,200 |
Sep 13, 2024 | 32.700 | 33.850 | 32.700 | 33.450 | 33.450 | 1,912,500 |
Sep 12, 2024 | 32.800 | 33.400 | 32.300 | 32.450 | 32.450 | 812,200 |
Sep 11, 2024 | 31.800 | 33.200 | 31.650 | 32.800 | 32.800 | 1,270,275 |
Sep 10, 2024 | 32.500 | 32.850 | 31.600 | 31.800 | 31.800 | 771,885 |
Sep 09, 2024 | 32.750 | 32.750 | 31.550 | 32.300 | 32.300 | 1,609,056 |
Sep 05, 2024 | 33.450 | 33.800 | 32.300 | 32.750 | 32.750 | 1,943,856 |
Sep 04, 2024 | 33.600 | 33.800 | 32.750 | 33.450 | 33.450 | 1,136,900 |
Sep 03, 2024 | 34.150 | 34.200 | 33.400 | 33.700 | 33.700 | 772,000 |
Sep 02, 2024 | 33.200 | 34.400 | 33.200 | 33.950 | 33.950 | 1,131,300 |
Aug 30, 2024 | 34.000 | 34.000 | 33.050 | 33.150 | 33.150 | 1,577,600 |
Aug 29, 2024 | 33.250 | 34.200 | 33.100 | 33.900 | 33.900 | 3,181,383 |
Aug 28, 2024 | 32.550 | 34.350 | 32.300 | 33.250 | 33.250 | 3,250,870 |
Aug 27, 2024 | 32.200 | 32.700 | 31.700 | 32.450 | 32.450 | 2,259,124 |
Aug 26, 2024 | 28.950 | 32.400 | 28.950 | 32.400 | 32.400 | 4,784,022 |
Aug 23, 2024 | 28.350 | 29.400 | 28.300 | 28.700 | 28.700 | 1,562,231 |
Aug 22, 2024 | 28.150 | 28.750 | 27.650 | 27.850 | 27.850 | 699,200 |
Aug 21, 2024 | 27.600 | 28.000 | 26.850 | 27.900 | 27.900 | 570,600 |
Aug 20, 2024 | 27.950 | 28.400 | 27.600 | 27.900 | 27.900 | 419,600 |
Aug 19, 2024 | 28.900 | 29.300 | 27.800 | 27.900 | 27.900 | 722,700 |
Aug 16, 2024 | 29.100 | 29.200 | 28.500 | 28.600 | 28.600 | 471,687 |
Aug 15, 2024 | 29.050 | 29.550 | 28.850 | 29.100 | 29.100 | 472,800 |
Aug 14, 2024 | 29.050 | 29.500 | 28.450 | 29.000 | 29.000 | 326,100 |
Aug 13, 2024 | 29.200 | 29.450 | 28.850 | 29.200 | 29.200 | 440,100 |
Aug 12, 2024 | 28.800 | 29.850 | 28.800 | 29.300 | 29.300 | 852,400 |
Aug 09, 2024 | 28.700 | 29.200 | 28.450 | 28.600 | 28.600 | 850,180 |
Aug 08, 2024 | 28.050 | 28.650 | 27.950 | 28.500 | 28.500 | 656,800 |
Aug 07, 2024 | 27.600 | 28.100 | 27.400 | 28.050 | 28.050 | 608,100 |
Aug 06, 2024 | 26.900 | 28.150 | 26.750 | 27.900 | 27.900 | 1,401,700 |
Aug 05, 2024 | 27.200 | 28.250 | 26.050 | 26.650 | 26.650 | 1,371,500 |
Aug 02, 2024 | 26.950 | 27.600 | 26.500 | 27.450 | 27.450 | 624,600 |
Aug 01, 2024 | 27.600 | 27.750 | 26.100 | 26.700 | 26.700 | 871,500 |
Jul 31, 2024 | 26.900 | 27.550 | 26.600 | 27.400 | 27.400 | 676,700 |
Jul 30, 2024 | 26.600 | 26.900 | 26.350 | 26.800 | 26.800 | 638,702 |
Jul 29, 2024 | 27.300 | 27.300 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 568,500 |
Jul 26, 2024 | 27.050 | 27.750 | 26.900 | 27.000 | 27.000 | 664,599 |
Jul 25, 2024 | 28.200 | 28.200 | 26.900 | 27.050 | 27.050 | 1,124,101 |
Jul 24, 2024 | 28.400 | 28.850 | 27.500 | 28.100 | 28.100 | 1,245,000 |
Jul 23, 2024 | 29.550 | 29.550 | 28.450 | 28.500 | 28.500 | 712,300 |
Jul 22, 2024 | 28.350 | 29.450 | 28.150 | 29.300 | 29.300 | 877,549 |
Jul 19, 2024 | 29.450 | 29.550 | 28.100 | 28.300 | 28.300 | 853,648 |
Jul 18, 2024 | 29.400 | 29.850 | 29.300 | 29.450 | 29.450 | 634,663 |
Jul 17, 2024 | 29.400 | 30.100 | 29.150 | 29.600 | 29.600 | 1,627,373 |
Jul 16, 2024 | 28.050 | 29.500 | 27.950 | 29.400 | 29.400 | 2,121,360 |
Jul 15, 2024 | 28.150 | 28.450 | 27.450 | 27.950 | 27.950 | 1,500,700 |
Jul 12, 2024 | 27.600 | 28.100 | 27.300 | 27.800 | 27.800 | 1,325,625 |
Jul 11, 2024 | 26.900 | 27.800 | 26.900 | 27.450 | 27.450 | 1,896,034 |
Jul 10, 2024 | 26.950 | 27.150 | 26.250 | 26.900 | 26.900 | 556,200 |
Jul 09, 2024 | 27.000 | 27.450 | 26.650 | 26.950 | 26.950 | 457,400 |
Jul 08, 2024 | 27.300 | 27.450 | 26.500 | 27.150 | 27.150 | 764,300 |
Jul 05, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Jul 04, 2024 | 27.650 | 27.800 | 26.800 | 27.350 | 27.350 | 1,089,106 |
Jul 03, 2024 | 25.450 | 27.500 | 25.450 | 27.350 | 27.350 | 1,881,050 |
Jul 02, 2024 | 25.750 | 26.050 | 25.300 | 25.500 | 25.500 | 804,480 |
Jun 28, 2024 | 25.300 | 26.100 | 25.250 | 25.550 | 25.550 | 1,011,380 |
Jun 27, 2024 | 25.350 | 25.600 | 24.750 | 25.300 | 25.300 | 944,292 |
Jun 26, 2024 | 25.250 | 25.650 | 25.100 | 25.350 | 25.350 | 446,200 |
Jun 25, 2024 | 25.050 | 25.900 | 24.700 | 25.300 | 25.300 | 1,477,500 |
Jun 24, 2024 | 24.800 | 25.850 | 24.350 | 25.050 | 25.050 | 1,770,300 |
Jun 21, 2024 | 25.050 | 25.200 | 24.400 | 24.800 | 24.800 | 1,463,400 |
Jun 20, 2024 | 26.250 | 26.500 | 24.750 | 25.050 | 25.050 | 2,320,847 |
Jun 19, 2024 | 26.700 | 27.000 | 25.600 | 26.400 | 26.400 | 1,917,400 |
Jun 18, 2024 | 27.000 | 27.250 | 26.000 | 26.450 | 26.450 | 3,599,915 |
Jun 17, 2024 | 26.500 | 29.800 | 25.450 | 27.000 | 27.000 | 12,402,699 |
Jun 14, 2024 | 21.300 | 24.000 | 21.300 | 23.050 | 23.050 | 5,417,350 |
Jun 13, 2024 | 19.600 | 20.800 | 19.500 | 20.750 | 20.750 | 2,071,040 |
Jun 12, 2024 | 19.800 | 19.940 | 19.320 | 19.340 | 19.340 | 641,600 |
Jun 11, 2024 | 21.000 | 21.000 | 19.560 | 19.700 | 19.700 | 1,440,600 |
Jun 07, 2024 | 19.880 | 20.850 | 19.760 | 20.800 | 20.800 | 1,354,639 |
Jun 06, 2024 | 20.150 | 20.400 | 19.500 | 19.680 | 19.680 | 1,022,500 |
Jun 05, 2024 | 19.100 | 20.400 | 19.020 | 19.980 | 19.980 | 2,023,800 |
Jun 04, 2024 | 17.740 | 19.240 | 17.740 | 19.040 | 19.040 | 1,329,800 |
Jun 03, 2024 | 17.500 | 18.080 | 17.300 | 17.740 | 17.740 | 788,800 |
May 31, 2024 | 17.920 | 18.200 | 17.500 | 17.800 | 17.800 | 1,970,682 |
May 30, 2024 | 17.540 | 17.600 | 16.940 | 17.100 | 17.100 | 1,339,500 |
May 29, 2024 | 18.180 | 18.180 | 17.500 | 17.600 | 17.600 | 1,033,800 |
May 28, 2024 | 18.600 | 18.880 | 18.120 | 18.200 | 18.200 | 896,990 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |