Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 15, 2024 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 15,633,900 |
Oct 14, 2024 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3400 | 2.3400 | 13,731,600 |
Oct 11, 2024 | 2.3300 | 2.3500 | 2.2900 | 2.3100 | 2.3100 | 16,885,400 |
Oct 10, 2024 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3600 | 13,815,100 |
Oct 09, 2024 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3300 | 2.3600 | 2.3600 | 26,769,700 |
Oct 08, 2024 | 2.3800 | 2.4000 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 25,477,200 |
Oct 07, 2024 | 2.4500 | 2.4600 | 2.4000 | 2.4100 | 2.4100 | 21,801,100 |
Oct 04, 2024 | 2.4400 | 2.4900 | 2.4400 | 2.4700 | 2.4700 | 43,086,700 |
Oct 03, 2024 | 2.4900 | 2.5000 | 2.4600 | 2.4800 | 2.4800 | 49,295,800 |
Oct 02, 2024 | 2.5400 | 2.5600 | 2.5200 | 2.5600 | 2.5600 | 84,412,800 |
Oct 01, 2024 | 2.4800 | 2.5300 | 2.4700 | 2.5000 | 2.5000 | 51,018,700 |
Sep 30, 2024 | 2.3900 | 2.4400 | 2.3800 | 2.4400 | 2.4400 | 37,342,700 |
Sep 27, 2024 | 2.3600 | 2.4100 | 2.3600 | 2.4000 | 2.4000 | 58,614,400 |
Sep 26, 2024 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3600 | 10,628,600 |
Sep 25, 2024 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3300 | 28,728,100 |
Sep 24, 2024 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3200 | 2.3300 | 2.3300 | 28,081,200 |
Sep 23, 2024 | 2.3100 | 2.3200 | 2.2900 | 2.3100 | 2.3100 | 14,551,500 |
Sep 20, 2024 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 14,338,600 |
Sep 19, 2024 | 2.4300 | 2.4300 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3900 | 28,648,300 |
Sep 18, 2024 | 2.3700 | 2.4300 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3900 | 19,636,200 |
Sep 17, 2024 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3400 | 2.3700 | 2.3700 | 22,573,800 |
Sep 16, 2024 | 2.3200 | 2.3500 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3300 | 20,245,300 |
Sep 13, 2024 | 2.3300 | 2.3400 | 2.2900 | 2.3100 | 2.3100 | 16,220,500 |
Sep 12, 2024 | 2.2900 | 2.3100 | 2.2600 | 2.3000 | 2.3000 | 45,259,500 |
Sep 11, 2024 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3300 | 31,766,300 |
Sep 10, 2024 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3400 | 2.3700 | 2.3700 | 49,069,700 |
Sep 09, 2024 | 2.3300 | 2.3800 | 2.3100 | 2.3700 | 2.3700 | 64,254,900 |
Sep 06, 2024 | 2.3400 | 2.3600 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3300 | 31,629,600 |
Sep 05, 2024 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3200 | 12,439,700 |
Sep 04, 2024 | 2.3000 | 2.3300 | 2.2800 | 2.3200 | 2.3200 | 18,953,900 |
Sep 03, 2024 | 2.2900 | 2.3100 | 2.2600 | 2.2700 | 2.2700 | 21,464,600 |
Aug 30, 2024 | 2.2500 | 2.2900 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2700 | 23,910,700 |
Aug 29, 2024 | 2.2800 | 2.3100 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 13,186,000 |
Aug 28, 2024 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3000 | 2.3400 | 2.3400 | 24,947,300 |
Aug 27, 2024 | 2.3800 | 2.3900 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 27,717,300 |
Aug 26, 2024 | 2.3900 | 2.4200 | 2.3800 | 2.3900 | 2.3900 | 27,667,000 |
Aug 23, 2024 | 2.3800 | 2.4100 | 2.3500 | 2.4000 | 2.4000 | 36,623,000 |
Aug 22, 2024 | 2.3400 | 2.3600 | 2.3200 | 2.3300 | 2.3300 | 33,948,000 |
Aug 21, 2024 | 2.3900 | 2.4000 | 2.3300 | 2.3600 | 2.3600 | 32,674,000 |
Aug 20, 2024 | 2.3900 | 2.4000 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3700 | 22,764,300 |
Aug 19, 2024 | 2.4000 | 2.4400 | 2.3900 | 2.4200 | 2.4200 | 30,750,500 |
Aug 16, 2024 | 2.4600 | 2.4700 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 27,738,700 |
Aug 15, 2024 | 2.3500 | 2.4300 | 2.3400 | 2.4100 | 2.4100 | 92,199,600 |
Aug 14, 2024 | 2.3200 | 2.3500 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3200 | 17,360,200 |
Aug 13, 2024 | 2.2800 | 2.3300 | 2.2800 | 2.3300 | 2.3300 | 18,279,900 |
Aug 12, 2024 | 2.2900 | 2.3000 | 2.2500 | 2.2600 | 2.2600 | 21,073,300 |
Aug 09, 2024 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2700 | 11,299,400 |
Aug 08, 2024 | 2.2300 | 2.2700 | 2.2100 | 2.2500 | 2.2500 | 27,870,400 |
Aug 07, 2024 | 2.1700 | 2.2600 | 2.1500 | 2.2400 | 2.2400 | 64,585,900 |
Aug 06, 2024 | 2.1000 | 2.1600 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1300 | 16,304,600 |
Aug 05, 2024 | 2.0200 | 2.1000 | 2.0200 | 2.0900 | 2.0900 | 25,281,800 |
Aug 02, 2024 | 2.0600 | 2.0900 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0700 | 19,422,500 |
Aug 01, 2024 | 2.1000 | 2.1100 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 18,646,100 |
Jul 31, 2024 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0600 | 60,961,300 |
Jul 30, 2024 | 2.0900 | 2.1000 | 2.0800 | 2.0900 | 2.0900 | 13,081,800 |
Jul 29, 2024 | 2.1100 | 2.1200 | 2.0800 | 2.1100 | 2.1100 | 23,702,200 |
Jul 26, 2024 | 2.1100 | 2.1200 | 2.0900 | 2.1100 | 2.1100 | 11,078,700 |
Jul 25, 2024 | 2.1100 | 2.1300 | 2.0900 | 2.1000 | 2.1000 | 14,877,100 |
Jul 24, 2024 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1000 | 15,456,800 |
Jul 23, 2024 | 2.1300 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1200 | 2.1200 | 7,993,400 |
Jul 22, 2024 | 2.1300 | 2.1500 | 2.1100 | 2.1300 | 2.1300 | 15,133,500 |
Jul 19, 2024 | 2.1300 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1100 | 16,107,900 |
Jul 18, 2024 | 2.1500 | 2.1600 | 2.0900 | 2.1000 | 2.1000 | 24,449,000 |
Jul 17, 2024 | 2.1600 | 2.2000 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1800 | 20,828,900 |
Jul 16, 2024 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1400 | 2.1800 | 2.1800 | 15,808,100 |
Jul 15, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1400 | 13,061,600 |
Jul 12, 2024 | 2.1500 | 2.1600 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 17,546,500 |
Jul 11, 2024 | 2.1400 | 2.1700 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1400 | 32,931,800 |
Jul 10, 2024 | 2.1000 | 2.1300 | 2.0900 | 2.1200 | 2.1200 | 18,067,900 |
Jul 09, 2024 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0800 | 11,042,400 |
Jul 08, 2024 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0600 | 9,848,200 |
Jul 05, 2024 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0700 | 28,156,800 |
Jul 03, 2024 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0800 | 14,228,500 |
Jul 02, 2024 | 2.0400 | 2.0600 | 2.0200 | 2.0600 | 2.0600 | 20,111,000 |
Jul 01, 2024 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0400 | 17,360,800 |
Jun 28, 2024 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0100 | 2.0500 | 2.0500 | 35,972,900 |
Jun 27, 2024 | 2.0800 | 2.1100 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0900 | 21,461,200 |
Jun 26, 2024 | 2.0600 | 2.1100 | 2.0500 | 2.1000 | 2.1000 | 24,165,300 |
Jun 25, 2024 | 2.0800 | 2.1100 | 2.0800 | 2.1000 | 2.1000 | 25,162,000 |
Jun 24, 2024 | 2.1000 | 2.1200 | 2.0800 | 2.1000 | 2.1000 | 17,067,800 |
Jun 21, 2024 | 2.0700 | 2.1000 | 2.0500 | 2.0800 | 2.0800 | 21,612,900 |
Jun 20, 2024 | 2.0900 | 2.1100 | 2.0500 | 2.0800 | 2.0800 | 22,011,100 |
Jun 18, 2024 | 2.0800 | 2.1100 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0800 | 34,172,100 |
Jun 17, 2024 | 2.0900 | 2.1000 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | 18,527,700 |
Jun 14, 2024 | 2.0500 | 2.1100 | 2.0500 | 2.1100 | 2.1100 | 20,650,500 |
Jun 13, 2024 | 2.0500 | 2.0800 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0700 | 22,182,500 |
Jun 12, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0800 | 35,127,600 |
Jun 11, 2024 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1200 | 2.1300 | 2.1300 | 18,738,700 |
Jun 10, 2024 | 2.1500 | 2.1600 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 24,156,600 |
Jun 07, 2024 | 2.2100 | 2.2200 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1700 | 21,049,100 |
Jun 06, 2024 | 2.2100 | 2.2500 | 2.1900 | 2.2400 | 2.2400 | 14,828,100 |
Jun 05, 2024 | 2.2200 | 2.2300 | 2.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 25,893,400 |
Jun 04, 2024 | 2.1900 | 2.2200 | 2.1700 | 2.2100 | 2.2100 | 13,919,600 |
Jun 03, 2024 | 2.2000 | 2.2200 | 2.1800 | 2.1900 | 2.1900 | 14,372,600 |
May 31, 2024 | 2.2100 | 2.2300 | 2.1700 | 2.2200 | 2.2200 | 23,228,400 |
May 30, 2024 | 2.2200 | 2.2500 | 2.2000 | 2.2100 | 2.2100 | 10,945,900 |
May 29, 2024 | 2.1800 | 2.2200 | 2.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 16,163,000 |
May 28, 2024 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2200 | 2.2300 | 2.2300 | 15,593,000 |
May 24, 2024 | 2.2900 | 2.3100 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2900 | 7,587,900 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |