Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 0.3280 | 0.3300 | 0.3155 | 0.3240 | 0.3240 | 1,984,263 |
Oct 24, 2024 | 0.3300 | 0.3310 | 0.3100 | 0.3275 | 0.3275 | 2,844,841 |
Oct 23, 2024 | 0.3290 | 0.3300 | 0.3110 | 0.3295 | 0.3295 | 467,838 |
Oct 22, 2024 | 0.3290 | 0.3380 | 0.3160 | 0.3290 | 0.3290 | 2,654,197 |
Oct 21, 2024 | 0.3270 | 0.3270 | 0.3160 | 0.3260 | 0.3260 | 2,455,414 |
Oct 18, 2024 | 0.3170 | 0.3230 | 0.3155 | 0.3190 | 0.3190 | 2,528,661 |
Oct 17, 2024 | 0.3100 | 0.3200 | 0.3055 | 0.3170 | 0.3170 | 2,471,372 |
Oct 16, 2024 | 0.3040 | 0.3100 | 0.2945 | 0.3100 | 0.3100 | 1,477,513 |
Oct 15, 2024 | 0.3035 | 0.3085 | 0.2930 | 0.3040 | 0.3040 | 2,765,645 |
Oct 14, 2024 | 0.2900 | 0.3075 | 0.2900 | 0.3035 | 0.3035 | 4,378,458 |
Oct 11, 2024 | 0.3025 | 0.3035 | 0.2870 | 0.2900 | 0.2900 | 3,531,556 |
Oct 10, 2024 | 0.3000 | 0.3055 | 0.2940 | 0.3025 | 0.3025 | 1,341,131 |
Oct 09, 2024 | 0.3190 | 0.3190 | 0.2960 | 0.3000 | 0.3000 | 2,107,961 |
Oct 08, 2024 | 0.2930 | 0.3220 | 0.2890 | 0.3150 | 0.3150 | 6,751,447 |
Oct 07, 2024 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2890 | 0.2930 | 0.2930 | 1,327,974 |
Oct 04, 2024 | 0.2895 | 0.2950 | 0.2735 | 0.2950 | 0.2950 | 3,678,727 |
Oct 03, 2024 | 0.3180 | 0.3180 | 0.2865 | 0.2910 | 0.2910 | 2,092,600 |
Oct 02, 2024 | 0.3080 | 0.3120 | 0.3005 | 0.3045 | 0.3045 | 977,975 |
Oct 01, 2024 | 0.3130 | 0.3175 | 0.3015 | 0.3080 | 0.3080 | 2,674,257 |
Sep 30, 2024 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3060 | 0.3175 | 0.3175 | 1,083,581 |
Sep 27, 2024 | 0.3070 | 0.3150 | 0.3020 | 0.3070 | 0.3070 | 2,941,086 |
Sep 26, 2024 | 0.3095 | 0.3125 | 0.3000 | 0.3070 | 0.3070 | 3,525,636 |
Sep 25, 2024 | 0.2965 | 0.3100 | 0.2910 | 0.3010 | 0.3010 | 4,411,509 |
Sep 24, 2024 | 0.3080 | 0.3080 | 0.2930 | 0.2965 | 0.2965 | 3,233,787 |
Sep 23, 2024 | 0.3295 | 0.3295 | 0.3000 | 0.3040 | 0.3040 | 4,346,815 |
Sep 20, 2024 | 0.3335 | 0.3340 | 0.3155 | 0.3300 | 0.3300 | 3,474,383 |
Sep 19, 2024 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3200 | 0.3335 | 0.3335 | 4,991,758 |
Sep 18, 2024 | 0.3255 | 0.3375 | 0.3170 | 0.3350 | 0.3350 | 4,272,420 |
Sep 17, 2024 | 0.3200 | 0.3290 | 0.3150 | 0.3255 | 0.3255 | 5,383,730 |
Sep 16, 2024 | 0.3180 | 0.3235 | 0.3125 | 0.3140 | 0.3140 | 2,012,855 |
Sep 13, 2024 | 0.3285 | 0.3285 | 0.3100 | 0.3140 | 0.3140 | 4,728,822 |
Sep 12, 2024 | 0.3020 | 0.3355 | 0.2975 | 0.3215 | 0.3215 | 13,105,145 |
Sep 11, 2024 | 0.3360 | 0.3360 | 0.2900 | 0.3040 | 0.3040 | 10,611,809 |
Sep 10, 2024 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3310 | 0.3390 | 0.3390 | 7,972,212 |
Sep 09, 2024 | 0.3395 | 0.3485 | 0.3390 | 0.3470 | 0.3470 | 1,643,732 |
Sep 06, 2024 | 0.3225 | 0.3390 | 0.3135 | 0.3390 | 0.3390 | 4,563,000 |
Sep 05, 2024 | 0.3160 | 0.3295 | 0.3105 | 0.3105 | 0.3105 | 7,494,767 |
Sep 04, 2024 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3060 | 0.3160 | 0.3160 | 2,032,002 |
Sep 03, 2024 | 0.3515 | 0.3675 | 0.3170 | 0.3215 | 0.3215 | 10,792,329 |
Sep 02, 2024 | 0.2950 | 0.3730 | 0.2850 | 0.3560 | 0.3560 | 29,136,758 |
Aug 30, 2024 | 0.2820 | 0.2940 | 0.2780 | 0.2800 | 0.2800 | 6,395,437 |
Aug 29, 2024 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2720 | 0.2820 | 0.2820 | 5,180,492 |
Aug 28, 2024 | 0.2760 | 0.2890 | 0.2675 | 0.2890 | 0.2890 | 6,087,616 |
Aug 27, 2024 | 0.2750 | 0.2835 | 0.2635 | 0.2765 | 0.2765 | 9,570,236 |
Aug 26, 2024 | 0.3080 | 0.3080 | 0.2660 | 0.2740 | 0.2740 | 28,186,231 |
Aug 23, 2024 | 0.3180 | 0.3240 | 0.3000 | 0.3080 | 0.3080 | 8,017,944 |
Aug 22, 2024 | 0.3275 | 0.3275 | 0.2970 | 0.3195 | 0.3195 | 9,172,917 |
Aug 21, 2024 | 0.3220 | 0.3680 | 0.3100 | 0.3300 | 0.3300 | 6,390,666 |
Aug 20, 2024 | 0.3090 | 0.3445 | 0.3090 | 0.3445 | 0.3445 | 6,778,687 |
Aug 19, 2024 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3180 | 0.3250 | 0.3250 | 7,896,773 |
Aug 16, 2024 | 0.3585 | 0.3695 | 0.3400 | 0.3665 | 0.3665 | 5,254,274 |
Aug 15, 2024 | 0.3560 | 0.3600 | 0.3250 | 0.3600 | 0.3600 | 12,123,195 |
Aug 14, 2024 | 0.3845 | 0.3905 | 0.3555 | 0.3600 | 0.3600 | 7,061,444 |
Aug 13, 2024 | 0.4045 | 0.4045 | 0.3810 | 0.3925 | 0.3925 | 2,460,380 |
Aug 12, 2024 | 0.4000 | 0.4095 | 0.3805 | 0.4050 | 0.4050 | 3,323,806 |
Aug 09, 2024 | 0.4390 | 0.4390 | 0.3950 | 0.4060 | 0.4060 | 3,648,727 |
Aug 08, 2024 | 0.4365 | 0.4450 | 0.4150 | 0.4390 | 0.4390 | 3,112,506 |
Aug 07, 2024 | 0.4390 | 0.4400 | 0.4185 | 0.4385 | 0.4385 | 2,044,605 |
Aug 06, 2024 | 0.4190 | 0.4455 | 0.4100 | 0.4240 | 0.4240 | 4,043,821 |
Aug 05, 2024 | 0.4250 | 0.4250 | 0.3400 | 0.4200 | 0.4200 | 8,414,930 |
Aug 02, 2024 | 0.4720 | 0.4800 | 0.4200 | 0.4490 | 0.4490 | 8,527,422 |
Aug 01, 2024 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4730 | 0.4900 | 0.4900 | 2,910,531 |
Jul 31, 2024 | 0.5390 | 0.5390 | 0.4810 | 0.4980 | 0.4980 | 5,285,830 |
Jul 30, 2024 | 0.5360 | 0.5450 | 0.5310 | 0.5400 | 0.5400 | 1,986,134 |
Jul 29, 2024 | 0.5390 | 0.5400 | 0.5280 | 0.5350 | 0.5350 | 1,650,644 |
Jul 26, 2024 | 0.5500 | 0.5570 | 0.5250 | 0.5450 | 0.5450 | 3,309,024 |
Jul 25, 2024 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5360 | 0.5500 | 0.5500 | 2,965,156 |
Jul 24, 2024 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5230 | 0.5660 | 0.5660 | 5,323,308 |
Jul 23, 2024 | 0.5980 | 0.5990 | 0.5630 | 0.5860 | 0.5860 | 3,930,954 |
Jul 22, 2024 | 0.5600 | 0.5930 | 0.5580 | 0.5870 | 0.5870 | 5,541,324 |
Jul 19, 2024 | 0.5400 | 0.5600 | 0.5400 | 0.5580 | 0.5580 | 4,838,593 |
Jul 18, 2024 | 0.5250 | 0.5400 | 0.5230 | 0.5390 | 0.5390 | 2,925,067 |
Jul 17, 2024 | 0.5370 | 0.5390 | 0.5100 | 0.5240 | 0.5240 | 2,715,962 |
Jul 16, 2024 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5150 | 0.5370 | 0.5370 | 5,162,926 |
Jul 15, 2024 | 0.5000 | 0.5480 | 0.4980 | 0.5460 | 0.5460 | 12,369,799 |
Jul 12, 2024 | 0.4575 | 0.4790 | 0.4505 | 0.4680 | 0.4680 | 2,674,661 |
Jul 11, 2024 | 0.4430 | 0.4595 | 0.4100 | 0.4580 | 0.4580 | 9,910,070 |
Jul 10, 2024 | 0.4665 | 0.4685 | 0.4320 | 0.4490 | 0.4490 | 5,728,212 |
Jul 09, 2024 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4550 | 0.4635 | 0.4635 | 4,377,287 |
Jul 08, 2024 | 0.5050 | 0.5200 | 0.4860 | 0.4990 | 0.4990 | 8,656,083 |
Jul 05, 2024 | 0.5460 | 0.5570 | 0.4675 | 0.4900 | 0.4900 | 10,741,240 |
Jul 04, 2024 | 0.4795 | 0.5670 | 0.4500 | 0.5360 | 0.5360 | 25,685,466 |
Jul 03, 2024 | 0.4295 | 0.4950 | 0.4265 | 0.4900 | 0.4900 | 13,247,852 |
Jul 02, 2024 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4075 | 0.4145 | 0.4145 | 3,575,255 |
Jul 01, 2024 | 0.4000 | 0.4100 | 0.4000 | 0.4040 | 0.4040 | 3,755,249 |
Jun 28, 2024 | 0.3840 | 0.4065 | 0.3840 | 0.3970 | 0.3970 | 3,663,807 |
Jun 27, 2024 | 0.3765 | 0.3950 | 0.3705 | 0.3855 | 0.3855 | 6,372,305 |
Jun 26, 2024 | 0.3475 | 0.3900 | 0.3475 | 0.3680 | 0.3680 | 6,746,044 |
Jun 25, 2024 | 0.3380 | 0.3495 | 0.3345 | 0.3475 | 0.3475 | 4,941,840 |
Jun 24, 2024 | 0.3380 | 0.3390 | 0.3230 | 0.3375 | 0.3375 | 1,280,409 |
Jun 20, 2024 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3265 | 0.3370 | 0.3370 | 1,918,533 |
Jun 19, 2024 | 0.3250 | 0.3385 | 0.3200 | 0.3340 | 0.3340 | 2,616,807 |
Jun 18, 2024 | 0.3260 | 0.3365 | 0.3165 | 0.3250 | 0.3250 | 1,829,409 |
Jun 17, 2024 | 0.3300 | 0.3395 | 0.3000 | 0.3210 | 0.3210 | 5,839,333 |
Jun 14, 2024 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3125 | 0.3280 | 0.3280 | 959,399 |
Jun 13, 2024 | 0.3330 | 0.3390 | 0.3170 | 0.3240 | 0.3240 | 1,580,981 |
Jun 12, 2024 | 0.3300 | 0.3400 | 0.3160 | 0.3330 | 0.3330 | 3,303,380 |
Jun 11, 2024 | 0.3060 | 0.3300 | 0.3060 | 0.3250 | 0.3250 | 4,024,550 |
Jun 10, 2024 | 0.2975 | 0.3065 | 0.2850 | 0.3045 | 0.3045 | 1,621,286 |
Jun 07, 2024 | 0.2965 | 0.3090 | 0.2950 | 0.2975 | 0.2975 | 1,822,999 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |