Previous Close | 0.2390 |
Open | 0.2270 |
Bid | 0.2210 x N/A |
Ask | 0.2390 x N/A |
Day's Range | 0.2270 - 0.2270 |
52 Week Range | 0.0940 - 0.2390 |
Volume | |
Avg. Volume | 6,934 |
Market Cap | 45.481M |
Beta (5Y Monthly) | 0.57 |
PE Ratio (TTM) | N/A |
EPS (TTM) | -0.0700 |
Earnings Date | Oct 24, 2024 |
Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
Ex-Dividend Date | N/A |
1y Target Est | N/A |
VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / October 24, 2024 /SILVER X MINING CORP. (TSXV:AGX)(OTCQB:AGXPF)(F:AGX) ("Silver X" or the "Company"), a growing silver producer and developer in Central Peru, is pleased to announce its operating results for the third ...
Silver X Mining ( CVE:AGX ) Second Quarter 2024 Results Key Financial Results Revenue: US$6.24m (up 34% from 2Q 2023...