Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 28, 2024 | 2.5000 | 2.4400 | 2.2700 | 2.3500 | 2.3500 | 72,720 |
Oct 25, 2024 | 2.5000 | 2.5800 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 76,044 |
Oct 24, 2024 | 2.4800 | 2.5000 | 2.4800 | 2.5000 | 2.5000 | 382 |
Oct 23, 2024 | 2.6400 | 2.6400 | 2.5100 | 2.6000 | 2.6000 | 42,686 |
Oct 22, 2024 | 2.6700 | 2.6700 | 2.5500 | 2.5800 | 2.5800 | 5,949 |
Oct 21, 2024 | 2.7100 | 2.7100 | 2.5800 | 2.6900 | 2.6900 | 13,636 |
Oct 18, 2024 | 2.6800 | 2.7500 | 2.6300 | 2.6700 | 2.6700 | 41,977 |
Oct 17, 2024 | 2.7000 | 2.7000 | 2.4500 | 2.6000 | 2.6000 | 23,545 |
Oct 16, 2024 | 2.4400 | 2.6200 | 2.3900 | 2.6200 | 2.6200 | 7,323 |
Oct 15, 2024 | 2.4000 | 2.4300 | 2.3600 | 2.3900 | 2.3900 | 4,460 |
Oct 14, 2024 | 2.3500 | 2.4200 | 2.3200 | 2.3900 | 2.3900 | 5,446 |
Oct 11, 2024 | 2.2500 | 2.2600 | 2.1200 | 2.2600 | 2.2600 | 27,754 |
Oct 10, 2024 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | - |
Oct 09, 2024 | 2.3900 | 2.5200 | 2.3200 | 2.3800 | 2.3800 | 39,087 |
Oct 08, 2024 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5800 | - |
Oct 07, 2024 | 2.7200 | 2.7300 | 2.5000 | 2.5800 | 2.5800 | 16,527 |
Oct 04, 2024 | 2.6900 | 2.8000 | 2.6000 | 2.6800 | 2.6800 | 94,603 |
Oct 03, 2024 | 2.5000 | 2.7400 | 2.3400 | 2.6800 | 2.6800 | 39,753 |
Oct 02, 2024 | 2.2500 | 2.5800 | 2.2000 | 2.5500 | 2.5500 | 31,528 |
Oct 01, 2024 | 2.1700 | 2.3000 | 1.9400 | 2.2000 | 2.2000 | 58,585 |
Sep 30, 2024 | 2.1400 | 2.2000 | 1.9950 | 2.1200 | 2.1200 | 54,995 |
Sep 27, 2024 | 2.2700 | 2.3400 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 26,076 |
Sep 26, 2024 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2100 | 2.2800 | 2.2800 | 19,198 |
Sep 25, 2024 | 2.4800 | 2.5000 | 2.3000 | 2.3600 | 2.3600 | 49,327 |
Sep 24, 2024 | 2.7000 | 2.7500 | 2.3300 | 2.3500 | 2.3500 | 63,880 |
Sep 23, 2024 | 2.7900 | 2.9900 | 2.6200 | 2.6500 | 2.6500 | 237,257 |
Sep 20, 2024 | 1.5000 | 1.6000 | 1.4450 | 1.4700 | 1.4700 | 68,174 |
Sep 19, 2024 | 1.4800 | 1.5000 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4600 | 37,964 |
Sep 18, 2024 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4200 | 1.4500 | 1.4500 | 10,840 |
Sep 17, 2024 | 1.4900 | 1.5000 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4550 | 27,221 |
Sep 16, 2024 | 1.4950 | 1.5000 | 1.4600 | 1.4750 | 1.4750 | 13,694 |
Sep 13, 2024 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4450 | - |
Sep 12, 2024 | 1.4950 | 1.5000 | 1.4150 | 1.4450 | 1.4450 | 18,196 |
Sep 11, 2024 | 1.5450 | 1.5450 | 1.4600 | 1.4650 | 1.4650 | 11,273 |
Sep 10, 2024 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5250 | 1.5250 | 25,039 |
Sep 09, 2024 | 1.5600 | 1.5750 | 1.5250 | 1.5350 | 1.5350 | 3,477 |
Sep 06, 2024 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 12,883 |
Sep 05, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.5150 | 1.5900 | 1.5900 | 29,944 |
Sep 04, 2024 | 1.7300 | 1.7400 | 1.6200 | 1.7100 | 1.7100 | 24,277 |
Sep 03, 2024 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6000 | 1.6950 | 1.6950 | 21,219 |
Sep 02, 2024 | 1.6950 | 1.7250 | 1.6800 | 1.7000 | 1.7000 | 6,542 |
Aug 30, 2024 | 1.7300 | 1.7300 | 1.6500 | 1.6950 | 1.6950 | 6,796 |
Aug 29, 2024 | 1.7400 | 1.7600 | 1.7000 | 1.7300 | 1.7300 | 13,447 |
Aug 28, 2024 | 1.7550 | 1.7600 | 1.7300 | 1.7600 | 1.7600 | 8,670 |
Aug 27, 2024 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7100 | 1.7450 | 1.7450 | 12,202 |
Aug 26, 2024 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7200 | 1.7600 | 1.7600 | 6,880 |
Aug 23, 2024 | 1.7750 | 1.7800 | 1.7250 | 1.7700 | 1.7700 | 19,780 |
Aug 22, 2024 | 1.9400 | 2.0900 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6550 | 99,723 |
Aug 21, 2024 | 1.7500 | 1.8300 | 1.7000 | 1.8150 | 1.8150 | 60,423 |
Aug 20, 2024 | 1.6600 | 1.7500 | 1.6600 | 1.7000 | 1.7000 | 37,962 |
Aug 19, 2024 | 1.7750 | 1.7900 | 1.6650 | 1.7250 | 1.7250 | 11,002 |
Aug 16, 2024 | 1.8100 | 1.8100 | 1.7000 | 1.7100 | 1.7100 | 9,761 |
Aug 15, 2024 | 1.8850 | 1.8850 | 1.7100 | 1.7350 | 1.7350 | 47,180 |
Aug 14, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 10,262 |
Aug 13, 2024 | 1.8950 | 1.9000 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8000 | 14,035 |
Aug 12, 2024 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9350 | - |
Aug 09, 2024 | 1.9350 | 2.0300 | 1.8950 | 1.9350 | 1.9350 | 16,663 |
Aug 08, 2024 | 2.0900 | 2.0900 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9250 | 7,108 |
Aug 07, 2024 | 1.9300 | 2.0200 | 1.9300 | 2.0200 | 2.0200 | 6,495 |
Aug 06, 2024 | 1.8950 | 2.0300 | 1.8850 | 2.0200 | 2.0200 | 19,719 |
Aug 05, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 1.7500 | 1.9300 | 1.9300 | 13,776 |
Aug 02, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0000 | 2.0200 | 2.0200 | 6,770 |
Aug 01, 2024 | 2.1100 | 2.1100 | 1.9750 | 2.0000 | 2.0000 | 37,221 |
Jul 31, 2024 | 2.1900 | 2.2000 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | 23,341 |
Jul 30, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.0500 | 2.1100 | 2.1100 | 5,859 |
Jul 29, 2024 | 2.2000 | 2.2500 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 5,208 |
Jul 26, 2024 | 2.1000 | 2.2400 | 2.1000 | 2.2400 | 2.2400 | 251 |
Jul 25, 2024 | 2.1100 | 2.3000 | 2.1000 | 2.1400 | 2.1400 | 3,915 |
Jul 24, 2024 | 2.1100 | 2.1800 | 2.1000 | 2.1200 | 2.1200 | 5,825 |
Jul 23, 2024 | 2.3300 | 2.3300 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1700 | 5,196 |
Jul 22, 2024 | 2.3000 | 2.3900 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 3,099 |
Jul 19, 2024 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2400 | 1,019 |
Jul 18, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2800 | 1,410 |
Jul 17, 2024 | 2.3400 | 2.4400 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 8,392 |
Jul 16, 2024 | 2.4400 | 2.4400 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 1,336 |
Jul 15, 2024 | 2.4300 | 2.4300 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 1,007 |
Jul 12, 2024 | 2.2600 | 2.3300 | 2.2600 | 2.3200 | 2.3200 | 14,488 |
Jul 11, 2024 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | - |
Jul 10, 2024 | 2.1900 | 2.4000 | 2.1900 | 2.3000 | 2.3000 | 11,271 |
Jul 09, 2024 | 2.2200 | 2.4000 | 2.1900 | 2.2700 | 2.2700 | 22,508 |
Jul 08, 2024 | 2.1900 | 2.2800 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 51,271 |
Jul 05, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3000 | 2.3100 | 2.3100 | 7,186 |
Jul 04, 2024 | 2.1800 | 2.4000 | 2.1800 | 2.4000 | 2.4000 | 360 |
Jul 03, 2024 | 2.3200 | 2.3400 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1100 | 3,442 |
Jul 02, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.1800 | 2.2900 | 2.2900 | 1,720 |
Jul 01, 2024 | 2.3600 | 2.3600 | 2.1900 | 2.3200 | 2.3200 | 17,927 |
Jun 28, 2024 | 2.2000 | 2.3400 | 2.1400 | 2.2000 | 2.2000 | 26,998 |
Jun 27, 2024 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | - |
Jun 26, 2024 | 2.2600 | 2.5500 | 2.2600 | 2.4500 | 2.4500 | 10,620 |
Jun 25, 2024 | 2.5100 | 2.5100 | 2.2400 | 2.3700 | 2.3700 | 19,396 |
Jun 24, 2024 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5200 | 2.5500 | 2.5500 | 700 |
Jun 21, 2024 | 2.6300 | 2.6300 | 2.5100 | 2.5600 | 2.5600 | 1,063 |
Jun 20, 2024 | 2.6400 | 2.6400 | 2.5100 | 2.5100 | 2.5100 | 8,630 |
Jun 19, 2024 | 2.5200 | 2.6000 | 2.5200 | 2.6000 | 2.6000 | 290 |
Jun 18, 2024 | 2.6400 | 2.6400 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5200 | 725 |
Jun 17, 2024 | 2.8000 | 2.8000 | 2.5200 | 2.5700 | 2.5700 | 4,278 |
Jun 14, 2024 | 2.6200 | 2.7200 | 2.5200 | 2.7200 | 2.7200 | 24,000 |
Jun 13, 2024 | 2.7000 | 2.7800 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6300 | 5,251 |
Jun 12, 2024 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7000 | 2.7400 | 2.7400 | 10,032 |
Jun 11, 2024 | 2.7500 | 2.8000 | 2.7500 | 2.7700 | 2.7700 | 19,507 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |