Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 18, 2024 | 3.2000 | 3.4000 | 3.2000 | 3.3600 | 3.3600 | 1,369,072 |
Oct 17, 2024 | 3.0700 | 3.2900 | 3.0600 | 3.1900 | 3.1900 | 1,237,161 |
Oct 16, 2024 | 3.0500 | 3.1600 | 2.9800 | 3.0600 | 3.0600 | 882,341 |
Oct 15, 2024 | 3.0100 | 3.1100 | 3.0100 | 3.0900 | 3.0900 | 461,438 |
Oct 14, 2024 | 2.9700 | 3.1100 | 2.9500 | 3.0000 | 3.0000 | 1,733,493 |
Oct 11, 2024 | 2.9700 | 3.0000 | 2.9000 | 2.9400 | 2.9400 | 470,956 |
Oct 10, 2024 | 2.9100 | 3.0200 | 2.8900 | 2.9400 | 2.9400 | 957,161 |
Oct 09, 2024 | 2.7500 | 2.9400 | 2.7200 | 2.9000 | 2.9000 | 918,043 |
Oct 08, 2024 | 2.7900 | 2.8400 | 2.6900 | 2.7900 | 2.7900 | 739,880 |
Oct 07, 2024 | 2.9300 | 2.9500 | 2.7500 | 2.8200 | 2.8200 | 706,108 |
Oct 04, 2024 | 2.9200 | 3.0900 | 2.8500 | 2.9000 | 2.9000 | 1,363,302 |
Oct 03, 2024 | 2.8500 | 2.9400 | 2.8300 | 2.9200 | 2.9200 | 1,105,926 |
Oct 02, 2024 | 2.6700 | 2.8700 | 2.6700 | 2.8400 | 2.8400 | 1,265,336 |
Oct 01, 2024 | 2.7400 | 2.7700 | 2.6300 | 2.6700 | 2.6700 | 622,078 |
Sep 30, 2024 | 2.7600 | 2.8400 | 2.7100 | 2.7500 | 2.7500 | 802,339 |
Sep 27, 2024 | 2.7300 | 2.8300 | 2.6800 | 2.7800 | 2.7800 | 756,208 |
Sep 26, 2024 | 2.7400 | 2.8650 | 2.7300 | 2.7700 | 2.7700 | 501,738 |
Sep 25, 2024 | 2.8200 | 2.9000 | 2.7600 | 2.7800 | 2.7800 | 741,965 |
Sep 24, 2024 | 2.6900 | 2.8600 | 2.6700 | 2.8300 | 2.8300 | 723,095 |
Sep 23, 2024 | 2.5100 | 2.7300 | 2.5100 | 2.6900 | 2.6900 | 1,775,526 |
Sep 20, 2024 | 2.6300 | 2.7000 | 2.5700 | 2.5800 | 2.5800 | 660,490 |
Sep 19, 2024 | 2.6800 | 2.7000 | 2.5800 | 2.6500 | 2.6500 | 553,288 |
Sep 18, 2024 | 2.6600 | 2.7400 | 2.5600 | 2.6900 | 2.6900 | 439,083 |
Sep 17, 2024 | 2.8000 | 2.8500 | 2.5100 | 2.6700 | 2.6700 | 922,193 |
Sep 16, 2024 | 2.7000 | 2.8400 | 2.6000 | 2.8100 | 2.8100 | 789,977 |
Sep 13, 2024 | 2.5600 | 2.6800 | 2.5500 | 2.6700 | 2.6700 | 1,007,770 |
Sep 12, 2024 | 2.3000 | 2.5200 | 2.3000 | 2.4900 | 2.4900 | 983,653 |
Sep 11, 2024 | 2.2500 | 2.3500 | 2.2000 | 2.2800 | 2.2800 | 2,023,101 |
Sep 10, 2024 | 2.1500 | 2.2500 | 2.1450 | 2.2000 | 2.2000 | 424,721 |
Sep 09, 2024 | 2.1700 | 2.2100 | 2.1000 | 2.1100 | 2.1100 | 239,423 |
Sep 06, 2024 | 2.1000 | 2.1800 | 2.0700 | 2.1700 | 2.1700 | 392,684 |
Sep 05, 2024 | 2.1400 | 2.2000 | 2.0400 | 2.0600 | 2.0600 | 644,756 |
Sep 04, 2024 | 2.1500 | 2.2000 | 2.0900 | 2.1400 | 2.1400 | 468,894 |
Sep 03, 2024 | 2.2400 | 2.2800 | 2.1900 | 2.2500 | 2.2500 | 655,856 |
Sep 02, 2024 | 2.2900 | 2.2900 | 2.1900 | 2.2300 | 2.2300 | 709,032 |
Aug 30, 2024 | 2.1500 | 2.2900 | 2.1500 | 2.2800 | 2.2800 | 1,232,368 |
Aug 29, 2024 | 2.0900 | 2.1800 | 2.0900 | 2.1800 | 2.1800 | 343,560 |
Aug 28, 2024 | 2.0900 | 2.1500 | 2.0500 | 2.1000 | 2.1000 | 529,279 |
Aug 27, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.0200 | 2.1100 | 2.1100 | 653,172 |
Aug 26, 2024 | 2.1900 | 2.2050 | 2.1100 | 2.1500 | 2.1500 | 400,718 |
Aug 23, 2024 | 2.1400 | 2.2150 | 2.0600 | 2.1700 | 2.1700 | 563,539 |
Aug 22, 2024 | 2.1600 | 2.2100 | 2.1200 | 2.1600 | 2.1600 | 288,643 |
Aug 21, 2024 | 2.1700 | 2.2400 | 2.1400 | 2.1700 | 2.1700 | 442,679 |
Aug 20, 2024 | 2.1600 | 2.2000 | 2.1300 | 2.1600 | 2.1600 | 318,577 |
Aug 19, 2024 | 2.1000 | 2.2200 | 2.1000 | 2.1400 | 2.1400 | 979,113 |
Aug 16, 2024 | 2.0600 | 2.0800 | 2.0200 | 2.0700 | 2.0700 | 13,551,734 |
Aug 15, 2024 | 2.0900 | 2.0900 | 1.9700 | 2.0000 | 2.0000 | 736,698 |
Aug 14, 2024 | 1.9550 | 2.0900 | 1.9350 | 2.0900 | 2.0900 | 895,520 |
Aug 13, 2024 | 1.9400 | 1.9850 | 1.9050 | 1.9500 | 1.9500 | 824,036 |
Aug 12, 2024 | 1.9800 | 2.0300 | 1.9100 | 1.9300 | 1.9300 | 429,129 |
Aug 09, 2024 | 1.8650 | 1.9800 | 1.8500 | 1.9550 | 1.9550 | 734,234 |
Aug 08, 2024 | 1.8300 | 1.8850 | 1.7000 | 1.8600 | 1.8600 | 603,200 |
Aug 07, 2024 | 1.8550 | 1.8950 | 1.8150 | 1.8650 | 1.8650 | 818,535 |
Aug 06, 2024 | 1.7200 | 1.9025 | 1.7150 | 1.8750 | 1.8750 | 835,426 |
Aug 05, 2024 | 1.8250 | 1.8250 | 1.6750 | 1.7600 | 1.7600 | 1,110,699 |
Aug 02, 2024 | 1.9150 | 1.9200 | 1.8100 | 1.8700 | 1.8700 | 591,579 |
Aug 01, 2024 | 1.9600 | 2.0500 | 1.9200 | 1.9400 | 1.9400 | 764,678 |
Jul 31, 2024 | 1.9600 | 1.9700 | 1.8600 | 1.9200 | 1.9200 | 386,384 |
Jul 30, 2024 | 1.9650 | 1.9900 | 1.9200 | 1.9650 | 1.9650 | 497,097 |
Jul 29, 2024 | 1.9600 | 2.0100 | 1.9400 | 1.9950 | 1.9950 | 757,752 |
Jul 26, 2024 | 1.8700 | 1.9400 | 1.7950 | 1.9050 | 1.9050 | 817,518 |
Jul 25, 2024 | 1.8950 | 1.9450 | 1.8300 | 1.8700 | 1.8700 | 755,293 |
Jul 24, 2024 | 1.7250 | 1.9400 | 1.7200 | 1.9200 | 1.9200 | 990,725 |
Jul 23, 2024 | 1.7800 | 1.8050 | 1.7200 | 1.7700 | 1.7700 | 725,084 |
Jul 22, 2024 | 1.7500 | 1.7900 | 1.7150 | 1.7800 | 1.7800 | 320,399 |
Jul 19, 2024 | 1.7400 | 1.8325 | 1.7100 | 1.7800 | 1.7800 | 641,997 |
Jul 18, 2024 | 1.7200 | 1.8000 | 1.7050 | 1.7600 | 1.7600 | 579,428 |
Jul 17, 2024 | 1.6200 | 1.7550 | 1.5900 | 1.7500 | 1.7500 | 625,441 |
Jul 16, 2024 | 1.5850 | 1.6700 | 1.4600 | 1.6200 | 1.6200 | 930,700 |
Jul 15, 2024 | 1.6500 | 1.7000 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 | 568,531 |
Jul 12, 2024 | 1.5800 | 1.6500 | 1.5300 | 1.6250 | 1.6250 | 1,301,947 |
Jul 11, 2024 | 1.4000 | 1.5800 | 1.4000 | 1.5100 | 1.5100 | 1,129,148 |
Jul 10, 2024 | 1.1800 | 1.4100 | 1.1600 | 1.4100 | 1.4100 | 1,630,886 |
Jul 09, 2024 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1400 | 1.1450 | 1.1450 | 119,925 |
Jul 08, 2024 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1550 | 1.1800 | 1.1800 | 175,920 |
Jul 05, 2024 | 1.1550 | 1.1800 | 1.1300 | 1.1800 | 1.1800 | 543,925 |
Jul 04, 2024 | 1.1250 | 1.1800 | 1.1100 | 1.1700 | 1.1700 | 260,266 |
Jul 03, 2024 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 312,611 |
Jul 02, 2024 | 1.1500 | 1.1600 | 1.0950 | 1.1600 | 1.1600 | 288,293 |
Jul 01, 2024 | 1.1150 | 1.2150 | 1.1150 | 1.1500 | 1.1500 | 545,442 |
Jun 28, 2024 | 1.0950 | 1.1800 | 1.0900 | 1.1300 | 1.1300 | 441,887 |
Jun 27, 2024 | 1.0800 | 1.0950 | 1.0650 | 1.0800 | 1.0800 | 96,626 |
Jun 26, 2024 | 1.0900 | 1.1400 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1000 | 313,965 |
Jun 25, 2024 | 1.0550 | 1.0950 | 1.0300 | 1.0900 | 1.0900 | 315,315 |
Jun 24, 2024 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 313,304 |
Jun 21, 2024 | 1.0150 | 1.1000 | 1.0150 | 1.0750 | 1.0750 | 274,027 |
Jun 20, 2024 | 1.0100 | 1.0400 | 0.9800 | 1.0100 | 1.0100 | 428,303 |
Jun 19, 2024 | 0.9800 | 1.0250 | 0.9700 | 0.9800 | 0.9800 | 614,076 |
Jun 18, 2024 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9300 | 0.9400 | 0.9400 | 327,992 |
Jun 17, 2024 | 0.9500 | 0.9650 | 0.9350 | 0.9550 | 0.9550 | 279,974 |
Jun 14, 2024 | 0.9750 | 0.9800 | 0.9500 | 0.9550 | 0.9550 | 314,700 |
Jun 13, 2024 | 0.9950 | 1.0100 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 170,684 |
Jun 12, 2024 | 0.9800 | 1.0200 | 0.9800 | 0.9850 | 0.9850 | 114,238 |
Jun 11, 2024 | 1.0200 | 1.0300 | 0.9900 | 0.9950 | 0.9950 | 361,421 |
Jun 07, 2024 | 1.0200 | 1.0600 | 1.0100 | 1.0500 | 1.0500 | 381,504 |
Jun 06, 2024 | 0.9800 | 1.0250 | 0.9550 | 1.0000 | 1.0000 | 655,050 |
Jun 05, 2024 | 0.9950 | 1.0000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 325,666 |
Jun 04, 2024 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0000 | 1.0100 | 1.0100 | 313,610 |
Jun 03, 2024 | 1.1000 | 1.1300 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 362,470 |
May 31, 2024 | 1.1500 | 1.1550 | 1.1000 | 1.1050 | 1.1050 | 136,642 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |