Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 30, 2024 | 3.7200 | 4.0000 | 3.7200 | 3.8800 | 3.8800 | 388 |
Oct 29, 2024 | 3.9800 | 4.0000 | 3.7600 | 3.9000 | 3.9000 | 3,223 |
Oct 28, 2024 | 3.9600 | 4.0000 | 3.9600 | 4.0000 | 4.0000 | 2,800 |
Oct 25, 2024 | 3.8000 | 3.9800 | 3.8000 | 3.9800 | 3.9800 | 393 |
Oct 24, 2024 | 3.6200 | 4.1200 | 3.6200 | 3.7000 | 3.7000 | 538 |
Oct 23, 2024 | 3.5200 | 3.8000 | 3.5200 | 3.7800 | 3.7800 | 472 |
Oct 22, 2024 | 3.4600 | 3.9000 | 3.4600 | 3.8400 | 3.8400 | 238 |
Oct 21, 2024 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 100 |
Oct 18, 2024 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | - |
Oct 17, 2024 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8600 | 3.8800 | 3.8800 | 1,797 |
Oct 16, 2024 | 3.9600 | 3.9800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 1,677 |
Oct 15, 2024 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9200 | 3.9600 | 3.9600 | 3,055 |
Oct 14, 2024 | 3.9200 | 3.9600 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 3,874 |
Oct 11, 2024 | 4.1000 | 4.1000 | 3.9600 | 4.0000 | 4.0000 | 2,430 |
Oct 10, 2024 | 3.9000 | 4.0000 | 3.9000 | 4.0000 | 4.0000 | 342 |
Oct 09, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1,334 |
Oct 08, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 3.9600 | 4.0600 | 4.0600 | 2,543 |
Oct 07, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 459 |
Oct 04, 2024 | 4.1200 | 4.1200 | 3.7800 | 3.8600 | 3.8600 | 555 |
Oct 03, 2024 | 3.7800 | 4.1200 | 3.7800 | 4.1200 | 4.1200 | 21 |
Oct 02, 2024 | 4.0000 | 4.1800 | 4.0000 | 4.1800 | 4.1800 | 64 |
Oct 01, 2024 | 3.9800 | 4.1600 | 3.7400 | 4.1600 | 4.1600 | 1,321 |
Sep 30, 2024 | 3.8400 | 4.0000 | 3.8400 | 4.0000 | 4.0000 | 239 |
Sep 27, 2024 | 3.6400 | 4.0000 | 3.6400 | 4.0000 | 4.0000 | 452 |
Sep 26, 2024 | 3.6600 | 4.0000 | 3.6600 | 4.0000 | 4.0000 | 84 |
Sep 25, 2024 | 3.7200 | 4.0000 | 3.7200 | 4.0000 | 4.0000 | 1,424 |
Sep 24, 2024 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1400 | 4.1400 | 4.1400 | 154 |
Sep 23, 2024 | 3.8200 | 3.9000 | 3.6600 | 3.9000 | 3.9000 | 630 |
Sep 20, 2024 | 3.8600 | 4.0000 | 3.8600 | 4.0000 | 4.0000 | 71 |
Sep 19, 2024 | 3.9800 | 4.0600 | 3.8600 | 4.0000 | 4.0000 | 90 |
Sep 18, 2024 | 3.8400 | 4.0800 | 3.8400 | 3.9200 | 3.9200 | 7,559 |
Sep 17, 2024 | 3.7200 | 4.1200 | 3.7200 | 4.1200 | 4.1200 | 3,073 |
Sep 16, 2024 | 3.7400 | 3.8400 | 3.7000 | 3.8400 | 3.8400 | 1,736 |
Sep 13, 2024 | 3.6600 | 3.7600 | 3.6600 | 3.7600 | 3.7600 | 1,090 |
Sep 12, 2024 | 3.7000 | 3.7800 | 3.6800 | 3.7800 | 3.7800 | 964 |
Sep 11, 2024 | 3.7600 | 3.7600 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7400 | 3,314 |
Sep 10, 2024 | 3.7200 | 3.7600 | 3.6800 | 3.7400 | 3.7400 | 1,487 |
Sep 09, 2024 | 3.8200 | 3.8600 | 3.7400 | 3.8400 | 3.8400 | 613 |
Sep 06, 2024 | 3.7200 | 3.8600 | 3.7200 | 3.8600 | 3.8600 | 156 |
Sep 05, 2024 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 999 |
Sep 04, 2024 | 3.8400 | 3.8400 | 3.7600 | 3.8400 | 3.8400 | 2,836 |
Sep 03, 2024 | 4.1600 | 4.1600 | 3.7200 | 3.8400 | 3.8400 | 4,215 |
Sep 02, 2024 | 4.1800 | 4.3400 | 3.6400 | 4.0800 | 4.0800 | 7,215 |
Aug 30, 2024 | 4.1800 | 4.1800 | 4.0400 | 4.0400 | 4.0400 | 18 |
Aug 29, 2024 | 4.3000 | 4.3400 | 4.0000 | 4.1000 | 4.1000 | 7,633 |
Aug 28, 2024 | 4.1200 | 4.3000 | 4.1200 | 4.3000 | 4.3000 | 777 |
Aug 27, 2024 | 4.2000 | 4.2000 | 4.0800 | 4.2000 | 4.2000 | 1,337 |
Aug 26, 2024 | 4.1600 | 4.3000 | 4.1000 | 4.3000 | 4.3000 | 7,313 |
Aug 23, 2024 | 4.0200 | 4.1600 | 4.0000 | 4.1600 | 4.1600 | 6,894 |
Aug 22, 2024 | 3.9000 | 3.9800 | 3.7600 | 3.9800 | 3.9800 | 3,208 |
Aug 21, 2024 | 4.1000 | 4.1000 | 3.8800 | 4.0000 | 4.0000 | 1,752 |
Aug 20, 2024 | 4.1000 | 4.1000 | 3.7000 | 3.8600 | 3.8600 | 7,090 |
Aug 19, 2024 | 4.1400 | 4.1400 | 3.9400 | 4.0000 | 4.0000 | 3,369 |
Aug 16, 2024 | 4.1400 | 4.1400 | 3.9600 | 4.0000 | 4.0000 | 4,321 |
Aug 15, 2024 | 4.1200 | 4.1200 | 4.0000 | 4.1000 | 4.1000 | 3,117 |
Aug 14, 2024 | 4.1400 | 4.1400 | 4.0000 | 4.1200 | 4.1200 | 1,276 |
Aug 13, 2024 | 4.1600 | 4.1600 | 4.1400 | 4.1400 | 4.1400 | 1,356 |
Aug 12, 2024 | 4.1600 | 4.1600 | 4.1000 | 4.1400 | 4.1400 | 679 |
Aug 09, 2024 | 4.0600 | 4.1600 | 4.0600 | 4.1000 | 4.1000 | 4,531 |
Aug 08, 2024 | 4.0200 | 4.1600 | 4.0200 | 4.1400 | 4.1400 | 2,308 |
Aug 07, 2024 | 4.1600 | 4.1600 | 4.0000 | 4.1000 | 4.1000 | 4,969 |
Aug 06, 2024 | 4.1600 | 4.1600 | 3.8600 | 3.9400 | 3.9400 | 5,282 |
Aug 05, 2024 | 4.2000 | 4.2000 | 3.9600 | 4.1200 | 4.1200 | 836 |
Aug 02, 2024 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 718 |
Aug 01, 2024 | 4.1400 | 4.2000 | 4.1400 | 4.2000 | 4.2000 | 922 |
Jul 31, 2024 | 4.1200 | 4.1400 | 4.0200 | 4.1400 | 4.1400 | 2,336 |
Jul 30, 2024 | 4.1200 | 4.1400 | 4.0800 | 4.1400 | 4.1400 | 3,191 |
Jul 29, 2024 | 4.1400 | 4.2800 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1600 | 3,264 |
Jul 26, 2024 | 4.2200 | 4.2200 | 4.1800 | 4.2000 | 4.2000 | 5,567 |
Jul 25, 2024 | 4.2600 | 4.2600 | 4.2600 | 4.2600 | 4.2600 | 1,858 |
Jul 24, 2024 | 4.2800 | 4.3000 | 4.2600 | 4.2800 | 4.2800 | 7,105 |
Jul 23, 2024 | 4.3600 | 4.3600 | 4.2200 | 4.2600 | 4.2600 | 8,797 |
Jul 22, 2024 | 4.4200 | 4.4200 | 4.2600 | 4.4200 | 4.4200 | 4,322 |
Jul 19, 2024 | 4.4200 | 4.4400 | 4.1000 | 4.2800 | 4.2800 | 3,787 |
Jul 18, 2024 | 4.4600 | 4.4600 | 4.3200 | 4.4200 | 4.4200 | 2,703 |
Jul 17, 2024 | 4.4400 | 4.4600 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 2,861 |
Jul 16, 2024 | 4.2600 | 4.4800 | 4.2600 | 4.3400 | 4.3400 | 2,520 |
Jul 15, 2024 | 4.4000 | 4.4000 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 7,210 |
Jul 12, 2024 | 4.3800 | 4.5200 | 4.2000 | 4.4800 | 4.4800 | 779 |
Jul 11, 2024 | 4.4000 | 4.5800 | 4.3000 | 4.4800 | 4.4800 | 1,682 |
Jul 10, 2024 | 4.3400 | 4.5800 | 4.0000 | 4.4000 | 4.4000 | 3,395 |
Jul 09, 2024 | 4.2200 | 4.3800 | 4.2000 | 4.3000 | 4.3000 | 637 |
Jul 08, 2024 | 4.2200 | 4.4200 | 4.2200 | 4.3800 | 4.3800 | 385 |
Jul 05, 2024 | 4.3800 | 4.5600 | 4.3000 | 4.4400 | 4.4400 | 1,003 |
Jul 04, 2024 | 4.5800 | 4.5800 | 4.3400 | 4.5600 | 4.5600 | 1,184 |
Jul 03, 2024 | 4.4200 | 4.5200 | 4.4200 | 4.5200 | 4.5200 | 661 |
Jul 02, 2024 | 4.4000 | 4.7000 | 4.4000 | 4.6200 | 4.6200 | 1,119 |
Jul 01, 2024 | 4.4200 | 4.7000 | 4.3800 | 4.4200 | 4.4200 | 868 |
Jun 28, 2024 | 4.2800 | 4.7200 | 4.2800 | 4.6000 | 4.6000 | 1,472 |
Jun 27, 2024 | 4.7000 | 4.7600 | 4.3000 | 4.7200 | 4.7200 | 616 |
Jun 26, 2024 | 4.3000 | 4.7400 | 4.3000 | 4.7200 | 4.7200 | 136 |
Jun 25, 2024 | 4.5000 | 4.5000 | 4.3000 | 4.4000 | 4.4000 | 577 |
Jun 24, 2024 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 65 |
Jun 20, 2024 | 4.5000 | 4.5400 | 4.1400 | 4.5400 | 4.5400 | 664 |
Jun 19, 2024 | 4.3400 | 4.5200 | 4.3400 | 4.5200 | 4.5200 | 864 |
Jun 18, 2024 | 4.5600 | 4.5600 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3800 | 1,446 |
Jun 17, 2024 | 4.2400 | 4.7600 | 4.1400 | 4.5800 | 4.5800 | 2,461 |
Jun 14, 2024 | 4.1200 | 4.7800 | 4.1200 | 4.6200 | 4.6200 | 991 |
Jun 13, 2024 | 4.5000 | 4.5000 | 4.2400 | 4.4800 | 4.4800 | 953 |
Jun 12, 2024 | 4.1000 | 4.6600 | 4.1000 | 4.5600 | 4.5600 | 1,252 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |