Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 28, 2024 | 2.9800 | 2.9800 | 2.5200 | 2.7200 | 2.7200 | 7,516 |
Oct 25, 2024 | 2.9200 | 3.2600 | 2.9200 | 3.0200 | 3.0200 | 5,151 |
Oct 24, 2024 | 4.0400 | 4.0400 | 2.7000 | 3.0200 | 3.0200 | 41,365 |
Oct 23, 2024 | 3.3400 | 4.5000 | 3.3400 | 3.5000 | 3.5000 | 22,063 |
Oct 22, 2024 | 3.0000 | 5.5000 | 3.0000 | 3.3400 | 3.3400 | 54,487 |
Oct 21, 2024 | 2.8200 | 2.8600 | 2.3600 | 2.5000 | 2.5000 | 382 |
Oct 18, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6200 | 238 |
Oct 17, 2024 | 2.7200 | 3.1800 | 2.6200 | 2.8000 | 2.8000 | 3,086 |
Oct 16, 2024 | 2.7000 | 3.0000 | 2.7000 | 2.7800 | 2.7800 | 9,793 |
Oct 15, 2024 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | - |
Oct 14, 2024 | 2.4400 | 2.7800 | 2.4400 | 2.7800 | 2.7800 | 75 |
Oct 11, 2024 | 2.6200 | 2.8600 | 2.5400 | 2.8600 | 2.8600 | 2,265 |
Oct 10, 2024 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | - |
Oct 09, 2024 | 2.5200 | 2.9200 | 2.5200 | 2.9200 | 2.9200 | 2,223 |
Oct 08, 2024 | 3.1400 | 3.1400 | 3.1400 | 3.1400 | 3.1400 | - |
Oct 07, 2024 | 2.5200 | 3.2000 | 2.5200 | 3.1400 | 3.1400 | 535 |
Oct 04, 2024 | 2.5200 | 3.1800 | 2.5200 | 3.1800 | 3.1800 | 688 |
Oct 03, 2024 | 2.4400 | 3.5000 | 2.4400 | 3.5000 | 3.5000 | 1,301 |
Oct 02, 2024 | 4.0200 | 5.7500 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5800 | 267 |
Oct 01, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | - |
Sep 30, 2024 | 3.1600 | 3.1600 | 2.0200 | 2.9000 | 2.9000 | 1,193 |
Sep 27, 2024 | 3.4400 | 3.4400 | 2.7000 | 3.1600 | 3.1600 | 2,299 |
Sep 26, 2024 | 3.0800 | 3.0800 | 2.3600 | 2.5400 | 2.5400 | 1,469 |
Sep 25, 2024 | 2.5000 | 3.2000 | 2.5000 | 3.1600 | 3.1600 | 1,862 |
Sep 24, 2024 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | - |
Sep 23, 2024 | 2.5200 | 3.4800 | 2.5200 | 3.4600 | 3.4600 | 847 |
Sep 20, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Sep 19, 2024 | 4.0200 | 4.0200 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 261 |
Sep 18, 2024 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | - |
Sep 17, 2024 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | - |
Sep 16, 2024 | 3.2600 | 3.4200 | 3.2600 | 3.3800 | 3.3800 | 178 |
Sep 13, 2024 | 4.5800 | 4.5800 | 3.2600 | 3.2600 | 3.2600 | 5,445 |
Sep 12, 2024 | 3.4200 | 6.2000 | 3.4200 | 3.5200 | 3.5200 | 25,241 |
Sep 11, 2024 | 3.0000 | 3.5200 | 3.0000 | 3.4000 | 3.4000 | 5,230 |
Sep 10, 2024 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4800 | 39 |
Sep 09, 2024 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | - |
Sep 06, 2024 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | - |
Sep 05, 2024 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | - |
Sep 04, 2024 | 3.9800 | 3.9800 | 3.0400 | 3.5600 | 3.5600 | 10,412 |
Sep 03, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 3.4000 | 3.9800 | 3.9800 | 501 |
Sep 02, 2024 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9800 | 3.9800 | 50 |
Aug 30, 2024 | 4.0400 | 4.1400 | 3.5200 | 3.9800 | 3.9800 | 3,082 |
Aug 29, 2024 | 4.4800 | 4.4800 | 3.6600 | 4.0400 | 4.0400 | 11,540 |
Aug 28, 2024 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.3600 | 4.3600 | 2,572 |
Aug 27, 2024 | 3.3800 | 4.8000 | 3.3800 | 3.9400 | 3.9400 | 19,714 |
Aug 26, 2024 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 | 3.3000 | 123 |
Aug 23, 2024 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3400 | - |
Aug 22, 2024 | 3.4200 | 3.4200 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3400 | 57 |
Aug 21, 2024 | 4.5400 | 4.5400 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 2,603 |
Aug 20, 2024 | 3.5200 | 3.5400 | 3.5200 | 3.5400 | 3.5400 | 2,134 |
Aug 19, 2024 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | - |
Aug 16, 2024 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3 |
Aug 15, 2024 | 3.6000 | 3.9200 | 3.4000 | 3.9200 | 3.9200 | 1,009 |
Aug 14, 2024 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 72 |
Aug 13, 2024 | 3.9400 | 4.3000 | 3.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 4,323 |
Aug 12, 2024 | 3.9200 | 3.9200 | 3.9200 | 3.9200 | 3.9200 | 1 |
Aug 09, 2024 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | - |
Aug 08, 2024 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | - |
Aug 07, 2024 | 3.8000 | 3.8600 | 3.8000 | 3.8600 | 3.8600 | 938 |
Aug 06, 2024 | 4.6400 | 4.6400 | 4.6400 | 4.6400 | 4.6400 | - |
Aug 05, 2024 | 3.7200 | 4.6400 | 3.7200 | 4.6400 | 4.6400 | 295 |
Aug 02, 2024 | 4.7800 | 4.7800 | 4.7800 | 4.7800 | 4.7800 | - |
Aug 01, 2024 | 6.1000 | 6.1500 | 3.4800 | 4.7800 | 4.7800 | 5,798 |
Jul 31, 2024 | 4.6000 | 4.9000 | 3.6800 | 4.0000 | 4.0000 | 18,494 |
Jul 30, 2024 | 3.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.9000 | 4.9000 | 34,913 |
Jul 29, 2024 | 1.6000 | 3.0000 | 1.6000 | 3.0000 | 3.0000 | 100 |
Jul 26, 2024 | 2.4800 | 3.1800 | 2.4800 | 2.5600 | 2.5600 | 399 |
Jul 25, 2024 | 2.4800 | 3.1800 | 2.4800 | 2.5600 | 2.5600 | 482 |
Jul 24, 2024 | 2.4600 | 2.6600 | 2.4200 | 2.6400 | 2.6400 | 14,195 |
Jul 23, 2024 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | - |
Jul 22, 2024 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | - |
Jul 19, 2024 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6800 | 50 |
Jul 18, 2024 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5800 | 2.6000 | 2.6000 | 18,494 |
Jul 17, 2024 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 1 |
Jul 16, 2024 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9800 | 379 |
Jul 15, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 2.7400 | 2.9000 | 2.9000 | 6,680 |
Jul 12, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 10 |
Jul 11, 2024 | 3.1000 | 3.5000 | 3.1000 | 3.5000 | 3.5000 | 861 |
Jul 10, 2024 | 3.0000 | 3.4000 | 3.0000 | 3.4000 | 3.4000 | 12,183 |
Jul 09, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 26 |
Jul 08, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 1,640 |
Jul 05, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.6400 | 2.7200 | 2.7200 | 9,715 |
Jul 04, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.8200 | 2.8200 | 2.8200 | 72 |
Jul 03, 2024 | 3.0000 | 3.4800 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 675 |
Jul 02, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 199 |
Jul 01, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1 |
Jun 28, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 266 |
Jun 27, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4 |
Jun 26, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2 |
Jun 25, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - |
Jun 24, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 662 |
Jun 20, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 1,500 |
Jun 19, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2,571 |
Jun 18, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | - |
Jun 17, 2024 | 3.4800 | 3.4800 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 80 |
Jun 14, 2024 | 3.1000 | 3.3200 | 3.1000 | 3.3200 | 3.3200 | 298 |
Jun 13, 2024 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 1,839 |
Jun 12, 2024 | 3.1000 | 3.1200 | 3.1000 | 3.1200 | 3.1200 | 7 |
Jun 11, 2024 | 3.2000 | 3.4400 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 23 |
Jun 10, 2024 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | - |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |