Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2024 | 3.2100 | 3.2800 | 3.2000 | 3.2700 | 3.2700 | 84,217 |
Oct 21, 2024 | 3.2200 | 3.2300 | 3.1600 | 3.1700 | 3.1700 | 96,700 |
Oct 18, 2024 | 3.2000 | 3.2300 | 3.1700 | 3.2200 | 3.2200 | 94,900 |
Oct 17, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0800 | 57,600 |
Oct 16, 2024 | 2.9800 | 3.0200 | 2.9800 | 3.0100 | 3.0100 | 184,100 |
Oct 15, 2024 | 2.9500 | 2.9700 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 140,900 |
Oct 14, 2024 | 2.9700 | 2.9800 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9600 | 199,300 |
Oct 11, 2024 | 3.1300 | 3.1600 | 3.1300 | 3.1400 | 3.1400 | 83,100 |
Oct 10, 2024 | 3.1400 | 3.1400 | 3.0800 | 3.1200 | 3.1200 | 65,800 |
Oct 09, 2024 | 3.2400 | 3.2400 | 3.1800 | 3.1900 | 3.1900 | 20,000 |
Oct 08, 2024 | 3.2800 | 3.2800 | 3.2100 | 3.2600 | 3.2600 | 111,100 |
Oct 07, 2024 | 3.3500 | 3.3900 | 3.3100 | 3.3400 | 3.3400 | 96,500 |
Oct 04, 2024 | 3.4100 | 3.4400 | 3.3900 | 3.4300 | 3.4300 | 33,600 |
Oct 03, 2024 | 3.3600 | 3.3800 | 3.3300 | 3.3600 | 3.3600 | 37,700 |
Oct 02, 2024 | 3.3500 | 3.4400 | 3.2900 | 3.4200 | 3.4200 | 94,800 |
Oct 01, 2024 | 3.5800 | 3.5800 | 3.4800 | 3.5100 | 3.5100 | 189,300 |
Sep 30, 2024 | 3.5800 | 3.6600 | 3.5500 | 3.6500 | 3.6500 | 122,600 |
Sep 27, 2024 | 3.5700 | 3.5900 | 3.4700 | 3.5700 | 3.5700 | 116,700 |
Sep 26, 2024 | 3.4600 | 3.5200 | 3.4200 | 3.4900 | 3.4900 | 244,200 |
Sep 25, 2024 | 3.3700 | 3.3700 | 3.3100 | 3.3300 | 3.3300 | 135,400 |
Sep 24, 2024 | 3.3600 | 3.3700 | 3.3200 | 3.3500 | 3.3500 | 127,100 |
Sep 23, 2024 | 3.3700 | 3.3700 | 3.2400 | 3.2700 | 3.2700 | 62,700 |
Sep 20, 2024 | 3.5000 | 3.5000 | 3.3800 | 3.3900 | 3.3900 | 47,700 |
Sep 19, 2024 | 3.6700 | 3.6700 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6400 | 327,900 |
Sep 18, 2024 | 3.6400 | 3.6800 | 3.6000 | 3.6400 | 3.6400 | 18,600 |
Sep 17, 2024 | 3.6100 | 3.6400 | 3.5700 | 3.6400 | 3.6400 | 42,200 |
Sep 16, 2024 | 3.5300 | 3.5400 | 3.4800 | 3.5000 | 3.5000 | 21,300 |
Sep 13, 2024 | 3.4600 | 3.5500 | 3.4600 | 3.5400 | 3.5400 | 53,700 |
Sep 12, 2024 | 3.4100 | 3.4100 | 3.3600 | 3.4100 | 3.4100 | 54,200 |
Sep 11, 2024 | 3.3700 | 3.4500 | 3.3300 | 3.4300 | 3.4300 | 82,300 |
Sep 10, 2024 | 3.3200 | 3.3700 | 3.2700 | 3.3600 | 3.3600 | 33,200 |
Sep 09, 2024 | 3.3300 | 3.3600 | 3.3000 | 3.3400 | 3.3400 | 36,500 |
Sep 06, 2024 | 3.4300 | 3.4500 | 3.3000 | 3.3600 | 3.3600 | 178,800 |
Sep 05, 2024 | 3.4700 | 3.4900 | 3.3800 | 3.4200 | 3.4200 | 29,600 |
Sep 04, 2024 | 3.3500 | 3.3500 | 3.2900 | 3.3000 | 3.3000 | 73,000 |
Sep 03, 2024 | 3.5600 | 3.5600 | 3.4300 | 3.4500 | 3.4500 | 104,800 |
Aug 30, 2024 | 3.7900 | 3.8000 | 3.6900 | 3.7700 | 3.7700 | 41,500 |
Aug 29, 2024 | 3.7100 | 3.7300 | 3.6600 | 3.7100 | 3.7100 | 49,700 |
Aug 28, 2024 | 3.6500 | 3.6500 | 3.5600 | 3.6000 | 3.6000 | 57,400 |
Aug 27, 2024 | 3.7800 | 3.8500 | 3.7600 | 3.8000 | 3.8000 | 89,900 |
Aug 26, 2024 | 3.3400 | 3.5300 | 3.3400 | 3.5200 | 3.5200 | 85,900 |
Aug 23, 2024 | 3.2500 | 3.3600 | 3.2400 | 3.3500 | 3.3500 | 61,200 |
Aug 22, 2024 | 3.1800 | 3.1800 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0900 | 49,600 |
Aug 21, 2024 | 3.1300 | 3.1400 | 3.0900 | 3.1000 | 3.1000 | 105,000 |
Aug 20, 2024 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1800 | 3.2000 | 3.2000 | 106,300 |
Aug 19, 2024 | 3.2200 | 3.2600 | 3.1800 | 3.2100 | 3.2100 | 181,900 |
Aug 16, 2024 | 3.2800 | 3.3300 | 3.2200 | 3.2600 | 3.2600 | 63,100 |
Aug 15, 2024 | 3.3200 | 3.3200 | 3.1700 | 3.1900 | 3.1900 | 82,900 |
Aug 14, 2024 | 3.3600 | 3.3700 | 3.2800 | 3.3100 | 3.3100 | 111,900 |
Aug 13, 2024 | 3.1600 | 3.3500 | 3.1500 | 3.3200 | 3.3200 | 384,300 |
Aug 12, 2024 | 3.0400 | 3.0400 | 2.9600 | 2.9700 | 2.9700 | 85,000 |
Aug 09, 2024 | 2.9600 | 3.1200 | 2.9400 | 3.0900 | 3.0900 | 245,100 |
Aug 08, 2024 | 2.9100 | 2.9600 | 2.8500 | 2.9600 | 2.9600 | 231,500 |
Aug 07, 2024 | 2.8900 | 3.1300 | 2.8500 | 3.0600 | 3.0600 | 589,300 |
Aug 06, 2024 | 4.5100 | 4.5900 | 3.6400 | 3.8400 | 3.8400 | 240,100 |
Aug 05, 2024 | 4.2000 | 4.4000 | 4.1600 | 4.3300 | 4.3300 | 347,400 |
Aug 02, 2024 | 4.4500 | 4.5200 | 4.3500 | 4.4200 | 4.4200 | 26,000 |
Aug 01, 2024 | 4.7200 | 4.7200 | 4.5500 | 4.6300 | 4.6300 | 18,500 |
Jul 31, 2024 | 4.7500 | 4.7900 | 4.7100 | 4.7600 | 4.7600 | 11,300 |
Jul 30, 2024 | 4.7700 | 4.7800 | 4.6600 | 4.7100 | 4.7100 | 16,500 |
Jul 29, 2024 | 4.7300 | 4.7800 | 4.6400 | 4.7600 | 4.7600 | 19,200 |
Jul 26, 2024 | 4.7900 | 4.8200 | 4.7400 | 4.7800 | 4.7800 | 13,100 |
Jul 25, 2024 | 4.6200 | 4.8000 | 4.6000 | 4.7100 | 4.7100 | 33,600 |
Jul 24, 2024 | 4.7900 | 4.8400 | 4.7800 | 4.8200 | 4.8200 | 8,700 |
Jul 23, 2024 | 4.8500 | 4.8500 | 4.7600 | 4.7800 | 4.7800 | 24,700 |
Jul 22, 2024 | 4.9000 | 4.9300 | 4.8300 | 4.9200 | 4.9200 | 32,600 |
Jul 19, 2024 | 4.7700 | 4.7700 | 4.6800 | 4.7000 | 4.7000 | 21,000 |
Jul 18, 2024 | 4.9100 | 4.9100 | 4.7500 | 4.7800 | 4.7800 | 23,000 |
Jul 17, 2024 | 4.7600 | 4.8300 | 4.7400 | 4.7800 | 4.7800 | 27,700 |
Jul 16, 2024 | 4.7400 | 4.8000 | 4.7100 | 4.7800 | 4.7800 | 30,800 |
Jul 15, 2024 | 4.8900 | 4.9200 | 4.8600 | 4.8700 | 4.8700 | 35,600 |
Jul 12, 2024 | 4.9200 | 4.9800 | 4.8900 | 4.9400 | 4.9400 | 51,500 |
Jul 11, 2024 | 4.8900 | 5.1100 | 4.8800 | 5.0700 | 5.0700 | 51,000 |
Jul 10, 2024 | 5.2600 | 5.3100 | 5.1700 | 5.2100 | 5.2100 | 62,500 |
Jul 09, 2024 | 5.2100 | 5.2100 | 5.0500 | 5.1200 | 5.1200 | 41,800 |
Jul 08, 2024 | 5.4100 | 5.4400 | 5.2800 | 5.3400 | 5.3400 | 72,900 |
Jul 05, 2024 | 5.3700 | 5.3900 | 5.2500 | 5.3000 | 5.3000 | 41,900 |
Jul 03, 2024 | 5.0300 | 5.1600 | 5.0300 | 5.1500 | 5.1500 | 24,600 |
Jul 02, 2024 | 4.8900 | 4.9600 | 4.8900 | 4.9500 | 4.9500 | 31,300 |
Jul 01, 2024 | 4.8400 | 4.9300 | 4.8000 | 4.8600 | 4.8600 | 40,700 |
Jun 28, 2024 | 4.7000 | 4.8200 | 4.6600 | 4.8000 | 4.8000 | 108,400 |
Jun 27, 2024 | 4.6000 | 4.6100 | 4.5100 | 4.5700 | 4.5700 | 34,500 |
Jun 26, 2024 | 4.6700 | 4.7500 | 4.6500 | 4.7000 | 4.7000 | 39,300 |
Jun 25, 2024 | 4.6100 | 4.7500 | 4.6000 | 4.7200 | 4.7200 | 59,700 |
Jun 24, 2024 | 4.5400 | 4.6500 | 4.5100 | 4.6000 | 4.6000 | 29,900 |
Jun 21, 2024 | 4.5400 | 4.5600 | 4.4600 | 4.4800 | 4.4800 | 43,400 |
Jun 20, 2024 | 4.5300 | 4.5300 | 4.4400 | 4.5100 | 4.5100 | 359,500 |
Jun 18, 2024 | 4.0500 | 4.1100 | 4.0400 | 4.0700 | 4.0700 | 139,800 |
Jun 17, 2024 | 4.0300 | 4.1200 | 3.9400 | 4.0800 | 4.0800 | 197,600 |
Jun 14, 2024 | 4.5100 | 4.5500 | 4.4400 | 4.5500 | 4.5500 | 52,200 |
Jun 13, 2024 | 4.6500 | 4.6500 | 4.4800 | 4.5600 | 4.5600 | 74,800 |
Jun 12, 2024 | 4.9200 | 4.9600 | 4.8000 | 4.8300 | 4.8300 | 81,300 |
Jun 11, 2024 | 4.7800 | 4.7900 | 4.7100 | 4.7700 | 4.7700 | 44,000 |
Jun 10, 2024 | 4.7200 | 4.7200 | 4.6000 | 4.6500 | 4.6500 | 73,500 |
Jun 07, 2024 | 4.8800 | 4.8800 | 4.7800 | 4.7800 | 4.7800 | 28,300 |
Jun 06, 2024 | 4.8700 | 4.9500 | 4.8700 | 4.9100 | 4.9100 | 27,600 |
Jun 05, 2024 | 4.8900 | 4.9700 | 4.8300 | 4.9500 | 4.9500 | 33,700 |
Jun 04, 2024 | 4.8800 | 4.9500 | 4.8400 | 4.8900 | 4.8900 | 48,900 |
Jun 03, 2024 | 4.7400 | 5.0000 | 4.7400 | 4.9700 | 4.9700 | 166,900 |
May 31, 2024 | 4.5900 | 4.7000 | 4.5900 | 4.6800 | 4.6800 | 146,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |