Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 18, 2024 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4350 | 5,000 |
Oct 17, 2024 | 1.3000 | 1.4100 | 1.3000 | 1.3950 | 1.3950 | 8,048 |
Oct 16, 2024 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | - |
Oct 15, 2024 | 1.2050 | 1.4950 | 1.2050 | 1.4950 | 1.4950 | 4,832 |
Oct 14, 2024 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | - |
Oct 11, 2024 | 0.8660 | 1.4000 | 0.8660 | 1.4000 | 1.4000 | 11,136 |
Oct 10, 2024 | 1.5000 | 1.7600 | 1.5000 | 1.7600 | 1.7600 | 1,030 |
Oct 09, 2024 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6400 | 18,983 |
Oct 08, 2024 | 1.9000 | 3.0900 | 1.7200 | 1.7950 | 1.7950 | 227,862 |
Oct 07, 2024 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | - |
Oct 04, 2024 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | - |
Oct 03, 2024 | 1.7200 | 1.9200 | 1.7200 | 1.9200 | 1.9200 | 501 |
Oct 02, 2024 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7100 | 855 |
Oct 01, 2024 | 1.6800 | 1.9700 | 1.6800 | 1.7100 | 1.7100 | 2,052 |
Sep 30, 2024 | 1.9900 | 1.9900 | 1.6600 | 1.7950 | 1.7950 | 300 |
Sep 27, 2024 | 1.9650 | 1.9900 | 1.6900 | 1.9650 | 1.9650 | 12,109 |
Sep 26, 2024 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9650 | 108 |
Sep 25, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | - |
Sep 24, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | - |
Sep 23, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 6 |
Sep 20, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | - |
Sep 19, 2024 | 1.8100 | 2.0500 | 1.8100 | 2.0500 | 2.0500 | 800 |
Sep 18, 2024 | 1.9350 | 2.1200 | 1.9350 | 2.0700 | 2.0700 | 683 |
Sep 17, 2024 | 1.8100 | 1.9000 | 1.8100 | 1.9000 | 1.9000 | 1,539 |
Sep 16, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 530 |
Sep 13, 2024 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9850 | - |
Sep 12, 2024 | 1.8300 | 2.0500 | 1.8300 | 1.9850 | 1.9850 | 1,408 |
Sep 11, 2024 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8300 | 181 |
Sep 10, 2024 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 46 |
Sep 09, 2024 | 1.8300 | 2.0000 | 1.8300 | 2.0000 | 2.0000 | 5,545 |
Sep 06, 2024 | 2.1200 | 2.2100 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 347 |
Sep 05, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0000 | 2.0100 | 2.0100 | 5,100 |
Sep 04, 2024 | 2.1700 | 2.3900 | 2.1000 | 2.1100 | 2.1100 | 13,889 |
Sep 03, 2024 | 2.2100 | 2.3800 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 2,291 |
Sep 02, 2024 | 2.1700 | 2.2100 | 1.9700 | 2.2100 | 2.2100 | 2,651 |
Aug 30, 2024 | 1.8900 | 3.1000 | 1.8900 | 2.1700 | 2.1700 | 14,866 |
Aug 29, 2024 | 1.6550 | 1.8950 | 1.6550 | 1.8950 | 1.8950 | 959 |
Aug 28, 2024 | 1.8950 | 1.8950 | 1.7350 | 1.8950 | 1.8950 | 1,734 |
Aug 27, 2024 | 1.6500 | 1.9050 | 1.6500 | 1.8950 | 1.8950 | 2,620 |
Aug 26, 2024 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8950 | 1.8950 | - |
Aug 23, 2024 | 1.6700 | 1.8950 | 1.5600 | 1.8950 | 1.8950 | 1,806 |
Aug 22, 2024 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 94 |
Aug 21, 2024 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 130 |
Aug 20, 2024 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9150 | 859 |
Aug 19, 2024 | 1.9200 | 1.9200 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 825 |
Aug 16, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 5,150 |
Aug 15, 2024 | 1.5150 | 1.7500 | 1.5150 | 1.7500 | 1.7500 | 4,445 |
Aug 14, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 500 |
Aug 13, 2024 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 51 |
Aug 12, 2024 | 1.3300 | 1.9550 | 1.3300 | 1.9550 | 1.9550 | 2,720 |
Aug 09, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | - |
Aug 08, 2024 | 1.7000 | 1.9900 | 1.4300 | 1.9000 | 1.9000 | 27,944 |
Aug 07, 2024 | 1.7000 | 2.0100 | 1.7000 | 2.0100 | 2.0100 | 1,809 |
Aug 06, 2024 | 1.3500 | 1.9100 | 1.3500 | 1.9100 | 1.9100 | 1,028 |
Aug 05, 2024 | 1.3400 | 2.0300 | 1.3400 | 2.0300 | 2.0300 | 4,382 |
Aug 02, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0500 | 495 |
Aug 01, 2024 | 1.8900 | 2.0500 | 1.8800 | 2.0200 | 2.0200 | 6,671 |
Jul 31, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | 1,029 |
Jul 30, 2024 | 1.8500 | 2.1300 | 1.8150 | 1.9000 | 1.9000 | 3,618 |
Jul 29, 2024 | 1.8000 | 2.2000 | 1.8000 | 2.2000 | 2.2000 | 689 |
Jul 26, 2024 | 1.7400 | 2.2500 | 1.7400 | 2.0000 | 2.0000 | 5,178 |
Jul 25, 2024 | 1.9500 | 2.3600 | 1.9500 | 2.2800 | 2.2800 | 5,621 |
Jul 24, 2024 | 1.9300 | 1.9450 | 1.6500 | 1.9450 | 1.9450 | 2,140 |
Jul 23, 2024 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | - |
Jul 22, 2024 | 1.7900 | 1.9300 | 1.7900 | 1.9300 | 1.9300 | 9,209 |
Jul 19, 2024 | 1.9850 | 2.1300 | 1.7050 | 2.1200 | 2.1200 | 42,695 |
Jul 18, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 200 |
Jul 17, 2024 | 1.9000 | 1.9500 | 1.9000 | 1.9500 | 1.9500 | 1,093 |
Jul 16, 2024 | 2.2900 | 2.2900 | 1.8550 | 2.0000 | 2.0000 | 13,504 |
Jul 15, 2024 | 2.0200 | 2.4000 | 1.9800 | 2.3000 | 2.3000 | 3,309 |
Jul 12, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Jul 11, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 923 |
Jul 10, 2024 | 2.0000 | 2.0400 | 1.9500 | 2.0400 | 2.0400 | 899 |
Jul 09, 2024 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 940 |
Jul 08, 2024 | 2.1900 | 2.1900 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0100 | 38 |
Jul 05, 2024 | 1.9000 | 2.1800 | 1.9000 | 2.1800 | 2.1800 | 1,280 |
Jul 04, 2024 | 1.9400 | 2.0300 | 1.9400 | 2.0000 | 2.0000 | 5,561 |
Jul 03, 2024 | 1.9300 | 1.9300 | 1.8750 | 1.8850 | 1.8850 | 3,847 |
Jul 02, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 534 |
Jul 01, 2024 | 2.0000 | 2.0200 | 1.9000 | 1.9100 | 1.9100 | 5,709 |
Jun 28, 2024 | 1.9100 | 2.1300 | 1.9000 | 2.1300 | 2.1300 | 7,344 |
Jun 27, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | - |
Jun 26, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 1.9500 | 2.1700 | 2.1700 | 335 |
Jun 25, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 1.9500 | 2.1800 | 2.1800 | 4,031 |
Jun 24, 2024 | 2.2000 | 2.2100 | 1.9500 | 2.2000 | 2.2000 | 4,760 |
Jun 20, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9100 | 1.9900 | 1.9900 | 3,344 |
Jun 19, 2024 | 2.4500 | 2.4500 | 1.9300 | 2.0000 | 2.0000 | 4,301 |
Jun 18, 2024 | 1.9250 | 2.1400 | 1.9250 | 2.0000 | 2.0000 | 2,132 |
Jun 17, 2024 | 1.8750 | 2.2500 | 1.8750 | 2.2500 | 2.2500 | 4,471 |
Jun 14, 2024 | 2.1000 | 2.1100 | 2.0000 | 2.1100 | 2.1100 | 6,061 |
Jun 13, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 1.9200 | 2.1600 | 2.1600 | 4,378 |
Jun 12, 2024 | 1.8750 | 2.1000 | 1.8750 | 2.1000 | 2.1000 | 1,010 |
Jun 11, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 11,028 |
Jun 10, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.1000 | 2.2400 | 2.2400 | 20,111 |
Jun 07, 2024 | 2.6300 | 2.8800 | 2.3900 | 2.4700 | 2.4700 | 17,915 |
Jun 05, 2024 | 3.0600 | 3.2900 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 123,004 |
Jun 04, 2024 | 2.2300 | 2.8500 | 2.2300 | 2.3500 | 2.3500 | 53,717 |
Jun 03, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 2.0700 | 2.2300 | 2.2300 | 4,374 |
May 31, 2024 | 2.2000 | 2.4200 | 2.0500 | 2.3300 | 2.3300 | 4,560 |
May 30, 2024 | 2.0500 | 2.1300 | 2.0500 | 2.1300 | 2.1300 | 580 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |