Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 985 |
Nov 22, 2024 | 8.26 | 8.31 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 25,000 |
Nov 21, 2024 | 8.40 | 8.40 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 11,100 |
Nov 20, 2024 | 8.20 | 8.54 | 8.05 | 8.35 | 8.35 | 9,800 |
Nov 19, 2024 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 8.55 | 8.55 | 4,900 |
Nov 18, 2024 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 500 |
Nov 15, 2024 | 7.75 | 8.13 | 7.75 | 8.11 | 8.11 | 38,900 |
Nov 14, 2024 | 8.02 | 8.02 | 7.95 | 8.00 | 8.00 | 11,600 |
Nov 13, 2024 | 7.99 | 8.14 | 7.99 | 8.10 | 8.10 | 5,500 |
Nov 12, 2024 | 8.25 | 8.25 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 10,400 |
Nov 11, 2024 | 8.91 | 8.91 | 8.60 | 8.69 | 8.69 | 51,000 |
Nov 08, 2024 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | - |
Nov 07, 2024 | 9.00 | 9.39 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 5,600 |
Nov 06, 2024 | 8.57 | 9.15 | 8.57 | 9.03 | 9.03 | 5,800 |
Nov 05, 2024 | 9.38 | 9.44 | 9.18 | 9.44 | 9.44 | 2,300 |
Nov 04, 2024 | 9.36 | 9.47 | 9.35 | 9.41 | 9.41 | 1,900 |
Nov 01, 2024 | 9.36 | 9.65 | 9.36 | 9.43 | 9.43 | 11,900 |
Oct 31, 2024 | 9.91 | 9.91 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | 23,600 |
Oct 30, 2024 | 10.10 | 10.10 | 9.86 | 9.97 | 9.97 | 6,700 |
Oct 29, 2024 | 10.00 | 10.00 | 9.81 | 9.96 | 9.96 | 5,900 |
Oct 28, 2024 | 9.78 | 9.87 | 9.78 | 9.84 | 9.84 | 5,300 |
Oct 25, 2024 | 9.92 | 9.94 | 9.75 | 9.81 | 9.81 | 10,100 |
Oct 24, 2024 | 10.10 | 10.10 | 9.89 | 10.00 | 10.00 | 13,700 |
Oct 23, 2024 | 10.10 | 10.17 | 9.71 | 9.87 | 9.87 | 12,200 |
Oct 22, 2024 | 9.83 | 10.25 | 9.83 | 10.06 | 10.06 | 24,500 |
Oct 21, 2024 | 9.50 | 9.89 | 9.40 | 9.75 | 9.75 | 22,500 |
Oct 18, 2024 | 9.00 | 9.38 | 9.00 | 9.35 | 9.35 | 28,900 |
Oct 17, 2024 | 8.75 | 8.95 | 8.75 | 8.95 | 8.95 | 5,400 |
Oct 16, 2024 | 8.52 | 8.90 | 8.52 | 8.72 | 8.72 | 7,200 |
Oct 15, 2024 | 8.48 | 8.70 | 8.44 | 8.47 | 8.47 | 17,000 |
Oct 14, 2024 | 8.45 | 8.73 | 8.45 | 8.55 | 8.55 | 6,900 |
Oct 11, 2024 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.78 | 8.78 | 10,100 |
Oct 10, 2024 | 8.60 | 8.60 | 8.47 | 8.57 | 8.57 | 3,300 |
Oct 09, 2024 | 8.11 | 8.38 | 8.00 | 8.38 | 8.38 | 2,300 |
Oct 08, 2024 | 8.26 | 8.26 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | 5,200 |
Oct 07, 2024 | 8.39 | 8.39 | 8.00 | 8.26 | 8.26 | 17,900 |
Oct 04, 2024 | 8.51 | 8.60 | 8.32 | 8.60 | 8.60 | 10,100 |
Oct 03, 2024 | 8.35 | 8.53 | 8.35 | 8.43 | 8.43 | 4,300 |
Oct 02, 2024 | 8.46 | 8.55 | 8.44 | 8.46 | 8.46 | 7,200 |
Oct 01, 2024 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.46 | 8.46 | 14,900 |
Sep 30, 2024 | 8.22 | 8.32 | 8.10 | 8.25 | 8.25 | 11,200 |
Sep 27, 2024 | 8.67 | 8.67 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 31,600 |
Sep 26, 2024 | 8.50 | 8.60 | 8.35 | 8.55 | 8.55 | 25,700 |
Sep 25, 2024 | 8.25 | 8.41 | 8.24 | 8.28 | 8.28 | 27,100 |
Sep 24, 2024 | 7.97 | 8.13 | 7.96 | 8.13 | 8.13 | 38,900 |
Sep 23, 2024 | 7.94 | 7.95 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 4,200 |
Sep 20, 2024 | 7.78 | 7.87 | 7.77 | 7.83 | 7.83 | 6,200 |
Sep 19, 2024 | 7.68 | 7.79 | 7.68 | 7.77 | 7.77 | 8,500 |
Sep 18, 2024 | 7.54 | 7.54 | 7.24 | 7.40 | 7.40 | 600 |
Sep 17, 2024 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 1,100 |
Sep 16, 2024 | 7.68 | 7.78 | 7.53 | 7.65 | 7.65 | 7,600 |
Sep 13, 2024 | 7.33 | 7.64 | 7.33 | 7.61 | 7.61 | 28,500 |
Sep 12, 2024 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 200 |
Sep 11, 2024 | 6.75 | 6.86 | 6.75 | 6.86 | 6.86 | 2,500 |
Sep 10, 2024 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 22,000 |
Sep 09, 2024 | 6.69 | 6.70 | 6.58 | 6.70 | 6.70 | 5,800 |
Sep 06, 2024 | 6.81 | 6.81 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 15,400 |
Sep 05, 2024 | 6.57 | 6.95 | 6.57 | 6.95 | 6.95 | 17,200 |
Sep 04, 2024 | 6.66 | 6.66 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 800 |
Sep 03, 2024 | 6.86 | 6.95 | 6.72 | 6.95 | 6.95 | 3,500 |
Aug 30, 2024 | 7.13 | 7.24 | 7.09 | 7.24 | 7.24 | 2,600 |
Aug 29, 2024 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 4,300 |
Aug 28, 2024 | 7.17 | 7.32 | 6.86 | 7.06 | 7.06 | 2,200 |
Aug 27, 2024 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 1,500 |
Aug 26, 2024 | 6.97 | 7.43 | 6.94 | 7.21 | 7.21 | 6,500 |
Aug 23, 2024 | 7.32 | 7.32 | 7.24 | 7.28 | 7.28 | 8,900 |
Aug 22, 2024 | 7.10 | 7.18 | 6.94 | 7.15 | 7.15 | 1,700 |
Aug 21, 2024 | 7.19 | 7.45 | 7.19 | 7.32 | 7.32 | 7,400 |
Aug 20, 2024 | 7.25 | 7.30 | 7.21 | 7.30 | 7.30 | 11,300 |
Aug 19, 2024 | 6.80 | 7.15 | 6.80 | 7.14 | 7.14 | 17,400 |
Aug 16, 2024 | 6.92 | 6.92 | 6.67 | 6.91 | 6.91 | 10,600 |
Aug 15, 2024 | 6.80 | 6.95 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 700 |
Aug 14, 2024 | 7.00 | 7.09 | 6.87 | 7.00 | 7.00 | 1,700 |
Aug 13, 2024 | 6.94 | 7.15 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 3,300 |
Aug 12, 2024 | 6.92 | 6.94 | 6.92 | 6.94 | 6.94 | 1,200 |
Aug 09, 2024 | 6.75 | 6.87 | 6.74 | 6.81 | 6.81 | 1,400 |
Aug 08, 2024 | 6.84 | 7.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 20,900 |
Aug 08, 2024 | 0.064 Dividend | |||||
Aug 07, 2024 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.89 | 1,500 |
Aug 06, 2024 | 7.00 | 7.00 | 6.94 | 6.94 | 6.88 | 2,900 |
Aug 05, 2024 | 6.97 | 7.06 | 6.50 | 7.02 | 6.96 | 7,300 |
Aug 02, 2024 | 7.60 | 7.60 | 7.20 | 7.35 | 7.28 | 8,800 |
Aug 01, 2024 | 7.74 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 7.58 | 800 |
Jul 31, 2024 | 7.67 | 7.67 | 7.41 | 7.55 | 7.48 | 3,200 |
Jul 30, 2024 | 7.25 | 7.32 | 7.25 | 7.32 | 7.25 | 800 |
Jul 29, 2024 | 7.40 | 7.40 | 7.32 | 7.34 | 7.27 | 3,200 |
Jul 26, 2024 | 7.44 | 7.66 | 7.40 | 7.66 | 7.59 | 600 |
Jul 25, 2024 | 7.81 | 7.81 | 7.27 | 7.57 | 7.50 | 2,900 |
Jul 24, 2024 | 7.87 | 8.02 | 7.72 | 7.72 | 7.65 | 11,000 |
Jul 23, 2024 | 7.52 | 7.79 | 7.52 | 7.73 | 7.66 | 2,500 |
Jul 22, 2024 | 7.85 | 7.99 | 7.85 | 7.89 | 7.82 | 2,500 |
Jul 19, 2024 | 7.88 | 7.88 | 7.84 | 7.84 | 7.77 | 600 |
Jul 18, 2024 | 7.92 | 8.10 | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 2,700 |
Jul 17, 2024 | 8.20 | 8.32 | 8.07 | 8.07 | 8.00 | 16,300 |
Jul 16, 2024 | 8.00 | 8.11 | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 14,300 |
Jul 15, 2024 | 8.06 | 8.20 | 8.06 | 8.10 | 8.03 | 3,800 |
Jul 12, 2024 | 8.09 | 8.20 | 7.97 | 7.99 | 7.92 | 55,400 |
Jul 11, 2024 | 7.90 | 8.10 | 7.90 | 8.00 | 7.93 | 7,600 |
Jul 10, 2024 | 7.65 | 7.85 | 7.61 | 7.67 | 7.60 | 7,500 |
Jul 09, 2024 | 7.49 | 7.49 | 7.48 | 7.48 | 7.41 | 900 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |