Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 31, 2024 | 2.9300 | 3.0800 | 2.4801 | 2.6900 | 2.6900 | 284,047 |
Oct 30, 2024 | 3.7000 | 3.8000 | 2.9300 | 3.0400 | 3.0400 | 372,400 |
Oct 29, 2024 | 3.5300 | 3.9800 | 3.3000 | 3.6800 | 3.6800 | 953,500 |
Oct 28, 2024 | 2.2000 | 5.3000 | 2.1100 | 3.8000 | 3.8000 | 54,856,600 |
Oct 25, 2024 | 2.2500 | 2.4500 | 1.9500 | 1.9800 | 1.9800 | 536,300 |
Oct 24, 2024 | 3.1800 | 3.1890 | 2.2300 | 2.2500 | 2.2500 | 598,800 |
Oct 23, 2024 | 4.5900 | 5.2400 | 3.1000 | 3.4700 | 3.4700 | 677,000 |
Oct 22, 2024 | 4.9500 | 5.0500 | 4.6400 | 4.6800 | 4.6800 | 96,900 |
Oct 21, 2024 | 4.5700 | 5.0000 | 4.4000 | 4.8500 | 4.8500 | 122,700 |
Oct 18, 2024 | 4.4000 | 4.6200 | 4.3000 | 4.5000 | 4.5000 | 57,300 |
Oct 17, 2024 | 4.3800 | 4.4600 | 4.3020 | 4.3200 | 4.3200 | 26,600 |
Oct 16, 2024 | 4.4900 | 4.6600 | 4.2200 | 4.3200 | 4.3200 | 58,200 |
Oct 15, 2024 | 4.3100 | 4.4700 | 4.1800 | 4.4400 | 4.4400 | 45,100 |
Oct 14, 2024 | 4.1100 | 4.4200 | 4.0600 | 4.3700 | 4.3700 | 133,700 |
Oct 11, 2024 | 4.4500 | 4.4500 | 4.1000 | 4.1500 | 4.1500 | 23,000 |
Oct 10, 2024 | 4.5000 | 4.5090 | 4.3100 | 4.4500 | 4.4500 | 52,500 |
Oct 09, 2024 | 4.4000 | 4.5500 | 4.2600 | 4.4900 | 4.4900 | 18,300 |
Oct 08, 2024 | 4.2000 | 4.5300 | 4.2000 | 4.4300 | 4.4300 | 87,400 |
Oct 07, 2024 | 4.1900 | 4.3100 | 4.0800 | 4.1600 | 4.1600 | 32,100 |
Oct 04, 2024 | 4.2500 | 4.3200 | 4.2100 | 4.2650 | 4.2650 | 10,400 |
Oct 03, 2024 | 4.3900 | 4.5150 | 4.2000 | 4.3100 | 4.3100 | 42,800 |
Oct 02, 2024 | 4.6000 | 4.6400 | 4.2600 | 4.3800 | 4.3800 | 99,400 |
Oct 01, 2024 | 4.9900 | 5.0100 | 4.6000 | 4.6200 | 4.6200 | 69,700 |
Sep 30, 2024 | 5.0500 | 5.1200 | 4.8210 | 4.9000 | 4.9000 | 161,300 |
Sep 27, 2024 | 5.1600 | 5.4700 | 4.9500 | 5.0700 | 5.0700 | 61,700 |
Sep 26, 2024 | 5.2300 | 5.2700 | 4.9400 | 5.1700 | 5.1700 | 92,800 |
Sep 25, 2024 | 5.1700 | 5.4180 | 5.0220 | 5.1800 | 5.1800 | 143,700 |
Sep 24, 2024 | 5.0400 | 5.4390 | 4.8200 | 5.2400 | 5.2400 | 111,700 |
Sep 23, 2024 | 5.2800 | 5.3500 | 4.7900 | 4.9900 | 4.9900 | 86,200 |
Sep 20, 2024 | 5.3500 | 5.7200 | 5.2500 | 5.3200 | 5.3200 | 215,300 |
Sep 19, 2024 | 5.9200 | 6.3940 | 5.1200 | 5.2800 | 5.2800 | 269,500 |
Sep 18, 2024 | 5.6200 | 6.8400 | 5.3900 | 5.9100 | 5.9100 | 445,100 |
Sep 17, 2024 | 5.6500 | 6.3200 | 5.2820 | 5.6300 | 5.6300 | 514,700 |
Sep 16, 2024 | 4.5000 | 7.9260 | 4.2020 | 5.9100 | 5.9100 | 7,936,000 |
Sep 13, 2024 | 4.9900 | 5.0800 | 4.4500 | 4.4500 | 4.4500 | 79,500 |
Sep 12, 2024 | 5.2800 | 5.3500 | 4.7600 | 4.9400 | 4.9400 | 75,700 |
Sep 11, 2024 | 4.9100 | 5.3800 | 4.7000 | 5.2100 | 5.2100 | 57,700 |
Sep 10, 2024 | 5.1800 | 5.3000 | 4.6200 | 5.0000 | 5.0000 | 100,200 |
Sep 09, 2024 | 5.0300 | 5.2650 | 4.7500 | 5.1900 | 5.1900 | 141,300 |
Sep 06, 2024 | 4.9000 | 5.3000 | 4.4500 | 4.9900 | 4.9900 | 261,100 |
Sep 05, 2024 | 4.7300 | 5.8100 | 4.0300 | 5.0500 | 5.0500 | 3,554,000 |
Sep 04, 2024 | 4.9900 | 5.1400 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 59,400 |
Sep 03, 2024 | 5.4000 | 5.5500 | 4.9600 | 5.1600 | 5.1600 | 68,600 |
Aug 30, 2024 | 5.1500 | 5.7450 | 4.7800 | 5.4600 | 5.4600 | 181,700 |
Aug 29, 2024 | 5.2200 | 5.5700 | 5.1400 | 5.1500 | 5.1500 | 115,400 |
Aug 28, 2024 | 5.8100 | 5.9400 | 5.2000 | 5.2300 | 5.2300 | 95,000 |
Aug 27, 2024 | 6.1000 | 6.4700 | 5.9000 | 5.9300 | 5.9300 | 96,400 |
Aug 26, 2024 | 6.6300 | 6.6690 | 6.0000 | 6.2500 | 6.2500 | 160,700 |
Aug 23, 2024 | 6.3200 | 7.1980 | 6.0500 | 6.6700 | 6.6700 | 236,800 |
Aug 22, 2024 | 7.2000 | 7.3300 | 6.5000 | 6.5800 | 6.5800 | 184,700 |
Aug 21, 2024 | 8.5000 | 8.8400 | 6.9500 | 7.2000 | 7.2000 | 312,900 |
Aug 20, 2024 | 8.9400 | 11.3900 | 8.3100 | 8.5300 | 8.5300 | 873,100 |
Aug 19, 2024 | 10.0000 | 10.4400 | 8.5800 | 9.0900 | 9.0900 | 574,300 |
Aug 16, 2024 | 12.3300 | 12.9300 | 9.5800 | 10.6000 | 10.6000 | 1,354,400 |
Aug 15, 2024 | 15.2350 | 16.5000 | 12.2500 | 13.0400 | 13.0400 | 3,085,300 |
Aug 14, 2024 | 10.0000 | 21.8000 | 9.6500 | 16.8000 | 16.8000 | 18,475,400 |
Aug 13, 2024 | 9.0000 | 11.7600 | 8.8100 | 10.0100 | 10.0100 | 6,880,200 |
Aug 12, 2024 | 9.5100 | 21.5000 | 6.8200 | 11.5000 | 11.5000 | 47,604,800 |
Aug 09, 2024 | 2.6700 | 2.8400 | 2.3300 | 2.4710 | 2.4710 | 80,500 |
Aug 08, 2024 | 2.7300 | 3.1700 | 2.5390 | 2.6800 | 2.6800 | 247,300 |
Aug 07, 2024 | 2.5000 | 4.3000 | 2.4800 | 4.0500 | 4.0500 | 1,207,800 |
Aug 06, 2024 | 2.5800 | 2.7700 | 2.2040 | 2.5900 | 2.5900 | 88,500 |
Aug 05, 2024 | 2.3700 | 2.7500 | 2.0500 | 2.1600 | 2.1600 | 222,800 |
Aug 02, 2024 | 2.7500 | 3.4100 | 2.3430 | 3.0800 | 3.0800 | 109,382 |
Aug 01, 2024 | 2.8820 | 3.1020 | 2.7500 | 2.9700 | 2.9700 | 52,136 |
Jul 31, 2024 | 3.0800 | 3.1680 | 2.6620 | 2.9700 | 2.9700 | 17,518 |
Jul 30, 2024 | 3.2780 | 3.2780 | 3.0360 | 3.1900 | 3.1900 | 3,327 |
Jul 29, 2024 | 3.0800 | 3.2780 | 3.0140 | 3.2120 | 3.2120 | 4,427 |
Jul 26, 2024 | 3.0140 | 3.1240 | 3.0140 | 3.0140 | 3.0140 | 3,282 |
Jul 25, 2024 | 3.1020 | 3.1020 | 3.0140 | 3.0140 | 3.0140 | 2,791 |
Jul 24, 2024 | 3.1680 | 3.1790 | 3.0140 | 3.0690 | 3.0690 | 2,845 |
Jul 23, 2024 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9810 | 3.0910 | 3.0910 | 15,345 |
Jul 22, 2024 | 3.0250 | 3.0800 | 2.9920 | 3.0800 | 3.0800 | 5,245 |
Jul 19, 2024 | 3.1130 | 3.1460 | 2.9700 | 3.0250 | 3.0250 | 2,218 |
Jul 18, 2024 | 3.2890 | 3.2890 | 3.0140 | 3.1460 | 3.1460 | 4,355 |
Jul 17, 2024 | 3.2230 | 3.2890 | 2.9700 | 3.1460 | 3.1460 | 6,255 |
Jul 16, 2024 | 3.2780 | 3.2890 | 3.1350 | 3.2230 | 3.2230 | 8,155 |
Jul 15, 2024 | 3.1350 | 3.2450 | 2.9700 | 3.1900 | 3.1900 | 15,818 |
Jul 12, 2024 | 3.0140 | 3.1790 | 2.9370 | 3.0360 | 3.0360 | 15,309 |
Jul 11, 2024 | 3.0030 | 3.0800 | 2.8710 | 2.9150 | 2.9150 | 22,409 |
Jul 10, 2024 | 2.8050 | 3.0470 | 2.5960 | 2.8930 | 2.8930 | 41,636 |
Jul 09, 2024 | 2.7500 | 2.9480 | 2.6400 | 2.8050 | 2.8050 | 212,818 |
Jul 08, 2024 | 3.0250 | 3.1790 | 2.8820 | 3.1790 | 3.1790 | 50,136 |
Jul 05, 2024 | 3.1130 | 3.1130 | 2.9700 | 3.0250 | 3.0250 | 7,318 |
Jul 03, 2024 | 2.8270 | 3.0140 | 2.8270 | 3.0030 | 3.0030 | 6,500 |
Jul 02, 2024 | 3.3000 | 3.4100 | 2.7720 | 2.8270 | 2.8270 | 50,200 |
Jul 01, 2024 | 3.8390 | 3.8500 | 3.3440 | 3.3550 | 3.3550 | 23,127 |
Jun 28, 2024 | 3.6300 | 3.8170 | 3.4210 | 3.7400 | 3.7400 | 10,282 |
Jun 27, 2024 | 4.0810 | 4.0810 | 3.6300 | 3.8500 | 3.8500 | 21,882 |
Jun 26, 2024 | 4.0700 | 4.2130 | 3.9600 | 4.0590 | 4.0590 | 5,518 |
Jun 25, 2024 | 4.2020 | 4.2130 | 3.8610 | 4.0700 | 4.0700 | 14,264 |
Jun 24, 2024 | 4.5100 | 4.6530 | 4.1800 | 4.2240 | 4.2240 | 12,945 |
Jun 21, 2024 | 4.6200 | 4.6640 | 4.2900 | 4.4990 | 4.4990 | 13,518 |
Jun 20, 2024 | 5.3900 | 5.3900 | 4.5320 | 4.5430 | 4.5430 | 35,200 |
Jun 18, 2024 | 5.3900 | 5.5000 | 5.3790 | 5.3900 | 5.3900 | 12,473 |
Jun 17, 2024 | 5.4450 | 5.6100 | 5.2800 | 5.4230 | 5.4230 | 14,400 |
Jun 14, 2024 | 5.5000 | 6.2700 | 5.4010 | 5.6100 | 5.6100 | 87,727 |
Jun 13, 2024 | 5.6100 | 5.7200 | 5.3130 | 5.4560 | 5.4560 | 9,964 |
Jun 12, 2024 | 5.3900 | 5.7750 | 5.3460 | 5.5660 | 5.5660 | 11,718 |
Jun 11, 2024 | 5.7090 | 5.7310 | 5.2800 | 5.3680 | 5.3680 | 22,291 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |