Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 2.3000 | 2.4000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 60,997 |
Nov 22, 2024 | 2.1900 | 2.2900 | 2.1500 | 2.2700 | 2.2700 | 270,900 |
Nov 21, 2024 | 2.1900 | 2.1900 | 2.0900 | 2.1600 | 2.1600 | 244,500 |
Nov 20, 2024 | 2.0700 | 2.1600 | 1.9900 | 2.1600 | 2.1600 | 162,600 |
Nov 19, 2024 | 2.1500 | 2.2000 | 2.0300 | 2.0500 | 2.0500 | 212,200 |
Nov 18, 2024 | 2.1400 | 2.2400 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 255,300 |
Nov 15, 2024 | 2.2900 | 2.3000 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1400 | 338,500 |
Nov 14, 2024 | 2.1500 | 2.3000 | 2.1500 | 2.2900 | 2.2900 | 128,600 |
Nov 13, 2024 | 2.3300 | 2.3400 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 211,300 |
Nov 12, 2024 | 2.4400 | 2.4500 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 206,100 |
Nov 11, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.4200 | 2.4500 | 2.4500 | 181,300 |
Nov 08, 2024 | 2.4000 | 2.5700 | 2.3500 | 2.5700 | 2.5700 | 154,400 |
Nov 07, 2024 | 2.4600 | 2.4600 | 2.3000 | 2.3900 | 2.3900 | 293,700 |
Nov 06, 2024 | 2.5900 | 2.8200 | 2.4900 | 2.8200 | 2.8200 | 293,000 |
Nov 05, 2024 | 2.3700 | 2.4200 | 2.3500 | 2.3900 | 2.3900 | 97,000 |
Nov 04, 2024 | 2.3700 | 2.4300 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 72,800 |
Nov 01, 2024 | 2.4000 | 2.4500 | 2.3700 | 2.4000 | 2.4000 | 51,900 |
Oct 31, 2024 | 2.4700 | 2.4700 | 2.3400 | 2.3500 | 2.3500 | 62,700 |
Oct 30, 2024 | 2.4500 | 2.4900 | 2.4300 | 2.4500 | 2.4500 | 39,500 |
Oct 29, 2024 | 2.3800 | 2.4500 | 2.3500 | 2.4500 | 2.4500 | 111,100 |
Oct 28, 2024 | 2.3300 | 2.4600 | 2.3300 | 2.4200 | 2.4200 | 130,700 |
Oct 25, 2024 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3100 | 2.3200 | 2.3200 | 83,000 |
Oct 24, 2024 | 2.3500 | 2.4000 | 2.3100 | 2.3400 | 2.3400 | 138,800 |
Oct 23, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3000 | 2.3600 | 2.3600 | 122,500 |
Oct 22, 2024 | 2.3700 | 2.4100 | 2.3400 | 2.4000 | 2.4000 | 142,600 |
Oct 21, 2024 | 2.4900 | 2.4900 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 107,000 |
Oct 18, 2024 | 2.3800 | 2.4800 | 2.3400 | 2.4700 | 2.4700 | 118,800 |
Oct 17, 2024 | 2.4600 | 2.4600 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3900 | 203,100 |
Oct 16, 2024 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4400 | 103,500 |
Oct 15, 2024 | 2.5000 | 2.5300 | 2.4400 | 2.4500 | 2.4500 | 105,500 |
Oct 14, 2024 | 2.5300 | 2.5500 | 2.4800 | 2.4900 | 2.4900 | 89,900 |
Oct 11, 2024 | 2.3200 | 2.5300 | 2.3200 | 2.5300 | 2.5300 | 125,700 |
Oct 10, 2024 | 2.3700 | 2.4500 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 86,600 |
Oct 09, 2024 | 2.4100 | 2.4100 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 176,900 |
Oct 08, 2024 | 2.4000 | 2.4600 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 124,300 |
Oct 07, 2024 | 2.4300 | 2.5300 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 261,800 |
Oct 04, 2024 | 2.4800 | 2.5100 | 2.3800 | 2.4000 | 2.4000 | 116,700 |
Oct 03, 2024 | 2.5400 | 2.5700 | 2.4200 | 2.4600 | 2.4600 | 150,900 |
Oct 02, 2024 | 2.5300 | 2.6400 | 2.5300 | 2.5600 | 2.5600 | 78,000 |
Oct 01, 2024 | 2.6500 | 2.7200 | 2.5000 | 2.5400 | 2.5400 | 165,300 |
Sep 30, 2024 | 2.7200 | 2.7300 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6900 | 126,700 |
Sep 27, 2024 | 2.6900 | 2.7300 | 2.6700 | 2.7200 | 2.7200 | 102,900 |
Sep 26, 2024 | 2.7000 | 2.7000 | 2.6000 | 2.6600 | 2.6600 | 102,300 |
Sep 25, 2024 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6300 | 2.6600 | 2.6600 | 84,200 |
Sep 24, 2024 | 2.6600 | 2.7200 | 2.6300 | 2.7000 | 2.7000 | 56,700 |
Sep 23, 2024 | 2.6700 | 2.7800 | 2.6100 | 2.6400 | 2.6400 | 116,700 |
Sep 20, 2024 | 2.7200 | 2.7700 | 2.5000 | 2.7500 | 2.7500 | 401,400 |
Sep 19, 2024 | 2.9000 | 2.9200 | 2.7300 | 2.7800 | 2.7800 | 118,800 |
Sep 18, 2024 | 2.9000 | 2.9400 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | 113,800 |
Sep 17, 2024 | 2.9400 | 3.0400 | 2.9100 | 2.9400 | 2.9400 | 95,300 |
Sep 16, 2024 | 2.9000 | 2.9500 | 2.9000 | 2.9300 | 2.9300 | 62,900 |
Sep 13, 2024 | 2.8400 | 2.9100 | 2.7900 | 2.8800 | 2.8800 | 76,800 |
Sep 12, 2024 | 2.8600 | 2.8600 | 2.7300 | 2.7900 | 2.7900 | 48,800 |
Sep 11, 2024 | 2.8400 | 2.8700 | 2.7300 | 2.8300 | 2.8300 | 62,300 |
Sep 10, 2024 | 2.7800 | 2.8700 | 2.6900 | 2.8600 | 2.8600 | 112,700 |
Sep 09, 2024 | 2.7500 | 2.7900 | 2.6700 | 2.6800 | 2.6800 | 78,800 |
Sep 06, 2024 | 2.7100 | 2.7500 | 2.6500 | 2.7100 | 2.7100 | 54,600 |
Sep 05, 2024 | 2.7700 | 2.7700 | 2.6800 | 2.7300 | 2.7300 | 46,800 |
Sep 04, 2024 | 2.7500 | 2.8200 | 2.6800 | 2.7500 | 2.7500 | 91,600 |
Sep 03, 2024 | 2.8400 | 2.9500 | 2.6100 | 2.7100 | 2.7100 | 100,900 |
Aug 30, 2024 | 2.9400 | 3.1400 | 2.8000 | 2.8800 | 2.8800 | 109,300 |
Aug 29, 2024 | 3.0100 | 3.0600 | 2.9200 | 2.9300 | 2.9300 | 237,300 |
Aug 28, 2024 | 3.0000 | 3.0500 | 2.9300 | 2.9800 | 2.9800 | 94,800 |
Aug 27, 2024 | 3.2400 | 3.2500 | 3.0100 | 3.0200 | 3.0200 | 72,400 |
Aug 26, 2024 | 3.0400 | 3.2700 | 3.0100 | 3.2500 | 3.2500 | 223,900 |
Aug 23, 2024 | 2.8800 | 3.0400 | 2.8800 | 2.9900 | 2.9900 | 81,200 |
Aug 22, 2024 | 2.9300 | 2.9300 | 2.8300 | 2.8400 | 2.8400 | 34,200 |
Aug 21, 2024 | 2.8800 | 2.9400 | 2.8400 | 2.9200 | 2.9200 | 43,000 |
Aug 20, 2024 | 2.9600 | 2.9700 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8400 | 38,800 |
Aug 19, 2024 | 2.9400 | 3.0500 | 2.9300 | 2.9600 | 2.9600 | 78,800 |
Aug 16, 2024 | 2.8600 | 2.9900 | 2.8300 | 2.9500 | 2.9500 | 75,800 |
Aug 15, 2024 | 2.9600 | 2.9600 | 2.7900 | 2.8600 | 2.8600 | 140,400 |
Aug 14, 2024 | 2.8700 | 2.9000 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 88,100 |
Aug 13, 2024 | 2.9800 | 3.0100 | 2.8500 | 2.8900 | 2.8900 | 120,600 |
Aug 12, 2024 | 2.9500 | 2.9800 | 2.8700 | 2.9500 | 2.9500 | 103,100 |
Aug 09, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 2.9000 | 2.9100 | 2.9100 | 78,400 |
Aug 08, 2024 | 2.7500 | 3.1400 | 2.7500 | 3.1200 | 3.1200 | 64,800 |
Aug 07, 2024 | 2.9900 | 2.9900 | 2.7700 | 2.7900 | 2.7900 | 108,400 |
Aug 06, 2024 | 2.8300 | 2.9700 | 2.8200 | 2.9100 | 2.9100 | 57,300 |
Aug 05, 2024 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8100 | 2.8400 | 2.8400 | 128,100 |
Aug 02, 2024 | 3.0000 | 3.0600 | 2.9700 | 2.9800 | 2.9800 | 66,000 |
Aug 01, 2024 | 3.2200 | 3.2200 | 3.0400 | 3.0800 | 3.0800 | 111,300 |
Jul 31, 2024 | 3.3300 | 3.4200 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 154,700 |
Jul 30, 2024 | 3.1300 | 3.3500 | 3.1300 | 3.3300 | 3.3300 | 101,200 |
Jul 29, 2024 | 3.2800 | 3.3800 | 3.1300 | 3.1500 | 3.1500 | 72,200 |
Jul 26, 2024 | 3.4200 | 3.4300 | 3.2000 | 3.3000 | 3.3000 | 124,100 |
Jul 25, 2024 | 3.2700 | 3.4500 | 3.2200 | 3.3500 | 3.3500 | 113,500 |
Jul 24, 2024 | 3.3000 | 3.4300 | 3.2400 | 3.2500 | 3.2500 | 105,300 |
Jul 23, 2024 | 3.1000 | 3.3000 | 3.1000 | 3.3000 | 3.3000 | 125,300 |
Jul 22, 2024 | 3.0400 | 3.2500 | 2.9900 | 3.1300 | 3.1300 | 200,800 |
Jul 19, 2024 | 3.2100 | 3.3200 | 3.0600 | 3.0800 | 3.0800 | 87,100 |
Jul 18, 2024 | 3.4200 | 3.4800 | 3.1400 | 3.1800 | 3.1800 | 127,300 |
Jul 17, 2024 | 3.5300 | 3.6000 | 3.3800 | 3.4600 | 3.4600 | 108,800 |
Jul 16, 2024 | 3.3600 | 3.5500 | 3.3600 | 3.5400 | 3.5400 | 145,500 |
Jul 15, 2024 | 3.2300 | 3.4300 | 3.2300 | 3.3200 | 3.3200 | 176,100 |
Jul 12, 2024 | 3.3200 | 3.4900 | 3.2500 | 3.2600 | 3.2600 | 160,500 |
Jul 11, 2024 | 2.9400 | 3.2800 | 2.9400 | 3.2800 | 3.2800 | 183,200 |
Jul 10, 2024 | 2.7900 | 2.8800 | 2.7000 | 2.8800 | 2.8800 | 167,300 |
Jul 09, 2024 | 2.8000 | 2.8800 | 2.7700 | 2.7800 | 2.7800 | 54,200 |
Jul 08, 2024 | 2.7500 | 2.8200 | 2.7400 | 2.7900 | 2.7900 | 129,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |