Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 3.2200 | 3.2200 | 3.0000 | 3.0980 | 3.0980 | 38,330 |
Oct 24, 2024 | 3.3700 | 3.3700 | 3.2200 | 3.2400 | 3.2400 | 11,900 |
Oct 23, 2024 | 3.4500 | 3.5000 | 3.3000 | 3.3700 | 3.3700 | 20,000 |
Oct 22, 2024 | 3.5500 | 3.5750 | 3.4000 | 3.4600 | 3.4600 | 14,000 |
Oct 21, 2024 | 3.5500 | 3.6500 | 3.3700 | 3.6400 | 3.6400 | 55,200 |
Oct 18, 2024 | 3.2800 | 3.5700 | 3.2050 | 3.5600 | 3.5600 | 38,900 |
Oct 17, 2024 | 3.5200 | 3.5200 | 3.1400 | 3.1800 | 3.1800 | 34,300 |
Oct 16, 2024 | 3.5200 | 3.5700 | 3.3610 | 3.5700 | 3.5700 | 50,400 |
Oct 15, 2024 | 3.5600 | 3.6400 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 218,500 |
Oct 14, 2024 | 3.4600 | 3.7150 | 3.3890 | 3.5800 | 3.5800 | 64,800 |
Oct 11, 2024 | 3.8900 | 4.1000 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 37,100 |
Oct 10, 2024 | 4.1200 | 4.1200 | 3.8300 | 3.9200 | 3.9200 | 42,200 |
Oct 09, 2024 | 4.0500 | 4.3000 | 4.0200 | 4.0900 | 4.0900 | 12,700 |
Oct 08, 2024 | 4.4400 | 4.5000 | 4.0200 | 4.0600 | 4.0600 | 45,000 |
Oct 07, 2024 | 4.3800 | 4.5000 | 4.3300 | 4.4600 | 4.4600 | 16,700 |
Oct 04, 2024 | 4.3300 | 4.5000 | 4.2900 | 4.3400 | 4.3400 | 35,300 |
Oct 03, 2024 | 4.5900 | 4.5900 | 4.2100 | 4.3900 | 4.3900 | 46,700 |
Oct 02, 2024 | 4.7300 | 4.7900 | 4.6200 | 4.6800 | 4.6800 | 44,500 |
Oct 01, 2024 | 4.7400 | 4.8450 | 4.5700 | 4.8000 | 4.8000 | 41,300 |
Sep 30, 2024 | 4.8300 | 5.0000 | 4.2030 | 4.8500 | 4.8500 | 123,400 |
Sep 27, 2024 | 4.6200 | 5.2990 | 4.6200 | 5.1900 | 5.1900 | 297,400 |
Sep 26, 2024 | 4.3600 | 4.9900 | 4.1100 | 4.8700 | 4.8700 | 390,300 |
Sep 25, 2024 | 4.0400 | 4.4750 | 3.9200 | 4.3700 | 4.3700 | 528,200 |
Sep 24, 2024 | 4.1000 | 4.6000 | 3.6900 | 4.2500 | 4.2500 | 17,307,300 |
Sep 23, 2024 | 2.9900 | 3.0500 | 2.9200 | 2.9400 | 2.9400 | 819,200 |
Sep 20, 2024 | 2.9840 | 3.1600 | 2.9700 | 2.9900 | 2.9900 | 14,400 |
Sep 19, 2024 | 2.7900 | 3.1390 | 2.7900 | 3.0900 | 3.0900 | 17,300 |
Sep 18, 2024 | 2.8000 | 2.9070 | 2.6780 | 2.8100 | 2.8100 | 17,200 |
Sep 17, 2024 | 3.1080 | 3.1080 | 2.8200 | 2.8800 | 2.8800 | 22,000 |
Sep 16, 2024 | 2.9100 | 3.1800 | 2.8800 | 2.9000 | 2.9000 | 36,200 |
Sep 13, 2024 | 2.8200 | 3.3200 | 2.8110 | 3.0400 | 3.0400 | 116,600 |
Sep 12, 2024 | 3.0700 | 3.1100 | 2.5650 | 2.7900 | 2.7900 | 1,903,700 |
Sep 11, 2024 | 2.8100 | 2.9500 | 2.5500 | 2.8200 | 2.8200 | 28,100 |
Sep 10, 2024 | 2.8630 | 2.8800 | 2.3600 | 2.4800 | 2.4800 | 41,700 |
Sep 09, 2024 | 3.0440 | 3.0440 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 16,100 |
Sep 06, 2024 | 3.2200 | 3.2350 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 13,900 |
Sep 05, 2024 | 3.1500 | 3.2200 | 3.1500 | 3.2200 | 3.2200 | 7,000 |
Sep 04, 2024 | 3.2200 | 3.2700 | 3.1700 | 3.1900 | 3.1900 | 7,400 |
Sep 03, 2024 | 3.4000 | 3.4000 | 3.1600 | 3.2300 | 3.2300 | 3,400 |
Aug 30, 2024 | 3.4000 | 3.5150 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 1,300 |
Aug 29, 2024 | 3.2700 | 3.4050 | 3.2000 | 3.2400 | 3.2400 | 13,900 |
Aug 28, 2024 | 3.4000 | 3.4200 | 3.1900 | 3.2150 | 3.2150 | 16,600 |
Aug 27, 2024 | 3.5590 | 3.5600 | 3.1600 | 3.2400 | 3.2400 | 7,500 |
Aug 26, 2024 | 3.5800 | 3.8200 | 3.4000 | 3.4800 | 3.4800 | 17,600 |
Aug 23, 2024 | 3.5500 | 3.7600 | 3.4330 | 3.7200 | 3.7200 | 21,400 |
Aug 22, 2024 | 3.6600 | 3.8400 | 3.3800 | 3.4500 | 3.4500 | 17,500 |
Aug 21, 2024 | 3.3630 | 3.8500 | 3.3630 | 3.5800 | 3.5800 | 55,700 |
Aug 20, 2024 | 3.4800 | 3.5200 | 3.2600 | 3.5200 | 3.5200 | 33,100 |
Aug 19, 2024 | 3.7200 | 3.8400 | 3.4200 | 3.5000 | 3.5000 | 28,200 |
Aug 16, 2024 | 3.2300 | 3.7200 | 3.2100 | 3.5800 | 3.5800 | 22,600 |
Aug 15, 2024 | 3.2800 | 3.3500 | 3.2400 | 3.2780 | 3.2780 | 7,700 |
Aug 14, 2024 | 3.2780 | 3.3300 | 3.2100 | 3.3300 | 3.3300 | 7,200 |
Aug 13, 2024 | 3.1800 | 3.3100 | 3.1800 | 3.2800 | 3.2800 | 7,300 |
Aug 12, 2024 | 3.1500 | 3.4400 | 3.1500 | 3.1500 | 3.1500 | 29,300 |
Aug 09, 2024 | 3.4900 | 3.4900 | 3.1600 | 3.2500 | 3.2500 | 12,600 |
Aug 08, 2024 | 3.1200 | 3.3200 | 3.1200 | 3.2000 | 3.2000 | 9,100 |
Aug 07, 2024 | 3.4300 | 3.4300 | 3.1700 | 3.1700 | 3.1700 | 31,800 |
Aug 06, 2024 | 3.1100 | 3.3000 | 3.1000 | 3.3000 | 3.3000 | 25,400 |
Aug 05, 2024 | 3.6000 | 3.6000 | 3.0300 | 3.1650 | 3.1650 | 52,000 |
Aug 02, 2024 | 3.9700 | 3.9700 | 3.5300 | 3.6000 | 3.6000 | 22,800 |
Aug 01, 2024 | 3.9400 | 3.9800 | 3.8000 | 3.8900 | 3.8900 | 11,100 |
Jul 31, 2024 | 3.8100 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8500 | 3.8500 | 12,700 |
Jul 30, 2024 | 4.1100 | 4.1400 | 3.7900 | 3.8300 | 3.8300 | 18,600 |
Jul 29, 2024 | 4.4200 | 4.8000 | 4.1000 | 4.1100 | 4.1100 | 74,200 |
Jul 26, 2024 | 3.8500 | 4.6200 | 3.8000 | 4.5800 | 4.5800 | 298,200 |
Jul 25, 2024 | 3.8300 | 3.8900 | 3.7050 | 3.7500 | 3.7500 | 26,200 |
Jul 24, 2024 | 3.7500 | 3.8900 | 3.7100 | 3.8200 | 3.8200 | 42,600 |
Jul 23, 2024 | 3.8000 | 3.8200 | 3.7000 | 3.7800 | 3.7800 | 15,800 |
Jul 22, 2024 | 3.7000 | 3.8500 | 3.7000 | 3.7100 | 3.7100 | 15,900 |
Jul 19, 2024 | 3.9400 | 3.9400 | 3.5300 | 3.6400 | 3.6400 | 28,600 |
Jul 18, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 3.8500 | 3.8900 | 3.8900 | 15,500 |
Jul 17, 2024 | 4.0110 | 4.1000 | 3.9200 | 4.0000 | 4.0000 | 16,400 |
Jul 16, 2024 | 4.0900 | 4.1800 | 3.8770 | 4.0300 | 4.0300 | 30,800 |
Jul 15, 2024 | 4.1300 | 4.1300 | 3.9100 | 4.0300 | 4.0300 | 21,300 |
Jul 12, 2024 | 3.9900 | 4.3500 | 3.8300 | 4.0600 | 4.0600 | 83,000 |
Jul 11, 2024 | 4.8500 | 4.9500 | 3.4000 | 4.0400 | 4.0400 | 1,846,000 |
Jul 10, 2024 | 4.6600 | 4.6600 | 4.3000 | 4.4200 | 4.4200 | 10,300 |
Jul 09, 2024 | 4.2500 | 4.6800 | 4.0900 | 4.6700 | 4.6700 | 33,200 |
Jul 08, 2024 | 4.4100 | 4.4200 | 3.8710 | 4.2400 | 4.2400 | 34,400 |
Jul 05, 2024 | 4.7800 | 4.7800 | 4.0800 | 4.4100 | 4.4100 | 24,500 |
Jul 03, 2024 | 5.1100 | 5.1100 | 4.6800 | 4.7500 | 4.7500 | 17,500 |
Jul 02, 2024 | 5.0200 | 5.3000 | 4.8900 | 5.2100 | 5.2100 | 71,100 |
Jul 01, 2024 | 5.1900 | 5.4350 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0600 | 18,300 |
Jun 28, 2024 | 5.3000 | 5.6000 | 5.1300 | 5.2100 | 5.2100 | 75,900 |
Jun 27, 2024 | 5.1760 | 5.7700 | 5.0900 | 5.3000 | 5.3000 | 67,600 |
Jun 26, 2024 | 5.1450 | 5.2600 | 5.1450 | 5.1800 | 5.1800 | 14,700 |
Jun 25, 2024 | 5.3120 | 5.4900 | 5.2200 | 5.3500 | 5.3500 | 34,300 |
Jun 24, 2024 | 5.2700 | 5.6300 | 5.2700 | 5.5500 | 5.5500 | 17,400 |
Jun 21, 2024 | 5.1400 | 5.3400 | 5.1100 | 5.2500 | 5.2500 | 19,900 |
Jun 20, 2024 | 5.4000 | 5.4000 | 5.1390 | 5.1500 | 5.1500 | 13,400 |
Jun 18, 2024 | 5.2200 | 5.4050 | 5.1100 | 5.1100 | 5.1100 | 31,300 |
Jun 17, 2024 | 5.5000 | 5.5900 | 5.2000 | 5.2900 | 5.2900 | 33,100 |
Jun 14, 2024 | 5.4800 | 5.4900 | 5.2600 | 5.3800 | 5.3800 | 20,000 |
Jun 13, 2024 | 5.4500 | 5.4500 | 5.2200 | 5.3100 | 5.3100 | 12,100 |
Jun 12, 2024 | 5.4100 | 5.5100 | 5.2400 | 5.3000 | 5.3000 | 21,700 |
Jun 11, 2024 | 5.5800 | 5.7400 | 5.2700 | 5.4810 | 5.4810 | 61,900 |
Jun 10, 2024 | 5.6700 | 5.8200 | 5.5930 | 5.6500 | 5.6500 | 14,400 |
Jun 07, 2024 | 5.6330 | 5.9000 | 5.5200 | 5.8300 | 5.8300 | 35,000 |
Jun 06, 2024 | 5.3600 | 5.8400 | 5.2850 | 5.7400 | 5.7400 | 34,300 |
Jun 05, 2024 | 5.3400 | 5.6900 | 5.2000 | 5.5500 | 5.5500 | 47,800 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |