Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 1.6800 | 1.7300 | 1.6400 | 1.7000 | 1.7000 | 129,300 |
Nov 21, 2024 | 1.6400 | 1.7700 | 1.5800 | 1.7100 | 1.7100 | 185,900 |
Nov 20, 2024 | 1.5700 | 1.6500 | 1.5500 | 1.6300 | 1.6300 | 95,800 |
Nov 19, 2024 | 1.5200 | 1.6300 | 1.4200 | 1.5800 | 1.5800 | 219,300 |
Nov 18, 2024 | 1.3900 | 1.5400 | 1.3000 | 1.5400 | 1.5400 | 334,400 |
Nov 15, 2024 | 1.4700 | 1.5000 | 1.2900 | 1.3700 | 1.3700 | 316,800 |
Nov 14, 2024 | 1.6100 | 1.6240 | 1.4300 | 1.4600 | 1.4600 | 324,900 |
Nov 13, 2024 | 1.6100 | 1.7100 | 1.5800 | 1.6100 | 1.6100 | 210,900 |
Nov 12, 2024 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6300 | 1.6900 | 1.6900 | 179,800 |
Nov 11, 2024 | 1.6600 | 1.7600 | 1.6050 | 1.7100 | 1.7100 | 286,300 |
Nov 08, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.5800 | 1.6400 | 1.6400 | 296,100 |
Nov 07, 2024 | 1.6600 | 1.7100 | 1.6500 | 1.7000 | 1.7000 | 172,000 |
Nov 06, 2024 | 1.6500 | 1.7200 | 1.5700 | 1.6900 | 1.6900 | 310,600 |
Nov 05, 2024 | 1.6500 | 1.7700 | 1.6400 | 1.7600 | 1.7600 | 301,100 |
Nov 04, 2024 | 1.7000 | 1.7400 | 1.6100 | 1.6900 | 1.6900 | 352,400 |
Nov 01, 2024 | 1.7500 | 1.7850 | 1.6800 | 1.7300 | 1.7300 | 244,300 |
Oct 31, 2024 | 1.8100 | 1.8100 | 1.6600 | 1.7400 | 1.7400 | 457,100 |
Oct 30, 2024 | 1.8600 | 1.8940 | 1.7600 | 1.8100 | 1.8100 | 511,300 |
Oct 29, 2024 | 1.9400 | 1.9800 | 1.8400 | 1.9000 | 1.9000 | 469,100 |
Oct 28, 2024 | 1.9200 | 1.9500 | 1.8100 | 1.9200 | 1.9200 | 634,200 |
Oct 25, 2024 | 1.9000 | 1.9800 | 1.8700 | 1.9200 | 1.9200 | 538,400 |
Oct 24, 2024 | 2.1000 | 2.1200 | 1.8400 | 1.8700 | 1.8700 | 1,351,900 |
Oct 23, 2024 | 2.4800 | 2.5900 | 2.0000 | 2.1500 | 2.1500 | 2,501,300 |
Oct 22, 2024 | 3.3200 | 3.3400 | 2.1100 | 2.5500 | 2.5500 | 36,112,100 |
Oct 21, 2024 | 2.1300 | 2.1300 | 1.8400 | 1.9300 | 1.9300 | 195,300 |
Oct 18, 2024 | 2.0600 | 2.2000 | 1.9300 | 2.0500 | 2.0500 | 266,500 |
Oct 17, 2024 | 2.0100 | 2.0750 | 1.9800 | 2.0000 | 2.0000 | 60,400 |
Oct 16, 2024 | 2.0500 | 2.0500 | 1.9500 | 2.0300 | 2.0300 | 131,900 |
Oct 15, 2024 | 2.0300 | 2.1100 | 1.9300 | 2.0200 | 2.0200 | 95,900 |
Oct 14, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 1.9800 | 1.9900 | 1.9900 | 125,900 |
Oct 11, 2024 | 2.1300 | 2.1300 | 1.9600 | 2.0000 | 2.0000 | 129,400 |
Oct 10, 2024 | 2.1500 | 2.2500 | 2.0200 | 2.1100 | 2.1100 | 116,800 |
Oct 09, 2024 | 2.2400 | 2.3000 | 2.1000 | 2.1900 | 2.1900 | 90,900 |
Oct 08, 2024 | 2.2500 | 2.3300 | 2.1650 | 2.2000 | 2.2000 | 172,700 |
Oct 07, 2024 | 2.2400 | 2.2680 | 2.1200 | 2.2400 | 2.2400 | 73,700 |
Oct 04, 2024 | 2.1500 | 2.2800 | 2.0800 | 2.2400 | 2.2400 | 93,500 |
Oct 03, 2024 | 2.3300 | 2.3500 | 2.0300 | 2.1300 | 2.1300 | 132,100 |
Oct 02, 2024 | 2.4100 | 2.4600 | 2.1600 | 2.1950 | 2.1950 | 330,600 |
Oct 01, 2024 | 2.4500 | 2.5500 | 2.3800 | 2.4100 | 2.4100 | 74,700 |
Sep 30, 2024 | 2.5700 | 2.6300 | 2.3400 | 2.4300 | 2.4300 | 97,900 |
Sep 27, 2024 | 2.3200 | 2.6900 | 2.3200 | 2.6100 | 2.6100 | 191,100 |
Sep 26, 2024 | 2.2800 | 2.3600 | 2.2300 | 2.2700 | 2.2700 | 106,800 |
Sep 25, 2024 | 2.2200 | 2.4130 | 2.1200 | 2.2800 | 2.2800 | 127,900 |
Sep 24, 2024 | 2.3200 | 2.4600 | 2.2970 | 2.4300 | 2.4300 | 72,400 |
Sep 23, 2024 | 2.3100 | 2.4000 | 2.2200 | 2.2700 | 2.2700 | 82,000 |
Sep 20, 2024 | 2.4400 | 2.4400 | 2.2200 | 2.2800 | 2.2800 | 182,500 |
Sep 19, 2024 | 2.7200 | 2.7470 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3900 | 155,000 |
Sep 18, 2024 | 2.7000 | 2.7500 | 2.4900 | 2.5000 | 2.5000 | 216,800 |
Sep 17, 2024 | 2.4000 | 3.0300 | 2.4000 | 2.6900 | 2.6900 | 786,800 |
Sep 16, 2024 | 2.2500 | 2.7300 | 2.2500 | 2.3500 | 2.3500 | 402,400 |
Sep 13, 2024 | 2.3100 | 2.3500 | 2.1200 | 2.2500 | 2.2500 | 153,600 |
Sep 12, 2024 | 2.5200 | 2.5300 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 252,900 |
Sep 11, 2024 | 2.5600 | 2.6700 | 2.2000 | 2.5200 | 2.5200 | 182,400 |
Sep 10, 2024 | 2.6000 | 2.8000 | 2.6000 | 2.7000 | 2.7000 | 129,082 |
Sep 09, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.5000 | 2.6500 | 2.6500 | 318,522 |
Sep 06, 2024 | 3.4500 | 3.6500 | 3.2000 | 3.2500 | 3.2500 | 342,666 |
Sep 05, 2024 | 3.1500 | 3.2500 | 3.1000 | 3.2000 | 3.2000 | 80,748 |
Sep 04, 2024 | 3.1000 | 3.2500 | 2.9500 | 3.2500 | 3.2500 | 125,528 |
Sep 03, 2024 | 3.3500 | 3.3500 | 3.0000 | 3.1000 | 3.1000 | 163,046 |
Aug 30, 2024 | 3.2000 | 3.2500 | 3.1000 | 3.1500 | 3.1500 | 135,588 |
Aug 29, 2024 | 3.4000 | 3.4500 | 3.1000 | 3.1500 | 3.1500 | 160,640 |
Aug 28, 2024 | 3.7000 | 3.8000 | 3.2500 | 3.3500 | 3.3500 | 274,568 |
Aug 27, 2024 | 4.2500 | 4.3500 | 3.7000 | 3.7500 | 3.7500 | 344,716 |
Aug 26, 2024 | 3.4500 | 5.4000 | 3.1500 | 4.1500 | 4.1500 | 1,984,124 |
Aug 23, 2024 | 3.1000 | 4.4000 | 3.0500 | 3.2500 | 3.2500 | 1,202,896 |
Aug 22, 2024 | 3.1000 | 3.2500 | 2.9500 | 3.0000 | 3.0000 | 318,664 |
Aug 21, 2024 | 3.1000 | 3.2000 | 2.9000 | 3.1500 | 3.1500 | 243,428 |
Aug 20, 2024 | 3.1000 | 3.7500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.2500 | 456,104 |
Aug 19, 2024 | 2.9500 | 3.2500 | 2.8000 | 3.0000 | 3.0000 | 361,150 |
Aug 16, 2024 | 3.7000 | 3.7500 | 2.5000 | 2.7000 | 2.7000 | 660,882 |
Aug 15, 2024 | 3.8000 | 4.4500 | 3.6000 | 3.7500 | 3.7500 | 530,758 |
Aug 14, 2024 | 4.0500 | 4.0500 | 3.5500 | 3.6000 | 3.6000 | 296,058 |
Aug 13, 2024 | 4.1000 | 4.5000 | 3.9000 | 4.0000 | 4.0000 | 244,450 |
Aug 12, 2024 | 5.1500 | 5.3500 | 4.4500 | 4.5500 | 4.5500 | 333,544 |
Aug 09, 2024 | 4.4000 | 8.2000 | 4.3000 | 4.9000 | 4.9000 | 2,120,330 |
Aug 08, 2024 | 4.1000 | 4.3500 | 3.5500 | 4.3000 | 4.3000 | 202,004 |
Aug 07, 2024 | 4.8000 | 4.8000 | 3.8500 | 4.0000 | 4.0000 | 151,238 |
Aug 06, 2024 | 5.2500 | 5.2500 | 4.6500 | 4.7000 | 4.7000 | 84,090 |
Aug 05, 2024 | 5.0500 | 5.3000 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0500 | 94,976 |
Aug 02, 2024 | 6.3500 | 6.4000 | 5.3500 | 5.6000 | 5.6000 | 102,254 |
Aug 01, 2024 | 6.9000 | 7.0000 | 6.2500 | 6.3000 | 6.3000 | 51,850 |
Jul 31, 2024 | 6.6000 | 7.0000 | 6.2500 | 6.9000 | 6.9000 | 66,266 |
Jul 30, 2024 | 7.4000 | 7.4000 | 6.2500 | 6.5500 | 6.5500 | 142,734 |
Jul 29, 2024 | 7.8500 | 7.8500 | 7.0500 | 7.4500 | 7.4500 | 96,564 |
Jul 26, 2024 | 7.7000 | 8.1000 | 7.6000 | 8.0000 | 8.0000 | 122,406 |
Jul 25, 2024 | 6.8500 | 7.9000 | 6.8500 | 7.6500 | 7.6500 | 172,270 |
Jul 24, 2024 | 7.3500 | 7.5000 | 6.7500 | 6.8000 | 6.8000 | 148,230 |
Jul 23, 2024 | 7.8500 | 7.9500 | 7.3000 | 7.5000 | 7.5000 | 81,644 |
Jul 22, 2024 | 7.5000 | 8.1000 | 7.1500 | 8.0000 | 8.0000 | 133,316 |
Jul 19, 2024 | 12.0000 | 12.4000 | 6.2000 | 7.4500 | 7.4500 | 472,574 |
Jul 18, 2024 | 16.0000 | 16.5000 | 14.2000 | 14.2000 | 14.2000 | 17,706 |
Jul 17, 2024 | 15.8000 | 15.9000 | 15.0000 | 15.7000 | 15.7000 | 16,162 |
Jul 16, 2024 | 16.5000 | 16.7500 | 15.1000 | 15.8000 | 15.8000 | 34,170 |
Jul 15, 2024 | 16.5000 | 17.0000 | 16.3500 | 16.4500 | 16.4500 | 7,040 |
Jul 12, 2024 | 15.6500 | 17.1000 | 15.6500 | 16.9000 | 16.9000 | 10,412 |
Jul 11, 2024 | 16.0000 | 16.6000 | 15.6500 | 15.6500 | 15.6500 | 10,480 |
Jul 10, 2024 | 17.5000 | 17.5000 | 15.1000 | 15.6500 | 15.6500 | 13,358 |
Jul 09, 2024 | 17.5000 | 18.1500 | 17.4500 | 17.8000 | 17.8000 | 6,550 |
Jul 08, 2024 | 16.0000 | 17.7000 | 16.0000 | 17.2500 | 17.2500 | 8,276 |
Jul 05, 2024 | 16.2000 | 17.4000 | 16.1000 | 16.2000 | 16.2000 | 7,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |