Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 18, 2024 | 3.8950 | 3.8950 | 3.7600 | 3.8350 | 3.8350 | 264,320 |
Oct 17, 2024 | 3.8050 | 3.9000 | 3.7100 | 3.9000 | 3.9000 | 203,808 |
Oct 16, 2024 | 3.9100 | 3.9150 | 3.7050 | 3.8050 | 3.8050 | 167,520 |
Oct 15, 2024 | 3.6400 | 3.9200 | 3.6050 | 3.8600 | 3.8600 | 721,021 |
Oct 14, 2024 | 3.5550 | 3.6900 | 3.5550 | 3.6300 | 3.6300 | 176,420 |
Oct 11, 2024 | 3.3900 | 3.6000 | 3.3300 | 3.5500 | 3.5500 | 298,671 |
Oct 10, 2024 | 3.4100 | 3.4200 | 3.3300 | 3.3850 | 3.3850 | 194,205 |
Oct 09, 2024 | 3.4250 | 3.4350 | 3.3500 | 3.4100 | 3.4100 | 69,412 |
Oct 08, 2024 | 3.4350 | 3.4350 | 3.3500 | 3.4250 | 3.4250 | 247,811 |
Oct 07, 2024 | 3.3750 | 3.4450 | 3.3000 | 3.4350 | 3.4350 | 277,507 |
Oct 04, 2024 | 3.3350 | 3.4300 | 3.2500 | 3.3750 | 3.3750 | 546,774 |
Oct 03, 2024 | 3.3500 | 3.4000 | 3.3200 | 3.3800 | 3.3800 | 113,325 |
Oct 02, 2024 | 3.4300 | 3.4450 | 3.3300 | 3.3800 | 3.3800 | 173,876 |
Oct 01, 2024 | 3.3750 | 3.4450 | 3.3500 | 3.4300 | 3.4300 | 195,094 |
Sep 30, 2024 | 3.3200 | 3.3900 | 3.3050 | 3.3900 | 3.3900 | 269,405 |
Sep 27, 2024 | 3.4600 | 3.4850 | 3.3050 | 3.3850 | 3.3850 | 400,724 |
Sep 26, 2024 | 3.4100 | 3.5450 | 3.4000 | 3.4750 | 3.4750 | 300,986 |
Sep 25, 2024 | 3.3850 | 3.4400 | 3.3200 | 3.4100 | 3.4100 | 357,391 |
Sep 24, 2024 | 3.4150 | 3.4150 | 3.3350 | 3.3900 | 3.3900 | 253,630 |
Sep 23, 2024 | 3.4250 | 3.4750 | 3.3500 | 3.4200 | 3.4200 | 416,101 |
Sep 20, 2024 | 3.4000 | 3.4700 | 3.3700 | 3.4250 | 3.4250 | 547,625 |
Sep 19, 2024 | 3.5500 | 3.5700 | 3.4100 | 3.4350 | 3.4350 | 617,013 |
Sep 18, 2024 | 3.6300 | 3.6300 | 3.5050 | 3.5750 | 3.5750 | 336,321 |
Sep 17, 2024 | 3.6600 | 3.6850 | 3.5150 | 3.6300 | 3.6300 | 798,818 |
Sep 16, 2024 | 3.7800 | 3.9350 | 3.5000 | 3.6450 | 3.6450 | 3,489,133 |
Sep 13, 2024 | 3.2850 | 3.3450 | 3.1900 | 3.2500 | 3.2500 | 465,988 |
Sep 12, 2024 | 3.1700 | 3.2850 | 3.1250 | 3.2700 | 3.2700 | 477,003 |
Sep 11, 2024 | 3.1800 | 3.1850 | 3.1200 | 3.1800 | 3.1800 | 218,328 |
Sep 10, 2024 | 3.1500 | 3.2100 | 3.1250 | 3.1850 | 3.1850 | 309,255 |
Sep 09, 2024 | 3.1550 | 3.2450 | 3.1550 | 3.2250 | 3.2250 | 273,081 |
Sep 06, 2024 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1150 | 3.1500 | 3.1500 | 257,141 |
Sep 05, 2024 | 3.2100 | 3.2300 | 3.1400 | 3.1900 | 3.1900 | 400,240 |
Sep 04, 2024 | 3.2000 | 3.3000 | 3.1000 | 3.2100 | 3.2100 | 339,991 |
Sep 03, 2024 | 3.1200 | 3.2600 | 3.1200 | 3.2000 | 3.2000 | 343,537 |
Sep 02, 2024 | 3.3550 | 3.3750 | 3.1050 | 3.2200 | 3.2200 | 954,980 |
Aug 30, 2024 | 3.4750 | 3.5000 | 3.2500 | 3.3400 | 3.3400 | 892,391 |
Aug 29, 2024 | 3.2000 | 3.4450 | 3.1950 | 3.4050 | 3.4050 | 871,216 |
Aug 28, 2024 | 3.2900 | 3.3500 | 3.1800 | 3.1900 | 3.1900 | 1,591,465 |
Aug 27, 2024 | 3.4200 | 3.5500 | 3.2900 | 3.2950 | 3.2950 | 2,136,704 |
Aug 26, 2024 | 3.4900 | 3.6300 | 3.3750 | 3.4400 | 3.4400 | 2,873,649 |
Aug 23, 2024 | 3.7700 | 4.1250 | 3.3650 | 3.4900 | 3.4900 | 9,890,595 |
Aug 22, 2024 | 3.0000 | 4.9300 | 2.9650 | 3.6950 | 3.6950 | 26,447,172 |
Aug 21, 2024 | 2.4050 | 2.5650 | 2.4050 | 2.5600 | 2.5600 | 591,573 |
Aug 20, 2024 | 2.4050 | 2.4550 | 2.4000 | 2.4550 | 2.4550 | 85,790 |
Aug 19, 2024 | 2.4900 | 2.5950 | 2.4250 | 2.4350 | 2.4350 | 45,693 |
Aug 16, 2024 | 2.4550 | 2.5450 | 2.4200 | 2.4900 | 2.4900 | 121,228 |
Aug 15, 2024 | 2.3950 | 2.5850 | 2.3950 | 2.4500 | 2.4500 | 57,409 |
Aug 14, 2024 | 2.3850 | 2.4350 | 2.3000 | 2.4000 | 2.4000 | 103,658 |
Aug 13, 2024 | 2.5100 | 2.6600 | 2.3150 | 2.4000 | 2.4000 | 164,028 |
Aug 12, 2024 | 2.4150 | 2.7500 | 2.4150 | 2.5050 | 2.5050 | 749,570 |
Aug 09, 2024 | 2.3150 | 2.4200 | 2.3100 | 2.3800 | 2.3800 | 34,278 |
Aug 08, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3100 | 2.3700 | 2.3700 | 77,178 |
Aug 07, 2024 | 2.3350 | 2.4300 | 2.3000 | 2.4200 | 2.4200 | 47,627 |
Aug 06, 2024 | 2.2950 | 2.3850 | 2.2950 | 2.3350 | 2.3350 | 54,856 |
Aug 05, 2024 | 2.3650 | 2.3700 | 2.2000 | 2.2800 | 2.2800 | 392,773 |
Aug 02, 2024 | 2.4500 | 2.4850 | 2.3700 | 2.4200 | 2.4200 | 69,611 |
Aug 01, 2024 | 2.4050 | 2.5050 | 2.4050 | 2.4550 | 2.4550 | 43,898 |
Jul 31, 2024 | 2.4550 | 2.5000 | 2.4200 | 2.4600 | 2.4600 | 65,415 |
Jul 30, 2024 | 2.4650 | 2.4850 | 2.4200 | 2.4600 | 2.4600 | 45,092 |
Jul 29, 2024 | 2.4650 | 2.4650 | 2.3700 | 2.4650 | 2.4650 | 36,185 |
Jul 26, 2024 | 2.4750 | 2.4950 | 2.4150 | 2.4600 | 2.4600 | 111,732 |
Jul 25, 2024 | 2.4750 | 2.4950 | 2.4350 | 2.4750 | 2.4750 | 96,153 |
Jul 24, 2024 | 2.4000 | 2.5000 | 2.3900 | 2.4750 | 2.4750 | 29,082 |
Jul 23, 2024 | 2.4400 | 2.5000 | 2.4200 | 2.4600 | 2.4600 | 27,245 |
Jul 22, 2024 | 2.4050 | 2.4400 | 2.3400 | 2.4400 | 2.4400 | 136,052 |
Jul 19, 2024 | 2.4200 | 2.4550 | 2.3900 | 2.4350 | 2.4350 | 18,673 |
Jul 18, 2024 | 2.4000 | 2.4400 | 2.4000 | 2.4200 | 2.4200 | 28,673 |
Jul 17, 2024 | 2.4150 | 2.4200 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 11,245 |
Jul 16, 2024 | 2.3900 | 2.4250 | 2.3800 | 2.4150 | 2.4150 | 43,344 |
Jul 15, 2024 | 2.4200 | 2.4450 | 2.3700 | 2.4300 | 2.4300 | 13,079 |
Jul 12, 2024 | 2.4400 | 2.4400 | 2.3800 | 2.4200 | 2.4200 | 62,231 |
Jul 11, 2024 | 2.4000 | 2.4900 | 2.3600 | 2.4400 | 2.4400 | 52,231 |
Jul 10, 2024 | 2.4850 | 2.4850 | 2.3500 | 2.4150 | 2.4150 | 273,261 |
Jul 09, 2024 | 2.4800 | 2.5050 | 2.4500 | 2.4900 | 2.4900 | 29,363 |
Jul 08, 2024 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4800 | 67,992 |
Jul 05, 2024 | 2.4600 | 2.5250 | 2.4600 | 2.4800 | 2.4800 | 56,104 |
Jul 04, 2024 | 2.5200 | 2.7000 | 2.4500 | 2.4900 | 2.4900 | 59,381 |
Jul 03, 2024 | 2.4800 | 2.5200 | 2.4600 | 2.5200 | 2.5200 | 180,338 |
Jul 02, 2024 | 2.4950 | 2.5000 | 2.4800 | 2.5000 | 2.5000 | 87,895 |
Jul 01, 2024 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4800 | 2.5000 | 2.5000 | 120,205 |
Jun 28, 2024 | 2.5000 | 2.5350 | 2.4600 | 2.5100 | 2.5100 | 44,958 |
Jun 27, 2024 | 2.5000 | 2.5300 | 2.4600 | 2.4950 | 2.4950 | 35,275 |
Jun 26, 2024 | 2.5650 | 2.5650 | 2.4950 | 2.5000 | 2.5000 | 62,976 |
Jun 25, 2024 | 2.5950 | 2.5950 | 2.5150 | 2.5650 | 2.5650 | 32,649 |
Jun 24, 2024 | 2.5000 | 2.6000 | 2.3900 | 2.6000 | 2.6000 | 146,865 |
Jun 20, 2024 | 2.4850 | 2.5600 | 2.4650 | 2.5000 | 2.5000 | 57,909 |
Jun 19, 2024 | 2.4600 | 2.4950 | 2.4600 | 2.4850 | 2.4850 | 93,575 |
Jun 18, 2024 | 2.4600 | 2.5100 | 2.4600 | 2.5000 | 2.5000 | 10,969 |
Jun 17, 2024 | 2.4100 | 2.5000 | 2.4100 | 2.4800 | 2.4800 | 196,522 |
Jun 14, 2024 | 2.5300 | 2.5500 | 2.4550 | 2.5000 | 2.5000 | 84,371 |
Jun 13, 2024 | 2.5200 | 2.5950 | 2.4500 | 2.5300 | 2.5300 | 116,468 |
Jun 12, 2024 | 2.5950 | 2.7850 | 2.5250 | 2.5800 | 2.5800 | 63,359 |
Jun 11, 2024 | 2.6100 | 2.6150 | 2.5500 | 2.6000 | 2.6000 | 42,615 |
Jun 10, 2024 | 2.5300 | 2.6100 | 2.5300 | 2.5950 | 2.5950 | 135,668 |
Jun 07, 2024 | 2.6750 | 2.6750 | 2.5100 | 2.6250 | 2.6250 | 108,090 |
Jun 05, 2024 | 2.7450 | 2.7450 | 2.5600 | 2.6850 | 2.6850 | 86,999 |
Jun 04, 2024 | 2.6250 | 2.7350 | 2.6250 | 2.6950 | 2.6950 | 32,185 |
Jun 03, 2024 | 2.7100 | 2.8450 | 2.6550 | 2.6900 | 2.6900 | 78,115 |
May 31, 2024 | 2.6800 | 2.7350 | 2.6300 | 2.7100 | 2.7100 | 43,062 |
May 30, 2024 | 2.7000 | 2.7000 | 2.6400 | 2.6800 | 2.6800 | 18,437 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |