Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 1.8500 | 1.8700 | 1.8500 | 1.8700 | 1.8700 | 1,940 |
Nov 22, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | - |
Nov 21, 2024 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 2,400 |
Nov 20, 2024 | 1.8800 | 1.9100 | 1.8800 | 1.9100 | 1.9100 | 2,500 |
Nov 19, 2024 | 1.7600 | 1.8200 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 2,198 |
Nov 18, 2024 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | - |
Nov 15, 2024 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | - |
Nov 14, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9200 | 1.9300 | 1.9300 | 4,300 |
Nov 13, 2024 | 2.0000 | 2.0200 | 2.0000 | 2.0200 | 2.0200 | 1,367 |
Nov 12, 2024 | 1.9900 | 2.0200 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9800 | 8,000 |
Nov 11, 2024 | 1.8800 | 1.9600 | 1.8800 | 1.9600 | 1.9600 | 71 |
Nov 08, 2024 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | - |
Nov 07, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | - |
Nov 06, 2024 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | - |
Nov 05, 2024 | 1.8200 | 1.8700 | 1.8100 | 1.8700 | 1.8700 | 166 |
Nov 04, 2024 | 1.9200 | 1.9200 | 1.8400 | 1.8700 | 1.8700 | 3,186 |
Nov 01, 2024 | 1.9200 | 1.9500 | 1.9200 | 1.9500 | 1.9500 | 1,385 |
Oct 31, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | - |
Oct 30, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | - |
Oct 29, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 | - |
Oct 28, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 25, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 24, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 23, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 22, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 21, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | - |
Oct 18, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | - |
Oct 17, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 16, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | - |
Oct 15, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 3,000 |
Oct 14, 2024 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 2,000 |
Oct 11, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | - |
Oct 10, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - |
Oct 09, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Oct 08, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Oct 07, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Oct 04, 2024 | 2.0000 | 2.0200 | 2.0000 | 2.0200 | 2.0200 | 2,131 |
Oct 03, 2024 | 2.0800 | 2.1000 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | 2,620 |
Oct 02, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | - |
Oct 01, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | - |
Sep 30, 2024 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 127 |
Sep 27, 2024 | 1.9400 | 2.0800 | 1.9400 | 2.0600 | 2.0600 | 10,683 |
Sep 26, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 10,710 |
Sep 25, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Sep 24, 2024 | 1.9400 | 2.0600 | 1.9400 | 2.0600 | 2.0600 | 2,663 |
Sep 23, 2024 | 1.9100 | 1.9300 | 1.8700 | 1.9300 | 1.9300 | 10,832 |
Sep 20, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 500 |
Sep 19, 2024 | 1.8700 | 1.9800 | 1.8700 | 1.9500 | 1.9500 | 6,418 |
Sep 18, 2024 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8500 | - |
Sep 17, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.7000 | 1.8100 | 1.8100 | 15,638 |
Sep 16, 2024 | 1.9000 | 1.9500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 13,508 |
Sep 13, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | - |
Sep 12, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 4,000 |
Sep 11, 2024 | 2.2600 | 2.3000 | 2.2600 | 2.3000 | 2.3000 | 4,000 |
Sep 10, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 1 |
Sep 09, 2024 | 2.3000 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 1,084 |
Sep 06, 2024 | 2.2800 | 2.3200 | 2.2800 | 2.3200 | 2.3200 | 2,166 |
Sep 05, 2024 | 2.2800 | 2.3000 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 1,743 |
Sep 04, 2024 | 2.2600 | 2.2600 | 2.1800 | 2.2200 | 2.2200 | 442 |
Sep 03, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | - |
Sep 02, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | - |
Aug 30, 2024 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | - |
Aug 29, 2024 | 2.2000 | 2.3600 | 2.2000 | 2.2800 | 2.2800 | 12,861 |
Aug 28, 2024 | 2.1800 | 2.2000 | 2.1800 | 2.2000 | 2.2000 | 2,273 |
Aug 27, 2024 | 2.1400 | 2.1600 | 2.1400 | 2.1600 | 2.1600 | 200 |
Aug 26, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | - |
Aug 23, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | - |
Aug 22, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 1,727 |
Aug 21, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 100 |
Aug 20, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 1,100 |
Aug 19, 2024 | 2.1800 | 2.2400 | 2.1600 | 2.2400 | 2.2400 | 4,645 |
Aug 16, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | - |
Aug 15, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | - |
Aug 14, 2024 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | - |
Aug 13, 2024 | 2.2800 | 2.3000 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 5,833 |
Aug 12, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | - |
Aug 09, 2024 | 2.1600 | 2.2200 | 2.1600 | 2.2200 | 2.2200 | 11,013 |
Aug 08, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 5,000 |
Aug 07, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | - |
Aug 06, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | - |
Aug 05, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 1,500 |
Aug 02, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 4 |
Aug 01, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.1600 | 2.2000 | 2.2000 | 6,029 |
Jul 31, 2024 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2800 | 400 |
Jul 30, 2024 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | - |
Jul 29, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | - |
Jul 26, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.2200 | 2.3000 | 2.3000 | 10,742 |
Jul 25, 2024 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | - |
Jul 24, 2024 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | - |
Jul 23, 2024 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | - |
Jul 22, 2024 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | - |
Jul 19, 2024 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3800 | 2,374 |
Jul 18, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | - |
Jul 17, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | - |
Jul 16, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2800 | 2.3000 | 2.3000 | 3,072 |
Jul 15, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3400 | - |
Jul 12, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | - |
Jul 11, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | - |
Jul 10, 2024 | 2.3000 | 2.3200 | 2.3000 | 2.3200 | 2.3200 | 194 |
Jul 09, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3200 | 2.3200 | 80 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |