Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 23, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 22, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 21, 2024 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0500 | 13,400 |
Oct 18, 2024 | 1.1000 | 1.1150 | 1.1000 | 1.1150 | 1.1150 | 3,800 |
Oct 17, 2024 | 1.0800 | 1.1350 | 1.0800 | 1.1350 | 1.1350 | 98,500 |
Oct 16, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0850 | 3,000 |
Oct 15, 2024 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1480 | 900 |
Oct 14, 2024 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 60,500 |
Oct 11, 2024 | 1.1300 | 1.2000 | 1.1300 | 1.1600 | 1.1600 | 97,200 |
Oct 10, 2024 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 151,400 |
Oct 09, 2024 | 1.0500 | 1.1300 | 1.0500 | 1.1300 | 1.1300 | 101,000 |
Oct 08, 2024 | 1.0000 | 1.0500 | 1.0000 | 1.0500 | 1.0500 | 165,000 |
Oct 07, 2024 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 80,000 |
Oct 04, 2024 | 0.9600 | 1.0170 | 0.9550 | 1.0100 | 1.0100 | 90,600 |
Oct 03, 2024 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9120 | 19,900 |
Oct 02, 2024 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9500 | 41,000 |
Oct 01, 2024 | 0.9370 | 1.0000 | 0.9370 | 1.0000 | 1.0000 | 67,500 |
Sep 30, 2024 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 10,000 |
Sep 27, 2024 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9480 | 20,000 |
Sep 26, 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9690 | 1.0000 | 1.0000 | 23,500 |
Sep 25, 2024 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 8,200 |
Sep 24, 2024 | 0.9900 | 0.9950 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 43,400 |
Sep 23, 2024 | 1.0000 | 1.0100 | 0.9560 | 0.9800 | 0.9800 | 90,400 |
Sep 20, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 16,800 |
Sep 19, 2024 | 1.0800 | 1.1300 | 1.0800 | 1.1300 | 1.1300 | 10,500 |
Sep 18, 2024 | 1.0800 | 1.2200 | 1.0800 | 1.1600 | 1.1600 | 64,100 |
Sep 17, 2024 | 1.0690 | 1.0800 | 1.0440 | 1.0680 | 1.0680 | 7,000 |
Sep 16, 2024 | 1.0200 | 1.1600 | 1.0200 | 1.0400 | 1.0400 | 83,600 |
Sep 13, 2024 | 1.0850 | 1.1400 | 0.9420 | 1.0530 | 1.0530 | 462,300 |
Sep 12, 2024 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | - |
Sep 11, 2024 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8700 | 8,900 |
Sep 10, 2024 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 2,600 |
Sep 09, 2024 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8700 | 10,000 |
Sep 06, 2024 | 2.8700 | 2.8700 | 2.6900 | 2.7000 | 2.7000 | 58,400 |
Sep 05, 2024 | 2.8800 | 2.9000 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8700 | 10,800 |
Sep 04, 2024 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9100 | 3,500 |
Sep 03, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.8300 | 2.8800 | 2.8800 | 29,400 |
Aug 30, 2024 | 3.1650 | 3.1650 | 3.1500 | 3.1500 | 3.1500 | 3,100 |
Aug 29, 2024 | 2.9700 | 3.1700 | 2.9700 | 3.1700 | 3.1700 | 5,700 |
Aug 28, 2024 | 2.9300 | 3.1500 | 2.9300 | 3.0000 | 3.0000 | 35,100 |
Aug 27, 2024 | 3.3600 | 3.3600 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 20,300 |
Aug 26, 2024 | 3.1990 | 3.1990 | 3.1990 | 3.1990 | 3.1990 | - |
Aug 23, 2024 | 3.1300 | 3.4200 | 3.1300 | 3.1990 | 3.1990 | 7,500 |
Aug 22, 2024 | 3.1300 | 3.2500 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 27,800 |
Aug 21, 2024 | 3.2140 | 3.3500 | 3.2140 | 3.3500 | 3.3500 | 2,200 |
Aug 20, 2024 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | - |
Aug 19, 2024 | 3.4500 | 3.4500 | 3.2750 | 3.2750 | 3.2750 | 8,000 |
Aug 16, 2024 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | - |
Aug 15, 2024 | 3.1500 | 3.3800 | 3.1500 | 3.2000 | 3.2000 | 34,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |