Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 30, 2024 | 3.1050 | 3.1850 | 3.0750 | 3.1050 | 3.1050 | 20,639 |
Oct 29, 2024 | 3.1250 | 3.1600 | 3.0500 | 3.1000 | 3.1000 | 173,341 |
Oct 28, 2024 | 3.1250 | 3.2000 | 3.1000 | 3.1250 | 3.1250 | 220,126 |
Oct 25, 2024 | 3.1850 | 3.2700 | 3.1300 | 3.2400 | 3.2400 | 140,101 |
Oct 24, 2024 | 3.3700 | 3.3700 | 3.1250 | 3.2000 | 3.2000 | 427,084 |
Oct 23, 2024 | 3.3950 | 3.4400 | 3.2800 | 3.3700 | 3.3700 | 209,612 |
Oct 22, 2024 | 3.3900 | 3.5050 | 3.3000 | 3.3950 | 3.3950 | 172,410 |
Oct 21, 2024 | 3.2800 | 3.3350 | 3.2000 | 3.3000 | 3.3000 | 242,048 |
Oct 18, 2024 | 3.2800 | 3.4000 | 3.1850 | 3.2850 | 3.2850 | 167,951 |
Oct 17, 2024 | 3.2900 | 3.4250 | 3.2000 | 3.3200 | 3.3200 | 185,604 |
Oct 16, 2024 | 3.3050 | 3.4900 | 3.2000 | 3.2900 | 3.2900 | 234,420 |
Oct 15, 2024 | 3.4400 | 3.5850 | 3.2300 | 3.3300 | 3.3300 | 413,034 |
Oct 14, 2024 | 3.1750 | 3.7800 | 3.1750 | 3.3800 | 3.3800 | 1,003,174 |
Oct 11, 2024 | 2.9950 | 3.2100 | 2.9650 | 3.1750 | 3.1750 | 272,137 |
Oct 10, 2024 | 3.2050 | 3.2400 | 3.0000 | 3.0050 | 3.0050 | 347,018 |
Oct 09, 2024 | 3.2050 | 3.3500 | 3.2050 | 3.2050 | 3.2050 | 212,362 |
Oct 08, 2024 | 3.4200 | 3.4200 | 3.1000 | 3.2050 | 3.2050 | 482,702 |
Oct 07, 2024 | 3.3200 | 3.5500 | 3.3200 | 3.4200 | 3.4200 | 439,736 |
Oct 04, 2024 | 3.6000 | 3.6000 | 3.2000 | 3.2800 | 3.2800 | 1,021,310 |
Oct 03, 2024 | 3.0000 | 3.6800 | 2.9900 | 3.6100 | 3.6100 | 1,725,109 |
Oct 02, 2024 | 2.8200 | 3.0800 | 2.8200 | 3.0000 | 3.0000 | 744,848 |
Oct 01, 2024 | 2.7050 | 2.9650 | 2.7050 | 2.7550 | 2.7550 | 625,487 |
Sep 30, 2024 | 2.7150 | 2.7900 | 2.6600 | 2.7000 | 2.7000 | 448,867 |
Sep 27, 2024 | 2.7400 | 2.7550 | 2.6700 | 2.7000 | 2.7000 | 167,200 |
Sep 26, 2024 | 2.7950 | 2.7950 | 2.6450 | 2.7400 | 2.7400 | 217,534 |
Sep 25, 2024 | 2.6300 | 2.7950 | 2.6300 | 2.7600 | 2.7600 | 185,487 |
Sep 24, 2024 | 2.6300 | 2.6350 | 2.5000 | 2.6300 | 2.6300 | 454,152 |
Sep 23, 2024 | 2.7400 | 2.7400 | 2.6000 | 2.6350 | 2.6350 | 245,282 |
Sep 20, 2024 | 2.7050 | 2.7450 | 2.6550 | 2.7400 | 2.7400 | 76,285 |
Sep 19, 2024 | 2.7350 | 2.7500 | 2.6600 | 2.7050 | 2.7050 | 110,284 |
Sep 18, 2024 | 2.7500 | 2.7550 | 2.6700 | 2.7350 | 2.7350 | 116,461 |
Sep 17, 2024 | 2.8150 | 2.8500 | 2.7250 | 2.7550 | 2.7550 | 168,799 |
Sep 16, 2024 | 2.7500 | 2.8550 | 2.7050 | 2.8150 | 2.8150 | 149,804 |
Sep 13, 2024 | 2.8650 | 2.8750 | 2.7150 | 2.7550 | 2.7550 | 98,399 |
Sep 12, 2024 | 2.7800 | 2.8650 | 2.7300 | 2.8100 | 2.8100 | 133,642 |
Sep 11, 2024 | 2.7200 | 2.8050 | 2.6900 | 2.7150 | 2.7150 | 201,523 |
Sep 10, 2024 | 2.8700 | 2.9000 | 2.6700 | 2.7200 | 2.7200 | 249,334 |
Sep 09, 2024 | 2.6500 | 2.9500 | 2.6500 | 2.8700 | 2.8700 | 339,979 |
Sep 06, 2024 | 2.7000 | 2.7550 | 2.6350 | 2.6500 | 2.6500 | 246,288 |
Sep 05, 2024 | 2.6600 | 2.8050 | 2.6550 | 2.7000 | 2.7000 | 206,825 |
Sep 04, 2024 | 2.7000 | 2.7750 | 2.6100 | 2.6550 | 2.6550 | 404,834 |
Sep 03, 2024 | 2.8200 | 2.8200 | 2.7000 | 2.7800 | 2.7800 | 282,453 |
Sep 02, 2024 | 2.8850 | 2.9200 | 2.7850 | 2.8200 | 2.8200 | 295,560 |
Aug 30, 2024 | 2.6800 | 2.9000 | 2.6550 | 2.8800 | 2.8800 | 206,379 |
Aug 29, 2024 | 2.7650 | 2.8650 | 2.6600 | 2.6950 | 2.6950 | 281,003 |
Aug 28, 2024 | 2.7550 | 2.8300 | 2.7000 | 2.7700 | 2.7700 | 287,699 |
Aug 27, 2024 | 2.8700 | 2.9000 | 2.7350 | 2.7500 | 2.7500 | 269,418 |
Aug 26, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.8000 | 2.8700 | 2.8700 | 497,146 |
Aug 23, 2024 | 3.0000 | 3.0100 | 2.8950 | 3.0000 | 3.0000 | 194,803 |
Aug 22, 2024 | 2.9500 | 3.1000 | 2.8250 | 3.0000 | 3.0000 | 559,512 |
Aug 21, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.7350 | 2.9400 | 2.9400 | 609,164 |
Aug 20, 2024 | 3.0000 | 3.0850 | 2.9400 | 3.0000 | 3.0000 | 146,166 |
Aug 19, 2024 | 2.9650 | 3.0500 | 2.9400 | 3.0000 | 3.0000 | 220,981 |
Aug 16, 2024 | 2.9700 | 2.9800 | 2.9250 | 2.9650 | 2.9650 | 117,432 |
Aug 15, 2024 | 3.0000 | 3.0150 | 2.8750 | 2.9700 | 2.9700 | 246,435 |
Aug 14, 2024 | 2.9550 | 3.0350 | 2.9300 | 3.0000 | 3.0000 | 116,601 |
Aug 13, 2024 | 3.0100 | 3.0150 | 2.8850 | 2.9600 | 2.9600 | 157,686 |
Aug 12, 2024 | 3.0000 | 3.0500 | 2.9250 | 3.0100 | 3.0100 | 146,023 |
Aug 09, 2024 | 3.0000 | 3.0300 | 2.9500 | 3.0000 | 3.0000 | 72,779 |
Aug 08, 2024 | 3.0000 | 3.0200 | 2.9150 | 3.0000 | 3.0000 | 164,990 |
Aug 07, 2024 | 3.0400 | 3.0850 | 2.9700 | 3.0000 | 3.0000 | 146,445 |
Aug 06, 2024 | 2.9600 | 3.0400 | 2.9250 | 3.0300 | 3.0300 | 199,172 |
Aug 05, 2024 | 2.9650 | 3.0550 | 2.7200 | 2.9600 | 2.9600 | 972,474 |
Aug 02, 2024 | 3.1400 | 3.1450 | 3.0300 | 3.1050 | 3.1050 | 181,436 |
Aug 01, 2024 | 3.1500 | 3.2600 | 3.0600 | 3.1450 | 3.1450 | 305,566 |
Jul 31, 2024 | 3.2000 | 3.2900 | 3.1050 | 3.1800 | 3.1800 | 234,382 |
Jul 30, 2024 | 3.2650 | 3.3550 | 3.1600 | 3.2000 | 3.2000 | 357,571 |
Jul 29, 2024 | 3.3500 | 3.4500 | 3.2400 | 3.2750 | 3.2750 | 391,701 |
Jul 26, 2024 | 3.3750 | 3.3750 | 3.2000 | 3.3500 | 3.3500 | 320,647 |
Jul 25, 2024 | 3.3250 | 3.3250 | 3.2000 | 3.2650 | 3.2650 | 304,285 |
Jul 24, 2024 | 3.0500 | 3.3700 | 3.0100 | 3.3300 | 3.3300 | 510,324 |
Jul 23, 2024 | 3.0800 | 3.1400 | 2.9850 | 3.0550 | 3.0550 | 268,305 |
Jul 22, 2024 | 3.1700 | 3.1700 | 2.9750 | 3.0750 | 3.0750 | 368,113 |
Jul 19, 2024 | 3.1400 | 3.1800 | 2.9500 | 3.1750 | 3.1750 | 643,423 |
Jul 18, 2024 | 3.2800 | 3.2950 | 3.0700 | 3.1400 | 3.1400 | 543,241 |
Jul 17, 2024 | 3.3400 | 3.3700 | 3.2200 | 3.3050 | 3.3050 | 265,164 |
Jul 16, 2024 | 3.3500 | 3.3750 | 3.2050 | 3.3450 | 3.3450 | 472,464 |
Jul 15, 2024 | 3.5950 | 3.5950 | 3.3850 | 3.4100 | 3.4100 | 289,262 |
Jul 12, 2024 | 3.5300 | 3.6400 | 3.4400 | 3.5950 | 3.5950 | 201,628 |
Jul 11, 2024 | 3.5200 | 3.6100 | 3.4200 | 3.5300 | 3.5300 | 185,603 |
Jul 10, 2024 | 3.6600 | 3.7400 | 3.5000 | 3.5400 | 3.5400 | 312,693 |
Jul 09, 2024 | 3.7400 | 3.7500 | 3.5850 | 3.7000 | 3.7000 | 212,627 |
Jul 08, 2024 | 3.7700 | 3.8000 | 3.6600 | 3.7400 | 3.7400 | 178,892 |
Jul 05, 2024 | 3.7250 | 3.7300 | 3.6300 | 3.7300 | 3.7300 | 169,203 |
Jul 04, 2024 | 3.6350 | 3.7500 | 3.6200 | 3.7250 | 3.7250 | 298,008 |
Jul 03, 2024 | 3.7200 | 3.7800 | 3.5800 | 3.6200 | 3.6200 | 276,759 |
Jul 02, 2024 | 3.7000 | 3.8250 | 3.6250 | 3.7200 | 3.7200 | 290,463 |
Jul 01, 2024 | 3.6000 | 3.7400 | 3.5000 | 3.7000 | 3.7000 | 427,236 |
Jun 28, 2024 | 3.6400 | 3.7950 | 3.5850 | 3.6200 | 3.6200 | 284,374 |
Jun 27, 2024 | 3.7000 | 3.7550 | 3.5300 | 3.6300 | 3.6300 | 593,480 |
Jun 26, 2024 | 3.4300 | 3.7000 | 3.3700 | 3.7000 | 3.7000 | 427,943 |
Jun 25, 2024 | 3.5400 | 3.6150 | 3.3700 | 3.4300 | 3.4300 | 760,757 |
Jun 24, 2024 | 3.3350 | 3.7400 | 3.3350 | 3.5350 | 3.5350 | 912,614 |
Jun 20, 2024 | 3.2250 | 3.4300 | 3.2000 | 3.3350 | 3.3350 | 188,922 |
Jun 19, 2024 | 3.3900 | 3.3900 | 3.1550 | 3.2200 | 3.2200 | 547,610 |
Jun 18, 2024 | 3.3900 | 3.3900 | 3.1800 | 3.2450 | 3.2450 | 360,892 |
Jun 17, 2024 | 3.3200 | 3.4450 | 3.2650 | 3.3900 | 3.3900 | 176,157 |
Jun 14, 2024 | 3.3950 | 3.5400 | 3.2550 | 3.3200 | 3.3200 | 289,744 |
Jun 13, 2024 | 3.5400 | 3.5400 | 3.1750 | 3.3950 | 3.3950 | 908,578 |
Jun 12, 2024 | 3.6150 | 3.6800 | 3.2700 | 3.5450 | 3.5450 | 1,427,492 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |