Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 29, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 28, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 25, 2024 | 2.2880 | 2.2920 | 2.2560 | 2.2820 | 2.2820 | 838,385 |
Oct 24, 2024 | 2.2640 | 2.3140 | 2.2580 | 2.2780 | 2.2780 | 1,229,797 |
Oct 23, 2024 | 2.3100 | 2.3120 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2580 | 1,558,214 |
Oct 22, 2024 | 2.3980 | 2.3980 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2920 | 2,686,700 |
Oct 21, 2024 | 2.4720 | 2.4720 | 2.3960 | 2.3960 | 2.3960 | 2,250,255 |
Oct 18, 2024 | 2.4980 | 2.5220 | 2.4620 | 2.4660 | 2.4660 | 1,368,861 |
Oct 17, 2024 | 2.5200 | 2.5280 | 2.4960 | 2.5040 | 2.5040 | 636,789 |
Oct 16, 2024 | 2.5020 | 2.5300 | 2.4840 | 2.5140 | 2.5140 | 978,251 |
Oct 15, 2024 | 2.5400 | 2.5460 | 2.5020 | 2.5020 | 2.5020 | 1,049,027 |
Oct 14, 2024 | 2.5300 | 2.5700 | 2.5280 | 2.5400 | 2.5400 | 748,278 |
Oct 11, 2024 | 2.5140 | 2.5360 | 2.5080 | 2.5300 | 2.5300 | 282,842 |
Oct 10, 2024 | 2.5280 | 2.5280 | 2.5000 | 2.5080 | 2.5080 | 405,216 |
Oct 09, 2024 | 2.5260 | 2.5320 | 2.5040 | 2.5160 | 2.5160 | 439,725 |
Oct 08, 2024 | 2.5380 | 2.5440 | 2.5180 | 2.5240 | 2.5240 | 521,145 |
Oct 07, 2024 | 2.5520 | 2.5660 | 2.5220 | 2.5660 | 2.5660 | 371,663 |
Oct 04, 2024 | 2.5000 | 2.5440 | 2.4980 | 2.5360 | 2.5360 | 414,752 |
Oct 03, 2024 | 2.5420 | 2.5460 | 2.4920 | 2.4920 | 2.4920 | 689,664 |
Oct 02, 2024 | 2.5620 | 2.5780 | 2.5400 | 2.5420 | 2.5420 | 646,068 |
Oct 01, 2024 | 2.6320 | 2.6500 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5620 | 1,425,421 |
Sep 30, 2024 | 2.6140 | 2.6520 | 2.6060 | 2.6320 | 2.6320 | 958,258 |
Sep 27, 2024 | 2.5600 | 2.6340 | 2.5540 | 2.6160 | 2.6160 | 1,279,887 |
Sep 26, 2024 | 2.4840 | 2.5540 | 2.4720 | 2.5500 | 2.5500 | 1,661,855 |
Sep 25, 2024 | 2.4000 | 2.4720 | 2.3920 | 2.4720 | 2.4720 | 1,814,539 |
Sep 24, 2024 | 2.4360 | 2.4460 | 2.3800 | 2.4020 | 2.4020 | 1,973,590 |
Sep 23, 2024 | 2.5360 | 2.5460 | 2.3740 | 2.4100 | 2.4100 | 4,149,185 |
Sep 20, 2024 | 2.6660 | 2.6700 | 2.6120 | 2.6380 | 2.6380 | 2,014,125 |
Sep 19, 2024 | 2.6800 | 2.6820 | 2.6600 | 2.6640 | 2.6640 | 958,318 |
Sep 18, 2024 | 2.6740 | 2.6800 | 2.6500 | 2.6520 | 2.6520 | 534,610 |
Sep 17, 2024 | 2.6660 | 2.7400 | 2.6520 | 2.6660 | 2.6660 | 1,154,881 |
Sep 16, 2024 | 2.6600 | 2.6700 | 2.6500 | 2.6520 | 2.6520 | 435,954 |
Sep 13, 2024 | 2.6260 | 2.6720 | 2.6260 | 2.6620 | 2.6620 | 641,890 |
Sep 12, 2024 | 2.6320 | 2.6420 | 2.6100 | 2.6140 | 2.6140 | 502,739 |
Sep 11, 2024 | 2.5900 | 2.6260 | 2.5900 | 2.6040 | 2.6040 | 449,104 |
Sep 10, 2024 | 2.6100 | 2.6420 | 2.5900 | 2.5940 | 2.5940 | 455,851 |
Sep 09, 2024 | 2.6380 | 2.6560 | 2.6100 | 2.6120 | 2.6120 | 464,850 |
Sep 06, 2024 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6120 | 2.6140 | 2.6140 | 567,287 |
Sep 05, 2024 | 2.6300 | 2.6640 | 2.6200 | 2.6440 | 2.6440 | 328,374 |
Sep 04, 2024 | 2.6400 | 2.7680 | 2.6180 | 2.6340 | 2.6340 | 1,285,322 |
Sep 03, 2024 | 2.6820 | 2.7020 | 2.6360 | 2.6480 | 2.6480 | 867,225 |
Sep 02, 2024 | 2.6900 | 2.7240 | 2.6600 | 2.6800 | 2.6800 | 1,021,616 |
Aug 30, 2024 | 2.6580 | 2.6900 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6900 | 853,102 |
Aug 29, 2024 | 2.6500 | 2.6580 | 2.6300 | 2.6580 | 2.6580 | 332,424 |
Aug 28, 2024 | 2.6280 | 2.6440 | 2.6220 | 2.6380 | 2.6380 | 328,976 |
Aug 27, 2024 | 2.6280 | 2.6520 | 2.6180 | 2.6280 | 2.6280 | 623,130 |
Aug 26, 2024 | 2.6200 | 2.6320 | 2.6140 | 2.6200 | 2.6200 | 333,101 |
Aug 23, 2024 | 2.5700 | 2.6160 | 2.5700 | 2.6160 | 2.6160 | 488,946 |
Aug 22, 2024 | 2.5820 | 2.5920 | 2.5640 | 2.5640 | 2.5640 | 340,537 |
Aug 21, 2024 | 2.5560 | 2.5840 | 2.5480 | 2.5820 | 2.5820 | 434,422 |
Aug 20, 2024 | 2.5740 | 2.5800 | 2.5380 | 2.5420 | 2.5420 | 443,157 |
Aug 19, 2024 | 2.5500 | 2.5700 | 2.5380 | 2.5600 | 2.5600 | 503,127 |
Aug 16, 2024 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5120 | 2.5380 | 2.5380 | 413,206 |
Aug 14, 2024 | 2.5240 | 2.5340 | 2.4780 | 2.5120 | 2.5120 | 571,500 |
Aug 13, 2024 | 2.5020 | 2.5180 | 2.4820 | 2.5020 | 2.5020 | 321,388 |
Aug 12, 2024 | 2.5280 | 2.5400 | 2.5020 | 2.5020 | 2.5020 | 615,555 |
Aug 09, 2024 | 2.5100 | 2.5320 | 2.4960 | 2.5100 | 2.5100 | 373,540 |
Aug 08, 2024 | 2.5100 | 2.5220 | 2.4820 | 2.4940 | 2.4940 | 454,472 |
Aug 07, 2024 | 2.5080 | 2.5300 | 2.4800 | 2.5040 | 2.5040 | 1,015,475 |
Aug 06, 2024 | 2.5280 | 2.5280 | 2.4840 | 2.4840 | 2.4840 | 686,786 |
Aug 05, 2024 | 2.4860 | 2.5200 | 2.4340 | 2.5200 | 2.5200 | 1,524,661 |
Aug 02, 2024 | 2.5400 | 2.5760 | 2.5200 | 2.5220 | 2.5220 | 872,861 |
Aug 01, 2024 | 2.5320 | 2.5880 | 2.5320 | 2.5480 | 2.5480 | 632,537 |
Jul 31, 2024 | 2.5060 | 2.6060 | 2.5060 | 2.5460 | 2.5460 | 931,874 |
Jul 30, 2024 | 2.5500 | 2.5740 | 2.4940 | 2.5580 | 2.5580 | 2,402,562 |
Jul 29, 2024 | 2.7160 | 2.7180 | 2.5400 | 2.5540 | 2.5540 | 2,133,053 |
Jul 26, 2024 | 2.6380 | 2.7200 | 2.6300 | 2.7180 | 2.7180 | 859,931 |
Jul 25, 2024 | 2.6640 | 2.6640 | 2.5900 | 2.6260 | 2.6260 | 1,080,933 |
Jul 24, 2024 | 2.6860 | 2.6920 | 2.6600 | 2.6840 | 2.6840 | 367,683 |
Jul 23, 2024 | 2.7400 | 2.7400 | 2.6840 | 2.6840 | 2.6840 | 419,530 |
Jul 22, 2024 | 2.7080 | 2.7420 | 2.7000 | 2.7180 | 2.7180 | 518,577 |
Jul 19, 2024 | 2.7500 | 2.7580 | 2.7000 | 2.7020 | 2.7020 | 512,088 |
Jul 18, 2024 | 2.7260 | 2.7660 | 2.7060 | 2.7620 | 2.7620 | 862,179 |
Jul 17, 2024 | 2.6880 | 2.7320 | 2.6820 | 2.7300 | 2.7300 | 774,495 |
Jul 16, 2024 | 2.6820 | 2.6960 | 2.6660 | 2.6800 | 2.6800 | 531,230 |
Jul 15, 2024 | 2.7040 | 2.7160 | 2.6720 | 2.6760 | 2.6760 | 843,281 |
Jul 12, 2024 | 2.7040 | 2.7400 | 2.7020 | 2.7040 | 2.7040 | 570,888 |
Jul 11, 2024 | 2.7000 | 2.7180 | 2.6700 | 2.7120 | 2.7120 | 1,191,776 |
Jul 10, 2024 | 2.8000 | 2.8080 | 2.6860 | 2.7000 | 2.7000 | 4,545,847 |
Jul 09, 2024 | 2.8280 | 2.8560 | 2.8240 | 2.8500 | 2.8500 | 497,368 |
Jul 08, 2024 | 2.8720 | 2.8720 | 2.8140 | 2.8220 | 2.8220 | 572,198 |
Jul 05, 2024 | 2.8620 | 2.8720 | 2.8400 | 2.8600 | 2.8600 | 335,033 |
Jul 04, 2024 | 2.8280 | 2.8680 | 2.8260 | 2.8600 | 2.8600 | 297,835 |
Jul 03, 2024 | 2.8240 | 2.8700 | 2.8060 | 2.8220 | 2.8220 | 682,728 |
Jul 02, 2024 | 2.8080 | 2.8300 | 2.7880 | 2.8020 | 2.8020 | 461,810 |
Jul 01, 2024 | 2.8000 | 2.8500 | 2.7900 | 2.8080 | 2.8080 | 667,515 |
Jun 28, 2024 | 2.7920 | 2.8060 | 2.7700 | 2.7760 | 2.7760 | 261,451 |
Jun 27, 2024 | 2.7820 | 2.8180 | 2.7820 | 2.7920 | 2.7920 | 849,856 |
Jun 26, 2024 | 2.8360 | 2.8360 | 2.7700 | 2.7960 | 2.7960 | 526,573 |
Jun 25, 2024 | 2.8600 | 2.8760 | 2.8140 | 2.8380 | 2.8380 | 779,708 |
Jun 24, 2024 | 2.8300 | 2.8980 | 2.8280 | 2.8800 | 2.8800 | 821,836 |
Jun 21, 2024 | 2.8000 | 2.8280 | 2.8000 | 2.8280 | 2.8280 | 595,255 |
Jun 20, 2024 | 2.7840 | 2.8300 | 2.7680 | 2.8140 | 2.8140 | 694,804 |
Jun 19, 2024 | 2.7780 | 2.7820 | 2.7540 | 2.7780 | 2.7780 | 316,862 |
Jun 18, 2024 | 2.7680 | 2.7700 | 2.7460 | 2.7620 | 2.7620 | 314,147 |
Jun 17, 2024 | 2.7320 | 2.7580 | 2.7020 | 2.7400 | 2.7400 | 531,978 |
Jun 14, 2024 | 2.7540 | 2.7660 | 2.6920 | 2.7100 | 2.7100 | 752,811 |
Jun 13, 2024 | 2.7960 | 2.8020 | 2.7400 | 2.7460 | 2.7460 | 452,535 |
Jun 12, 2024 | 2.7920 | 2.8120 | 2.7760 | 2.8100 | 2.8100 | 313,106 |
Jun 11, 2024 | 2.7780 | 2.7940 | 2.7540 | 2.7780 | 2.7780 | 780,164 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |