Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 24, 2024 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 188,600 |
Oct 23, 2024 | 1.8400 | 1.8400 | 1.7200 | 1.7900 | 1.7900 | 85,500 |
Oct 22, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 1.8450 | 1.9000 | 1.9000 | 134,200 |
Oct 21, 2024 | 1.8000 | 1.8410 | 1.8000 | 1.8300 | 1.8300 | 78,400 |
Oct 18, 2024 | 1.7600 | 1.8200 | 1.7600 | 1.7950 | 1.7950 | 80,100 |
Oct 17, 2024 | 1.8000 | 1.8300 | 1.7700 | 1.7900 | 1.7900 | 149,000 |
Oct 16, 2024 | 1.9000 | 1.9300 | 1.8050 | 1.8460 | 1.8460 | 74,700 |
Oct 15, 2024 | 1.9900 | 1.9900 | 1.8300 | 1.8600 | 1.8600 | 47,200 |
Oct 14, 2024 | 1.8000 | 1.9700 | 1.8000 | 1.9500 | 1.9500 | 33,500 |
Oct 11, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 1.9600 | 1.9900 | 1.9900 | 7,900 |
Oct 10, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 1.9490 | 2.0000 | 2.0000 | 110,400 |
Oct 09, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9300 | 1.9650 | 1.9650 | 158,900 |
Oct 08, 2024 | 2.0800 | 2.2000 | 2.0000 | 2.0180 | 2.0180 | 43,400 |
Oct 07, 2024 | 1.9500 | 2.1500 | 1.9500 | 2.1180 | 2.1180 | 11,200 |
Oct 04, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.0800 | 2.1100 | 2.1100 | 79,600 |
Oct 03, 2024 | 2.0570 | 2.1500 | 2.0570 | 2.1500 | 2.1500 | 6,900 |
Oct 02, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2000 | 2.2450 | 2.2450 | 36,900 |
Oct 01, 2024 | 2.2500 | 2.3000 | 2.2300 | 2.2500 | 2.2500 | 34,900 |
Sep 30, 2024 | 1.9500 | 2.2500 | 1.9500 | 2.2400 | 2.2400 | 86,700 |
Sep 27, 2024 | 2.1500 | 2.1900 | 2.1500 | 2.1810 | 2.1810 | 51,600 |
Sep 26, 2024 | 2.0000 | 2.1000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.1000 | 176,200 |
Sep 25, 2024 | 2.0000 | 2.0300 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 49,500 |
Sep 24, 2024 | 1.7000 | 2.0020 | 1.7000 | 2.0000 | 2.0000 | 51,800 |
Sep 23, 2024 | 1.8400 | 1.8900 | 1.8400 | 1.8600 | 1.8600 | 66,100 |
Sep 20, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.8000 | 1.9200 | 1.9200 | 40,100 |
Sep 19, 2024 | 1.7000 | 1.9700 | 1.7000 | 1.9410 | 1.9410 | 48,800 |
Sep 18, 2024 | 1.9000 | 1.9600 | 1.8550 | 1.8700 | 1.8700 | 6,600 |
Sep 17, 2024 | 1.8490 | 1.9340 | 1.8490 | 1.9300 | 1.9300 | 18,800 |
Sep 16, 2024 | 1.9300 | 1.9500 | 1.9250 | 1.9500 | 1.9500 | 45,000 |
Sep 13, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9250 | 1.9300 | 1.9300 | 30,900 |
Sep 12, 2024 | 1.9000 | 1.9600 | 1.9000 | 1.9600 | 1.9600 | 49,600 |
Sep 11, 2024 | 1.6000 | 1.8400 | 1.6000 | 1.8400 | 1.8400 | 93,700 |
Sep 10, 2024 | 1.6000 | 1.6300 | 1.5200 | 1.5450 | 1.5450 | 62,800 |
Sep 09, 2024 | 1.4600 | 1.6600 | 1.4600 | 1.6300 | 1.6300 | 107,300 |
Sep 06, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.5500 | 1.5800 | 1.5800 | 146,000 |
Sep 05, 2024 | 1.9300 | 1.9300 | 1.7200 | 1.7300 | 1.7300 | 88,600 |
Sep 04, 2024 | 1.8000 | 1.8200 | 1.7300 | 1.7400 | 1.7400 | 86,000 |
Sep 03, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8000 | 1.8200 | 1.8200 | 86,400 |
Aug 30, 2024 | 1.9000 | 2.0100 | 1.9000 | 1.9900 | 1.9900 | 63,800 |
Aug 29, 2024 | 1.7000 | 2.0000 | 1.7000 | 1.9950 | 1.9950 | 192,800 |
Aug 28, 2024 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 24,900 |
Aug 27, 2024 | 1.8300 | 2.0870 | 1.8300 | 2.0630 | 2.0630 | 15,300 |
Aug 26, 2024 | 2.0400 | 2.0500 | 2.0000 | 2.0450 | 2.0450 | 71,500 |
Aug 23, 2024 | 2.0000 | 2.0350 | 1.9900 | 2.0350 | 2.0350 | 55,600 |
Aug 22, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 1.8900 | 1.9800 | 1.9800 | 25,300 |
Aug 21, 2024 | 1.9000 | 2.0000 | 1.9000 | 1.9900 | 1.9900 | 80,400 |
Aug 20, 2024 | 1.8900 | 1.9000 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9000 | 800 |
Aug 19, 2024 | 1.8000 | 1.9500 | 1.8000 | 1.9300 | 1.9300 | 266,700 |
Aug 16, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8300 | 1.9200 | 1.9200 | 37,300 |
Aug 15, 2024 | 1.7800 | 1.9000 | 1.7800 | 1.8500 | 1.8500 | 92,300 |
Aug 14, 2024 | 1.9000 | 1.9400 | 1.8500 | 1.8850 | 1.8850 | 45,300 |
Aug 13, 2024 | 1.7500 | 1.9500 | 1.7500 | 1.9050 | 1.9050 | 52,800 |
Aug 12, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.8000 | 2.0000 | 2.0000 | 94,700 |
Aug 09, 2024 | 1.7500 | 2.0200 | 1.7500 | 2.0200 | 2.0200 | 35,800 |
Aug 08, 2024 | 1.9500 | 1.9900 | 1.9200 | 1.9620 | 1.9620 | 284,800 |
Aug 07, 2024 | 1.8500 | 1.9800 | 1.8300 | 1.8600 | 1.8600 | 19,600 |
Aug 06, 2024 | 1.7630 | 1.8400 | 1.7500 | 1.8240 | 1.8240 | 23,500 |
Aug 05, 2024 | 1.9360 | 1.9360 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8000 | 443,600 |
Aug 02, 2024 | 1.8300 | 1.9900 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 46,600 |
Aug 01, 2024 | 1.9500 | 1.9900 | 1.9000 | 1.9400 | 1.9400 | 203,500 |
Jul 31, 2024 | 1.8200 | 1.9200 | 1.8000 | 1.9200 | 1.9200 | 28,700 |
Jul 30, 2024 | 1.8300 | 1.8800 | 1.8200 | 1.8380 | 1.8380 | 48,100 |
Jul 29, 2024 | 1.8850 | 1.9200 | 1.8500 | 1.8820 | 1.8820 | 91,100 |
Jul 26, 2024 | 1.9500 | 1.9900 | 1.8750 | 1.9700 | 1.9700 | 80,900 |
Jul 25, 2024 | 1.8500 | 1.9200 | 1.8200 | 1.9000 | 1.9000 | 202,100 |
Jul 24, 2024 | 1.9800 | 1.9800 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | 17,300 |
Jul 23, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8600 | 1.8900 | 1.8900 | 107,000 |
Jul 22, 2024 | 1.9500 | 1.9900 | 1.9100 | 1.9400 | 1.9400 | 96,100 |
Jul 19, 2024 | 1.9660 | 2.0000 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 35,700 |
Jul 18, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9700 | 1.9900 | 1.9900 | 67,600 |
Jul 17, 2024 | 1.9000 | 2.0800 | 1.9000 | 2.0000 | 2.0000 | 25,400 |
Jul 16, 2024 | 2.0100 | 2.0300 | 1.9900 | 2.0300 | 2.0300 | 141,600 |
Jul 15, 2024 | 2.1000 | 2.1080 | 2.0200 | 2.0300 | 2.0300 | 114,000 |
Jul 12, 2024 | 2.0900 | 2.1000 | 2.0000 | 2.0900 | 2.0900 | 60,800 |
Jul 11, 2024 | 2.0370 | 2.0900 | 2.0370 | 2.0650 | 2.0650 | 96,500 |
Jul 10, 2024 | 2.0250 | 2.0600 | 1.9700 | 2.0250 | 2.0250 | 31,100 |
Jul 09, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 1.9500 | 1.9800 | 1.9800 | 49,300 |
Jul 08, 2024 | 1.9000 | 2.0260 | 1.9000 | 2.0160 | 2.0160 | 133,600 |
Jul 05, 2024 | 1.9000 | 2.0500 | 1.9000 | 2.0180 | 2.0180 | 91,100 |
Jul 03, 2024 | 2.0000 | 2.0600 | 1.8800 | 2.0600 | 2.0600 | 35,800 |
Jul 02, 2024 | 2.0000 | 2.0500 | 1.9500 | 2.0000 | 2.0000 | 239,900 |
Jul 01, 2024 | 2.0300 | 2.1200 | 2.0100 | 2.0500 | 2.0500 | 138,700 |
Jun 28, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.0000 | 2.0400 | 2.0400 | 199,800 |
Jun 27, 2024 | 2.1600 | 2.1800 | 2.1200 | 2.1700 | 2.1700 | 48,200 |
Jun 26, 2024 | 2.0600 | 2.2100 | 2.0000 | 2.1900 | 2.1900 | 351,900 |
Jun 25, 2024 | 2.1000 | 2.1200 | 2.0800 | 2.1040 | 2.1040 | 36,000 |
Jun 24, 2024 | 2.0600 | 2.1900 | 2.0600 | 2.1200 | 2.1200 | 368,000 |
Jun 21, 2024 | 2.0100 | 2.1400 | 2.0100 | 2.0920 | 2.0920 | 36,400 |
Jun 20, 2024 | 2.1500 | 2.1950 | 2.0000 | 2.1000 | 2.1000 | 216,400 |
Jun 18, 2024 | 2.0800 | 2.2000 | 2.0800 | 2.1900 | 2.1900 | 33,000 |
Jun 17, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0700 | 325,800 |
Jun 14, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.0900 | 2.1200 | 2.1200 | 188,600 |
Jun 13, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1700 | 179,500 |
Jun 12, 2024 | 2.3200 | 2.3300 | 2.3000 | 2.3150 | 2.3150 | 134,400 |
Jun 11, 2024 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3000 | 2.3150 | 2.3150 | 89,200 |
Jun 10, 2024 | 2.3800 | 2.4040 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3700 | 150,000 |
Jun 07, 2024 | 2.4200 | 2.4800 | 2.3600 | 2.3700 | 2.3700 | 70,000 |
Jun 06, 2024 | 2.4500 | 2.5000 | 2.4000 | 2.4900 | 2.4900 | 41,200 |
Jun 05, 2024 | 2.3300 | 2.4900 | 2.2800 | 2.4200 | 2.4200 | 82,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |