Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 21, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 8,451,500 |
Oct 18, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 29,715,000 |
Oct 17, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 12,450,000 |
Oct 16, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 27,979,615 |
Oct 15, 2024 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 594,028,981 |
Oct 14, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 13,421,000 |
Oct 11, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 9,900,000 |
Oct 10, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 6,006,122 |
Oct 09, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 20,966,625 |
Oct 08, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 7,000,000 |
Oct 07, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 543,600 |
Oct 04, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 2,382,400 |
Oct 03, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4,040,054 |
Oct 02, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1,079,899 |
Oct 01, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 17,692,349 |
Sep 30, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 655,050 |
Sep 27, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 7,124,200 |
Sep 26, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 13,400,060 |
Sep 25, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1,878,050 |
Sep 24, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | - |
Sep 23, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 1,607,714 |
Sep 20, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 10,611,687 |
Sep 19, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 1,206,500 |
Sep 18, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 725,000 |
Sep 17, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 567,500 |
Sep 16, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 3,231,801 |
Sep 13, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4,086,857 |
Sep 12, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 4,828,799 |
Sep 11, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 7,181,249 |
Sep 10, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 135,433,593 |
Sep 09, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 9,982,800 |
Sep 06, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 45,747,302 |
Sep 05, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 42,521,000 |
Sep 04, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1,021,717,796 |
Sep 03, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 12,768,248 |
Aug 30, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 435,754 |
Aug 29, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 1,977,000 |
Aug 28, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 20,739,038 |
Aug 27, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 5,845,446 |
Aug 26, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 10,457,001 |
Aug 23, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 4,089,546 |
Aug 22, 2024 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 215,802 |
Aug 21, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 6,548,014 |
Aug 20, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 2,826,100 |
Aug 19, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 5,250,861 |
Aug 16, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 3,780,586 |
Aug 15, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 24,353,100 |
Aug 14, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 1,322,700 |
Aug 13, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 16,042,000 |
Aug 12, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 740,100 |
Aug 09, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 3,270,500 |
Aug 08, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 10,010,000 |
Aug 07, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 8,192,203 |
Aug 06, 2024 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 21,250,160 |
Aug 05, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1,479,655 |
Aug 02, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1,498,320 |
Aug 01, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4,500,200 |
Jul 31, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 1,162,900 |
Jul 30, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 3,909,133 |
Jul 29, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 13,309,700 |
Jul 26, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 6,433,535 |
Jul 25, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 13,715,480 |
Jul 24, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 4,075,100 |
Jul 23, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 3,813,500 |
Jul 22, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 21,669,000 |
Jul 19, 2024 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 9,862,778 |
Jul 18, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 515,804,523 |
Jul 17, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 3,250,000 |
Jul 16, 2024 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1,416,166 |
Jul 15, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 9,119,710 |
Jul 12, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 6,312,816 |
Jul 11, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 3,478,000 |
Jul 10, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 56,490,203 |
Jul 09, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 984,100 |
Jul 08, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 3,880,171 |
Jul 05, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 3,970,800 |
Jul 03, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 952,900 |
Jul 02, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 18,599,027 |
Jul 01, 2024 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 5,916,600 |
Jun 28, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 10,948,616 |
Jun 27, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 3,276,966 |
Jun 26, 2024 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 4,537,938 |
Jun 25, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 27,692,730 |
Jun 24, 2024 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 17,889,033 |
Jun 21, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 114,773,116 |
Jun 20, 2024 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 21,466,411 |
Jun 18, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 7,782,083 |
Jun 17, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 9,040,335 |
Jun 14, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 10,236,800 |
Jun 13, 2024 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 23,372,171 |
Jun 12, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 7,618,359 |
Jun 11, 2024 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 9,974,897 |
Jun 10, 2024 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 17,227,090 |
Jun 07, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 14,666,586 |
Jun 06, 2024 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 92,402,084 |
Jun 05, 2024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 20,918,679 |
Jun 04, 2024 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 10,982,417 |
Jun 03, 2024 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 48,870,050 |
May 31, 2024 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 126,528,328 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |