Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 1.1600 | 1.2200 | 1.1180 | 1.1800 | 1.1800 | 60,436 |
Nov 26, 2024 | 1.2960 | 1.2960 | 1.1280 | 1.1800 | 1.1800 | 75,726 |
Nov 25, 2024 | 1.1260 | 1.1560 | 1.1240 | 1.1260 | 1.1260 | 65,838 |
Nov 22, 2024 | 1.1320 | 1.1360 | 1.1000 | 1.1100 | 1.1100 | 101,147 |
Nov 21, 2024 | 1.1340 | 1.1980 | 1.0980 | 1.1000 | 1.1000 | 110,582 |
Nov 20, 2024 | 1.1160 | 1.1220 | 1.0600 | 1.0920 | 1.0920 | 49,141 |
Nov 19, 2024 | 1.1780 | 1.1800 | 1.0640 | 1.1280 | 1.1280 | 150,412 |
Nov 18, 2024 | 1.1880 | 1.1960 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 177,567 |
Nov 15, 2024 | 1.1420 | 1.2480 | 1.1080 | 1.1880 | 1.1880 | 165,708 |
Nov 14, 2024 | 1.1460 | 1.1960 | 0.9000 | 1.1380 | 1.1380 | 349,905 |
Nov 13, 2024 | 1.4000 | 1.4080 | 1.0900 | 1.1200 | 1.1200 | 1,005,716 |
Nov 12, 2024 | 1.4960 | 1.4960 | 1.3100 | 1.3880 | 1.3880 | 513,867 |
Nov 11, 2024 | 1.7860 | 1.7860 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4960 | 607,802 |
Nov 08, 2024 | 1.8940 | 1.9460 | 1.7380 | 1.7580 | 1.7580 | 361,249 |
Nov 07, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 1.8500 | 1.9100 | 1.9100 | 250,811 |
Nov 06, 2024 | 2.0300 | 2.1750 | 1.9900 | 2.0550 | 2.0550 | 275,888 |
Nov 05, 2024 | 2.1150 | 2.3100 | 1.8120 | 2.0000 | 2.0000 | 1,008,180 |
Nov 04, 2024 | 2.4700 | 2.5950 | 2.4550 | 2.5100 | 2.5100 | 96,882 |
Nov 01, 2024 | 2.5050 | 2.5050 | 2.4650 | 2.4700 | 2.4700 | 13,271 |
Oct 31, 2024 | 2.7450 | 2.7450 | 2.5050 | 2.5050 | 2.5050 | 55,918 |
Oct 30, 2024 | 2.7000 | 2.7400 | 2.5250 | 2.5700 | 2.5700 | 245,953 |
Oct 29, 2024 | 2.5000 | 2.6950 | 2.5000 | 2.6500 | 2.6500 | 209,449 |
Oct 28, 2024 | 2.5450 | 2.5900 | 2.4500 | 2.5000 | 2.5000 | 145,065 |
Oct 25, 2024 | 2.7000 | 2.7000 | 2.3800 | 2.4250 | 2.4250 | 388,196 |
Oct 24, 2024 | 2.2550 | 2.9750 | 2.2500 | 2.4250 | 2.4250 | 989,456 |
Oct 23, 2024 | 2.3600 | 2.4000 | 2.0850 | 2.2500 | 2.2500 | 430,024 |
Oct 22, 2024 | 2.4150 | 2.4550 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3600 | 53,975 |
Oct 21, 2024 | 2.4750 | 2.6000 | 2.4000 | 2.4150 | 2.4150 | 113,834 |
Oct 18, 2024 | 2.5300 | 2.7800 | 2.4200 | 2.4800 | 2.4800 | 277,900 |
Oct 17, 2024 | 2.6500 | 2.6750 | 2.5200 | 2.5300 | 2.5300 | 98,270 |
Oct 16, 2024 | 2.6150 | 2.6750 | 2.6100 | 2.6400 | 2.6400 | 59,630 |
Oct 15, 2024 | 2.6200 | 2.6750 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6200 | 54,384 |
Oct 14, 2024 | 2.6700 | 2.8950 | 2.6100 | 2.6200 | 2.6200 | 66,258 |
Oct 11, 2024 | 2.6750 | 2.7150 | 2.6150 | 2.6300 | 2.6300 | 89,007 |
Oct 10, 2024 | 2.7400 | 2.7850 | 2.6750 | 2.6750 | 2.6750 | 88,628 |
Oct 09, 2024 | 2.7400 | 2.8450 | 2.7000 | 2.7650 | 2.7650 | 98,921 |
Oct 08, 2024 | 2.7750 | 2.8200 | 2.7500 | 2.7550 | 2.7550 | 212,237 |
Oct 07, 2024 | 2.7550 | 2.9000 | 2.7500 | 2.7750 | 2.7750 | 239,693 |
Oct 04, 2024 | 2.6100 | 2.8450 | 2.5500 | 2.7500 | 2.7500 | 260,216 |
Oct 03, 2024 | 2.7550 | 2.9100 | 2.5500 | 2.6100 | 2.6100 | 298,344 |
Oct 02, 2024 | 2.8250 | 2.8250 | 2.7500 | 2.7550 | 2.7550 | 53,355 |
Oct 01, 2024 | 2.8650 | 2.9150 | 2.8250 | 2.8250 | 2.8250 | 63,552 |
Sep 30, 2024 | 2.9200 | 3.0950 | 2.8250 | 2.9200 | 2.9200 | 24,498 |
Sep 27, 2024 | 2.7500 | 3.1000 | 2.7000 | 2.9200 | 2.9200 | 242,894 |
Sep 26, 2024 | 2.7800 | 2.8200 | 2.6600 | 2.7500 | 2.7500 | 239,309 |
Sep 25, 2024 | 2.8550 | 2.8850 | 2.7450 | 2.7800 | 2.7800 | 76,837 |
Sep 24, 2024 | 2.8850 | 2.9600 | 2.8200 | 2.8550 | 2.8550 | 34,888 |
Sep 23, 2024 | 2.9800 | 3.0250 | 2.8100 | 2.8850 | 2.8850 | 143,237 |
Sep 20, 2024 | 2.9800 | 3.0400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 116,649 |
Sep 19, 2024 | 3.1300 | 3.1300 | 2.9750 | 2.9800 | 2.9800 | 144,707 |
Sep 18, 2024 | 3.2100 | 3.3000 | 3.0050 | 3.0900 | 3.0900 | 178,881 |
Sep 17, 2024 | 3.3500 | 3.3950 | 3.2800 | 3.2950 | 3.2950 | 85,529 |
Sep 16, 2024 | 3.3550 | 3.4150 | 3.2650 | 3.3250 | 3.3250 | 60,017 |
Sep 13, 2024 | 3.2750 | 3.6900 | 3.2750 | 3.3500 | 3.3500 | 68,359 |
Sep 12, 2024 | 3.3500 | 3.6150 | 3.3100 | 3.3700 | 3.3700 | 108,554 |
Sep 11, 2024 | 3.4950 | 3.7950 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 210,906 |
Sep 10, 2024 | 3.3800 | 3.5000 | 3.3800 | 3.4200 | 3.4200 | 42,645 |
Sep 09, 2024 | 3.3600 | 3.4400 | 3.3550 | 3.3900 | 3.3900 | 54,410 |
Sep 06, 2024 | 3.3900 | 3.4700 | 3.3200 | 3.3500 | 3.3500 | 104,189 |
Sep 05, 2024 | 3.3700 | 3.4400 | 3.3100 | 3.3400 | 3.3400 | 56,342 |
Sep 04, 2024 | 3.5050 | 3.5050 | 3.3000 | 3.3750 | 3.3750 | 107,589 |
Sep 03, 2024 | 3.6500 | 3.7150 | 3.5000 | 3.5100 | 3.5100 | 146,979 |
Sep 02, 2024 | 3.7700 | 3.7800 | 3.6100 | 3.6350 | 3.6350 | 200,338 |
Aug 30, 2024 | 3.8900 | 3.9500 | 3.7000 | 3.7700 | 3.7700 | 112,744 |
Aug 29, 2024 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7400 | 3.7700 | 3.7700 | 211,325 |
Aug 28, 2024 | 3.9950 | 4.2000 | 3.6250 | 3.9000 | 3.9000 | 682,351 |
Aug 27, 2024 | 4.0300 | 4.0300 | 3.6000 | 3.9950 | 3.9950 | 374,249 |
Aug 26, 2024 | 3.4950 | 4.4400 | 3.4450 | 3.7050 | 3.7050 | 971,338 |
Aug 23, 2024 | 3.4050 | 3.4700 | 3.3450 | 3.4600 | 3.4600 | 91,037 |
Aug 22, 2024 | 3.2850 | 3.4750 | 3.2800 | 3.4050 | 3.4050 | 55,951 |
Aug 21, 2024 | 3.2050 | 3.4450 | 3.1600 | 3.2850 | 3.2850 | 118,001 |
Aug 20, 2024 | 3.2600 | 3.3100 | 3.1800 | 3.2050 | 3.2050 | 62,411 |
Aug 19, 2024 | 3.2850 | 3.3300 | 3.1850 | 3.2600 | 3.2600 | 54,962 |
Aug 16, 2024 | 3.3800 | 3.4300 | 3.0950 | 3.2700 | 3.2700 | 80,427 |
Aug 15, 2024 | 3.3900 | 3.4850 | 3.1950 | 3.3800 | 3.3800 | 159,410 |
Aug 14, 2024 | 3.3750 | 3.4500 | 3.2800 | 3.3900 | 3.3900 | 80,651 |
Aug 13, 2024 | 3.3750 | 3.3800 | 3.2700 | 3.3800 | 3.3800 | 60,053 |
Aug 12, 2024 | 3.3350 | 3.4600 | 3.2700 | 3.3800 | 3.3800 | 99,807 |
Aug 09, 2024 | 3.4800 | 3.5700 | 3.3150 | 3.3350 | 3.3350 | 136,060 |
Aug 08, 2024 | 3.4750 | 3.4950 | 3.3600 | 3.3750 | 3.3750 | 61,615 |
Aug 07, 2024 | 3.4550 | 3.4850 | 3.3350 | 3.4750 | 3.4750 | 76,931 |
Aug 06, 2024 | 3.2900 | 3.4950 | 3.2050 | 3.4550 | 3.4550 | 106,212 |
Aug 05, 2024 | 3.3150 | 3.3500 | 2.9550 | 3.2900 | 3.2900 | 222,624 |
Aug 02, 2024 | 3.4750 | 3.7450 | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 | 187,708 |
Aug 01, 2024 | 3.7500 | 3.7500 | 3.4600 | 3.4700 | 3.4700 | 115,973 |
Jul 31, 2024 | 3.6850 | 3.7800 | 3.3300 | 3.5550 | 3.5550 | 300,828 |
Jul 30, 2024 | 3.6450 | 3.6450 | 3.4150 | 3.4800 | 3.4800 | 64,395 |
Jul 29, 2024 | 3.5800 | 3.5800 | 3.3750 | 3.4950 | 3.4950 | 209,650 |
Jul 26, 2024 | 3.5500 | 3.7400 | 3.5150 | 3.5800 | 3.5800 | 237,124 |
Jul 25, 2024 | 3.5300 | 3.5950 | 3.4250 | 3.4700 | 3.4700 | 73,658 |
Jul 24, 2024 | 3.5050 | 3.7350 | 3.4350 | 3.5300 | 3.5300 | 101,794 |
Jul 23, 2024 | 3.5600 | 3.7400 | 3.5000 | 3.5600 | 3.5600 | 147,558 |
Jul 22, 2024 | 3.4600 | 3.8600 | 3.4500 | 3.5600 | 3.5600 | 305,812 |
Jul 19, 2024 | 3.3250 | 3.7000 | 3.3250 | 3.4600 | 3.4600 | 147,636 |
Jul 18, 2024 | 3.5650 | 3.6050 | 3.3200 | 3.3200 | 3.3200 | 220,704 |
Jul 17, 2024 | 3.5950 | 3.6950 | 3.4450 | 3.5650 | 3.5650 | 108,864 |
Jul 16, 2024 | 3.7750 | 3.7750 | 3.4500 | 3.5950 | 3.5950 | 172,383 |
Jul 15, 2024 | 3.4300 | 3.7150 | 3.4300 | 3.5600 | 3.5600 | 201,119 |
Jul 12, 2024 | 3.5600 | 3.7650 | 3.3150 | 3.4250 | 3.4250 | 338,157 |
Jul 11, 2024 | 3.9900 | 4.0000 | 3.2400 | 3.5600 | 3.5600 | 1,331,570 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |