Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 4.9900 | 5.0400 | 4.9300 | 4.9500 | 4.9500 | 4,653 |
Oct 24, 2024 | 5.0200 | 5.0400 | 4.8900 | 5.0000 | 5.0000 | 4,241 |
Oct 23, 2024 | 5.0800 | 5.0800 | 4.8200 | 5.0600 | 5.0600 | 7,989 |
Oct 22, 2024 | 5.0800 | 5.0800 | 5.0200 | 5.0800 | 5.0800 | 798 |
Oct 21, 2024 | 5.0200 | 5.2000 | 5.0200 | 5.1000 | 5.1000 | 1,920 |
Oct 18, 2024 | 5.0400 | 5.1000 | 4.9300 | 4.9800 | 4.9800 | 1,449 |
Oct 17, 2024 | 5.1600 | 5.2000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 368 |
Oct 16, 2024 | 5.2000 | 5.2000 | 5.0800 | 5.1400 | 5.1400 | 654 |
Oct 15, 2024 | 5.0800 | 5.2200 | 5.0600 | 5.0600 | 5.0600 | 1,974 |
Oct 14, 2024 | 5.2000 | 5.2000 | 5.0600 | 5.0800 | 5.0800 | 830 |
Oct 11, 2024 | 5.1400 | 5.2200 | 5.1200 | 5.1200 | 5.1200 | 985 |
Oct 10, 2024 | 5.1200 | 5.1800 | 5.1200 | 5.1200 | 5.1200 | 723 |
Oct 09, 2024 | 5.1800 | 5.2200 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 2,082 |
Oct 08, 2024 | 5.1200 | 5.1800 | 5.1200 | 5.1600 | 5.1600 | 668 |
Oct 07, 2024 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1200 | 5.1200 | 5.1200 | 2,500 |
Oct 04, 2024 | 5.2000 | 5.2200 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | 1,436 |
Oct 03, 2024 | 5.2200 | 5.2200 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | 2,378 |
Oct 02, 2024 | 5.2200 | 5.2200 | 5.1800 | 5.2200 | 5.2200 | 375 |
Oct 01, 2024 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2200 | 5.2200 | 5.2200 | 1,413 |
Sep 30, 2024 | 5.2400 | 5.3400 | 5.2000 | 5.2800 | 5.2800 | 5,614 |
Sep 27, 2024 | 5.2400 | 5.3000 | 5.2000 | 5.2600 | 5.2600 | 3,719 |
Sep 26, 2024 | 5.3000 | 5.3200 | 5.1000 | 5.2000 | 5.2000 | 7,458 |
Sep 25, 2024 | 5.2000 | 5.3200 | 5.1400 | 5.3000 | 5.3000 | 8,240 |
Sep 24, 2024 | 5.2200 | 5.2400 | 5.1200 | 5.2200 | 5.2200 | 2,079 |
Sep 23, 2024 | 5.1200 | 5.3600 | 5.1200 | 5.2000 | 5.2000 | 10,711 |
Sep 20, 2024 | 5.0800 | 5.1800 | 5.0800 | 5.1200 | 5.1200 | 5,210 |
Sep 19, 2024 | 5.0000 | 5.1600 | 4.9500 | 5.0200 | 5.0200 | 7,910 |
Sep 18, 2024 | 5.2000 | 5.2000 | 4.8400 | 4.8400 | 4.8400 | 9,391 |
Sep 17, 2024 | 4.7000 | 5.2000 | 4.6900 | 5.2000 | 5.2000 | 7,493 |
Sep 16, 2024 | 4.6400 | 4.6900 | 4.6400 | 4.6900 | 4.6900 | 1,469 |
Sep 13, 2024 | 4.7000 | 4.7800 | 4.5900 | 4.6400 | 4.6400 | 5,799 |
Sep 12, 2024 | 4.6600 | 4.7000 | 4.6600 | 4.7000 | 4.7000 | 2,821 |
Sep 11, 2024 | 4.6900 | 4.7200 | 4.6400 | 4.6900 | 4.6900 | 4,120 |
Sep 10, 2024 | 4.7300 | 4.7400 | 4.5900 | 4.6900 | 4.6900 | 3,326 |
Sep 09, 2024 | 4.7600 | 4.7600 | 4.6900 | 4.7200 | 4.7200 | 2,283 |
Sep 06, 2024 | 4.7600 | 4.7800 | 4.6900 | 4.7600 | 4.7600 | 1,173 |
Sep 05, 2024 | 4.7200 | 4.8100 | 4.6900 | 4.7700 | 4.7700 | 7,364 |
Sep 04, 2024 | 4.7600 | 4.8200 | 4.6900 | 4.7500 | 4.7500 | 6,487 |
Sep 03, 2024 | 4.7800 | 4.8200 | 4.7500 | 4.8100 | 4.8100 | 6,542 |
Sep 02, 2024 | 4.8700 | 4.8800 | 4.7400 | 4.8100 | 4.8100 | 8,177 |
Aug 30, 2024 | 4.8700 | 4.9400 | 4.8600 | 4.8700 | 4.8700 | 3,113 |
Aug 29, 2024 | 4.9000 | 5.0000 | 4.8700 | 4.8700 | 4.8700 | 2,065 |
Aug 28, 2024 | 4.9100 | 4.9200 | 4.8700 | 4.9000 | 4.9000 | 3,037 |
Aug 27, 2024 | 4.9100 | 4.9400 | 4.9100 | 4.9100 | 4.9100 | 1,722 |
Aug 26, 2024 | 4.9400 | 4.9500 | 4.9200 | 4.9400 | 4.9400 | 1,132 |
Aug 23, 2024 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9100 | 4.9400 | 4.9400 | 2,543 |
Aug 22, 2024 | 4.9400 | 5.0000 | 4.9300 | 4.9900 | 4.9900 | 1,768 |
Aug 21, 2024 | 4.8400 | 4.9900 | 4.8400 | 4.9400 | 4.9400 | 1,524 |
Aug 20, 2024 | 4.9600 | 4.9600 | 4.8300 | 4.9200 | 4.9200 | 4,785 |
Aug 19, 2024 | 5.0800 | 5.1000 | 4.8600 | 4.9000 | 4.9000 | 5,269 |
Aug 16, 2024 | 4.9000 | 5.0600 | 4.8800 | 5.0600 | 5.0600 | 15,589 |
Aug 15, 2024 | 5.0600 | 5.0800 | 4.9500 | 5.0000 | 5.0000 | 2,572 |
Aug 14, 2024 | 5.0000 | 5.0400 | 5.0000 | 5.0400 | 5.0400 | 1,633 |
Aug 13, 2024 | 5.2200 | 5.2200 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 2,236 |
Aug 12, 2024 | 5.0200 | 5.1000 | 5.0000 | 5.0200 | 5.0200 | 1,005 |
Aug 09, 2024 | 4.9200 | 5.0800 | 4.9200 | 5.0000 | 5.0000 | 2,465 |
Aug 08, 2024 | 4.9100 | 4.9900 | 4.9100 | 4.9900 | 4.9900 | 2,648 |
Aug 07, 2024 | 5.0400 | 5.0400 | 4.8600 | 4.9900 | 4.9900 | 2,655 |
Aug 06, 2024 | 5.1000 | 5.1600 | 4.8500 | 5.0400 | 5.0400 | 2,290 |
Aug 05, 2024 | 5.1200 | 5.1200 | 4.7700 | 5.0800 | 5.0800 | 10,064 |
Aug 02, 2024 | 4.9900 | 5.1200 | 4.8600 | 5.0400 | 5.0400 | 5,767 |
Aug 01, 2024 | 5.1200 | 5.1200 | 4.9000 | 5.1200 | 5.1200 | 5,703 |
Jul 31, 2024 | 5.1800 | 5.1800 | 5.0200 | 5.1200 | 5.1200 | 4,627 |
Jul 30, 2024 | 5.1600 | 5.1800 | 5.1400 | 5.1800 | 5.1800 | 3,307 |
Jul 29, 2024 | 5.0000 | 5.2000 | 5.0000 | 5.1400 | 5.1400 | 3,229 |
Jul 26, 2024 | 5.0000 | 5.0200 | 4.8800 | 4.9900 | 4.9900 | 5,621 |
Jul 25, 2024 | 5.0400 | 5.0600 | 4.9300 | 5.0000 | 5.0000 | 4,092 |
Jul 24, 2024 | 5.0000 | 5.1200 | 4.9800 | 5.0400 | 5.0400 | 1,881 |
Jul 23, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.9500 | 4.9800 | 4.9800 | 1,184 |
Jul 22, 2024 | 4.9600 | 5.0000 | 4.9000 | 4.9800 | 4.9800 | 3,261 |
Jul 19, 2024 | 4.9800 | 4.9800 | 4.9200 | 4.9600 | 4.9600 | 2,076 |
Jul 18, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.8100 | 4.9600 | 4.9600 | 5,721 |
Jul 17, 2024 | 4.9700 | 4.9900 | 4.9400 | 4.9400 | 4.9400 | 2,763 |
Jul 16, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.9700 | 4.9800 | 4.9800 | 3,516 |
Jul 15, 2024 | 4.9900 | 5.0000 | 4.9800 | 5.0000 | 5.0000 | 3,524 |
Jul 12, 2024 | 4.9900 | 5.0000 | 4.9600 | 4.9900 | 4.9900 | 1,797 |
Jul 11, 2024 | 4.9900 | 5.0000 | 4.9600 | 4.9800 | 4.9800 | 2,057 |
Jul 10, 2024 | 4.9600 | 5.0600 | 4.9500 | 4.9800 | 4.9800 | 1,511 |
Jul 09, 2024 | 5.0000 | 5.0800 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 | 1,714 |
Jul 08, 2024 | 5.0000 | 5.1000 | 5.0000 | 5.1000 | 5.1000 | 1,352 |
Jul 05, 2024 | 4.9600 | 5.0800 | 4.9600 | 4.9900 | 4.9900 | 2,116 |
Jul 04, 2024 | 5.0200 | 5.0200 | 4.7800 | 4.9600 | 4.9600 | 10,830 |
Jul 03, 2024 | 5.0600 | 5.1400 | 5.0200 | 5.0200 | 5.0200 | 1,289 |
Jul 02, 2024 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0400 | 5.0400 | 5.0400 | 1,256 |
Jul 01, 2024 | 5.0600 | 5.0600 | 5.0000 | 5.0400 | 5.0400 | 1,179 |
Jun 28, 2024 | 5.2000 | 5.2000 | 5.0200 | 5.0800 | 5.0800 | 2,083 |
Jun 27, 2024 | 5.0800 | 5.1000 | 4.9300 | 5.0200 | 5.0200 | 1,007 |
Jun 26, 2024 | 5.1600 | 5.1600 | 5.0000 | 5.0800 | 5.0800 | 3,293 |
Jun 25, 2024 | 5.1200 | 5.2000 | 4.9000 | 5.1000 | 5.1000 | 6,257 |
Jun 24, 2024 | 5.0800 | 5.2000 | 5.0800 | 5.1000 | 5.1000 | 2,830 |
Jun 20, 2024 | 5.0400 | 5.1000 | 5.0400 | 5.0800 | 5.0800 | 1,666 |
Jun 19, 2024 | 5.1000 | 5.1000 | 5.0200 | 5.0400 | 5.0400 | 4,179 |
Jun 18, 2024 | 5.1000 | 5.1200 | 5.0400 | 5.0400 | 5.0400 | 2,202 |
Jun 17, 2024 | 5.0800 | 5.1800 | 5.0200 | 5.0200 | 5.0200 | 3,517 |
Jun 14, 2024 | 5.1200 | 5.1200 | 4.8900 | 5.0200 | 5.0200 | 4,872 |
Jun 13, 2024 | 5.1200 | 5.2000 | 5.0400 | 5.1200 | 5.1200 | 2,795 |
Jun 12, 2024 | 5.1000 | 5.1800 | 5.0600 | 5.0600 | 5.0600 | 2,101 |
Jun 11, 2024 | 5.1000 | 5.1800 | 5.0600 | 5.1000 | 5.1000 | 4,791 |
Jun 10, 2024 | 5.1000 | 5.1800 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0600 | 3,186 |
Jun 07, 2024 | 5.2000 | 5.2200 | 5.1200 | 5.1200 | 5.1200 | 1,570 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |