Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 3.6800 | 3.7500 | 3.6800 | 3.7100 | 3.7100 | 7,397,120 |
Oct 24, 2024 | 3.6400 | 3.7700 | 3.6200 | 3.6900 | 3.6900 | 28,175,953 |
Oct 23, 2024 | 3.6400 | 3.6800 | 3.6350 | 3.6500 | 3.6500 | 8,203,001 |
Oct 22, 2024 | 3.6100 | 3.6500 | 3.5950 | 3.6200 | 3.6200 | 14,485,699 |
Oct 21, 2024 | 3.7500 | 3.7600 | 3.6350 | 3.6900 | 3.6900 | 19,192,907 |
Oct 18, 2024 | 3.7200 | 3.7800 | 3.6800 | 3.7000 | 3.7000 | 16,224,191 |
Oct 17, 2024 | 3.7900 | 3.8350 | 3.7600 | 3.7700 | 3.7700 | 22,872,577 |
Oct 16, 2024 | 3.6500 | 3.7100 | 3.6300 | 3.6700 | 3.6700 | 20,194,074 |
Oct 15, 2024 | 3.6900 | 3.8000 | 3.6800 | 3.7000 | 3.7000 | 22,305,432 |
Oct 14, 2024 | 3.6600 | 3.7850 | 3.6100 | 3.7300 | 3.7300 | 21,933,265 |
Oct 11, 2024 | 3.5900 | 3.6150 | 3.5750 | 3.6000 | 3.6000 | 8,499,218 |
Oct 10, 2024 | 3.5800 | 3.6150 | 3.5450 | 3.6100 | 3.6100 | 11,943,240 |
Oct 09, 2024 | 3.5100 | 3.5800 | 3.4950 | 3.5300 | 3.5300 | 15,153,721 |
Oct 08, 2024 | 3.6600 | 3.7650 | 3.5500 | 3.6000 | 3.6000 | 22,461,639 |
Oct 07, 2024 | 3.6800 | 3.7200 | 3.6600 | 3.7000 | 3.7000 | 7,659,865 |
Oct 04, 2024 | 3.6400 | 3.7000 | 3.6300 | 3.6800 | 3.6800 | 12,930,937 |
Oct 03, 2024 | 3.7500 | 3.7500 | 3.6900 | 3.7400 | 3.7400 | 11,816,762 |
Oct 02, 2024 | 3.6900 | 3.7500 | 3.6550 | 3.7300 | 3.7300 | 12,086,688 |
Oct 01, 2024 | 3.6900 | 3.7200 | 3.6400 | 3.6700 | 3.6700 | 15,941,549 |
Sep 30, 2024 | 3.7300 | 3.8100 | 3.7300 | 3.7700 | 3.7700 | 24,777,393 |
Sep 27, 2024 | 3.6500 | 3.7200 | 3.6100 | 3.7000 | 3.7000 | 27,845,325 |
Sep 26, 2024 | 3.4300 | 3.5400 | 3.4200 | 3.5300 | 3.5300 | 19,994,159 |
Sep 25, 2024 | 3.4000 | 3.5000 | 3.4000 | 3.4300 | 3.4300 | 22,390,742 |
Sep 24, 2024 | 3.2400 | 3.3500 | 3.2250 | 3.3300 | 3.3300 | 17,294,510 |
Sep 23, 2024 | 3.1700 | 3.2400 | 3.1600 | 3.2000 | 3.2000 | 17,967,970 |
Sep 20, 2024 | 3.2100 | 3.2600 | 3.1900 | 3.2000 | 3.2000 | 25,992,936 |
Sep 19, 2024 | 3.1700 | 3.2300 | 3.1300 | 3.2000 | 3.2000 | 15,837,532 |
Sep 18, 2024 | 3.2300 | 3.2350 | 3.1650 | 3.2000 | 3.2000 | 11,530,975 |
Sep 17, 2024 | 3.2200 | 3.2500 | 3.1800 | 3.2300 | 3.2300 | 14,476,326 |
Sep 16, 2024 | 3.2100 | 3.2200 | 3.1450 | 3.1700 | 3.1700 | 13,693,766 |
Sep 13, 2024 | 3.1800 | 3.2100 | 3.1600 | 3.1900 | 3.1900 | 20,930,554 |
Sep 12, 2024 | 3.0300 | 3.1100 | 3.0100 | 3.0800 | 3.0800 | 21,797,512 |
Sep 11, 2024 | 2.9600 | 3.0300 | 2.9500 | 3.0100 | 3.0100 | 18,844,178 |
Sep 10, 2024 | 3.0100 | 3.0300 | 2.9700 | 2.9900 | 2.9900 | 19,228,234 |
Sep 09, 2024 | 2.9200 | 2.9950 | 2.9100 | 2.9700 | 2.9700 | 14,175,175 |
Sep 06, 2024 | 3.0300 | 3.0300 | 2.9500 | 2.9800 | 2.9800 | 17,920,570 |
Sep 05, 2024 | 3.0000 | 3.0500 | 2.9950 | 3.0400 | 3.0400 | 15,023,048 |
Sep 04, 2024 | 3.0000 | 3.0150 | 2.9800 | 3.0000 | 3.0000 | 19,457,017 |
Sep 03, 2024 | 3.1000 | 3.1700 | 3.0800 | 3.1000 | 3.1000 | 15,429,700 |
Sep 02, 2024 | 3.0600 | 3.1200 | 3.0600 | 3.1000 | 3.1000 | 11,405,999 |
Aug 30, 2024 | 3.0900 | 3.1600 | 3.0900 | 3.1400 | 3.1400 | 27,469,319 |
Aug 29, 2024 | 3.0200 | 3.1100 | 3.0200 | 3.1000 | 3.1000 | 21,384,764 |
Aug 28, 2024 | 3.0800 | 3.1000 | 3.0550 | 3.0800 | 3.0800 | 10,351,145 |
Aug 27, 2024 | 3.1100 | 3.1250 | 3.0900 | 3.1000 | 3.1000 | 6,266,780 |
Aug 26, 2024 | 3.0400 | 3.1100 | 3.0400 | 3.0900 | 3.0900 | 11,068,964 |
Aug 23, 2024 | 2.9600 | 3.0450 | 2.9600 | 3.0300 | 3.0300 | 36,201,714 |
Aug 22, 2024 | 3.0400 | 3.0700 | 3.0100 | 3.0400 | 3.0400 | 8,807,000 |
Aug 21, 2024 | 2.9500 | 3.0150 | 2.9400 | 3.0100 | 3.0100 | 15,047,658 |
Aug 20, 2024 | 3.0300 | 3.0700 | 3.0100 | 3.0100 | 3.0100 | 15,981,696 |
Aug 19, 2024 | 2.9600 | 2.9850 | 2.9250 | 2.9600 | 2.9600 | 9,299,174 |
Aug 16, 2024 | 2.9600 | 3.0000 | 2.9400 | 2.9800 | 2.9800 | 21,560,296 |
Aug 15, 2024 | 2.9300 | 2.9500 | 2.9000 | 2.9200 | 2.9200 | 13,069,010 |
Aug 14, 2024 | 2.9700 | 3.0000 | 2.8900 | 2.9100 | 2.9100 | 14,586,891 |
Aug 13, 2024 | 2.9600 | 2.9750 | 2.9300 | 2.9600 | 2.9600 | 10,683,244 |
Aug 12, 2024 | 2.9400 | 2.9500 | 2.9100 | 2.9300 | 2.9300 | 11,139,731 |
Aug 09, 2024 | 2.8500 | 2.9400 | 2.8400 | 2.9400 | 2.9400 | 23,457,293 |
Aug 08, 2024 | 2.8400 | 2.8600 | 2.7900 | 2.8300 | 2.8300 | 13,810,471 |
Aug 07, 2024 | 2.8600 | 2.9200 | 2.8400 | 2.8800 | 2.8800 | 23,846,308 |
Aug 06, 2024 | 2.8700 | 2.9300 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | 17,012,868 |
Aug 05, 2024 | 2.9000 | 2.9250 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8400 | 20,543,264 |
Aug 02, 2024 | 3.0500 | 3.0750 | 2.9950 | 3.0200 | 3.0200 | 19,966,557 |
Aug 01, 2024 | 3.1200 | 3.1500 | 3.0800 | 3.1400 | 3.1400 | 18,882,555 |
Jul 31, 2024 | 3.0500 | 3.0900 | 3.0000 | 3.0700 | 3.0700 | 21,660,548 |
Jul 30, 2024 | 3.0000 | 3.0300 | 2.9900 | 3.0100 | 3.0100 | 14,337,865 |
Jul 29, 2024 | 3.0300 | 3.0500 | 3.0100 | 3.0200 | 3.0200 | 14,373,894 |
Jul 26, 2024 | 2.9500 | 2.9900 | 2.9400 | 2.9800 | 2.9800 | 17,197,639 |
Jul 25, 2024 | 2.9100 | 2.9700 | 2.8900 | 2.9100 | 2.9100 | 21,235,590 |
Jul 24, 2024 | 2.9900 | 2.9900 | 2.9100 | 2.9600 | 2.9600 | 18,835,336 |
Jul 23, 2024 | 2.9900 | 3.0500 | 2.9400 | 2.9800 | 2.9800 | 23,158,310 |
Jul 22, 2024 | 3.1400 | 3.1600 | 2.9350 | 2.9900 | 2.9900 | 54,846,687 |
Jul 19, 2024 | 3.4200 | 3.4300 | 3.3800 | 3.4200 | 3.4200 | 16,152,362 |
Jul 18, 2024 | 3.5400 | 3.5450 | 3.4700 | 3.4900 | 3.4900 | 10,928,756 |
Jul 17, 2024 | 3.5900 | 3.6100 | 3.5400 | 3.5500 | 3.5500 | 11,173,908 |
Jul 16, 2024 | 3.6000 | 3.6050 | 3.5550 | 3.5700 | 3.5700 | 12,406,333 |
Jul 15, 2024 | 3.6300 | 3.6400 | 3.5900 | 3.6200 | 3.6200 | 12,435,172 |
Jul 12, 2024 | 3.6400 | 3.6700 | 3.6100 | 3.6200 | 3.6200 | 13,127,489 |
Jul 11, 2024 | 3.6700 | 3.6750 | 3.5900 | 3.6200 | 3.6200 | 26,396,401 |
Jul 10, 2024 | 3.6600 | 3.6700 | 3.6250 | 3.6400 | 3.6400 | 10,251,355 |
Jul 09, 2024 | 3.7500 | 3.7500 | 3.6700 | 3.7200 | 3.7200 | 13,722,239 |
Jul 08, 2024 | 3.8200 | 3.8300 | 3.6800 | 3.7000 | 3.7000 | 12,881,063 |
Jul 05, 2024 | 3.8500 | 3.8650 | 3.7950 | 3.8200 | 3.8200 | 9,689,371 |
Jul 04, 2024 | 3.8500 | 3.8600 | 3.7900 | 3.8500 | 3.8500 | 20,956,236 |
Jul 03, 2024 | 3.7900 | 3.8600 | 3.7700 | 3.7800 | 3.7800 | 13,857,808 |
Jul 02, 2024 | 3.7500 | 3.7700 | 3.6950 | 3.7300 | 3.7300 | 12,394,093 |
Jul 01, 2024 | 3.6500 | 3.7200 | 3.6400 | 3.7100 | 3.7100 | 9,176,451 |
Jun 28, 2024 | 3.7300 | 3.7300 | 3.6000 | 3.6600 | 3.6600 | 15,573,257 |
Jun 27, 2024 | 3.6500 | 3.7100 | 3.6300 | 3.7100 | 3.7100 | 10,987,325 |
Jun 26, 2024 | 3.6900 | 3.7100 | 3.6500 | 3.6800 | 3.6800 | 12,646,305 |
Jun 25, 2024 | 3.7100 | 3.7400 | 3.6700 | 3.7400 | 3.7400 | 12,011,771 |
Jun 24, 2024 | 3.7200 | 3.7500 | 3.6100 | 3.6400 | 3.6400 | 8,705,448 |
Jun 21, 2024 | 3.7200 | 3.7400 | 3.6500 | 3.7200 | 3.7200 | 52,064,722 |
Jun 20, 2024 | 3.6600 | 3.7000 | 3.6350 | 3.7000 | 3.7000 | 14,273,678 |
Jun 19, 2024 | 3.6400 | 3.6700 | 3.6200 | 3.6600 | 3.6600 | 12,822,166 |
Jun 18, 2024 | 3.6200 | 3.6400 | 3.5800 | 3.6400 | 3.6400 | 16,359,630 |
Jun 17, 2024 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6150 | 3.6200 | 3.6200 | 19,820,995 |
Jun 14, 2024 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6200 | 3.6600 | 3.6600 | 17,649,176 |
Jun 13, 2024 | 3.6700 | 3.6700 | 3.6300 | 3.6400 | 3.6400 | 26,844,536 |
Jun 12, 2024 | 3.6200 | 3.6600 | 3.6000 | 3.6400 | 3.6400 | 27,161,975 |
Jun 11, 2024 | 3.7800 | 3.7900 | 3.6700 | 3.6700 | 3.6700 | 23,415,678 |
Jun 07, 2024 | 3.9100 | 3.9300 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8700 | 8,083,395 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |