Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 24, 2024 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3200 | 30,843 |
Oct 23, 2024 | 2.3400 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 11,580 |
Oct 22, 2024 | 2.3100 | 2.3500 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 69,652 |
Oct 21, 2024 | 2.3800 | 2.4600 | 2.3800 | 2.4100 | 2.4100 | 74,181 |
Oct 18, 2024 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3300 | 2.3800 | 2.3800 | 36,425 |
Oct 17, 2024 | 2.3100 | 2.3600 | 2.3100 | 2.3600 | 2.3600 | 64,108 |
Oct 16, 2024 | 2.3100 | 2.3700 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 73,650 |
Oct 15, 2024 | 2.2600 | 2.3100 | 2.2600 | 2.3100 | 2.3100 | 48,684 |
Oct 14, 2024 | 2.2700 | 2.2900 | 2.2500 | 2.2900 | 2.2900 | 109,427 |
Oct 11, 2024 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2300 | 2.2700 | 2.2700 | 67,763 |
Oct 10, 2024 | 2.2900 | 2.3200 | 2.2500 | 2.3100 | 2.3100 | 93,740 |
Oct 09, 2024 | 2.2800 | 2.3300 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 8,376 |
Oct 08, 2024 | 2.2800 | 2.3300 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 105,292 |
Oct 07, 2024 | 2.2500 | 2.2800 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 48,082 |
Oct 04, 2024 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 49,450 |
Oct 03, 2024 | 2.2600 | 2.2700 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 31,847 |
Oct 02, 2024 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2200 | 2.2300 | 2.2300 | 137,936 |
Oct 01, 2024 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 69,343 |
Sep 30, 2024 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2500 | 2.2800 | 2.2800 | 48,253 |
Sep 27, 2024 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 50,851 |
Sep 26, 2024 | 2.2900 | 2.3000 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 91,842 |
Sep 25, 2024 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2300 | 2.2800 | 2.2800 | 46,364 |
Sep 24, 2024 | 2.2200 | 2.3500 | 2.2200 | 2.2900 | 2.2900 | 49,001 |
Sep 23, 2024 | 2.2600 | 2.2900 | 2.2100 | 2.2900 | 2.2900 | 84,702 |
Sep 20, 2024 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2700 | 53,378 |
Sep 19, 2024 | 2.2300 | 2.2500 | 2.2300 | 2.2400 | 2.2400 | 90,888 |
Sep 18, 2024 | 2.1900 | 2.2400 | 2.1900 | 2.2300 | 2.2300 | 45,212 |
Sep 17, 2024 | 2.1800 | 2.2000 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1800 | 44,996 |
Sep 16, 2024 | 2.1600 | 2.2100 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1700 | 103,812 |
Sep 13, 2024 | 2.1400 | 2.1700 | 2.1400 | 2.1600 | 2.1600 | 155,230 |
Sep 12, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1300 | 2.1300 | 141,085 |
Sep 11, 2024 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1400 | 2.1400 | 43,360 |
Sep 10, 2024 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1300 | 82,894 |
Sep 09, 2024 | 2.1100 | 2.1100 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0900 | 23,745 |
Sep 06, 2024 | 2.0900 | 2.1300 | 2.0900 | 2.1300 | 2.1300 | 52,576 |
Sep 05, 2024 | 2.1300 | 2.1300 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | 145,868 |
Sep 04, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1300 | 2.1300 | 141,662 |
Sep 03, 2024 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1700 | 19,494 |
Sep 02, 2024 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 1,481 |
Aug 30, 2024 | 2.1550 | 2.1800 | 2.1550 | 2.1800 | 2.1800 | 73,570 |
Aug 29, 2024 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1400 | 2.1600 | 2.1600 | 81,067 |
Aug 28, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 57,914 |
Aug 27, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Aug 26, 2024 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 34,760 |
Aug 23, 2024 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1700 | 100,357 |
Aug 22, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1300 | 2.1300 | 2.1300 | 43,010 |
Aug 21, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1100 | 2.1400 | 2.1400 | 114,180 |
Aug 20, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 28,418 |
Aug 19, 2024 | 2.1400 | 2.1800 | 2.1200 | 2.1800 | 2.1800 | 82,857 |
Aug 16, 2024 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 90,235 |
Aug 15, 2024 | 2.1800 | 2.1900 | 2.1650 | 2.1900 | 2.1900 | 139,677 |
Aug 14, 2024 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1800 | 54,526 |
Aug 13, 2024 | 2.1500 | 2.1600 | 2.1400 | 2.1500 | 2.1500 | 101,157 |
Aug 12, 2024 | 2.1200 | 2.1600 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 43,108 |
Aug 09, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1000 | 32,259 |
Aug 08, 2024 | 2.0900 | 2.1300 | 2.0800 | 2.0900 | 2.0900 | 66,838 |
Aug 07, 2024 | 2.1300 | 2.1400 | 2.1000 | 2.1200 | 2.1200 | 26,329 |
Aug 06, 2024 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1000 | 2.1300 | 2.1300 | 68,249 |
Aug 05, 2024 | 2.1400 | 2.1500 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | 70,102 |
Aug 02, 2024 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 54,724 |
Aug 01, 2024 | 2.2000 | 2.2100 | 2.2000 | 2.2100 | 2.2100 | 128,831 |
Jul 31, 2024 | 2.2000 | 2.2100 | 2.1700 | 2.1900 | 2.1900 | 103,581 |
Jul 30, 2024 | 2.1900 | 2.2200 | 2.1800 | 2.2200 | 2.2200 | 64,184 |
Jul 29, 2024 | 2.1900 | 2.2100 | 2.1800 | 2.2000 | 2.2000 | 107,285 |
Jul 26, 2024 | 2.1700 | 2.2200 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1800 | 80,141 |
Jul 25, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1700 | 51,827 |
Jul 24, 2024 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 116,657 |
Jul 23, 2024 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2300 | 2.2800 | 2.2800 | 55,970 |
Jul 22, 2024 | 2.2500 | 2.3000 | 2.2400 | 2.2800 | 2.2800 | 105,198 |
Jul 19, 2024 | 2.2400 | 2.2500 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2400 | 61,017 |
Jul 18, 2024 | 2.2200 | 2.2400 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 22,770 |
Jul 17, 2024 | 2.2400 | 2.2700 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 166,305 |
Jul 16, 2024 | 2.1900 | 2.2200 | 2.1800 | 2.2200 | 2.2200 | 49,050 |
Jul 15, 2024 | 2.2000 | 2.2200 | 2.1900 | 2.2000 | 2.2000 | 44,100 |
Jul 12, 2024 | 2.1900 | 2.2000 | 2.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 48,567 |
Jul 11, 2024 | 2.1900 | 2.2050 | 2.1800 | 2.1900 | 2.1900 | 55,224 |
Jul 10, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 80,551 |
Jul 09, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2000 | 2.2300 | 2.2300 | 41,645 |
Jul 08, 2024 | 2.2000 | 2.2300 | 2.1700 | 2.1900 | 2.1900 | 77,179 |
Jul 05, 2024 | 2.2200 | 2.2500 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 54,607 |
Jul 04, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2200 | 2.2300 | 2.2300 | 42,545 |
Jul 03, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2300 | 2.2400 | 2.2400 | 5,958 |
Jul 02, 2024 | 2.1900 | 2.2500 | 2.1800 | 2.2500 | 2.2500 | 43,902 |
Jul 01, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 71,262 |
Jun 28, 2024 | 2.2300 | 2.2700 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 70,678 |
Jun 27, 2024 | 2.2100 | 2.3000 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 91,043 |
Jun 26, 2024 | 2.2000 | 2.2400 | 2.2000 | 2.2400 | 2.2400 | 33,179 |
Jun 25, 2024 | 2.2300 | 2.2400 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1700 | 78,625 |
Jun 24, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 13,870 |
Jun 21, 2024 | 2.2000 | 2.2300 | 2.2000 | 2.2300 | 2.2300 | 25,197 |
Jun 20, 2024 | 2.2200 | 2.2400 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 24,345 |
Jun 19, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 37,193 |
Jun 18, 2024 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2400 | 9,368 |
Jun 17, 2024 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2000 | 2.2400 | 2.2400 | 52,467 |
Jun 14, 2024 | 2.1700 | 2.2500 | 2.1700 | 2.1800 | 2.1800 | 77,304 |
Jun 13, 2024 | 2.1900 | 2.2500 | 2.1900 | 2.2200 | 2.2200 | 53,505 |
Jun 12, 2024 | 2.1900 | 2.2300 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | 47,331 |
Jun 11, 2024 | 2.1700 | 2.2000 | 2.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 48,354 |
Jun 07, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 101,877 |
Jun 06, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 77,387 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |