Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 21, 2024 | 0.70 | 20.00 | 0.70 | 7.02 | 7.02 | 1,485 |
Oct 18, 2024 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | - |
Oct 17, 2024 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | - |
Oct 16, 2024 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | - |
Oct 15, 2024 | 239.33 | 239.33 | 168.42 | 187.04 | 187.04 | 1,776 |
Oct 14, 2024 | 257.06 | 301.38 | 230.47 | 239.33 | 239.33 | 2,204 |
Oct 11, 2024 | 195.01 | 232.24 | 194.13 | 232.24 | 232.24 | 1,287 |
Oct 10, 2024 | 145.37 | 181.72 | 140.50 | 180.83 | 180.83 | 1,322 |
Oct 09, 2024 | 109.03 | 146.26 | 109.03 | 140.05 | 140.05 | 1,345 |
Oct 08, 2024 | 181.72 | 181.72 | 152.02 | 152.02 | 152.02 | 2,375 |
Oct 07, 2024 | 294.29 | 294.29 | 217.17 | 217.17 | 217.17 | 2,808 |
Oct 04, 2024 | 399.78 | 405.10 | 304.93 | 310.25 | 310.25 | 1,208 |
Oct 03, 2024 | 398.89 | 411.30 | 372.30 | 405.10 | 405.10 | 394 |
Oct 02, 2024 | 416.62 | 416.62 | 398.89 | 402.44 | 402.44 | 256 |
Oct 01, 2024 | 424.60 | 429.03 | 416.62 | 423.71 | 423.71 | 102 |
Sep 30, 2024 | 434.35 | 443.21 | 419.28 | 424.60 | 424.60 | 176 |
Sep 27, 2024 | 434.35 | 450.30 | 434.35 | 444.98 | 444.98 | 161 |
Sep 26, 2024 | 448.53 | 450.30 | 425.48 | 448.53 | 448.53 | 323 |
Sep 25, 2024 | 405.10 | 421.05 | 405.10 | 416.62 | 416.62 | 143 |
Sep 24, 2024 | 404.21 | 418.39 | 404.21 | 415.73 | 415.73 | 258 |
Sep 23, 2024 | 429.92 | 438.78 | 398.89 | 410.41 | 410.41 | 497 |
Sep 20, 2024 | 462.71 | 469.80 | 434.35 | 438.78 | 438.78 | 333 |
Sep 19, 2024 | 402.44 | 464.49 | 402.44 | 462.71 | 462.71 | 695 |
Sep 18, 2024 | 483.99 | 483.99 | 405.98 | 405.98 | 405.98 | 894 |
Sep 17, 2024 | 507.03 | 531.85 | 478.67 | 489.31 | 489.31 | 641 |
Sep 16, 2024 | 595.68 | 602.77 | 526.54 | 533.63 | 533.63 | 653 |
Sep 13, 2024 | 638.22 | 655.95 | 542.49 | 595.68 | 595.68 | 609 |
Sep 12, 2024 | 588.59 | 712.68 | 586.81 | 664.82 | 664.82 | 620 |
Sep 11, 2024 | 868.70 | 868.70 | 826.15 | 835.01 | 835.01 | 27 |
Sep 10, 2024 | 872.24 | 877.56 | 861.60 | 870.47 | 870.47 | 33 |
Sep 09, 2024 | 870.47 | 886.42 | 843.88 | 865.15 | 865.15 | 31 |
Sep 06, 2024 | 917.45 | 917.45 | 863.38 | 870.47 | 870.47 | 56 |
Sep 05, 2024 | 913.02 | 992.79 | 913.02 | 913.02 | 913.02 | 126 |
Sep 04, 2024 | 870.47 | 970.63 | 870.47 | 913.02 | 913.02 | 168 |
Sep 03, 2024 | 886.42 | 886.42 | 772.96 | 870.47 | 870.47 | 106 |
Sep 02, 2024 | 742.82 | 744.60 | 732.19 | 735.73 | 735.73 | 9 |
Aug 30, 2024 | 751.69 | 751.69 | 735.73 | 746.37 | 746.37 | 4 |
Aug 29, 2024 | 749.91 | 757.01 | 737.50 | 742.82 | 742.82 | 9 |
Aug 28, 2024 | 758.78 | 758.78 | 732.19 | 735.73 | 735.73 | 6 |
Aug 27, 2024 | 737.50 | 744.60 | 723.32 | 742.82 | 742.82 | 19 |
Aug 26, 2024 | 735.73 | 735.73 | 723.32 | 733.96 | 733.96 | 6 |
Aug 23, 2024 | 723.32 | 735.73 | 723.32 | 723.32 | 723.32 | 10 |
Aug 22, 2024 | 726.87 | 741.05 | 726.87 | 737.50 | 737.50 | 11 |
Aug 21, 2024 | 718.00 | 739.28 | 718.00 | 726.87 | 726.87 | 8 |
Aug 20, 2024 | 737.50 | 739.28 | 718.00 | 725.09 | 725.09 | 22 |
Aug 19, 2024 | 732.19 | 742.82 | 716.23 | 728.64 | 728.64 | 2 |
Aug 16, 2024 | 741.05 | 742.82 | 725.09 | 728.64 | 728.64 | 6 |
Aug 14, 2024 | 728.64 | 749.91 | 723.32 | 726.87 | 726.87 | 7 |
Aug 13, 2024 | 742.82 | 751.69 | 741.05 | 749.91 | 749.91 | 1 |
Aug 12, 2024 | 716.23 | 755.23 | 716.23 | 739.28 | 739.28 | 9 |
Aug 09, 2024 | 726.87 | 758.78 | 726.87 | 746.37 | 746.37 | 23 |
Aug 08, 2024 | 744.60 | 744.60 | 726.87 | 726.87 | 726.87 | 5 |
Aug 07, 2024 | 709.14 | 741.05 | 709.14 | 725.09 | 725.09 | 40 |
Aug 06, 2024 | 776.51 | 776.51 | 691.41 | 703.82 | 703.82 | 60 |
Aug 05, 2024 | 801.33 | 801.33 | 718.00 | 732.19 | 732.19 | 125 |
Aug 02, 2024 | 843.88 | 843.88 | 806.65 | 806.65 | 806.65 | 11 |
Aug 01, 2024 | 819.06 | 840.33 | 819.06 | 822.60 | 822.60 | 8 |
Jul 31, 2024 | 847.42 | 847.42 | 815.51 | 819.06 | 819.06 | 19 |
Jul 30, 2024 | 847.42 | 849.19 | 826.15 | 836.78 | 836.78 | 9 |
Jul 29, 2024 | 810.19 | 845.65 | 808.42 | 824.37 | 824.37 | 32 |
Jul 26, 2024 | 810.19 | 810.19 | 778.28 | 801.33 | 801.33 | 50 |
Jul 25, 2024 | 778.28 | 810.19 | 762.32 | 799.55 | 799.55 | 96 |
Jul 24, 2024 | 824.37 | 833.24 | 778.28 | 778.28 | 778.28 | 135 |
Jul 23, 2024 | 806.65 | 868.70 | 806.65 | 820.83 | 820.83 | 169 |
Jul 22, 2024 | 979.50 | 979.50 | 757.01 | 806.65 | 806.65 | 778 |
Jul 19, 2024 | 1,187.81 | 1,187.81 | 1,081.44 | 1,081.44 | 1,081.44 | 139 |
Jul 18, 2024 | 1,178.94 | 1,227.70 | 1,147.92 | 1,156.78 | 1,156.78 | 130 |
Jul 17, 2024 | 1,201.10 | 1,232.13 | 1,134.62 | 1,178.94 | 1,178.94 | 127 |
Jul 16, 2024 | 1,218.83 | 1,240.99 | 1,192.24 | 1,192.24 | 1,192.24 | 147 |
Jul 15, 2024 | 1,174.51 | 1,280.88 | 1,143.49 | 1,232.13 | 1,232.13 | 272 |
Jul 12, 2024 | 1,187.81 | 1,201.10 | 1,134.62 | 1,134.62 | 1,134.62 | 194 |
Jul 11, 2024 | 1,285.31 | 1,320.77 | 1,170.08 | 1,227.70 | 1,227.70 | 299 |
Jul 10, 2024 | 1,063.71 | 1,329.64 | 1,063.71 | 1,267.59 | 1,267.59 | 534 |
Jul 09, 2024 | 1,001.66 | 1,063.71 | 1,001.66 | 1,063.71 | 1,063.71 | 73 |
Jul 08, 2024 | 975.07 | 1,019.39 | 975.07 | 983.93 | 983.93 | 35 |
Jul 05, 2024 | 992.79 | 992.79 | 970.63 | 983.93 | 983.93 | 9 |
Jul 04, 2024 | 979.50 | 992.79 | 975.07 | 992.79 | 992.79 | 30 |
Jul 03, 2024 | 988.36 | 988.36 | 975.07 | 979.50 | 979.50 | - |
Jul 02, 2024 | 988.36 | 988.36 | 961.77 | 975.07 | 975.07 | 7 |
Jul 01, 2024 | 979.50 | 979.50 | 979.50 | 979.50 | 979.50 | 2 |
Jun 28, 2024 | 988.36 | 992.79 | 983.93 | 992.79 | 992.79 | 4 |
Jun 27, 2024 | 988.36 | 988.36 | 988.36 | 988.36 | 988.36 | - |
Jun 26, 2024 | 966.20 | 997.23 | 926.31 | 988.36 | 988.36 | 15 |
Jun 25, 2024 | 975.07 | 975.07 | 966.20 | 966.20 | 966.20 | 2 |
Jun 21, 2024 | 975.07 | 997.23 | 966.20 | 970.63 | 970.63 | 5 |
Jun 20, 2024 | 944.04 | 992.79 | 944.04 | 961.77 | 961.77 | 1 |
Jun 19, 2024 | 957.34 | 957.34 | 957.34 | 961.77 | 961.77 | 1 |
Jun 18, 2024 | 961.77 | 983.93 | 957.34 | 961.77 | 961.77 | 2 |
Jun 17, 2024 | 966.20 | 988.36 | 944.04 | 961.77 | 961.77 | 4 |
Jun 14, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 966.20 | 970.63 | 970.63 | 7 |
Jun 13, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 12, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 11, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 10, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 07, 2024 | 997.23 | 1,001.66 | 997.23 | 1,001.66 | 1,001.66 | 2 |
Jun 06, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 05, 2024 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 04, 2024 | 992.79 | 992.79 | 983.93 | 1,001.66 | 1,001.66 | - |
Jun 03, 2024 | 992.79 | 1,006.09 | 979.50 | 1,001.66 | 1,001.66 | 14 |
May 31, 2024 | 1,010.52 | 1,010.52 | 1,010.52 | 1,010.52 | 1,010.52 | - |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |