Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 29, 2024 | 4.4600 | 4.4800 | 4.4500 | 4.4600 | 4.4600 | 1,133,331 |
Oct 28, 2024 | 4.4400 | 4.4600 | 4.4400 | 4.4500 | 4.4500 | 2,801,800 |
Oct 25, 2024 | 4.4400 | 4.4600 | 4.4300 | 4.4500 | 4.4500 | 3,745,100 |
Oct 24, 2024 | 4.4600 | 4.4700 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 3,047,300 |
Oct 23, 2024 | 4.4300 | 4.4700 | 4.4300 | 4.4600 | 4.4600 | 9,051,400 |
Oct 22, 2024 | 4.4500 | 4.4650 | 4.4300 | 4.4400 | 4.4400 | 8,211,000 |
Oct 21, 2024 | 4.4200 | 4.5000 | 4.4100 | 4.4500 | 4.4500 | 14,651,600 |
Oct 18, 2024 | 4.4200 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4200 | 1,052,300 |
Oct 17, 2024 | 4.4200 | 4.4400 | 4.4150 | 4.4200 | 4.4200 | 3,076,500 |
Oct 16, 2024 | 4.4200 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4300 | 3,302,800 |
Oct 15, 2024 | 4.4200 | 4.4300 | 4.4150 | 4.4300 | 4.4300 | 1,820,200 |
Oct 14, 2024 | 4.4100 | 4.4400 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4200 | 4,177,100 |
Oct 11, 2024 | 4.4100 | 4.4450 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4300 | 10,156,200 |
Oct 10, 2024 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4000 | 4.4100 | 4.4100 | 1,005,700 |
Oct 09, 2024 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | 3,278,200 |
Oct 08, 2024 | 4.4200 | 4.4300 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4200 | 1,275,900 |
Oct 07, 2024 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4300 | 1,213,400 |
Oct 04, 2024 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4200 | 1,238,400 |
Oct 03, 2024 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | 2,369,200 |
Oct 02, 2024 | 4.4100 | 4.4300 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | 1,295,800 |
Oct 01, 2024 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | 823,600 |
Sep 30, 2024 | 4.4000 | 4.4300 | 4.4000 | 4.4200 | 4.4200 | 1,091,700 |
Sep 27, 2024 | 4.4000 | 4.4200 | 4.4000 | 4.4200 | 4.4200 | 1,374,800 |
Sep 26, 2024 | 4.4100 | 4.4200 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 2,874,500 |
Sep 25, 2024 | 4.4000 | 4.4100 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 3,073,400 |
Sep 24, 2024 | 4.4000 | 4.4200 | 4.4000 | 4.4100 | 4.4100 | 2,311,300 |
Sep 23, 2024 | 4.3900 | 4.4150 | 4.3900 | 4.4000 | 4.4000 | 1,720,800 |
Sep 20, 2024 | 4.3800 | 4.4200 | 4.3800 | 4.4000 | 4.4000 | 4,618,100 |
Sep 19, 2024 | 4.3800 | 4.4000 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3900 | 6,692,000 |
Sep 18, 2024 | 4.3800 | 4.4000 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3800 | 10,668,900 |
Sep 17, 2024 | 4.3900 | 4.4000 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3900 | 3,278,600 |
Sep 16, 2024 | 4.3900 | 4.3950 | 4.3700 | 4.3900 | 4.3900 | 4,141,200 |
Sep 13, 2024 | 4.4000 | 4.4000 | 4.3800 | 4.4000 | 4.4000 | 2,361,400 |
Sep 12, 2024 | 4.3800 | 4.3950 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3800 | 483,800 |
Sep 11, 2024 | 4.3900 | 4.4000 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3800 | 4,846,700 |
Sep 10, 2024 | 4.3900 | 4.4100 | 4.3800 | 4.4000 | 4.4000 | 5,267,600 |
Sep 09, 2024 | 4.3700 | 4.4050 | 4.3700 | 4.3900 | 4.3900 | 1,554,900 |
Sep 06, 2024 | 4.3800 | 4.4000 | 4.3700 | 4.3800 | 4.3800 | 814,900 |
Sep 05, 2024 | 4.3800 | 4.4100 | 4.3800 | 4.3900 | 4.3900 | 6,934,800 |
Sep 04, 2024 | 4.3400 | 4.4400 | 4.3400 | 4.4000 | 4.4000 | 3,468,400 |
Sep 03, 2024 | 4.3400 | 4.3500 | 4.3400 | 4.3500 | 4.3500 | 595,000 |
Aug 30, 2024 | 4.3400 | 4.3600 | 4.3400 | 4.3500 | 4.3500 | 744,300 |
Aug 29, 2024 | 4.3400 | 4.3500 | 4.3300 | 4.3400 | 4.3400 | 1,163,500 |
Aug 28, 2024 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3300 | 1,302,000 |
Aug 27, 2024 | 4.3600 | 4.3600 | 4.3300 | 4.3350 | 4.3350 | 532,800 |
Aug 26, 2024 | 4.3400 | 4.3900 | 4.3400 | 4.3400 | 4.3400 | 655,200 |
Aug 23, 2024 | 4.3400 | 4.3700 | 4.3400 | 4.3600 | 4.3600 | 575,900 |
Aug 22, 2024 | 4.3500 | 4.3650 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3300 | 24,385,800 |
Aug 21, 2024 | 4.3300 | 4.3700 | 4.3300 | 4.3600 | 4.3600 | 2,403,300 |
Aug 20, 2024 | 4.3300 | 4.3600 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3500 | 1,305,300 |
Aug 19, 2024 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3200 | 4.3400 | 4.3400 | 1,830,000 |
Aug 16, 2024 | 4.3400 | 4.3500 | 4.3250 | 4.3400 | 4.3400 | 1,243,500 |
Aug 15, 2024 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3200 | 4.3400 | 4.3400 | 1,413,400 |
Aug 14, 2024 | 4.3200 | 4.3400 | 4.3200 | 4.3300 | 4.3300 | 691,800 |
Aug 13, 2024 | 4.3100 | 4.3550 | 4.3100 | 4.3200 | 4.3200 | 1,598,000 |
Aug 12, 2024 | 4.3300 | 4.3400 | 4.3000 | 4.3200 | 4.3200 | 2,803,100 |
Aug 09, 2024 | 4.3200 | 4.4000 | 4.3200 | 4.3400 | 4.3400 | 2,422,800 |
Aug 08, 2024 | 4.3200 | 4.3400 | 4.3200 | 4.3300 | 4.3300 | 980,900 |
Aug 07, 2024 | 4.3100 | 4.3400 | 4.3100 | 4.3200 | 4.3200 | 2,366,000 |
Aug 06, 2024 | 4.3100 | 4.3700 | 4.3000 | 4.3200 | 4.3200 | 9,736,000 |
Aug 05, 2024 | 4.2700 | 4.3300 | 4.2400 | 4.3100 | 4.3100 | 44,606,800 |
Aug 02, 2024 | 3.4100 | 3.5700 | 3.2950 | 3.3900 | 3.3900 | 1,529,500 |
Aug 01, 2024 | 3.4800 | 3.6000 | 3.3550 | 3.5600 | 3.5600 | 1,940,900 |
Jul 31, 2024 | 3.5300 | 3.7500 | 3.4600 | 3.4800 | 3.4800 | 1,066,300 |
Jul 30, 2024 | 3.2800 | 3.5700 | 3.2800 | 3.5400 | 3.5400 | 863,400 |
Jul 29, 2024 | 3.2600 | 3.3400 | 3.1600 | 3.2800 | 3.2800 | 801,500 |
Jul 26, 2024 | 3.2500 | 3.3200 | 3.2200 | 3.3000 | 3.3000 | 339,000 |
Jul 25, 2024 | 3.0200 | 3.2400 | 3.0200 | 3.2200 | 3.2200 | 472,000 |
Jul 24, 2024 | 3.1100 | 3.2000 | 3.0250 | 3.0300 | 3.0300 | 363,300 |
Jul 23, 2024 | 3.1500 | 3.2000 | 3.1220 | 3.1600 | 3.1600 | 358,400 |
Jul 22, 2024 | 3.0400 | 3.1500 | 2.9800 | 3.1400 | 3.1400 | 537,700 |
Jul 19, 2024 | 3.1100 | 3.1500 | 3.0300 | 3.0400 | 3.0400 | 417,500 |
Jul 18, 2024 | 3.0300 | 3.2580 | 3.0300 | 3.1100 | 3.1100 | 532,600 |
Jul 17, 2024 | 2.9900 | 3.1600 | 2.9720 | 3.1000 | 3.1000 | 627,100 |
Jul 16, 2024 | 2.8200 | 3.0700 | 2.7300 | 3.0500 | 3.0500 | 656,300 |
Jul 15, 2024 | 2.7100 | 2.8300 | 2.7100 | 2.7900 | 2.7900 | 533,700 |
Jul 12, 2024 | 2.6000 | 2.7450 | 2.6000 | 2.7000 | 2.7000 | 309,400 |
Jul 11, 2024 | 2.4900 | 2.6800 | 2.4450 | 2.6500 | 2.6500 | 440,000 |
Jul 10, 2024 | 2.3900 | 2.4300 | 2.3450 | 2.4100 | 2.4100 | 343,400 |
Jul 09, 2024 | 2.4300 | 2.4600 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3700 | 486,100 |
Jul 08, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.4300 | 2.4500 | 2.4500 | 504,600 |
Jul 05, 2024 | 2.5000 | 2.5900 | 2.5000 | 2.5600 | 2.5600 | 399,400 |
Jul 03, 2024 | 2.6100 | 2.6700 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5700 | 235,000 |
Jul 02, 2024 | 2.6500 | 2.7100 | 2.5150 | 2.5700 | 2.5700 | 616,900 |
Jul 01, 2024 | 2.8500 | 2.9400 | 2.6400 | 2.6500 | 2.6500 | 1,777,400 |
Jun 28, 2024 | 2.8000 | 2.8900 | 2.7800 | 2.8400 | 2.8400 | 4,715,400 |
Jun 27, 2024 | 2.7300 | 2.8600 | 2.7050 | 2.8300 | 2.8300 | 392,900 |
Jun 26, 2024 | 2.7200 | 2.7650 | 2.6700 | 2.7100 | 2.7100 | 543,100 |
Jun 25, 2024 | 2.7500 | 2.8000 | 2.7200 | 2.7400 | 2.7400 | 246,800 |
Jun 24, 2024 | 2.8300 | 2.8800 | 2.6200 | 2.7550 | 2.7550 | 957,100 |
Jun 21, 2024 | 2.8200 | 3.0000 | 2.8100 | 2.9600 | 2.9600 | 1,348,400 |
Jun 20, 2024 | 2.6900 | 2.8400 | 2.6900 | 2.8100 | 2.8100 | 428,600 |
Jun 18, 2024 | 2.7400 | 2.7850 | 2.6900 | 2.7000 | 2.7000 | 525,000 |
Jun 17, 2024 | 2.7600 | 2.7700 | 2.6990 | 2.7400 | 2.7400 | 427,900 |
Jun 14, 2024 | 2.7500 | 2.8300 | 2.7000 | 2.7900 | 2.7900 | 479,500 |
Jun 13, 2024 | 2.8000 | 2.8600 | 2.7500 | 2.7900 | 2.7900 | 519,800 |
Jun 12, 2024 | 3.0000 | 3.0200 | 2.7900 | 2.7900 | 2.7900 | 630,700 |
Jun 11, 2024 | 2.8100 | 2.9100 | 2.7600 | 2.8900 | 2.8900 | 522,800 |
Jun 10, 2024 | 2.7800 | 2.8800 | 2.7500 | 2.8400 | 2.8400 | 443,000 |
Jun 07, 2024 | 2.8100 | 2.8400 | 2.7600 | 2.8100 | 2.8100 | 371,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |