Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 24, 2024 | 2.9100 | 2.9350 | 2.8900 | 2.9180 | 2.9180 | 106,224 |
Oct 23, 2024 | 3.0100 | 3.0100 | 2.8100 | 2.8700 | 2.8700 | 2,085,100 |
Oct 22, 2024 | 3.0900 | 3.1050 | 2.9100 | 2.9900 | 2.9900 | 2,767,600 |
Oct 21, 2024 | 3.0800 | 3.1200 | 2.9600 | 3.0800 | 3.0800 | 4,852,100 |
Oct 18, 2024 | 2.8700 | 2.9800 | 2.7900 | 2.9700 | 2.9700 | 1,963,500 |
Oct 17, 2024 | 2.9000 | 2.9700 | 2.8200 | 2.8400 | 2.8400 | 1,677,800 |
Oct 16, 2024 | 2.6200 | 2.9500 | 2.6200 | 2.8500 | 2.8500 | 4,513,600 |
Oct 15, 2024 | 2.6200 | 2.6650 | 2.5200 | 2.6400 | 2.6400 | 2,222,200 |
Oct 14, 2024 | 2.5500 | 2.6300 | 2.5300 | 2.6000 | 2.6000 | 1,119,600 |
Oct 11, 2024 | 2.5200 | 2.5600 | 2.5000 | 2.5600 | 2.5600 | 819,800 |
Oct 10, 2024 | 2.4900 | 2.5700 | 2.4700 | 2.5300 | 2.5300 | 809,700 |
Oct 09, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.4540 | 2.5100 | 2.5100 | 1,229,800 |
Oct 08, 2024 | 2.6000 | 2.6190 | 2.5200 | 2.6000 | 2.6000 | 1,146,600 |
Oct 07, 2024 | 2.7300 | 2.7950 | 2.5400 | 2.6000 | 2.6000 | 2,837,500 |
Oct 04, 2024 | 2.5800 | 2.6500 | 2.5350 | 2.6300 | 2.6300 | 1,106,600 |
Oct 03, 2024 | 2.6100 | 2.7170 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5700 | 1,399,500 |
Oct 02, 2024 | 2.5000 | 2.6250 | 2.4900 | 2.6000 | 2.6000 | 1,933,300 |
Oct 01, 2024 | 2.4500 | 2.5600 | 2.4500 | 2.5500 | 2.5500 | 909,300 |
Sep 30, 2024 | 2.4600 | 2.4950 | 2.3900 | 2.4500 | 2.4500 | 900,800 |
Sep 27, 2024 | 2.5000 | 2.5100 | 2.4100 | 2.4700 | 2.4700 | 828,300 |
Sep 26, 2024 | 2.5800 | 2.6200 | 2.4850 | 2.4900 | 2.4900 | 1,678,700 |
Sep 25, 2024 | 2.4900 | 2.5800 | 2.4710 | 2.5300 | 2.5300 | 1,546,200 |
Sep 24, 2024 | 2.5200 | 2.5390 | 2.4300 | 2.5200 | 2.5200 | 1,454,400 |
Sep 23, 2024 | 2.3700 | 2.4700 | 2.3300 | 2.4500 | 2.4500 | 2,200,300 |
Sep 20, 2024 | 2.3700 | 2.4100 | 2.2900 | 2.3300 | 2.3300 | 1,917,200 |
Sep 19, 2024 | 2.2500 | 2.2700 | 2.2100 | 2.2400 | 2.2400 | 793,700 |
Sep 18, 2024 | 2.2100 | 2.2690 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1800 | 1,280,100 |
Sep 17, 2024 | 2.1900 | 2.2300 | 2.1700 | 2.2100 | 2.2100 | 1,341,900 |
Sep 16, 2024 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1000 | 2.1800 | 2.1800 | 822,600 |
Sep 13, 2024 | 2.2600 | 2.2800 | 2.1100 | 2.1200 | 2.1200 | 1,571,500 |
Sep 12, 2024 | 2.2300 | 2.3200 | 2.2200 | 2.2500 | 2.2500 | 1,489,100 |
Sep 11, 2024 | 2.0800 | 2.2400 | 2.0650 | 2.2100 | 2.2100 | 2,622,900 |
Sep 10, 2024 | 1.9100 | 2.0800 | 1.8850 | 2.0800 | 2.0800 | 2,346,700 |
Sep 09, 2024 | 1.9600 | 1.9650 | 1.9000 | 1.9100 | 1.9100 | 1,080,200 |
Sep 06, 2024 | 1.9400 | 1.9670 | 1.8600 | 1.9400 | 1.9400 | 1,800,700 |
Sep 05, 2024 | 2.0300 | 2.0400 | 1.9200 | 1.9300 | 1.9300 | 1,282,900 |
Sep 04, 2024 | 2.0000 | 2.0560 | 1.9900 | 2.0200 | 2.0200 | 1,546,400 |
Sep 03, 2024 | 2.1900 | 2.1900 | 1.9900 | 2.0000 | 2.0000 | 2,012,900 |
Aug 30, 2024 | 2.2000 | 2.2150 | 2.1600 | 2.1900 | 2.1900 | 634,000 |
Aug 29, 2024 | 2.1800 | 2.2200 | 2.1550 | 2.2000 | 2.2000 | 912,000 |
Aug 28, 2024 | 2.2500 | 2.2600 | 2.1600 | 2.2000 | 2.2000 | 1,341,700 |
Aug 27, 2024 | 2.2400 | 2.3000 | 2.1800 | 2.3000 | 2.3000 | 1,563,000 |
Aug 26, 2024 | 2.3400 | 2.3600 | 2.2300 | 2.2400 | 2.2400 | 1,388,400 |
Aug 23, 2024 | 2.1300 | 2.4000 | 2.1300 | 2.3200 | 2.3200 | 4,474,400 |
Aug 22, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 2.0150 | 2.0200 | 2.0200 | 1,181,500 |
Aug 21, 2024 | 2.1400 | 2.1450 | 2.0850 | 2.1000 | 2.1000 | 1,012,600 |
Aug 20, 2024 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1100 | 2.1400 | 2.1400 | 728,300 |
Aug 19, 2024 | 2.2200 | 2.2300 | 2.1500 | 2.1600 | 2.1600 | 735,100 |
Aug 16, 2024 | 2.2300 | 2.2380 | 2.1700 | 2.2000 | 2.2000 | 1,058,200 |
Aug 15, 2024 | 2.1200 | 2.2200 | 2.1200 | 2.2000 | 2.2000 | 1,055,700 |
Aug 14, 2024 | 2.1000 | 2.1400 | 2.0900 | 2.1200 | 2.1200 | 674,700 |
Aug 13, 2024 | 2.1000 | 2.1100 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0900 | 791,200 |
Aug 12, 2024 | 2.1000 | 2.1400 | 2.0800 | 2.1000 | 2.1000 | 1,128,900 |
Aug 09, 2024 | 2.1200 | 2.1400 | 2.0650 | 2.0700 | 2.0700 | 962,300 |
Aug 08, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.0900 | 2.1100 | 2.1100 | 1,098,100 |
Aug 07, 2024 | 2.2200 | 2.2900 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1500 | 3,139,100 |
Aug 06, 2024 | 2.1200 | 2.2200 | 2.0600 | 2.2000 | 2.2000 | 3,671,200 |
Aug 05, 2024 | 1.9900 | 2.1100 | 1.9200 | 2.0500 | 2.0500 | 2,661,500 |
Aug 02, 2024 | 2.1600 | 2.1700 | 2.0800 | 2.1400 | 2.1400 | 1,810,100 |
Aug 01, 2024 | 2.3800 | 2.3950 | 2.1600 | 2.2100 | 2.2100 | 1,699,900 |
Jul 31, 2024 | 2.2600 | 2.4500 | 2.2500 | 2.4100 | 2.4100 | 1,346,400 |
Jul 30, 2024 | 2.2400 | 2.2500 | 2.1600 | 2.2300 | 2.2300 | 1,114,100 |
Jul 29, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.2000 | 2.2300 | 2.2300 | 1,065,800 |
Jul 26, 2024 | 2.2700 | 2.3190 | 2.2550 | 2.3100 | 2.3100 | 1,018,400 |
Jul 25, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2000 | 2.2500 | 2.2500 | 1,434,700 |
Jul 24, 2024 | 2.3700 | 2.3900 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2900 | 759,100 |
Jul 23, 2024 | 2.3500 | 2.3700 | 2.2900 | 2.3700 | 2.3700 | 798,700 |
Jul 22, 2024 | 2.4200 | 2.4200 | 2.2910 | 2.3500 | 2.3500 | 747,200 |
Jul 19, 2024 | 2.3300 | 2.3900 | 2.2950 | 2.3400 | 2.3400 | 1,019,600 |
Jul 18, 2024 | 2.5000 | 2.5300 | 2.3100 | 2.3300 | 2.3300 | 1,212,500 |
Jul 17, 2024 | 2.5800 | 2.5800 | 2.4300 | 2.4800 | 2.4800 | 1,228,700 |
Jul 16, 2024 | 2.6700 | 2.6700 | 2.5750 | 2.5900 | 2.5900 | 927,100 |
Jul 15, 2024 | 2.6100 | 2.6650 | 2.5810 | 2.6500 | 2.6500 | 1,209,400 |
Jul 12, 2024 | 2.6200 | 2.6800 | 2.5850 | 2.6300 | 2.6300 | 1,467,000 |
Jul 11, 2024 | 2.5500 | 2.6300 | 2.5000 | 2.6100 | 2.6100 | 2,093,200 |
Jul 10, 2024 | 2.2700 | 2.5250 | 2.2700 | 2.5100 | 2.5100 | 3,364,600 |
Jul 09, 2024 | 2.2400 | 2.2950 | 2.2300 | 2.2600 | 2.2600 | 629,200 |
Jul 08, 2024 | 2.2900 | 2.3300 | 2.2400 | 2.2700 | 2.2700 | 949,100 |
Jul 05, 2024 | 2.3100 | 2.3300 | 2.2500 | 2.2900 | 2.2900 | 508,500 |
Jul 03, 2024 | 2.2400 | 2.3600 | 2.2400 | 2.3200 | 2.3200 | 568,000 |
Jul 02, 2024 | 2.2800 | 2.3000 | 2.2200 | 2.2500 | 2.2500 | 616,300 |
Jul 01, 2024 | 2.2600 | 2.3100 | 2.2600 | 2.2700 | 2.2700 | 316,900 |
Jun 28, 2024 | 2.3200 | 2.3500 | 2.2400 | 2.2500 | 2.2500 | 555,900 |
Jun 27, 2024 | 2.2700 | 2.3400 | 2.2660 | 2.3000 | 2.3000 | 713,600 |
Jun 26, 2024 | 2.2300 | 2.3350 | 2.2300 | 2.2600 | 2.2600 | 1,045,600 |
Jun 25, 2024 | 2.2900 | 2.3000 | 2.2400 | 2.2600 | 2.2600 | 827,600 |
Jun 24, 2024 | 2.3700 | 2.3800 | 2.2900 | 2.3000 | 2.3000 | 520,400 |
Jun 21, 2024 | 2.4300 | 2.4300 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 586,400 |
Jun 20, 2024 | 2.4700 | 2.4900 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4300 | 930,700 |
Jun 18, 2024 | 2.3700 | 2.4800 | 2.3700 | 2.4600 | 2.4600 | 884,300 |
Jun 17, 2024 | 2.4000 | 2.4100 | 2.3500 | 2.3900 | 2.3900 | 1,049,900 |
Jun 14, 2024 | 2.4700 | 2.4700 | 2.3800 | 2.4000 | 2.4000 | 530,100 |
Jun 13, 2024 | 2.3600 | 2.4900 | 2.3600 | 2.4500 | 2.4500 | 919,500 |
Jun 12, 2024 | 2.3800 | 2.4150 | 2.3000 | 2.3700 | 2.3700 | 1,174,100 |
Jun 11, 2024 | 2.4300 | 2.4300 | 2.2750 | 2.3100 | 2.3100 | 1,570,800 |
Jun 10, 2024 | 2.4000 | 2.4700 | 2.3700 | 2.4400 | 2.4400 | 907,400 |
Jun 07, 2024 | 2.4700 | 2.4700 | 2.3600 | 2.3800 | 2.3800 | 872,000 |
Jun 06, 2024 | 2.4300 | 2.5100 | 2.4200 | 2.5000 | 2.5000 | 1,042,100 |
Jun 05, 2024 | 2.4700 | 2.5000 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4300 | 1,342,500 |
Jun 04, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4100 | 2.4200 | 2.4200 | 1,203,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |