Previous Close | 3.1120 |
Open | 2.3260 |
Bid | 3.2560 x N/A |
Ask | 3.3000 x N/A |
Day's Range | 2.3260 - 2.9280 |
52 Week Range | 0.7985 - 23.4500 |
Volume | |
Avg. Volume | 2,509 |
Market Cap | N/A |
Beta (5Y Monthly) | N/A |
PE Ratio (TTM) | N/A |
EPS (TTM) | N/A |
Earnings Date | Nov 13, 2024 |
Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
Ex-Dividend Date | N/A |
1y Target Est | N/A |
As an investor, mistakes are inevitable. But really big losses can really drag down an overall portfolio. So consider...
Varta AG ( ETR:VAR1 ), is not the largest company out there, but it saw significant share price movement during recent...