Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 1.6500 | 1.6900 | 1.5800 | 1.6000 | 1.6000 | 7,700 |
Nov 21, 2024 | 1.6300 | 1.6960 | 1.6200 | 1.6500 | 1.6500 | 5,400 |
Nov 20, 2024 | 1.6500 | 1.7000 | 1.6500 | 1.6600 | 1.6600 | 12,900 |
Nov 19, 2024 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6400 | 7,100 |
Nov 18, 2024 | 1.6740 | 1.7200 | 1.6400 | 1.6500 | 1.6500 | 6,900 |
Nov 15, 2024 | 1.6440 | 1.7200 | 1.6440 | 1.6900 | 1.6900 | 7,500 |
Nov 14, 2024 | 1.6800 | 1.7400 | 1.6600 | 1.6800 | 1.6800 | 20,000 |
Nov 13, 2024 | 1.7400 | 1.7400 | 1.6600 | 1.7000 | 1.7000 | 23,900 |
Nov 12, 2024 | 1.6700 | 1.7120 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 16,100 |
Nov 11, 2024 | 1.7800 | 1.7800 | 1.6500 | 1.7400 | 1.7400 | 36,700 |
Nov 08, 2024 | 1.7600 | 1.8300 | 1.6500 | 1.6900 | 1.6900 | 60,700 |
Nov 07, 2024 | 1.6800 | 1.7200 | 1.6200 | 1.7000 | 1.7000 | 29,200 |
Nov 06, 2024 | 1.6100 | 1.6800 | 1.5800 | 1.6100 | 1.6100 | 35,100 |
Nov 05, 2024 | 1.6750 | 1.6870 | 1.6100 | 1.6300 | 1.6300 | 28,400 |
Nov 04, 2024 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6100 | 1.6400 | 1.6400 | 31,600 |
Nov 01, 2024 | 1.6500 | 1.7000 | 1.6500 | 1.6930 | 1.6930 | 13,100 |
Oct 31, 2024 | 1.7000 | 1.7300 | 1.6500 | 1.6800 | 1.6800 | 26,700 |
Oct 30, 2024 | 1.7200 | 1.7590 | 1.6600 | 1.6700 | 1.6700 | 30,100 |
Oct 29, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.7100 | 1.7300 | 1.7300 | 135,900 |
Oct 28, 2024 | 1.9000 | 1.9250 | 1.8100 | 1.8600 | 1.8600 | 111,400 |
Oct 25, 2024 | 1.8100 | 2.6300 | 1.8100 | 1.8700 | 1.8700 | 3,249,700 |
Oct 24, 2024 | 1.8300 | 1.9200 | 1.8100 | 1.8620 | 1.8620 | 6,800 |
Oct 23, 2024 | 1.8200 | 1.8600 | 1.8100 | 1.8530 | 1.8530 | 18,800 |
Oct 22, 2024 | 1.8450 | 1.9220 | 1.7800 | 1.8400 | 1.8400 | 20,900 |
Oct 21, 2024 | 1.7700 | 1.8700 | 1.7700 | 1.7800 | 1.7800 | 5,900 |
Oct 18, 2024 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 3,200 |
Oct 17, 2024 | 1.7500 | 1.8500 | 1.7500 | 1.8500 | 1.8500 | 4,100 |
Oct 16, 2024 | 1.8200 | 1.8400 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8000 | 14,400 |
Oct 15, 2024 | 1.8350 | 1.8740 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7700 | 23,600 |
Oct 14, 2024 | 1.8600 | 1.8750 | 1.8500 | 1.8750 | 1.8750 | 12,200 |
Oct 11, 2024 | 1.9000 | 1.9370 | 1.8080 | 1.9370 | 1.9370 | 9,300 |
Oct 10, 2024 | 1.8300 | 1.9200 | 1.8100 | 1.8600 | 1.8600 | 29,400 |
Oct 09, 2024 | 1.8700 | 1.9850 | 1.8000 | 1.8700 | 1.8700 | 39,900 |
Oct 08, 2024 | 2.0800 | 2.1200 | 1.8000 | 1.8700 | 1.8700 | 196,100 |
Oct 07, 2024 | 2.0100 | 2.3900 | 1.9600 | 2.3400 | 2.3400 | 604,900 |
Oct 04, 2024 | 1.9900 | 2.0300 | 1.8500 | 1.9980 | 1.9980 | 11,100 |
Oct 03, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 1.9500 | 1.9900 | 1.9900 | 4,400 |
Oct 02, 2024 | 1.8700 | 2.0190 | 1.8090 | 1.9700 | 1.9700 | 29,000 |
Oct 01, 2024 | 1.9600 | 2.1450 | 1.8100 | 1.8700 | 1.8700 | 153,000 |
Sep 30, 2024 | 2.0000 | 2.1000 | 1.9500 | 2.0000 | 2.0000 | 21,800 |
Sep 27, 2024 | 1.9800 | 1.9850 | 1.9290 | 1.9300 | 1.9300 | 1,600 |
Sep 26, 2024 | 1.8500 | 2.0000 | 1.8480 | 1.9400 | 1.9400 | 10,700 |
Sep 25, 2024 | 1.8500 | 1.8740 | 1.8500 | 1.8740 | 1.8740 | 2,100 |
Sep 24, 2024 | 1.8170 | 1.9200 | 1.8160 | 1.8610 | 1.8610 | 13,600 |
Sep 23, 2024 | 1.7800 | 1.8600 | 1.7700 | 1.7950 | 1.7950 | 2,000 |
Sep 20, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | - |
Sep 19, 2024 | 1.7910 | 1.8060 | 1.7910 | 1.8000 | 1.8000 | 3,400 |
Sep 18, 2024 | 1.7750 | 1.8000 | 1.7750 | 1.7840 | 1.7840 | 3,200 |
Sep 17, 2024 | 1.7700 | 1.8000 | 1.7700 | 1.8000 | 1.8000 | 1,600 |
Sep 16, 2024 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8410 | 300 |
Sep 13, 2024 | 1.8200 | 1.8410 | 1.7800 | 1.8410 | 1.8410 | 1,300 |
Sep 12, 2024 | 1.7800 | 1.8500 | 1.7800 | 1.8500 | 1.8500 | 600 |
Sep 11, 2024 | 1.7900 | 1.9300 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 24,100 |
Sep 10, 2024 | 1.7100 | 1.7300 | 1.7100 | 1.7300 | 1.7300 | 1,300 |
Sep 09, 2024 | 1.7400 | 1.7650 | 1.7400 | 1.7650 | 1.7650 | 500 |
Sep 06, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7400 | 1,700 |
Sep 05, 2024 | 1.7900 | 1.8000 | 1.7700 | 1.8000 | 1.8000 | 1,000 |
Sep 04, 2024 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7700 | 1.7800 | 1.7800 | 400 |
Sep 03, 2024 | 1.7700 | 1.7900 | 1.7700 | 1.7900 | 1.7900 | 700 |
Aug 30, 2024 | 1.7650 | 1.8800 | 1.7500 | 1.8800 | 1.8800 | 3,700 |
Aug 29, 2024 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 700 |
Aug 28, 2024 | 1.7750 | 1.8100 | 1.7400 | 1.7620 | 1.7620 | 3,000 |
Aug 27, 2024 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7750 | - |
Aug 26, 2024 | 1.7200 | 1.7750 | 1.7200 | 1.7750 | 1.7750 | 1,000 |
Aug 23, 2024 | 1.7400 | 1.8190 | 1.7400 | 1.8190 | 1.8190 | 500 |
Aug 22, 2024 | 1.7900 | 1.8150 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7900 | 1,200 |
Aug 21, 2024 | 1.7800 | 1.8600 | 1.7200 | 1.8400 | 1.8400 | 2,100 |
Aug 20, 2024 | 1.8100 | 1.8600 | 1.8000 | 1.8100 | 1.8100 | 1,400 |
Aug 19, 2024 | 1.7200 | 1.8030 | 1.7200 | 1.8030 | 1.8030 | 700 |
Aug 16, 2024 | 1.7200 | 1.7660 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 2,700 |
Aug 15, 2024 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7500 | 1.7750 | 1.7750 | 5,500 |
Aug 14, 2024 | 1.8400 | 1.8400 | 1.7820 | 1.7900 | 1.7900 | 1,400 |
Aug 13, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 1,700 |
Aug 12, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 300 |
Aug 09, 2024 | 1.8190 | 1.8700 | 1.7820 | 1.8000 | 1.8000 | 6,000 |
Aug 08, 2024 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8200 | - |
Aug 07, 2024 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8100 | 1.8200 | 1.8200 | 1,900 |
Aug 06, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 4,100 |
Aug 05, 2024 | 1.8450 | 1.8550 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7800 | 5,200 |
Aug 02, 2024 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8400 | 1.8810 | 1.8810 | 2,700 |
Aug 01, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 1,200 |
Jul 31, 2024 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9280 | 200 |
Jul 30, 2024 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8800 | 800 |
Jul 29, 2024 | 1.9500 | 1.9640 | 1.8800 | 1.9000 | 1.9000 | 2,900 |
Jul 26, 2024 | 1.8900 | 1.9850 | 1.8900 | 1.9850 | 1.9850 | 2,000 |
Jul 25, 2024 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9080 | 1.9300 | 1.9300 | 3,500 |
Jul 24, 2024 | 1.9900 | 2.1000 | 1.9500 | 1.9800 | 1.9800 | 47,300 |
Jul 23, 2024 | 1.8900 | 1.9700 | 1.8900 | 1.9300 | 1.9300 | 4,900 |
Jul 22, 2024 | 1.9100 | 1.9600 | 1.8600 | 1.8800 | 1.8800 | 11,000 |
Jul 19, 2024 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9000 | 600 |
Jul 18, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9000 | 4,000 |
Jul 17, 2024 | 1.9100 | 1.9400 | 1.8850 | 1.9400 | 1.9400 | 3,900 |
Jul 16, 2024 | 1.9600 | 1.9650 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 | 2,400 |
Jul 15, 2024 | 1.9900 | 2.0000 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9700 | 3,800 |
Jul 12, 2024 | 1.9850 | 2.0000 | 1.9700 | 1.9910 | 1.9910 | 6,700 |
Jul 11, 2024 | 2.0000 | 2.0600 | 1.9610 | 1.9870 | 1.9870 | 13,600 |
Jul 10, 2024 | 1.9550 | 2.0550 | 1.9550 | 1.9800 | 1.9800 | 12,600 |
Jul 09, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9600 | 4,600 |
Jul 08, 2024 | 1.9300 | 1.9970 | 1.9300 | 1.9800 | 1.9800 | 5,600 |
Jul 05, 2024 | 1.9600 | 1.9850 | 1.9300 | 1.9600 | 1.9600 | 7,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |