Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 23, 2024 | 0.5400 | 0.5450 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 14,588,600 |
Oct 22, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Oct 21, 2024 | 0.5350 | 0.5450 | 0.5350 | 0.5400 | 0.5400 | 37,648,800 |
Oct 18, 2024 | 0.5350 | 0.5400 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5350 | 39,643,300 |
Oct 17, 2024 | 0.5350 | 0.5400 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5350 | 20,316,500 |
Oct 16, 2024 | 0.5350 | 0.5450 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 45,161,800 |
Oct 15, 2024 | 0.5300 | 0.5450 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | 55,077,400 |
Oct 14, 2024 | 0.5200 | 0.5350 | 0.5150 | 0.5300 | 0.5300 | 49,681,300 |
Oct 11, 2024 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5200 | 29,202,200 |
Oct 10, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 3,458,200 |
Oct 09, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5150 | 0.5200 | 0.5200 | 49,780,200 |
Oct 08, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5150 | 0.5200 | 0.5200 | 78,884,900 |
Oct 07, 2024 | 0.5250 | 0.5350 | 0.5200 | 0.5350 | 0.5350 | 25,135,800 |
Oct 04, 2024 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 13,254,100 |
Oct 03, 2024 | 0.5400 | 0.5450 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 35,926,700 |
Oct 02, 2024 | 0.5300 | 0.5450 | 0.5250 | 0.5350 | 0.5350 | 46,762,900 |
Oct 01, 2024 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 23,489,100 |
Sep 30, 2024 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5200 | 0.5350 | 0.5350 | 36,821,300 |
Sep 27, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5300 | 45,822,600 |
Sep 26, 2024 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 17,701,500 |
Sep 25, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 13,308,300 |
Sep 24, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 18,916,800 |
Sep 23, 2024 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 25,756,200 |
Sep 20, 2024 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | - |
Sep 19, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 9,091,800 |
Sep 18, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 9,153,900 |
Sep 17, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 5,334,400 |
Sep 16, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 5,364,600 |
Sep 13, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 5,257,300 |
Sep 12, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5150 | 0.5200 | 0.5200 | 35,043,000 |
Sep 11, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 16,690,600 |
Sep 10, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 14,247,500 |
Sep 09, 2024 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5250 | 26,363,300 |
Sep 06, 2024 | 0.5300 | 0.5350 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5250 | 16,163,700 |
Sep 05, 2024 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5300 | 15,030,200 |
Sep 04, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5150 | 0.5250 | 0.5250 | 14,118,300 |
Sep 03, 2024 | 0.5200 | 0.5250 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 4,776,700 |
Sep 02, 2024 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5200 | 23,966,300 |
Aug 30, 2024 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5300 | 17,709,500 |
Aug 29, 2024 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5250 | 0.5300 | 0.5300 | 32,041,900 |
Aug 28, 2024 | 0.5250 | 0.5400 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5300 | 60,818,000 |
Aug 27, 2024 | 0.5050 | 0.5300 | 0.5050 | 0.5200 | 0.5200 | 62,143,700 |
Aug 26, 2024 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5000 | 0.5050 | 0.5050 | 21,564,200 |
Aug 23, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4950 | 0.5050 | 0.5050 | 44,370,900 |
Aug 22, 2024 | 0.4900 | 0.5050 | 0.4900 | 0.5000 | 0.5000 | 26,215,600 |
Aug 21, 2024 | 0.4850 | 0.4950 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4900 | 11,281,200 |
Aug 20, 2024 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4800 | 0.4900 | 0.4900 | 28,086,800 |
Aug 19, 2024 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4850 | 10,806,100 |
Aug 16, 2024 | 0.4750 | 0.4900 | 0.4750 | 0.4850 | 0.4850 | 29,860,100 |
Aug 15, 2024 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4700 | 0.4750 | 0.4750 | 21,322,300 |
Aug 14, 2024 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4650 | 0.4750 | 0.4750 | 65,470,000 |
Aug 13, 2024 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4800 | 30,891,200 |
Aug 12, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4800 | 75,791,200 |
Aug 08, 2024 | 0.4900 | 0.5000 | 0.4900 | 0.5000 | 0.5000 | 31,799,200 |
Aug 07, 2024 | 0.4900 | 0.5000 | 0.4850 | 0.4950 | 0.4950 | 48,165,800 |
Aug 06, 2024 | 0.4850 | 0.4950 | 0.4750 | 0.4850 | 0.4850 | 55,302,600 |
Aug 05, 2024 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4800 | 0.4900 | 0.4900 | 53,861,100 |
Aug 02, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.4900 | 0.5000 | 0.5000 | 44,228,700 |
Aug 01, 2024 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5050 | 11,360,500 |
Jul 31, 2024 | 0.5050 | 0.5150 | 0.5000 | 0.5050 | 0.5050 | 56,515,700 |
Jul 30, 2024 | 0.5150 | 0.5200 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5050 | 29,553,800 |
Jul 29, 2024 | 0.5050 | 0.5150 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5100 | 23,561,800 |
Jul 26, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 26,087,500 |
Jul 25, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.4950 | 0.5000 | 0.5000 | 25,369,800 |
Jul 24, 2024 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 5,969,400 |
Jul 23, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.5000 | 0.5050 | 0.5050 | 23,044,200 |
Jul 22, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4950 | 14,522,200 |
Jul 19, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4950 | 0.5050 | 0.5050 | 31,735,900 |
Jul 18, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5000 | 0.5000 | 58,639,900 |
Jul 17, 2024 | 0.4900 | 0.5000 | 0.4850 | 0.4950 | 0.4950 | 19,993,700 |
Jul 16, 2024 | 0.4900 | 0.4950 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4850 | 47,790,600 |
Jul 15, 2024 | 0.4850 | 0.4950 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4850 | 23,729,200 |
Jul 12, 2024 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4850 | 47,840,700 |
Jul 11, 2024 | 0.4650 | 0.4850 | 0.4650 | 0.4850 | 0.4850 | 67,428,500 |
Jul 10, 2024 | 0.4500 | 0.4650 | 0.4500 | 0.4600 | 0.4600 | 30,417,300 |
Jul 09, 2024 | 0.4400 | 0.4500 | 0.4350 | 0.4450 | 0.4450 | 20,901,600 |
Jul 08, 2024 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 | 16,817,900 |
Jul 05, 2024 | 0.4450 | 0.4500 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 | 9,937,700 |
Jul 04, 2024 | 0.4300 | 0.4500 | 0.4300 | 0.4450 | 0.4450 | 59,027,700 |
Jul 03, 2024 | 0.4350 | 0.4400 | 0.4250 | 0.4350 | 0.4350 | 163,925,700 |
Jul 02, 2024 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4300 | 0.4400 | 0.4400 | 32,738,900 |
Jul 01, 2024 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4400 | 0.4450 | 0.4450 | 34,406,700 |
Jun 28, 2024 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 11,637,100 |
Jun 27, 2024 | 0.4600 | 0.4650 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4550 | 25,257,700 |
Jun 26, 2024 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4600 | 0.4650 | 0.4650 | 11,471,800 |
Jun 25, 2024 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4600 | 0.4650 | 0.4650 | 45,005,600 |
Jun 24, 2024 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4650 | 0.4700 | 0.4700 | 17,490,100 |
Jun 21, 2024 | 0.4650 | 0.4750 | 0.4650 | 0.4700 | 0.4700 | 37,089,100 |
Jun 20, 2024 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4600 | 0.4650 | 0.4650 | 18,951,500 |
Jun 19, 2024 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4650 | 0.4700 | 0.4700 | 26,265,100 |
Jun 18, 2024 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 33,899,600 |
Jun 14, 2024 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4800 | 13,627,500 |
Jun 13, 2024 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4750 | 0.4800 | 0.4800 | 40,634,700 |
Jun 12, 2024 | 0.5050 | 0.5050 | 0.4850 | 0.4900 | 0.4900 | 33,366,200 |
Jun 11, 2024 | 0.5100 | 0.5150 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5100 | 7,702,100 |
Jun 10, 2024 | 0.5100 | 0.5150 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5100 | 15,241,500 |
Jun 07, 2024 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5100 | 14,252,600 |
Jun 06, 2024 | 0.5100 | 0.5150 | 0.5050 | 0.5100 | 0.5100 | 25,662,400 |
Jun 05, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4950 | 0.5100 | 0.5100 | 25,078,900 |
Jun 04, 2024 | 0.5000 | 0.5050 | 0.4900 | 0.4950 | 0.4950 | 17,455,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |