Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 3.2000 | 3.2500 | 3.1000 | 3.2000 | 3.2000 | 1,410,142 |
Oct 24, 2024 | 3.3000 | 3.4250 | 3.1000 | 3.3000 | 3.3000 | 7,467,829 |
Oct 23, 2024 | 3.3500 | 3.3500 | 3.2000 | 3.3000 | 3.3000 | 8,761,523 |
Oct 22, 2024 | 3.3000 | 3.4400 | 3.2000 | 3.3500 | 3.3500 | 1,819,631 |
Oct 21, 2024 | 3.4500 | 3.5500 | 3.3420 | 3.4000 | 3.4000 | 1,293,893 |
Oct 18, 2024 | 3.4500 | 3.6000 | 3.3600 | 3.4500 | 3.4500 | 3,830,399 |
Oct 17, 2024 | 3.6000 | 3.6200 | 3.3000 | 3.4500 | 3.4500 | 5,253,721 |
Oct 16, 2024 | 3.6000 | 3.6800 | 3.4300 | 3.6000 | 3.6000 | 206,308 |
Oct 15, 2024 | 3.7000 | 3.6500 | 3.4250 | 3.5500 | 3.5500 | 992,772 |
Oct 14, 2024 | 3.7500 | 3.9100 | 3.5150 | 3.7000 | 3.7000 | 816,658 |
Oct 11, 2024 | 3.7500 | 3.8400 | 3.6180 | 3.7500 | 3.7500 | 1,488,104 |
Oct 10, 2024 | 3.7000 | 3.9400 | 3.4350 | 3.7500 | 3.7500 | 7,094,172 |
Oct 09, 2024 | 3.5000 | 3.5750 | 3.4330 | 3.5000 | 3.5000 | 155,130 |
Oct 08, 2024 | 3.4000 | 3.5750 | 3.3200 | 3.5000 | 3.5000 | 2,274,704 |
Oct 07, 2024 | 3.4500 | 3.4840 | 3.3000 | 3.4000 | 3.4000 | 3,298,344 |
Oct 04, 2024 | 3.4500 | 3.5800 | 3.3600 | 3.4500 | 3.4500 | 687,441 |
Oct 03, 2024 | 3.5000 | 3.7000 | 3.3600 | 3.4500 | 3.4500 | 1,558,344 |
Oct 02, 2024 | 3.5000 | 3.7000 | 3.4500 | 3.5000 | 3.5000 | 360,796 |
Oct 01, 2024 | 3.5000 | 3.7000 | 3.3000 | 3.5000 | 3.5000 | 1,205,569 |
Sep 30, 2024 | 3.6000 | 3.9000 | 3.3800 | 3.7000 | 3.7000 | 3,084,012 |
Sep 27, 2024 | 3.2500 | 3.7000 | 3.1850 | 3.6000 | 3.6000 | 5,208,273 |
Sep 26, 2024 | 3.2500 | 3.3820 | 3.1450 | 3.2500 | 3.2500 | 1,988,201 |
Sep 25, 2024 | 3.3000 | 3.3880 | 3.2350 | 3.3000 | 3.3000 | 270,669 |
Sep 24, 2024 | 3.3000 | 3.3600 | 3.2370 | 3.3000 | 3.3000 | 497,469 |
Sep 23, 2024 | 3.3000 | 3.3380 | 3.2200 | 3.3000 | 3.3000 | 2,536,842 |
Sep 20, 2024 | 3.3000 | 3.3990 | 3.2400 | 3.3000 | 3.3000 | 2,944,030 |
Sep 19, 2024 | 3.3000 | 3.3000 | 3.2520 | 3.3000 | 3.3000 | 515,627 |
Sep 18, 2024 | 3.4000 | 3.3880 | 3.2120 | 3.3000 | 3.3000 | 1,227,764 |
Sep 17, 2024 | 3.5000 | 3.6400 | 3.3200 | 3.4000 | 3.4000 | 2,329,028 |
Sep 16, 2024 | 3.5000 | 3.4400 | 3.1150 | 3.2500 | 3.2500 | 2,709,438 |
Sep 13, 2024 | 3.5000 | 3.5150 | 3.4000 | 3.5000 | 3.5000 | 1,595,942 |
Sep 12, 2024 | 3.6000 | 3.5900 | 3.4000 | 3.5000 | 3.5000 | 2,178,488 |
Sep 11, 2024 | 3.7000 | 3.7800 | 3.5000 | 3.6000 | 3.6000 | 2,406,990 |
Sep 10, 2024 | 4.1000 | 4.0900 | 3.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 5,307,606 |
Sep 09, 2024 | 4.2000 | 4.4000 | 4.0000 | 4.1000 | 4.1000 | 5,873,495 |
Sep 06, 2024 | 4.2500 | 4.9300 | 4.0660 | 4.2000 | 4.2000 | 16,027,496 |
Sep 05, 2024 | 3.8000 | 3.8500 | 3.7020 | 3.8000 | 3.8000 | 294,776 |
Sep 04, 2024 | 3.8000 | 3.8980 | 3.7100 | 3.8000 | 3.8000 | 997,105 |
Sep 03, 2024 | 3.7000 | 3.8880 | 3.6550 | 3.8000 | 3.8000 | 2,879,596 |
Sep 02, 2024 | 3.7000 | 3.7400 | 3.6200 | 3.7000 | 3.7000 | 473,221 |
Aug 30, 2024 | 3.7500 | 3.7700 | 3.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 2,733,317 |
Aug 29, 2024 | 4.0000 | 4.0300 | 3.6500 | 3.7500 | 3.7500 | 6,879,217 |
Aug 28, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 3.8100 | 3.9500 | 3.9500 | 3,293,593 |
Aug 27, 2024 | 4.1500 | 4.1800 | 3.9000 | 4.0000 | 4.0000 | 3,226,377 |
Aug 23, 2024 | 4.1500 | 4.1850 | 4.0110 | 4.1500 | 4.1500 | 3,288,643 |
Aug 22, 2024 | 4.2000 | 4.2800 | 4.0000 | 4.1500 | 4.1500 | 4,053,490 |
Aug 21, 2024 | 4.4500 | 4.3850 | 4.0350 | 4.2000 | 4.2000 | 9,358,359 |
Aug 20, 2024 | 4.4500 | 4.6000 | 4.3750 | 4.4500 | 4.4500 | 671,101 |
Aug 19, 2024 | 4.4500 | 4.6000 | 4.3680 | 4.4500 | 4.4500 | 738,788 |
Aug 16, 2024 | 4.3500 | 4.8500 | 3.8000 | 4.4500 | 4.4500 | 8,470,243 |
Aug 15, 2024 | 3.8500 | 4.5000 | 3.7550 | 4.3500 | 4.3500 | 12,572,823 |
Aug 14, 2024 | 3.9000 | 4.0760 | 3.7000 | 3.8500 | 3.8500 | 3,240,451 |
Aug 13, 2024 | 3.7500 | 3.8960 | 3.7200 | 3.8000 | 3.8000 | 1,680,650 |
Aug 12, 2024 | 3.9500 | 4.0700 | 3.7000 | 3.7500 | 3.7500 | 1,811,689 |
Aug 09, 2024 | 3.8000 | 3.9900 | 3.8000 | 3.9500 | 3.9500 | 1,112,175 |
Aug 08, 2024 | 3.9000 | 3.9700 | 3.7000 | 3.8000 | 3.8000 | 1,683,761 |
Aug 07, 2024 | 4.0000 | 3.9900 | 3.5500 | 3.9000 | 3.9000 | 7,319,337 |
Aug 06, 2024 | 4.0000 | 4.0800 | 3.8170 | 4.0000 | 4.0000 | 4,091,967 |
Aug 05, 2024 | 4.2000 | 4.2000 | 3.9220 | 4.0000 | 4.0000 | 4,954,945 |
Aug 02, 2024 | 4.2500 | 4.4000 | 4.1270 | 4.2500 | 4.2500 | 1,376,794 |
Aug 01, 2024 | 4.4500 | 4.4000 | 4.1000 | 4.2500 | 4.2500 | 5,559,195 |
Jul 31, 2024 | 4.2000 | 4.6000 | 4.2520 | 4.4500 | 4.4500 | 4,107,365 |
Jul 30, 2024 | 4.3000 | 4.4000 | 4.0250 | 4.1500 | 4.1500 | 6,075,703 |
Jul 29, 2024 | 4.3000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.3000 | 4.3000 | 7,998,096 |
Jul 26, 2024 | 4.4000 | 4.5000 | 4.2000 | 4.3000 | 4.3000 | 3,326,385 |
Jul 25, 2024 | 4.7000 | 4.7500 | 4.2650 | 4.4000 | 4.4000 | 9,736,078 |
Jul 24, 2024 | 4.0000 | 4.8750 | 3.9750 | 4.7000 | 4.7000 | 12,756,762 |
Jul 23, 2024 | 4.8000 | 5.2000 | 3.8330 | 4.0000 | 4.0000 | 25,390,260 |
Jul 22, 2024 | 5.0500 | 5.1000 | 3.8250 | 4.6500 | 4.6500 | 24,346,540 |
Jul 19, 2024 | 5.4000 | 5.8000 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0500 | 5,975,132 |
Jul 18, 2024 | 5.2000 | 5.5000 | 5.1500 | 5.4000 | 5.4000 | 6,152,082 |
Jul 17, 2024 | 4.9500 | 5.3000 | 4.9000 | 5.2000 | 5.2000 | 5,494,904 |
Jul 16, 2024 | 4.8500 | 5.0000 | 4.8300 | 4.9500 | 4.9500 | 3,379,559 |
Jul 15, 2024 | 4.8000 | 5.0000 | 4.7400 | 4.8500 | 4.8500 | 3,093,559 |
Jul 12, 2024 | 4.8000 | 4.8250 | 4.7000 | 4.8000 | 4.8000 | 844,281 |
Jul 11, 2024 | 4.8000 | 4.8550 | 4.7550 | 4.8000 | 4.8000 | 444,093 |
Jul 10, 2024 | 4.8000 | 4.9000 | 4.7000 | 4.8000 | 4.8000 | 4,095,615 |
Jul 09, 2024 | 4.9500 | 5.2000 | 4.5700 | 4.8000 | 4.8000 | 14,323,439 |
Jul 08, 2024 | 5.1000 | 5.2080 | 4.8000 | 4.8500 | 4.8500 | 7,103,985 |
Jul 05, 2024 | 5.1500 | 5.2000 | 5.0280 | 5.1000 | 5.1000 | 1,250,572 |
Jul 04, 2024 | 5.1500 | 5.2000 | 5.1000 | 5.1500 | 5.1500 | 1,592,594 |
Jul 03, 2024 | 5.1500 | 5.2600 | 5.1200 | 5.1500 | 5.1500 | 441,489 |
Jul 02, 2024 | 5.1500 | 5.3000 | 5.1200 | 5.1500 | 5.1500 | 164,894 |
Jul 01, 2024 | 5.1000 | 5.2400 | 5.0000 | 5.1500 | 5.1500 | 1,147,220 |
Jun 28, 2024 | 4.9500 | 5.3180 | 4.8770 | 5.2000 | 5.2000 | 3,462,479 |
Jun 27, 2024 | 4.9000 | 5.0000 | 4.7660 | 4.9000 | 4.9000 | 1,333,527 |
Jun 26, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.5200 | 4.9000 | 4.9000 | 14,982,543 |
Jun 25, 2024 | 5.1500 | 5.1500 | 5.0000 | 5.1500 | 5.1500 | 1,361,422 |
Jun 24, 2024 | 5.0500 | 5.2000 | 4.9100 | 5.1500 | 5.1500 | 2,650,728 |
Jun 21, 2024 | 5.0500 | 5.1000 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0500 | 294,451 |
Jun 20, 2024 | 5.2500 | 5.1750 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0500 | 3,416,352 |
Jun 19, 2024 | 5.2500 | 5.3300 | 5.1660 | 5.2500 | 5.2500 | 1,105,584 |
Jun 18, 2024 | 5.1500 | 5.3360 | 5.0000 | 5.2500 | 5.2500 | 840,326 |
Jun 17, 2024 | 5.2000 | 5.2000 | 5.0300 | 5.1000 | 5.1000 | 1,293,391 |
Jun 14, 2024 | 5.2500 | 5.5000 | 5.1580 | 5.2000 | 5.2000 | 2,822,394 |
Jun 13, 2024 | 5.2500 | 5.4000 | 5.1000 | 5.2500 | 5.2500 | 1,011,868 |
Jun 12, 2024 | 5.1500 | 5.4000 | 5.1080 | 5.2500 | 5.2500 | 2,587,052 |
Jun 11, 2024 | 5.2000 | 5.5600 | 5.0030 | 5.5600 | 5.5600 | 2,544,390 |
Jun 10, 2024 | 5.7500 | 5.7400 | 5.1200 | 5.6000 | 5.6000 | 3,222,405 |
Jun 07, 2024 | 5.5000 | 5.7700 | 5.4560 | 5.7500 | 5.7500 | 4,417,011 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |