HKSE - Delayed Quote HKD
BOC Hong Kong (Holdings) Limited (2388.HK)
At close: 4:08 PM GMT+8
Currency in HKD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2024 | 25.400 | 25.800 | 25.400 | 25.700 | 25.700 | 7,721,553 |
Oct 21, 2024 | 25.500 | 25.900 | 25.500 | 25.550 | 25.550 | 6,294,036 |
Oct 18, 2024 | 25.150 | 25.700 | 25.150 | 25.600 | 25.600 | 9,253,628 |
Oct 17, 2024 | 25.400 | 25.700 | 25.150 | 25.250 | 25.250 | 8,971,343 |
Oct 16, 2024 | 25.100 | 25.650 | 25.100 | 25.250 | 25.250 | 9,013,862 |
Oct 15, 2024 | 25.850 | 26.100 | 25.000 | 25.150 | 25.150 | 17,570,084 |
Oct 14, 2024 | 25.900 | 25.900 | 25.300 | 25.600 | 25.600 | 9,406,682 |
Oct 10, 2024 | 25.350 | 25.950 | 25.150 | 25.550 | 25.550 | 16,432,349 |
Oct 9, 2024 | 25.100 | 25.400 | 24.700 | 25.200 | 25.200 | 33,025,023 |
Oct 8, 2024 | 25.950 | 25.950 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | 26,722,917 |
Oct 7, 2024 | 25.800 | 26.250 | 25.550 | 25.750 | 25.750 | 18,297,479 |
Oct 4, 2024 | 25.250 | 25.700 | 24.850 | 25.550 | 25.550 | 16,003,750 |
Oct 3, 2024 | 25.850 | 25.850 | 24.850 | 25.350 | 25.350 | 22,234,337 |
Oct 2, 2024 | 25.100 | 25.450 | 24.950 | 25.450 | 25.450 | 26,061,724 |
Sep 30, 2024 | 25.200 | 25.500 | 24.800 | 24.900 | 24.900 | 19,770,234 |
Sep 27, 2024 | 24.900 | 25.100 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 33,240,185 |
Sep 26, 2024 | 24.650 | 24.750 | 24.250 | 24.600 | 24.600 | 25,260,373 |
Sep 25, 2024 | 24.800 | 24.950 | 24.450 | 24.500 | 24.500 | 22,444,546 |
Sep 24, 2024 | 24.500 | 24.600 | 24.300 | 24.450 | 24.450 | 17,894,843 |
Sep 23, 2024 | 24.050 | 24.500 | 23.950 | 24.150 | 24.150 | 12,116,244 |
Sep 20, 2024 | 23.700 | 24.000 | 23.550 | 24.000 | 24.000 | 13,016,859 |
Sep 19, 2024 | 23.850 | 24.000 | 23.250 | 23.700 | 23.700 | 12,901,976 |
Sep 17, 2024 | 23.400 | 24.100 | 23.400 | 23.850 | 23.850 | 16,575,515 |
Sep 16, 2024 | 23.000 | 23.500 | 23.000 | 23.450 | 23.450 | 9,714,712 |
Sep 13, 2024 | 22.800 | 23.300 | 22.800 | 23.100 | 23.100 | 5,659,356 |
Sep 12, 2024 | 0.570 Dividend | |||||
Sep 12, 2024 | 22.850 | 23.000 | 22.550 | 22.800 | 22.800 | 8,019,119 |
Sep 11, 2024 | 23.350 | 23.550 | 23.150 | 23.450 | 22.880 | 11,774,374 |
Sep 10, 2024 | 23.900 | 24.000 | 23.500 | 23.550 | 22.978 | 14,896,609 |
Sep 9, 2024 | 23.900 | 24.250 | 23.600 | 23.950 | 23.368 | 16,180,156 |
Sep 5, 2024 | 24.250 | 24.500 | 24.100 | 24.300 | 23.709 | 18,748,303 |
Sep 4, 2024 | 24.050 | 24.400 | 23.900 | 24.100 | 23.514 | 8,485,504 |
Sep 3, 2024 | 24.050 | 24.250 | 23.850 | 24.050 | 23.465 | 5,760,178 |
Sep 2, 2024 | 24.450 | 24.450 | 23.850 | 24.150 | 23.563 | 11,269,687 |
Aug 30, 2024 | 24.350 | 24.950 | 23.800 | 24.600 | 24.002 | 39,290,312 |
Aug 29, 2024 | 23.500 | 23.650 | 23.350 | 23.650 | 23.075 | 8,155,729 |
Aug 28, 2024 | 23.650 | 23.700 | 23.350 | 23.500 | 22.929 | 9,588,599 |
Aug 27, 2024 | 23.250 | 23.600 | 23.250 | 23.600 | 23.026 | 10,057,125 |
Aug 26, 2024 | 23.500 | 23.550 | 23.300 | 23.400 | 22.831 | 6,544,754 |
Aug 23, 2024 | 23.050 | 23.500 | 23.050 | 23.450 | 22.880 | 4,404,801 |
Aug 22, 2024 | 23.450 | 23.650 | 23.050 | 23.250 | 22.685 | 11,637,975 |
Aug 21, 2024 | 23.300 | 23.550 | 23.300 | 23.450 | 22.880 | 4,033,379 |
Aug 20, 2024 | 23.400 | 23.750 | 23.250 | 23.650 | 23.075 | 9,767,853 |
Aug 19, 2024 | 23.150 | 23.500 | 23.050 | 23.250 | 22.685 | 5,761,602 |
Aug 16, 2024 | 22.900 | 23.350 | 22.800 | 23.100 | 22.539 | 10,424,970 |
Aug 15, 2024 | 22.350 | 22.800 | 22.150 | 22.750 | 22.197 | 8,248,204 |
Aug 14, 2024 | 22.400 | 22.450 | 22.200 | 22.300 | 21.758 | 7,892,168 |
Aug 13, 2024 | 22.300 | 22.450 | 22.100 | 22.250 | 21.709 | 6,944,044 |
Aug 12, 2024 | 22.300 | 22.500 | 22.200 | 22.300 | 21.758 | 4,431,043 |
Aug 9, 2024 | 22.000 | 22.450 | 22.000 | 22.300 | 21.758 | 6,183,616 |
Aug 8, 2024 | 21.850 | 22.000 | 21.550 | 21.950 | 21.416 | 8,711,588 |
Aug 7, 2024 | 22.000 | 22.300 | 21.900 | 22.050 | 21.514 | 7,951,444 |
Aug 6, 2024 | 21.800 | 22.200 | 21.800 | 21.950 | 21.416 | 8,219,841 |
Aug 5, 2024 | 22.000 | 22.150 | 21.500 | 21.800 | 21.270 | 11,670,056 |
Aug 2, 2024 | 22.200 | 22.350 | 22.000 | 22.300 | 21.758 | 7,751,560 |
Aug 1, 2024 | 22.700 | 22.750 | 22.100 | 22.500 | 21.953 | 19,176,833 |
Jul 31, 2024 | 23.300 | 23.500 | 22.650 | 22.750 | 22.197 | 14,883,903 |
Jul 30, 2024 | 23.500 | 23.550 | 23.200 | 23.250 | 22.685 | 5,968,524 |
Jul 29, 2024 | 23.350 | 23.650 | 23.300 | 23.550 | 22.978 | 6,516,092 |
Jul 26, 2024 | 23.300 | 23.550 | 23.000 | 23.250 | 22.685 | 6,158,366 |
Jul 25, 2024 | 23.350 | 23.600 | 23.100 | 23.150 | 22.587 | 7,865,435 |
Jul 24, 2024 | 23.300 | 23.450 | 23.200 | 23.350 | 22.782 | 6,183,980 |
Jul 23, 2024 | 23.150 | 23.350 | 23.000 | 23.300 | 22.734 | 6,042,848 |
Jul 22, 2024 | 22.750 | 23.200 | 22.550 | 23.100 | 22.539 | 6,099,116 |
Jul 19, 2024 | 22.700 | 22.900 | 22.550 | 22.650 | 22.099 | 5,028,847 |
Jul 18, 2024 | 22.800 | 23.000 | 22.750 | 22.950 | 22.392 | 4,723,179 |
Jul 17, 2024 | 22.850 | 22.950 | 22.750 | 22.800 | 22.246 | 4,093,913 |
Jul 16, 2024 | 23.250 | 23.250 | 22.750 | 22.800 | 22.246 | 9,238,444 |
Jul 15, 2024 | 23.200 | 23.500 | 23.150 | 23.250 | 22.685 | 5,873,564 |
Jul 12, 2024 | 23.000 | 23.400 | 23.000 | 23.400 | 22.831 | 8,133,632 |
Jul 11, 2024 | 22.850 | 23.000 | 22.700 | 23.000 | 22.441 | 6,074,980 |
Jul 10, 2024 | 22.650 | 23.050 | 22.600 | 22.700 | 22.148 | 7,332,141 |
Jul 9, 2024 | 22.550 | 22.850 | 22.400 | 22.650 | 22.099 | 8,090,386 |
Jul 8, 2024 | 22.700 | 22.750 | 22.350 | 22.500 | 21.953 | 9,332,604 |
Jul 4, 2024 | 23.350 | 23.450 | 23.200 | 23.450 | 22.880 | 5,069,486 |
Jul 3, 2024 | 23.150 | 23.350 | 23.050 | 23.250 | 22.685 | 6,322,807 |
Jul 2, 2024 | 1.145 Dividend | |||||
Jul 2, 2024 | 23.250 | 23.350 | 22.800 | 23.150 | 22.587 | 9,362,893 |
Jun 28, 2024 | 23.900 | 24.300 | 23.900 | 24.050 | 22.348 | 9,112,572 |
Jun 27, 2024 | 24.050 | 24.050 | 23.800 | 23.950 | 22.255 | 9,929,208 |
Jun 26, 2024 | 24.000 | 24.300 | 23.900 | 24.050 | 22.348 | 9,829,554 |
Jun 25, 2024 | 24.200 | 24.500 | 24.050 | 24.200 | 22.488 | 8,550,425 |
Jun 24, 2024 | 24.100 | 24.150 | 23.800 | 24.000 | 22.302 | 13,091,615 |
Jun 21, 2024 | 24.300 | 24.450 | 24.050 | 24.100 | 22.395 | 12,210,936 |
Jun 20, 2024 | 24.550 | 24.700 | 24.350 | 24.450 | 22.720 | 5,314,207 |
Jun 19, 2024 | 24.300 | 24.750 | 24.200 | 24.500 | 22.766 | 10,251,184 |
Jun 18, 2024 | 24.450 | 24.450 | 24.200 | 24.250 | 22.534 | 6,980,738 |
Jun 17, 2024 | 24.200 | 24.500 | 24.200 | 24.250 | 22.534 | 5,004,082 |
Jun 14, 2024 | 24.300 | 24.650 | 24.150 | 24.400 | 22.673 | 7,500,672 |
Jun 13, 2024 | 24.450 | 24.600 | 24.200 | 24.450 | 22.720 | 5,531,860 |
Jun 12, 2024 | 24.500 | 24.600 | 24.200 | 24.300 | 22.581 | 10,392,150 |
Jun 11, 2024 | 24.950 | 25.000 | 24.500 | 24.700 | 22.952 | 11,310,427 |
Jun 7, 2024 | 24.700 | 24.950 | 24.650 | 24.950 | 23.185 | 8,486,689 |
Jun 6, 2024 | 24.900 | 25.000 | 24.600 | 24.750 | 22.999 | 8,254,890 |
Jun 5, 2024 | 24.900 | 25.100 | 24.650 | 24.700 | 22.952 | 7,498,852 |
Jun 4, 2024 | 24.850 | 25.250 | 24.800 | 24.900 | 23.138 | 11,886,994 |
Jun 3, 2024 | 24.550 | 25.200 | 24.550 | 24.850 | 23.092 | 9,664,468 |
May 31, 2024 | 24.800 | 25.000 | 24.350 | 24.500 | 22.766 | 45,252,292 |
May 30, 2024 | 24.800 | 24.950 | 24.200 | 24.550 | 22.813 | 11,963,081 |
May 29, 2024 | 25.200 | 25.350 | 24.750 | 24.950 | 23.185 | 8,757,704 |
May 28, 2024 | 25.400 | 25.650 | 25.300 | 25.400 | 23.603 | 6,075,264 |
May 27, 2024 | 25.050 | 25.450 | 25.000 | 25.400 | 23.603 | 5,359,129 |
May 24, 2024 | 25.200 | 25.450 | 24.850 | 25.050 | 23.277 | 8,138,930 |
May 23, 2024 | 25.500 | 25.600 | 25.000 | 25.350 | 23.556 | 7,545,970 |
May 22, 2024 | 25.750 | 25.850 | 25.450 | 25.600 | 23.789 | 9,083,351 |
May 21, 2024 | 25.800 | 25.900 | 25.300 | 25.750 | 23.928 | 7,901,810 |
May 20, 2024 | 25.900 | 26.100 | 25.700 | 25.900 | 24.067 | 6,780,034 |
May 17, 2024 | 25.950 | 26.000 | 25.500 | 25.850 | 24.021 | 12,079,455 |
May 16, 2024 | 25.300 | 25.900 | 25.200 | 25.800 | 23.974 | 16,039,439 |
May 14, 2024 | 25.250 | 25.400 | 24.950 | 25.100 | 23.324 | 7,641,675 |
May 13, 2024 | 25.050 | 25.150 | 24.750 | 25.150 | 23.370 | 8,869,837 |
May 10, 2024 | 24.250 | 25.200 | 24.200 | 25.150 | 23.370 | 23,375,768 |
May 9, 2024 | 24.200 | 24.250 | 23.950 | 24.100 | 22.395 | 6,999,672 |
May 8, 2024 | 24.300 | 24.500 | 23.900 | 24.050 | 22.348 | 12,710,832 |
May 7, 2024 | 24.150 | 24.300 | 24.100 | 24.250 | 22.534 | 6,833,254 |
May 6, 2024 | 24.250 | 24.400 | 24.100 | 24.150 | 22.441 | 7,965,814 |
May 3, 2024 | 24.500 | 24.650 | 24.200 | 24.250 | 22.534 | 9,064,010 |
May 2, 2024 | 24.150 | 24.450 | 24.000 | 24.350 | 22.627 | 11,480,270 |
Apr 30, 2024 | 24.000 | 24.400 | 23.900 | 24.150 | 22.441 | 13,416,374 |
Apr 29, 2024 | 23.750 | 24.050 | 23.700 | 23.800 | 22.116 | 11,253,244 |
Apr 26, 2024 | 23.700 | 23.900 | 23.650 | 23.700 | 22.023 | 10,985,076 |
Apr 25, 2024 | 23.450 | 24.200 | 23.350 | 23.750 | 22.069 | 16,435,798 |
Apr 24, 2024 | 23.400 | 23.450 | 23.200 | 23.400 | 21.744 | 12,694,438 |
Apr 23, 2024 | 23.100 | 23.300 | 23.000 | 23.250 | 21.605 | 8,532,219 |
Apr 22, 2024 | 22.900 | 23.150 | 22.700 | 23.000 | 21.373 | 9,557,747 |
Apr 19, 2024 | 22.600 | 22.700 | 22.350 | 22.650 | 21.047 | 8,215,809 |
Apr 18, 2024 | 22.550 | 23.100 | 22.450 | 22.850 | 21.233 | 12,925,939 |
Apr 17, 2024 | 22.500 | 22.650 | 22.350 | 22.550 | 20.954 | 10,218,919 |
Apr 16, 2024 | 22.500 | 22.600 | 22.200 | 22.500 | 20.908 | 13,835,703 |
Apr 15, 2024 | 22.500 | 22.700 | 22.400 | 22.650 | 21.047 | 7,021,057 |
Apr 12, 2024 | 22.950 | 23.050 | 22.650 | 22.750 | 21.140 | 7,872,099 |
Apr 11, 2024 | 22.900 | 23.150 | 22.550 | 23.050 | 21.419 | 9,950,573 |
Apr 10, 2024 | 23.000 | 23.350 | 23.000 | 23.250 | 21.605 | 14,352,223 |
Apr 9, 2024 | 22.800 | 23.050 | 22.600 | 22.800 | 21.187 | 8,894,847 |
Apr 8, 2024 | 22.600 | 22.850 | 22.200 | 22.550 | 20.954 | 7,009,397 |
Apr 5, 2024 | 22.550 | 22.750 | 22.150 | 22.450 | 20.861 | 9,309,190 |
Apr 3, 2024 | 22.950 | 22.950 | 22.400 | 22.450 | 20.861 | 13,689,588 |
Apr 2, 2024 | 22.000 | 22.950 | 22.000 | 22.950 | 21.326 | 39,514,868 |
Mar 28, 2024 | 20.950 | 21.050 | 20.700 | 20.950 | 19.468 | 11,341,717 |
Mar 27, 2024 | 21.150 | 21.300 | 20.900 | 21.050 | 19.561 | 9,407,822 |
Mar 26, 2024 | 21.100 | 21.400 | 21.050 | 21.150 | 19.653 | 7,559,449 |
Mar 25, 2024 | 21.000 | 21.150 | 20.900 | 20.950 | 19.468 | 6,260,375 |
Mar 22, 2024 | 21.250 | 21.250 | 20.750 | 21.000 | 19.514 | 6,179,359 |
Mar 21, 2024 | 21.000 | 21.550 | 21.000 | 21.350 | 19.839 | 7,377,148 |
Mar 20, 2024 | 21.000 | 21.100 | 20.850 | 20.850 | 19.375 | 5,597,576 |
Mar 19, 2024 | 21.150 | 21.200 | 20.850 | 21.000 | 19.514 | 6,797,545 |
Mar 18, 2024 | 21.100 | 21.250 | 21.000 | 21.200 | 19.700 | 6,408,940 |
Mar 15, 2024 | 21.300 | 21.350 | 21.050 | 21.050 | 19.561 | 27,375,705 |
Mar 14, 2024 | 21.750 | 21.800 | 21.200 | 21.400 | 19.886 | 9,410,039 |
Mar 13, 2024 | 21.950 | 22.050 | 21.650 | 21.700 | 20.165 | 12,746,142 |
Mar 12, 2024 | 21.500 | 21.900 | 21.300 | 21.650 | 20.118 | 16,522,697 |
Mar 11, 2024 | 21.150 | 21.500 | 21.100 | 21.450 | 19.932 | 10,691,800 |
Mar 8, 2024 | 21.050 | 21.300 | 21.050 | 21.100 | 19.607 | 9,066,091 |
Mar 7, 2024 | 20.900 | 21.150 | 20.800 | 21.050 | 19.561 | 8,098,205 |
Mar 6, 2024 | 20.600 | 21.100 | 20.500 | 20.900 | 19.421 | 8,760,155 |
Mar 5, 2024 | 21.000 | 21.050 | 20.450 | 20.550 | 19.096 | 12,193,694 |
Mar 4, 2024 | 20.450 | 21.050 | 20.400 | 21.050 | 19.561 | 14,490,380 |
Mar 1, 2024 | 20.550 | 20.650 | 20.400 | 20.450 | 19.003 | 8,045,264 |
Feb 29, 2024 | 20.550 | 20.900 | 20.550 | 20.650 | 19.189 | 13,988,304 |
Feb 28, 2024 | 20.650 | 21.200 | 20.600 | 20.750 | 19.282 | 14,472,266 |
Feb 27, 2024 | 20.550 | 20.700 | 20.400 | 20.600 | 19.142 | 8,301,671 |
Feb 26, 2024 | 20.450 | 20.650 | 20.250 | 20.600 | 19.142 | 11,420,397 |
Feb 23, 2024 | 20.300 | 20.650 | 19.860 | 20.450 | 19.003 | 12,795,070 |
Feb 22, 2024 | 19.920 | 20.300 | 19.840 | 20.300 | 18.864 | 11,639,616 |
Feb 21, 2024 | 19.400 | 19.980 | 19.340 | 19.880 | 18.473 | 12,159,047 |
Feb 20, 2024 | 19.120 | 19.400 | 19.120 | 19.400 | 18.027 | 7,015,716 |
Feb 19, 2024 | 19.620 | 19.700 | 19.260 | 19.280 | 17.916 | 10,912,190 |
Feb 16, 2024 | 19.540 | 19.680 | 19.320 | 19.640 | 18.250 | 14,975,381 |
Feb 15, 2024 | 19.040 | 19.500 | 19.040 | 19.360 | 17.990 | 14,635,516 |
Feb 14, 2024 | 18.300 | 19.260 | 18.200 | 19.100 | 17.749 | 13,637,481 |
Feb 9, 2024 | 18.700 | 18.780 | 18.420 | 18.680 | 17.358 | 4,035,804 |
Feb 8, 2024 | 18.740 | 18.960 | 18.700 | 18.820 | 17.488 | 8,689,112 |
Feb 7, 2024 | 18.780 | 18.960 | 18.660 | 18.740 | 17.414 | 9,747,352 |
Feb 6, 2024 | 18.300 | 18.780 | 18.200 | 18.760 | 17.433 | 15,173,519 |
Feb 5, 2024 | 18.200 | 18.580 | 18.020 | 18.340 | 17.042 | 16,226,708 |
Feb 2, 2024 | 18.680 | 18.880 | 18.400 | 18.580 | 17.265 | 14,023,702 |
Feb 1, 2024 | 18.800 | 18.820 | 18.520 | 18.560 | 17.247 | 11,729,687 |
Jan 31, 2024 | 19.060 | 19.060 | 18.560 | 18.720 | 17.395 | 14,952,481 |
Jan 30, 2024 | 19.180 | 19.220 | 18.820 | 19.060 | 17.711 | 12,064,275 |
Jan 29, 2024 | 19.200 | 19.480 | 19.200 | 19.280 | 17.916 | 7,655,898 |
Jan 26, 2024 | 19.220 | 19.440 | 19.080 | 19.220 | 17.860 | 9,056,376 |
Jan 25, 2024 | 19.040 | 19.280 | 18.880 | 19.220 | 17.860 | 11,258,297 |
Jan 24, 2024 | 18.460 | 19.080 | 18.440 | 19.020 | 17.674 | 17,561,244 |
Jan 23, 2024 | 18.060 | 18.620 | 18.060 | 18.460 | 17.154 | 10,041,408 |
Jan 22, 2024 | 18.560 | 18.620 | 17.860 | 18.040 | 16.764 | 14,261,691 |
Jan 19, 2024 | 18.640 | 18.720 | 18.440 | 18.560 | 17.247 | 9,839,634 |
Jan 18, 2024 | 18.360 | 18.720 | 18.300 | 18.660 | 17.340 | 15,142,991 |
Jan 17, 2024 | 18.700 | 18.740 | 18.300 | 18.360 | 17.061 | 17,546,306 |
Jan 16, 2024 | 18.900 | 19.040 | 18.800 | 18.800 | 17.470 | 17,058,720 |
Jan 15, 2024 | 19.360 | 19.360 | 19.040 | 19.040 | 17.693 | 11,278,489 |
Jan 12, 2024 | 19.760 | 19.760 | 19.200 | 19.220 | 17.860 | 23,701,102 |
Jan 11, 2024 | 19.680 | 19.980 | 19.640 | 19.840 | 18.436 | 9,456,847 |
Jan 10, 2024 | 20.050 | 20.150 | 19.700 | 19.700 | 18.306 | 17,555,445 |
Jan 9, 2024 | 20.150 | 20.350 | 20.100 | 20.100 | 18.678 | 8,381,860 |
Jan 8, 2024 | 20.450 | 20.550 | 20.100 | 20.150 | 18.724 | 7,189,847 |
Jan 5, 2024 | 20.350 | 20.550 | 20.250 | 20.350 | 18.910 | 8,967,057 |
Jan 4, 2024 | 20.600 | 20.600 | 20.350 | 20.400 | 18.957 | 7,081,365 |
Jan 3, 2024 | 20.650 | 20.750 | 20.550 | 20.650 | 19.189 | 4,434,405 |
Jan 2, 2024 | 21.300 | 21.300 | 20.650 | 20.800 | 19.328 | 5,304,696 |
Dec 29, 2023 | 21.050 | 21.200 | 21.000 | 21.200 | 19.700 | 4,206,964 |
Dec 28, 2023 | 20.950 | 21.200 | 20.800 | 21.100 | 19.607 | 6,141,606 |
Dec 27, 2023 | 20.700 | 20.850 | 20.450 | 20.750 | 19.282 | 5,274,781 |
Dec 22, 2023 | 20.550 | 20.850 | 20.400 | 20.550 | 19.096 | 6,777,843 |
Dec 21, 2023 | 20.050 | 20.450 | 20.050 | 20.400 | 18.957 | 4,368,115 |
Dec 20, 2023 | 20.350 | 20.550 | 20.200 | 20.300 | 18.864 | 8,936,128 |
Dec 19, 2023 | 20.450 | 20.500 | 20.250 | 20.250 | 18.817 | 6,831,875 |
Dec 18, 2023 | 20.600 | 20.850 | 20.450 | 20.650 | 19.189 | 7,330,008 |
Dec 15, 2023 | 20.600 | 21.100 | 20.600 | 20.950 | 19.468 | 14,707,146 |
Dec 14, 2023 | 20.400 | 20.550 | 20.250 | 20.450 | 19.003 | 9,027,161 |
Dec 13, 2023 | 20.450 | 20.550 | 20.150 | 20.200 | 18.771 | 6,340,972 |
Dec 12, 2023 | 20.350 | 20.500 | 20.100 | 20.450 | 19.003 | 5,084,336 |
Dec 11, 2023 | 20.200 | 20.350 | 20.000 | 20.300 | 18.864 | 7,511,331 |
Dec 8, 2023 | 20.550 | 20.750 | 20.400 | 20.450 | 19.003 | 5,110,586 |
Dec 7, 2023 | 20.500 | 20.650 | 20.350 | 20.550 | 19.096 | 5,762,715 |
Dec 6, 2023 | 20.400 | 20.700 | 20.300 | 20.600 | 19.142 | 8,195,965 |
Dec 5, 2023 | 20.900 | 20.950 | 20.300 | 20.400 | 18.957 | 8,724,608 |
Dec 4, 2023 | 21.300 | 21.350 | 20.750 | 20.850 | 19.375 | 7,174,145 |
Dec 1, 2023 | 20.900 | 21.050 | 20.700 | 20.750 | 19.282 | 9,189,007 |
Nov 30, 2023 | 21.100 | 21.150 | 20.850 | 20.900 | 19.421 | 18,047,224 |
Nov 29, 2023 | 21.400 | 21.400 | 20.750 | 21.050 | 19.561 | 10,918,950 |
Nov 28, 2023 | 21.700 | 21.700 | 21.250 | 21.350 | 19.839 | 5,846,519 |
Nov 27, 2023 | 21.450 | 21.600 | 21.300 | 21.350 | 19.839 | 5,711,542 |
Nov 24, 2023 | 21.550 | 21.700 | 21.350 | 21.550 | 20.025 | 4,546,271 |
Nov 23, 2023 | 21.650 | 21.850 | 21.400 | 21.800 | 20.257 | 3,986,951 |
Nov 22, 2023 | 21.500 | 21.650 | 21.300 | 21.650 | 20.118 | 3,773,404 |
Nov 21, 2023 | 21.800 | 21.850 | 21.500 | 21.500 | 19.979 | 6,896,115 |
Nov 20, 2023 | 21.400 | 21.600 | 21.250 | 21.600 | 20.072 | 6,483,899 |
Nov 17, 2023 | 21.700 | 21.700 | 21.200 | 21.300 | 19.793 | 5,951,241 |
Nov 16, 2023 | 21.700 | 21.800 | 21.400 | 21.700 | 20.165 | 8,180,837 |
Nov 15, 2023 | 21.500 | 21.750 | 21.300 | 21.600 | 20.072 | 9,128,461 |
Nov 14, 2023 | 20.950 | 21.150 | 20.850 | 21.000 | 19.514 | 5,349,620 |
Nov 13, 2023 | 20.550 | 20.850 | 20.500 | 20.850 | 19.375 | 4,481,648 |
Nov 10, 2023 | 20.800 | 20.900 | 20.500 | 20.550 | 19.096 | 9,370,062 |
Nov 9, 2023 | 21.000 | 21.050 | 20.800 | 20.950 | 19.468 | 3,972,141 |
Nov 8, 2023 | 21.100 | 21.150 | 20.800 | 20.850 | 19.375 | 6,281,908 |
Nov 7, 2023 | 21.600 | 21.600 | 21.000 | 21.100 | 19.607 | 6,275,366 |
Nov 6, 2023 | 21.500 | 21.800 | 21.500 | 21.700 | 20.165 | 7,351,067 |
Nov 3, 2023 | 21.150 | 21.550 | 21.050 | 21.400 | 19.886 | 7,358,658 |
Nov 2, 2023 | 21.100 | 21.300 | 20.900 | 21.000 | 19.514 | 4,377,538 |
Nov 1, 2023 | 20.850 | 21.000 | 20.650 | 20.850 | 19.375 | 6,850,440 |
Oct 31, 2023 | 20.750 | 21.150 | 20.550 | 20.700 | 19.235 | 12,567,757 |
Oct 30, 2023 | 20.900 | 20.900 | 20.600 | 20.600 | 19.142 | 6,528,509 |
Oct 27, 2023 | 20.750 | 20.950 | 20.600 | 20.900 | 19.421 | 6,475,025 |
Oct 26, 2023 | 20.650 | 20.800 | 20.450 | 20.550 | 19.096 | 6,511,541 |
Oct 25, 2023 | 20.950 | 20.950 | 20.500 | 20.600 | 19.142 | 6,298,653 |
Oct 24, 2023 | 20.800 | 20.850 | 20.500 | 20.600 | 19.142 | 5,779,811 |
Related Tickers
0011.HK Hang Seng Bank Limited
96.100
-0.72%
3968.HK China Merchants Bank Co., Ltd.
39.700
+0.13%
1658.HK Postal Savings Bank of China Co., Ltd.
4.640
-0.64%
0998.HK China CITIC Bank Corporation Limited
5.030
0.00%
0023.HK The Bank of East Asia, Limited
9.960
-0.80%
6818.HK China Everbright Bank Company Limited
2.680
+0.37%
0440.HK Dah Sing Financial Holdings Limited
26.250
+1.35%
1988.HK China Minsheng Banking Corp., Ltd.
3.200
0.00%
3618.HK Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.
4.450
+0.91%
2356.HK Dah Sing Banking Group Limited
7.570
+1.75%