Frankfurt - Delayed Quote EUR
Wave Life Sciences Ltd. (1U5.F)
At close: November 22 at 8:11 AM GMT+1
Research Analysis
Revenue vs. Earnings
Revenue -7.68M
Earnings -61.78M
Q4'23
Q1'24
Q2'24
Q3'24
-60M
-40M
-20M
0
20M
Analyst Price Targets
No Analyst Price Targets available for this ticker
Earnings Estimate
CURRENCY IN USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Mar 2025) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
CURRENCY IN USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Mar 2025) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 9 | 5 | 9 | 10 |
Avg. Estimate | 25.59M | 12.8M | 51.06M | 68.62M |
Low Estimate | 1.76M | -- | 26.32M | 6M |
High Estimate | 70.2M | 20M | 94.8M | 102M |
Year Ago Sales | 29.06M | 12.54M | 113.31M | 51.06M |
Sales Growth (year/est) | -11.91% | 2.07% | -54.94% | 34.39% |
EPS Trend
CURRENCY IN USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Mar 2025) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
CURRENCY IN USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Mar 2025) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
CURRENCY IN USD | 1U5.F | Industry | Sector | S&P 500 |
---|---|---|---|---|
Current Qtr. | -- | -- | -- | 5.00% |
Next Qtr. | -- | -- | -- | 12.00% |
Current Year | -- | -- | -- | 2.10% |
Next Year | -- | -- | -- | 12.20% |
Upgrades & Downgrades
Maintains | Mizuho: Outperform to Outperform | 11/21/2024 |
Reiterates | HC Wainwright & Co.: Buy to Buy | 11/13/2024 |
Maintains | Truist Securities: Buy to Buy | 11/12/2024 |
Maintains | B. Riley Securities: Buy to Buy | 11/4/2024 |
Reiterates | HC Wainwright & Co.: Buy to Buy | 10/31/2024 |
Maintains | RBC Capital: Sector Perform to Sector Perform | 10/21/2024 |
Related Tickers
UQ1.F uniQure N.V.
5.38
+3.14%
2QK.BE Scholar Rock Holding Corp
28.40
+11.81%
BION.SW BB Biotech AG
36.25
+0.83%
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc.
11.20
+2.99%
TRDA Entrada Therapeutics, Inc.
18.80
+4.16%
AVBP ArriVent BioPharma, Inc.
27.45
+3.23%
GBIO Generation Bio Co.
1.3700
+3.79%
PBLA Panbela Therapeutics, Inc.
0.3488
+8.76%
SLRX Salarius Pharmaceuticals, Inc.
1.3700
-6.16%
TRVI Trevi Therapeutics, Inc.
2.9100
+6.59%