HKSE - Delayed Quote HKD

China Vanke Co., Ltd. (2202.HK)

Compare
7.470 +0.450 (+6.41%)
As of 1:07 PM GMT+8. Market Open.
Currency in HKD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 23, 2024 7.080 7.470 6.980 7.470 7.470 70,764,097
Oct 21, 2024 7.000 7.030 6.730 6.810 6.810 78,509,979
Oct 18, 2024 6.740 7.120 6.560 6.910 6.910 163,351,560
Oct 17, 2024 7.510 7.970 6.570 6.620 6.620 330,836,800
Oct 16, 2024 6.910 8.000 6.730 7.980 7.980 380,042,510
Oct 15, 2024 7.080 7.300 6.520 6.710 6.710 127,123,530
Oct 14, 2024 7.700 7.790 7.130 7.180 7.180 178,647,962
Oct 10, 2024 7.130 7.740 6.880 7.310 7.310 221,370,053
Oct 9, 2024 7.760 7.950 6.560 6.850 6.850 313,712,469
Oct 8, 2024 10.000 10.240 7.120 7.490 7.490 475,097,552
Oct 7, 2024 11.460 11.680 10.400 10.940 10.940 89,563,985
Oct 4, 2024 12.000 12.360 10.500 11.000 11.000 123,046,418
Oct 3, 2024 13.800 14.080 9.760 11.860 11.860 213,180,249
Oct 2, 2024 7.860 12.300 7.800 12.000 12.000 247,647,602
Sep 30, 2024 7.670 7.980 7.010 7.450 7.450 405,568,013
Sep 27, 2024 6.000 6.670 5.900 6.670 6.670 385,968,610
Sep 26, 2024 4.740 5.770 4.690 5.730 5.730 300,384,412
Sep 25, 2024 4.880 5.030 4.660 4.690 4.690 104,790,949
Sep 24, 2024 4.730 4.860 4.450 4.680 4.680 133,929,955
Sep 23, 2024 4.380 4.640 4.380 4.560 4.560 57,220,542
Sep 20, 2024 4.150 4.460 4.100 4.460 4.460 88,729,545
Sep 19, 2024 4.040 4.300 4.010 4.230 4.230 115,583,876
Sep 17, 2024 3.840 3.930 3.790 3.900 3.900 4,579,732
Sep 16, 2024 3.930 3.930 3.740 3.840 3.840 9,836,800
Sep 13, 2024 3.890 4.020 3.880 3.930 3.930 33,332,443
Sep 12, 2024 3.850 3.950 3.830 3.890 3.890 22,556,100
Sep 11, 2024 3.840 3.890 3.800 3.840 3.840 20,625,126
Sep 10, 2024 3.980 3.980 3.810 3.840 3.840 24,860,655
Sep 9, 2024 4.000 4.000 3.860 3.930 3.930 27,389,052
Sep 5, 2024 4.050 4.140 4.020 4.070 4.070 37,264,331
Sep 4, 2024 3.940 4.120 3.930 3.970 3.970 25,700,420
Sep 3, 2024 3.880 4.120 3.860 4.000 4.000 38,819,441
Sep 2, 2024 4.030 4.050 3.870 3.870 3.870 43,552,263
Aug 30, 2024 3.740 4.370 3.720 4.110 4.110 145,965,020
Aug 29, 2024 3.700 3.750 3.650 3.740 3.740 20,878,456
Aug 28, 2024 3.850 3.850 3.690 3.700 3.700 30,771,770
Aug 27, 2024 3.940 3.940 3.800 3.860 3.860 14,599,560
Aug 26, 2024 3.800 3.980 3.790 3.940 3.940 25,272,020
Aug 23, 2024 3.770 3.810 3.710 3.790 3.790 18,220,663
Aug 22, 2024 3.880 3.930 3.750 3.760 3.760 40,391,918
Aug 21, 2024 3.950 3.950 3.850 3.870 3.870 29,528,810
Aug 20, 2024 4.110 4.150 3.950 3.960 3.960 26,536,799
Aug 19, 2024 4.080 4.180 4.050 4.100 4.100 23,086,300
Aug 16, 2024 4.080 4.110 4.030 4.070 4.070 20,964,102
Aug 15, 2024 4.010 4.130 3.990 4.060 4.060 21,712,035
Aug 14, 2024 4.100 4.130 4.020 4.020 4.020 15,286,998
Aug 13, 2024 4.130 4.140 4.050 4.080 4.080 16,773,474
Aug 12, 2024 4.280 4.300 4.100 4.120 4.120 30,067,894
Aug 9, 2024 4.140 4.430 4.130 4.260 4.260 74,337,140
Aug 8, 2024 4.100 4.290 4.020 4.110 4.110 49,500,532
Aug 7, 2024 4.100 4.140 4.000 4.080 4.080 19,478,195
Aug 6, 2024 4.090 4.140 4.010 4.090 4.090 25,049,101
Aug 5, 2024 4.040 4.150 3.950 4.030 4.030 38,657,502
Aug 2, 2024 4.080 4.130 4.020 4.050 4.050 30,059,890
Aug 1, 2024 4.330 4.330 4.090 4.110 4.110 35,874,043
Jul 31, 2024 4.080 4.320 4.050 4.290 4.290 36,989,073
Jul 30, 2024 4.150 4.230 4.080 4.090 4.090 30,450,585
Jul 29, 2024 4.230 4.230 4.130 4.140 4.140 17,216,763
Jul 26, 2024 4.150 4.290 4.150 4.190 4.190 23,782,964
Jul 25, 2024 4.140 4.260 4.090 4.120 4.120 32,571,200
Jul 24, 2024 4.450 4.490 4.100 4.140 4.140 69,057,616
Jul 23, 2024 4.530 4.620 4.410 4.440 4.440 21,139,900
Jul 22, 2024 4.700 4.700 4.440 4.510 4.510 44,569,484
Jul 19, 2024 4.820 4.830 4.600 4.640 4.640 36,601,050
Jul 18, 2024 4.830 4.930 4.760 4.880 4.880 18,825,520
Jul 17, 2024 4.650 4.920 4.640 4.840 4.840 36,413,118
Jul 16, 2024 4.720 4.820 4.630 4.640 4.640 25,384,804
Jul 15, 2024 4.760 4.770 4.620 4.670 4.670 18,013,093
Jul 12, 2024 4.610 4.930 4.590 4.760 4.760 58,781,900
Jul 11, 2024 4.440 4.550 4.380 4.520 4.520 24,909,268
Jul 10, 2024 4.290 4.540 4.260 4.380 4.380 42,804,518
Jul 9, 2024 4.470 4.570 4.430 4.490 4.490 23,006,066
Jul 8, 2024 4.780 4.800 4.420 4.490 4.490 41,839,458
Jul 4, 2024 4.940 4.950 4.780 4.830 4.830 26,128,090
Jul 3, 2024 4.730 4.960 4.690 4.920 4.920 33,751,459
Jul 2, 2024 4.840 4.990 4.740 4.750 4.750 46,919,766
Jun 28, 2024 4.680 4.790 4.630 4.650 4.650 27,600,611
Jun 27, 2024 4.950 5.050 4.680 4.700 4.700 37,506,478
Jun 26, 2024 4.890 4.980 4.800 4.950 4.950 37,747,689
Jun 25, 2024 4.860 5.100 4.840 4.890 4.890 60,734,096
Jun 24, 2024 4.930 4.930 4.720 4.860 4.860 37,437,428
Jun 21, 2024 4.930 5.010 4.870 4.920 4.920 32,114,126
Jun 20, 2024 5.150 5.170 4.870 4.900 4.900 50,340,090
Jun 19, 2024 5.090 5.220 5.020 5.160 5.160 30,900,840
Jun 18, 2024 5.100 5.160 5.000 5.040 5.040 24,683,207
Jun 17, 2024 5.250 5.260 5.050 5.080 5.080 39,023,326
Jun 14, 2024 5.190 5.560 5.140 5.300 5.300 68,670,461
Jun 13, 2024 5.460 5.490 5.140 5.190 5.190 66,780,450
Jun 12, 2024 5.530 5.550 5.360 5.360 5.360 45,416,968
Jun 11, 2024 5.680 5.680 5.370 5.560 5.560 54,654,419
Jun 7, 2024 5.610 5.770 5.580 5.650 5.650 50,024,323
Jun 6, 2024 5.840 5.880 5.500 5.580 5.580 57,058,615
Jun 5, 2024 5.800 5.830 5.640 5.690 5.690 47,416,300
Jun 4, 2024 5.450 5.840 5.400 5.800 5.800 108,412,547
Jun 3, 2024 5.440 5.520 5.310 5.420 5.420 52,118,044
May 31, 2024 5.550 5.620 5.370 5.370 5.370 109,016,265
May 30, 2024 5.670 5.670 5.360 5.490 5.490 113,275,161
May 29, 2024 5.930 6.080 5.680 5.720 5.720 100,084,900
May 28, 2024 6.290 6.450 5.820 5.880 5.880 114,406,029
May 27, 2024 6.220 6.280 5.950 6.110 6.110 99,551,717
May 24, 2024 6.830 6.830 6.190 6.230 6.230 135,057,292
May 23, 2024 7.000 7.000 6.600 6.820 6.820 176,676,602
May 22, 2024 6.750 7.440 6.720 7.020 7.020 215,516,014
May 21, 2024 6.820 7.060 6.600 6.750 6.750 134,020,243
May 20, 2024 6.880 7.280 6.390 6.830 6.830 337,228,882
May 17, 2024 5.900 6.940 5.650 6.840 6.840 486,391,364
May 16, 2024 5.210 5.740 5.110 5.730 5.730 217,702,731
May 14, 2024 5.000 5.170 4.930 4.940 4.940 52,332,105
May 13, 2024 4.950 5.000 4.840 4.950 4.950 47,180,599
May 10, 2024 4.760 5.060 4.720 4.980 4.980 127,859,021
May 9, 2024 4.550 4.860 4.520 4.710 4.710 91,182,513
May 8, 2024 4.830 4.830 4.450 4.470 4.470 87,586,600
May 7, 2024 4.850 4.970 4.610 4.800 4.800 122,428,668
May 6, 2024 4.910 5.160 4.770 4.800 4.800 114,559,471
May 3, 2024 5.230 5.310 4.940 5.010 5.010 46,034,964
May 2, 2024 4.590 5.310 4.560 5.130 5.130 66,790,922
Apr 30, 2024 4.910 4.910 4.460 4.630 4.630 196,318,740
Apr 29, 2024 4.180 5.030 4.180 4.950 4.950 255,551,161
Apr 26, 2024 3.940 4.190 3.890 4.160 4.160 122,690,042
Apr 25, 2024 3.860 3.970 3.830 3.920 3.920 57,199,499
Apr 24, 2024 3.850 3.920 3.810 3.850 3.850 61,075,588
Apr 23, 2024 3.790 3.810 3.740 3.790 3.790 26,657,156
Apr 22, 2024 3.720 3.800 3.680 3.750 3.750 34,044,010
Apr 19, 2024 3.740 3.740 3.630 3.690 3.690 43,046,030
Apr 18, 2024 3.830 3.880 3.750 3.760 3.760 39,716,440
Apr 17, 2024 3.870 4.020 3.800 3.820 3.820 64,559,502
Apr 16, 2024 3.810 4.040 3.720 3.870 3.870 122,194,826
Apr 15, 2024 3.740 3.940 3.740 3.820 3.820 129,852,101
Apr 12, 2024 4.090 4.110 3.850 3.850 3.850 111,068,472
Apr 11, 2024 4.140 4.180 4.060 4.140 4.140 88,978,696
Apr 10, 2024 4.430 4.470 4.210 4.220 4.220 78,362,346
Apr 9, 2024 4.420 4.500 4.360 4.410 4.410 40,178,493
Apr 8, 2024 4.280 4.460 4.200 4.380 4.380 70,136,839
Apr 5, 2024 4.560 4.560 4.330 4.330 4.330 32,772,180
Apr 3, 2024 4.720 4.850 4.510 4.520 4.520 80,287,299
Apr 2, 2024 5.220 5.230 4.710 4.720 4.720 153,818,145
Mar 28, 2024 5.350 5.490 5.350 5.420 5.420 16,049,613
Mar 27, 2024 5.590 5.600 5.330 5.350 5.350 25,566,360
Mar 26, 2024 5.530 5.740 5.510 5.580 5.580 33,345,180
Mar 25, 2024 5.420 5.600 5.360 5.470 5.470 24,272,700
Mar 22, 2024 5.490 5.490 5.330 5.380 5.380 24,724,365
Mar 21, 2024 5.430 5.630 5.430 5.530 5.530 43,248,480
Mar 20, 2024 5.410 5.450 5.340 5.370 5.370 29,942,040
Mar 19, 2024 5.660 5.670 5.360 5.360 5.360 59,634,158
Mar 18, 2024 5.870 5.920 5.670 5.680 5.680 38,218,957
Mar 15, 2024 6.080 6.110 5.820 5.870 5.870 73,389,967
Mar 14, 2024 6.080 6.280 6.020 6.160 6.160 83,170,128
Mar 13, 2024 6.280 6.280 6.030 6.080 6.080 48,992,124
Mar 12, 2024 5.710 6.350 5.630 6.300 6.300 139,351,222
Mar 11, 2024 5.650 5.730 5.530 5.710 5.710 47,178,500
Mar 8, 2024 5.450 5.570 5.450 5.520 5.520 25,986,440
Mar 7, 2024 5.490 5.600 5.400 5.440 5.440 32,670,418
Mar 6, 2024 5.440 5.590 5.420 5.500 5.500 42,163,797
Mar 5, 2024 5.540 5.560 5.370 5.460 5.460 80,656,251
Mar 4, 2024 5.990 5.990 5.560 5.600 5.600 104,638,521
Mar 1, 2024 6.070 6.130 5.990 6.030 6.030 25,025,153
Feb 29, 2024 6.130 6.190 6.060 6.060 6.060 42,129,814
Feb 28, 2024 6.360 6.380 6.130 6.140 6.140 34,840,900
Feb 27, 2024 6.470 6.470 6.260 6.360 6.360 58,814,665
Feb 26, 2024 6.550 6.590 6.420 6.500 6.500 16,394,604
Feb 23, 2024 6.440 6.610 6.400 6.560 6.560 36,359,400
Feb 22, 2024 6.350 6.440 6.260 6.440 6.440 16,968,200
Feb 21, 2024 6.110 6.530 6.040 6.340 6.340 41,354,846
Feb 20, 2024 6.150 6.250 6.050 6.120 6.120 25,912,162
Feb 19, 2024 6.340 6.340 6.020 6.130 6.130 30,032,236
Feb 16, 2024 5.930 6.370 5.880 6.370 6.370 15,410,785
Feb 15, 2024 6.030 6.030 5.810 5.930 5.930 10,101,946
Feb 14, 2024 5.820 6.070 5.680 6.040 6.040 11,224,653
Feb 9, 2024 5.840 5.840 5.840 5.840 5.840 -
Feb 8, 2024 6.170 6.360 6.170 6.300 6.300 26,308,055
Feb 7, 2024 6.380 6.380 6.100 6.140 6.140 24,249,035
Feb 6, 2024 5.980 6.330 5.940 6.320 6.320 18,948,520
Feb 5, 2024 6.100 6.100 5.870 5.980 5.980 21,201,502
Feb 2, 2024 6.030 6.420 6.030 6.120 6.120 24,400,893
Feb 1, 2024 6.040 6.210 5.970 6.040 6.040 18,426,982
Jan 31, 2024 6.230 6.290 6.080 6.130 6.130 16,577,120
Jan 30, 2024 6.410 6.410 6.200 6.230 6.230 17,471,110
Jan 29, 2024 6.650 6.720 6.350 6.410 6.410 28,606,937
Jan 26, 2024 6.500 6.650 6.450 6.490 6.490 33,012,652
Jan 25, 2024 6.140 6.500 6.030 6.500 6.500 39,900,599
Jan 24, 2024 5.940 6.150 5.840 6.140 6.140 20,667,082
Jan 23, 2024 5.660 5.920 5.630 5.870 5.870 18,017,974
Jan 22, 2024 5.930 5.940 5.610 5.670 5.670 29,358,481
Jan 19, 2024 6.020 6.070 5.910 5.950 5.950 14,026,072
Jan 18, 2024 5.950 6.060 5.910 6.020 6.020 15,889,599
Jan 17, 2024 6.170 6.170 5.880 5.940 5.940 34,465,114
Jan 16, 2024 6.420 6.420 6.160 6.190 6.190 24,910,746
Jan 15, 2024 6.420 6.420 6.420 6.420 6.420 -
Jan 12, 2024 6.550 6.630 6.420 6.420 6.420 15,723,030
Jan 11, 2024 6.500 6.620 6.440 6.560 6.560 12,399,628
Jan 10, 2024 6.570 6.640 6.450 6.490 6.490 19,360,200
Jan 9, 2024 6.620 6.700 6.540 6.560 6.560 11,562,490
Jan 8, 2024 6.800 6.810 6.580 6.610 6.610 15,795,780
Jan 5, 2024 6.790 6.910 6.710 6.750 6.750 10,748,882
Jan 4, 2024 6.890 6.890 6.680 6.770 6.770 16,937,888
Jan 3, 2024 6.900 6.980 6.780 6.860 6.860 12,730,420
Jan 2, 2024 7.240 7.250 6.880 6.900 6.900 17,527,010
Dec 29, 2023 7.170 7.230 7.090 7.220 7.220 10,438,930
Dec 28, 2023 6.880 7.160 6.870 7.150 7.150 18,986,600
Dec 27, 2023 6.970 7.000 6.800 6.850 6.850 28,415,025
Dec 22, 2023 7.070 7.140 6.920 6.970 6.970 14,205,329
Dec 21, 2023 6.950 7.090 6.940 7.070 7.070 6,223,785
Dec 20, 2023 7.040 7.130 6.950 7.000 7.000 11,784,327
Dec 19, 2023 7.200 7.230 6.920 6.980 6.980 24,631,867
Dec 18, 2023 7.260 7.390 7.150 7.260 7.260 12,603,532
Dec 15, 2023 7.210 7.410 7.210 7.370 7.370 26,677,084
Dec 14, 2023 7.170 7.280 7.020 7.060 7.060 19,449,500
Dec 13, 2023 7.240 7.260 7.030 7.070 7.070 20,248,600
Dec 12, 2023 7.080 7.390 7.070 7.290 7.290 21,241,978
Dec 11, 2023 7.090 7.110 6.920 7.080 7.080 27,846,076
Dec 8, 2023 7.220 7.290 7.070 7.090 7.090 23,858,400
Dec 7, 2023 7.260 7.300 7.150 7.240 7.240 21,022,273
Dec 6, 2023 7.350 7.400 7.240 7.250 7.250 21,706,101
Dec 5, 2023 7.530 7.570 7.250 7.300 7.300 24,212,500
Dec 4, 2023 7.830 7.910 7.480 7.500 7.500 26,851,523
Dec 1, 2023 7.970 7.970 7.740 7.830 7.830 12,474,840
Nov 30, 2023 7.900 8.010 7.860 7.890 7.890 16,548,305
Nov 29, 2023 8.310 8.310 7.870 7.900 7.900 35,392,885
Nov 28, 2023 8.490 8.490 8.240 8.290 8.290 11,847,672
Nov 27, 2023 8.740 8.740 8.270 8.490 8.490 22,984,697
Nov 24, 2023 8.800 8.820 8.620 8.650 8.650 22,434,374
Nov 23, 2023 8.310 8.830 8.190 8.810 8.810 55,599,435
Nov 22, 2023 8.200 8.300 8.150 8.260 8.260 16,865,945
Nov 21, 2023 8.170 8.540 8.140 8.200 8.200 49,258,212
Nov 20, 2023 7.970 8.030 7.780 7.880 7.880 12,879,710
Nov 17, 2023 7.900 7.960 7.750 7.890 7.890 15,893,002
Nov 16, 2023 8.050 8.060 7.920 7.980 7.980 15,898,420
Nov 15, 2023 7.990 8.100 7.950 8.060 8.060 26,378,922
Nov 14, 2023 7.680 7.840 7.670 7.780 7.780 24,068,850
Nov 13, 2023 7.890 7.890 7.610 7.680 7.680 19,546,904
Nov 10, 2023 8.000 8.010 7.780 7.820 7.820 18,040,918
Nov 9, 2023 8.300 8.300 7.930 8.000 8.000 29,758,204
Nov 8, 2023 8.080 8.490 8.020 8.340 8.340 42,735,152
Nov 7, 2023 8.280 8.340 7.990 8.080 8.080 51,624,499
Nov 6, 2023 7.790 8.380 7.770 8.140 8.140 78,139,696
Nov 3, 2023 7.450 7.590 7.360 7.590 7.590 21,224,500
Nov 2, 2023 7.460 7.600 7.340 7.380 7.380 19,317,949
Nov 1, 2023 7.350 7.470 7.350 7.410 7.410 18,992,952
Oct 31, 2023 7.620 7.620 7.200 7.320 7.320 41,604,575
Oct 30, 2023 7.530 7.650 7.460 7.590 7.590 23,743,893
Oct 27, 2023 7.450 7.560 7.310 7.530 7.530 41,935,184
Oct 26, 2023 7.760 7.760 7.440 7.450 7.450 36,534,000
Oct 25, 2023 7.950 8.000 7.700 7.760 7.760 15,815,960
Oct 24, 2023 7.810 7.930 7.770 7.810 7.810 12,679,541

Related Tickers