Kuala Lumpur - Delayed Quote MYR

Hexza Corporation Berhad (3298.KL)

Compare
1.1400 -0.0100 (-0.87%)
At close: October 25 at 4:52 PM GMT+8
Currency in MYR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 25, 2024 1.1500 1.1500 1.1400 1.1400 1.1400 120,600
Oct 24, 2024 1.1600 1.1600 1.1400 1.1500 1.1500 295,700
Oct 23, 2024 1.1600 1.1600 1.1500 1.1600 1.1600 114,700
Oct 22, 2024 1.1700 1.1700 1.1600 1.1700 1.1700 197,000
Oct 21, 2024 1.1600 1.1700 1.1600 1.1700 1.1700 176,600
Oct 18, 2024 1.1800 1.1800 1.1600 1.1700 1.1700 184,600
Oct 17, 2024 1.1700 1.2000 1.1600 1.1800 1.1800 745,000
Oct 16, 2024 1.1500 1.1500 1.1300 1.1400 1.1400 232,100
Oct 15, 2024 1.1400 1.1400 1.1200 1.1400 1.1400 125,700
Oct 14, 2024 1.1500 1.1500 1.1300 1.1400 1.1400 64,000
Oct 11, 2024 1.1600 1.1600 1.1300 1.1500 1.1500 218,600
Oct 10, 2024 1.1100 1.1600 1.1100 1.1500 1.1500 530,400
Oct 9, 2024 1.1400 1.1400 1.1200 1.1300 1.1300 81,900
Oct 8, 2024 1.1500 1.1500 1.1300 1.1300 1.1300 115,400
Oct 7, 2024 1.1400 1.1500 1.1200 1.1400 1.1400 180,000
Oct 4, 2024 1.1300 1.1300 1.1100 1.1200 1.1200 78,600
Oct 3, 2024 1.1100 1.1400 1.1100 1.1100 1.1100 486,400
Oct 2, 2024 1.1000 1.1100 1.0900 1.1100 1.1100 118,200
Oct 1, 2024 1.1000 1.1200 1.1000 1.1200 1.1200 141,300
Sep 30, 2024 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 195,000
Sep 27, 2024 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 14,200
Sep 26, 2024 1.0900 1.1100 1.0800 1.1100 1.1100 75,900
Sep 25, 2024 1.0900 1.0900 1.0800 1.0900 1.0900 59,400
Sep 24, 2024 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 1.0900 102,500
Sep 23, 2024 1.1000 1.1100 1.0900 1.1100 1.1100 23,600
Sep 20, 2024 1.1300 1.1300 1.1100 1.1100 1.1100 128,100
Sep 19, 2024 1.1300 1.1300 1.1100 1.1200 1.1200 106,700
Sep 18, 2024 1.1000 1.1400 1.1000 1.1300 1.1300 183,400
Sep 17, 2024 1.0900 1.1200 1.0800 1.1100 1.1100 188,100
Sep 13, 2024 1.0600 1.1000 1.0600 1.0900 1.0900 162,400
Sep 12, 2024 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 215,100
Sep 11, 2024 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 6,500
Sep 10, 2024 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 1.0600 33,400
Sep 9, 2024 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 1.0700 37,200
Sep 6, 2024 1.0700 1.1000 1.0700 1.1000 1.1000 104,000
Sep 5, 2024 1.0600 1.0800 1.0500 1.0800 1.0800 124,200
Sep 4, 2024 1.0700 1.0700 1.0300 1.0600 1.0600 398,400
Sep 3, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 170,800
Sep 2, 2024 1.0900 1.0900 1.0700 1.0800 1.0800 163,700
Aug 30, 2024 1.1000 1.1000 1.0800 1.0800 1.0800 339,100
Aug 29, 2024 1.0600 1.0700 1.0500 1.0700 1.0700 95,000
Aug 28, 2024 1.0800 1.0800 1.0600 1.0700 1.0700 114,700
Aug 27, 2024 1.0600 1.0900 1.0600 1.0700 1.0700 156,600
Aug 26, 2024 1.0500 1.0900 1.0500 1.0800 1.0800 507,000
Aug 23, 2024 1.0500 1.0600 1.0500 1.0500 1.0500 20,000
Aug 22, 2024 1.0400 1.0800 1.0400 1.0800 1.0800 11,500
Aug 21, 2024 1.0400 1.0800 1.0400 1.0600 1.0600 264,000
Aug 20, 2024 1.0600 1.0600 1.0300 1.0600 1.0600 49,800
Aug 19, 2024 1.0400 1.0600 1.0400 1.0600 1.0600 171,000
Aug 16, 2024 1.0300 1.0600 1.0300 1.0400 1.0400 75,300
Aug 15, 2024 1.0100 1.0400 1.0100 1.0200 1.0200 226,000
Aug 14, 2024 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 80,000
Aug 13, 2024 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 1.0100 6,000
Aug 12, 2024 1.0200 1.0400 1.0200 1.0300 1.0300 149,500
Aug 9, 2024 1.0100 1.0300 1.0100 1.0200 1.0200 196,300
Aug 8, 2024 1.0200 1.0500 1.0200 1.0200 1.0200 111,900
Aug 7, 2024 0.9900 1.0200 0.9900 1.0200 1.0200 371,300
Aug 6, 2024 0.9650 0.9950 0.9650 0.9800 0.9800 200,000
Aug 5, 2024 1.0000 1.0200 0.9600 0.9650 0.9650 703,100
Aug 2, 2024 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 1.0300 127,700
Aug 1, 2024 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 1.0500 104,000
Jul 31, 2024 1.0600 1.0700 1.0600 1.0700 1.0700 98,400
Jul 30, 2024 1.0700 1.0700 1.0600 1.0700 1.0700 341,000
Jul 29, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 64,700
Jul 26, 2024 1.0700 1.0800 1.0700 1.0800 1.0800 20,200
Jul 25, 2024 1.0700 1.0800 1.0600 1.0800 1.0800 129,500
Jul 24, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 182,100
Jul 23, 2024 1.0800 1.0900 1.0700 1.0700 1.0700 235,500
Jul 22, 2024 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 1.0800 87,000
Jul 19, 2024 1.1000 1.1000 1.0900 1.1000 1.1000 149,500
Jul 18, 2024 1.1000 1.1000 1.0900 1.1000 1.1000 51,200
Jul 17, 2024 1.0900 1.1000 1.0900 1.1000 1.1000 77,000
Jul 16, 2024 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 1.0900 200,200
Jul 15, 2024 1.1000 1.1100 1.0900 1.1100 1.1100 187,500
Jul 12, 2024 1.1000 1.1100 1.0900 1.1100 1.1100 207,300
Jul 11, 2024 1.0800 1.1100 1.0800 1.0900 1.0900 470,300
Jul 10, 2024 1.0400 1.0800 1.0400 1.0800 1.0800 313,400
Jul 9, 2024 1.0300 1.0300 1.0200 1.0300 1.0300 72,700
Jul 5, 2024 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 1.0200 17,000
Jul 4, 2024 1.0200 1.0300 1.0100 1.0300 1.0300 64,800
Jul 3, 2024 1.0100 1.0200 1.0000 1.0200 1.0200 60,000
Jul 2, 2024 1.0000 1.0100 1.0000 1.0100 1.0100 19,500
Jul 1, 2024 1.0000 1.0200 1.0000 1.0200 1.0200 24,400
Jun 28, 2024 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 1.0000 24,100
Jun 27, 2024 1.0100 1.0200 0.9850 1.0000 1.0000 71,100
Jun 26, 2024 1.0100 1.0400 0.9850 1.0100 1.0100 147,300
Jun 25, 2024 1.0200 1.0200 1.0100 1.0200 1.0200 62,500
Jun 24, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 57,000
Jun 21, 2024 1.0300 1.0400 1.0300 1.0300 1.0300 86,000
Jun 20, 2024 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 20,500
Jun 19, 2024 1.0300 1.0600 1.0300 1.0400 1.0400 136,200
Jun 18, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 93,000
Jun 14, 2024 1.0300 1.0400 1.0300 1.0300 1.0300 40,000
Jun 13, 2024 1.0400 1.0400 1.0300 1.0400 1.0400 92,000
Jun 12, 2024 1.0400 1.0400 1.0300 1.0400 1.0400 71,400
Jun 11, 2024 1.0500 1.0500 1.0400 1.0400 1.0400 86,900
Jun 10, 2024 1.0300 1.0500 1.0300 1.0400 1.0400 52,700
Jun 7, 2024 1.0400 1.0600 1.0400 1.0400 1.0400 308,300
Jun 6, 2024 1.0200 1.0400 1.0200 1.0400 1.0400 166,300
Jun 5, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 8,900
Jun 4, 2024 1.0000 1.0300 1.0000 1.0300 1.0300 249,100
May 31, 2024 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.9950 53,600
May 30, 2024 1.0000 1.0100 1.0000 1.0100 1.0100 64,300
May 29, 2024 1.0200 1.0200 0.9950 1.0100 1.0100 140,600
May 28, 2024 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.9950 114,500
May 27, 2024 1.0000 1.0100 1.0000 1.0100 1.0100 74,000
May 24, 2024 1.0000 1.0100 0.9950 1.0100 1.0100 128,000
May 23, 2024 1.0100 1.0200 1.0000 1.0000 1.0000 301,300
May 21, 2024 1.0400 1.0400 1.0200 1.0400 1.0400 79,700
May 20, 2024 1.0400 1.0500 1.0200 1.0200 1.0200 143,800
May 17, 2024 1.0400 1.0400 1.0100 1.0400 1.0400 80,800
May 16, 2024 1.0400 1.0400 1.0200 1.0300 1.0300 198,000
May 15, 2024 1.0100 1.0400 1.0000 1.0400 1.0400 114,300
May 14, 2024 0.9850 1.0300 0.9850 1.0100 1.0100 174,100
May 13, 2024 0.9700 0.9800 0.9700 0.9800 0.9800 82,200
May 10, 2024 0.9700 0.9750 0.9700 0.9700 0.9700 240,000
May 9, 2024 0.9700 0.9700 0.9600 0.9600 0.9600 58,200
May 8, 2024 0.9750 0.9750 0.9650 0.9700 0.9700 55,300
May 7, 2024 0.9700 0.9700 0.9600 0.9600 0.9600 71,000
May 6, 2024 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.9500 40,600
May 3, 2024 0.9700 0.9750 0.9550 0.9550 0.9550 117,500
May 2, 2024 0.9700 0.9700 0.9550 0.9700 0.9700 10,600
Apr 30, 2024 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 50,000
Apr 29, 2024 0.9550 0.9700 0.9550 0.9700 0.9700 800
Apr 26, 2024 0.9500 0.9650 0.9450 0.9500 0.9500 79,300
Apr 25, 2024 0.9700 0.9700 0.9500 0.9700 0.9700 56,200
Apr 24, 2024 0.9500 0.9550 0.9500 0.9550 0.9550 71,000
Apr 23, 2024 0.9500 0.9650 0.9500 0.9500 0.9500 46,900
Apr 22, 2024 0.9500 0.9700 0.9500 0.9500 0.9500 34,000
Apr 19, 2024 0.9750 0.9800 0.9500 0.9500 0.9500 80,000
Apr 18, 2024 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.9600 8,000
Apr 17, 2024 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.9500 73,500
Apr 16, 2024 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.9550 155,300
Apr 15, 2024 0.9850 0.9900 0.9700 0.9700 0.9700 200,900
Apr 12, 2024 0.9800 0.9850 0.9800 0.9850 0.9850 168,000
Apr 9, 2024 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 91,000
Apr 8, 2024 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.9800 30,900
Apr 5, 2024 0.9800 0.9900 0.9800 0.9900 0.9900 74,600
Apr 4, 2024 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.9850 42,500
Apr 3, 2024 0.9800 0.9900 0.9800 0.9850 0.9850 102,100
Apr 2, 2024 0.9850 0.9900 0.9850 0.9900 0.9900 6,000
Apr 1, 2024 0.9900 0.9950 0.9800 0.9850 0.9850 128,000
Mar 29, 2024 0.9850 0.9850 0.9850 0.9900 0.9900 23,100
Mar 27, 2024 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.9800 81,500
Mar 26, 2024 0.9900 0.9950 0.9800 0.9950 0.9950 78,700
Mar 25, 2024 0.9800 0.9950 0.9800 0.9950 0.9950 89,700
Mar 22, 2024 0.9850 0.9900 0.9800 0.9850 0.9850 115,000
Mar 21, 2024 0.9850 0.9900 0.9850 0.9900 0.9900 48,900
Mar 20, 2024 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.9850 83,600
Mar 19, 2024 0.9900 1.0000 0.9900 0.9900 0.9900 77,000
Mar 18, 2024 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.9900 40,800
Mar 15, 2024 0.9950 0.9950 0.9850 0.9950 0.9950 17,300
Mar 14, 2024 1.0000 1.0000 0.9950 1.0000 1.0000 35,500
Mar 13, 2024 1.0000 1.0200 1.0000 1.0000 1.0000 200,100
Mar 12, 2024 1.0200 1.0200 0.9900 1.0100 1.0100 52,100
Mar 11, 2024 1.0000 1.0200 0.9950 1.0100 1.0100 132,100
Mar 8, 2024 0.9950 1.0000 0.9800 1.0000 1.0000 224,600
Mar 7, 2024 0.9900 1.0000 0.9800 1.0000 1.0000 34,000
Mar 6, 2024 0.9750 0.9900 0.9750 0.9900 0.9900 84,400
Mar 5, 2024 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.9900 117,500
Mar 4, 2024 0.9850 0.9950 0.9850 0.9950 0.9950 145,500
Mar 1, 2024 0.9750 0.9900 0.9650 0.9700 0.9700 169,200
Feb 29, 2024 0.9700 0.9850 0.9700 0.9750 0.9750 228,200
Feb 28, 2024 1.0100 1.0200 0.9800 0.9950 0.9950 642,000
Feb 27, 2024 1.0800 1.0900 1.0500 1.0700 1.0700 276,400
Feb 26, 2024 1.0800 1.0800 1.0600 1.0800 1.0800 411,400
Feb 23, 2024 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 1.0500 517,000
Feb 22, 2024 0.9900 1.0300 0.9900 1.0100 1.0100 401,100
Feb 21, 2024 0.9850 0.9900 0.9800 0.9800 0.9800 161,500
Feb 20, 2024 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.9800 20,300
Feb 19, 2024 0.9850 0.9900 0.9650 0.9800 0.9800 156,400
Feb 16, 2024 0.9850 0.9900 0.9750 0.9750 0.9750 69,400
Feb 15, 2024 0.9800 0.9900 0.9700 0.9850 0.9850 224,200
Feb 14, 2024 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 5,400
Feb 13, 2024 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.9700 87,100
Feb 9, 2024 0.9650 0.9700 0.9650 0.9700 0.9700 62,700
Feb 8, 2024 0.9550 0.9600 0.9500 0.9600 0.9600 41,100
Feb 7, 2024 0.9550 0.9600 0.9550 0.9550 0.9550 25,000
Feb 6, 2024 0.9750 0.9750 0.9550 0.9550 0.9550 163,700
Feb 5, 2024 0.9550 0.9900 0.9550 0.9700 0.9700 221,800
Feb 2, 2024 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.9550 67,500
Jan 31, 2024 0.9650 0.9700 0.9550 0.9600 0.9600 77,200
Jan 30, 2024 0.9750 0.9750 0.9500 0.9500 0.9500 235,900
Jan 29, 2024 0.9750 0.9800 0.9550 0.9700 0.9700 139,800
Jan 26, 2024 0.9900 0.9900 0.9650 0.9800 0.9800 30,700
Jan 24, 2024 0.9700 0.9900 0.9700 0.9800 0.9800 364,600
Jan 23, 2024 0.9450 0.9700 0.9450 0.9650 0.9650 272,400
Jan 22, 2024 0.9550 0.9600 0.9400 0.9450 0.9450 27,500
Jan 19, 2024 0.9500 0.9550 0.9300 0.9300 0.9300 69,500
Jan 18, 2024 0.9350 0.9550 0.9300 0.9300 0.9300 151,300
Jan 17, 2024 0.9500 0.9600 0.9400 0.9400 0.9400 103,000
Jan 16, 2024 0.9400 0.9500 0.9400 0.9450 0.9450 173,000
Jan 15, 2024 0.9200 0.9350 0.9200 0.9300 0.9300 90,400
Jan 12, 2024 0.9150 0.9250 0.9150 0.9250 0.9250 26,800
Jan 11, 2024 0.9250 0.9300 0.9150 0.9150 0.9150 94,500
Jan 10, 2024 0.9150 0.9250 0.9100 0.9250 0.9250 92,000
Jan 9, 2024 0.9100 0.9250 0.9100 0.9150 0.9150 82,100
Jan 8, 2024 0.9100 0.9200 0.9100 0.9200 0.9200 85,800
Jan 5, 2024 0.9100 0.9200 0.9100 0.9150 0.9150 48,800
Jan 4, 2024 0.9100 0.9150 0.9100 0.9150 0.9150 54,500
Jan 3, 2024 0.9150 0.9200 0.9150 0.9200 0.9200 31,200
Jan 2, 2024 0.9350 0.9400 0.9150 0.9250 0.9250 41,800
Dec 29, 2023 0.9350 0.9350 0.9150 0.9250 0.9250 25,000
Dec 28, 2023 0.9200 0.9250 0.9150 0.9150 0.9150 20,000
Dec 27, 2023 0.9150 0.9250 0.9100 0.9100 0.9100 111,800
Dec 26, 2023 0.9200 0.9200 0.9100 0.9150 0.9150 73,000
Dec 22, 2023 0.9250 0.9300 0.9150 0.9200 0.9200 69,700
Dec 21, 2023 0.9200 0.9250 0.9100 0.9250 0.9250 86,900
Dec 20, 2023 0.9100 0.9250 0.9100 0.9250 0.9250 9,600
Dec 19, 2023 0.8900 0.9300 0.8900 0.9250 0.9250 243,700
Dec 18, 2023 0.8950 0.8950 0.8800 0.8900 0.8900 30,000
Dec 15, 2023 0.8900 0.9000 0.8900 0.8900 0.8900 40,000
Dec 14, 2023 0.8850 0.8900 0.8800 0.8800 0.8800 76,000
Dec 13, 2023 0.8800 0.8900 0.8800 0.8900 0.8900 129,600
Dec 12, 2023 0.8800 0.8850 0.8800 0.8850 0.8850 33,300
Dec 11, 2023 0.8850 0.8900 0.8800 0.8850 0.8850 177,100
Dec 8, 2023 0.8850 0.8900 0.8850 0.8900 0.8900 85,700
Dec 7, 2023 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.8900 184,700
Dec 6, 2023 0.9100 0.9100 0.9000 0.9000 0.9000 151,900
Dec 5, 2023 0.9100 0.9150 0.9000 0.9150 0.9150 96,200
Dec 4, 2023 0.0500 Dividend
Dec 4, 2023 0.9250 0.9250 0.9100 0.9100 0.9100 185,800
Dec 1, 2023 0.9900 0.9950 0.9850 0.9850 0.9350 550,700
Nov 30, 2023 0.9950 1.0000 0.9900 0.9900 0.9397 414,700
Nov 29, 2023 0.9900 0.9950 0.9900 0.9900 0.9397 476,700
Nov 28, 2023 0.9900 0.9950 0.9850 0.9900 0.9397 319,900
Nov 27, 2023 1.0000 1.0000 0.9850 0.9900 0.9397 176,300
Nov 24, 2023 1.0000 1.0100 0.9900 1.0000 0.9492 175,400
Nov 23, 2023 1.0000 1.0100 1.0000 1.0100 0.9587 163,200
Nov 22, 2023 1.0000 1.0000 0.9900 1.0000 0.9492 710,300
Nov 21, 2023 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.9350 100,000
Nov 20, 2023 0.9800 0.9950 0.9800 0.9850 0.9350 274,400
Nov 17, 2023 0.9900 0.9950 0.9850 0.9900 0.9397 96,000
Nov 16, 2023 0.9900 0.9900 0.9800 0.9850 0.9350 284,200
Nov 15, 2023 0.9850 1.0100 0.9850 0.9900 0.9397 353,500
Nov 14, 2023 0.9900 1.0000 0.9850 0.9900 0.9397 243,600
Nov 10, 2023 0.9750 1.0200 0.9750 0.9900 0.9397 1,664,400
Nov 9, 2023 0.9700 0.9750 0.9700 0.9750 0.9255 146,900
Nov 8, 2023 0.9700 0.9700 0.9650 0.9700 0.9208 101,000
Nov 7, 2023 0.9650 0.9700 0.9600 0.9700 0.9208 338,100
Nov 6, 2023 0.9650 0.9650 0.9600 0.9650 0.9160 239,600
Nov 3, 2023 0.9600 0.9650 0.9600 0.9650 0.9160 221,500
Nov 2, 2023 0.9650 0.9650 0.9550 0.9600 0.9113 283,100
Nov 1, 2023 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.9113 446,900
Oct 31, 2023 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.9113 285,100
Oct 30, 2023 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.9160 325,600
Oct 27, 2023 0.9600 0.9700 0.9600 0.9700 0.9208 177,000
Oct 26, 2023 0.9650 0.9700 0.9600 0.9650 0.9160 494,500
Oct 25, 2023 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.9160 -

Related Tickers