Dusseldorf - Delayed Quote EUR

Marvell Technology Inc (9MW.DU)

Compare
76.71 +1.58 (+2.10%)
At close: October 22 at 7:31 PM GMT+2
Currency in EUR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 22, 2024 75.03 76.71 74.80 76.71 76.71 70
Oct 21, 2024 73.52 76.05 73.10 75.13 75.13 70
Oct 18, 2024 73.48 74.35 73.28 73.73 73.73 -
Oct 17, 2024 75.06 76.63 75.06 75.35 75.35 -
Oct 16, 2024 73.18 75.40 72.69 75.40 75.40 -
Oct 15, 2024 71.30 73.34 70.77 73.00 73.00 -
Oct 14, 2024 67.23 71.10 67.22 71.10 71.10 -
Oct 11, 2024 0.06 Dividend
Oct 11, 2024 66.27 67.48 65.88 67.48 67.48 -
Oct 10, 2024 66.09 66.59 66.04 66.59 66.53 -
Oct 9, 2024 66.23 66.33 66.04 66.33 66.27 -
Oct 8, 2024 66.76 66.88 66.17 66.88 66.82 -
Oct 7, 2024 66.60 67.45 65.96 67.45 67.39 -
Oct 4, 2024 65.48 67.31 65.25 67.31 67.25 -
Oct 3, 2024 65.07 65.37 64.45 64.89 64.83 -
Oct 2, 2024 62.94 65.38 62.94 65.23 65.17 2
Oct 1, 2024 64.30 64.85 63.52 63.52 63.46 -
Sep 30, 2024 63.07 63.95 62.35 63.95 63.89 -
Sep 27, 2024 65.18 66.02 62.93 63.08 63.02 35
Sep 26, 2024 65.30 65.71 65.07 65.07 65.01 -
Sep 25, 2024 63.05 63.79 62.58 63.57 63.51 -
Sep 24, 2024 64.18 64.95 63.87 63.95 63.89 -
Sep 23, 2024 66.02 66.27 63.78 63.78 63.72 -
Sep 20, 2024 66.54 67.21 65.30 65.30 65.24 48
Sep 19, 2024 65.33 68.07 65.28 68.07 68.01 16
Sep 18, 2024 65.08 65.13 64.89 65.13 65.07 -
Sep 17, 2024 65.24 66.40 64.84 65.51 65.45 20
Sep 16, 2024 66.57 66.57 65.57 65.66 65.60 -
Sep 13, 2024 66.73 67.05 66.15 67.02 66.96 -
Sep 12, 2024 67.78 68.14 67.74 67.74 67.68 14
Sep 11, 2024 64.03 66.51 64.03 66.51 66.45 -
Sep 10, 2024 62.10 63.99 61.93 63.99 63.93 -
Sep 9, 2024 59.85 61.95 59.85 61.95 61.89 -
Sep 6, 2024 61.67 61.67 59.72 59.72 59.67 14
Sep 5, 2024 63.67 64.66 63.30 63.30 63.24 -
Sep 4, 2024 62.73 64.53 62.13 64.53 64.47 -
Sep 3, 2024 68.15 68.24 63.78 63.78 63.72 -
Sep 2, 2024 68.57 68.62 68.22 68.62 68.56 -
Aug 30, 2024 67.43 68.70 66.43 68.70 68.64 -
Aug 29, 2024 59.54 64.22 59.54 64.03 63.97 -
Aug 28, 2024 61.99 62.48 61.28 61.28 61.22 -
Aug 27, 2024 61.57 62.49 61.32 62.49 62.43 -
Aug 26, 2024 63.90 64.46 61.48 61.48 61.42 -
Aug 23, 2024 61.93 64.39 61.93 63.80 63.74 -
Aug 22, 2024 63.67 64.03 63.13 63.13 63.07 -
Aug 21, 2024 61.92 63.36 61.92 63.17 63.11 -
Aug 20, 2024 63.76 64.14 62.02 62.02 61.96 -
Aug 19, 2024 62.22 62.26 61.69 62.22 62.16 -
Aug 16, 2024 63.00 63.71 62.66 62.66 62.60 -
Aug 15, 2024 59.00 62.63 59.00 62.63 62.57 -
Aug 14, 2024 57.90 57.90 57.30 57.64 57.59 -
Aug 13, 2024 55.16 58.39 55.16 58.39 58.34 -
Aug 12, 2024 55.20 56.09 55.17 55.17 55.12 -
Aug 9, 2024 55.86 56.52 55.27 55.87 55.82 -
Aug 8, 2024 50.85 55.19 50.85 55.19 55.14 -
Aug 7, 2024 52.94 54.18 52.44 52.61 52.56 -
Aug 6, 2024 54.25 54.61 52.33 54.61 54.56 -
Aug 5, 2024 50.94 52.52 46.95 52.52 52.47 -
Aug 2, 2024 57.78 57.78 53.61 53.61 53.56 -
Aug 1, 2024 62.13 62.13 58.57 58.57 58.52 -
Jul 31, 2024 59.86 60.98 59.83 60.98 60.93 -
Jul 30, 2024 59.08 59.13 58.50 58.50 58.45 -
Jul 29, 2024 60.81 60.94 59.75 59.75 59.70 -
Jul 26, 2024 59.19 60.64 59.19 60.64 60.59 15
Jul 25, 2024 59.55 60.46 58.16 60.46 60.41 -
Jul 24, 2024 62.44 62.44 60.44 60.44 60.39 -
Jul 23, 2024 62.94 64.07 62.94 63.28 63.22 -
Jul 22, 2024 61.14 62.38 61.14 62.38 62.32 85
Jul 19, 2024 62.88 62.88 60.88 60.88 60.83 -
Jul 18, 2024 62.99 63.44 61.54 61.54 61.48 -
Jul 17, 2024 68.45 68.45 63.14 63.14 63.08 -
Jul 16, 2024 67.59 68.32 66.96 68.32 68.26 -
Jul 15, 2024 67.75 68.54 67.23 67.23 67.17 -
Jul 12, 2024 0.06 Dividend
Jul 12, 2024 66.75 67.88 66.24 67.75 67.69 10
Jul 11, 2024 68.84 69.35 66.62 66.62 66.50 85
Jul 10, 2024 68.04 69.37 67.95 69.21 69.09 -
Jul 9, 2024 69.20 69.27 68.11 68.11 67.99 -
Jul 8, 2024 65.94 69.28 65.94 69.28 69.16 -
Jul 5, 2024 66.14 66.70 66.08 66.70 66.58 -
Jul 4, 2024 66.72 66.91 66.15 66.15 66.03 -
Jul 3, 2024 66.25 66.71 66.13 66.71 66.59 -
Jul 2, 2024 65.43 66.02 65.13 66.02 65.90 75
Jul 1, 2024 64.89 65.24 64.65 65.16 65.04 -
Jun 28, 2024 64.18 67.05 64.18 65.39 65.27 -
Jun 27, 2024 62.74 63.95 62.74 63.95 63.83 -
Jun 26, 2024 63.89 64.07 63.19 63.21 63.10 -
Jun 25, 2024 63.24 63.91 63.18 63.52 63.41 -
Jun 24, 2024 66.90 66.90 64.34 64.34 64.22 -
Jun 21, 2024 68.34 68.50 67.34 67.39 67.27 -
Jun 20, 2024 68.26 68.75 68.18 68.18 68.06 -
Jun 19, 2024 67.98 68.93 67.98 68.56 68.44 -
Jun 18, 2024 66.45 67.71 66.45 67.71 67.59 -
Jun 17, 2024 68.13 68.45 66.51 66.58 66.46 -
Jun 14, 2024 67.97 68.69 67.31 67.97 67.85 70
Jun 13, 2024 67.96 68.32 66.98 67.06 66.94 100
Jun 12, 2024 65.28 66.35 65.24 66.14 66.02 -
Jun 11, 2024 64.06 65.46 64.03 65.46 65.34 -
Jun 10, 2024 62.94 64.26 62.57 63.94 63.82 -
Jun 7, 2024 62.28 63.14 62.28 63.14 63.03 -
Jun 6, 2024 63.61 64.17 62.45 62.45 62.34 -
Jun 5, 2024 60.87 63.98 60.87 63.44 63.33 -
Jun 4, 2024 62.20 62.20 60.96 60.96 60.85 -
Jun 3, 2024 63.57 64.86 62.20 62.20 62.09 6
May 31, 2024 66.77 67.22 62.77 62.77 62.66 -
May 30, 2024 69.20 71.14 69.20 71.05 70.92 -
May 29, 2024 71.77 71.77 70.45 70.45 70.32 -
May 28, 2024 70.91 71.66 70.67 71.66 71.53 70
May 27, 2024 70.59 71.26 70.18 71.26 71.13 -
May 24, 2024 69.13 70.77 68.99 70.69 70.56 -
May 23, 2024 69.80 69.95 69.13 69.13 69.01 -
May 22, 2024 67.12 67.75 67.08 67.75 67.63 -
May 21, 2024 68.07 68.07 67.47 67.47 67.35 -
May 20, 2024 66.02 68.19 66.02 68.10 67.98 -
May 17, 2024 66.89 67.51 66.83 66.85 66.73 -
May 16, 2024 64.41 68.02 64.41 68.02 67.90 170
May 15, 2024 62.45 63.39 62.45 63.39 63.28 -
May 14, 2024 63.55 63.94 62.78 62.78 62.67 -
May 13, 2024 63.29 64.38 63.29 64.05 63.93 -
May 10, 2024 62.68 63.12 62.68 63.12 63.01 -
May 9, 2024 62.53 63.40 62.49 62.81 62.70 -
May 8, 2024 63.41 63.63 62.91 62.91 62.80 -
May 7, 2024 64.16 64.70 64.07 64.70 64.58 -
May 6, 2024 63.26 64.47 63.26 64.08 63.96 -
May 3, 2024 62.23 63.42 61.93 62.98 62.87 1
May 2, 2024 59.64 61.46 59.64 61.46 61.35 -
Apr 30, 2024 63.87 63.87 62.58 62.58 62.47 -
Apr 29, 2024 64.72 65.02 64.28 64.44 64.32 -
Apr 26, 2024 63.19 65.04 63.19 65.04 64.92 -
Apr 25, 2024 59.45 62.82 59.45 62.23 62.12 100
Apr 24, 2024 60.42 60.96 60.05 60.05 59.94 -
Apr 23, 2024 58.71 60.27 58.70 59.65 59.54 -
Apr 22, 2024 58.25 59.02 58.23 59.02 58.91 100
Apr 19, 2024 60.19 60.57 58.95 58.95 58.84 -
Apr 18, 2024 62.42 62.57 61.31 61.31 61.20 -
Apr 17, 2024 64.08 64.08 63.15 63.15 63.04 -
Apr 16, 2024 64.04 64.35 63.18 63.87 63.75 -
Apr 15, 2024 65.25 65.93 64.05 64.05 63.93 -
Apr 12, 2024 66.82 67.74 66.08 66.38 66.26 -
Apr 11, 2024 0.06 Dividend
Apr 11, 2024 65.95 66.08 65.14 65.14 65.02 -
Apr 10, 2024 67.30 67.79 65.91 65.91 65.73 -
Apr 9, 2024 65.91 67.11 65.71 67.11 66.93 -
Apr 8, 2024 66.70 66.95 66.23 66.23 66.05 -
Apr 5, 2024 65.49 66.62 65.35 66.62 66.44 -
Apr 4, 2024 67.46 68.37 67.43 67.96 67.78 -
Apr 3, 2024 67.67 69.64 67.62 68.20 68.02 -
Apr 2, 2024 67.65 68.14 66.81 67.38 67.20 -
Mar 28, 2024 66.16 66.79 65.76 65.76 65.58 -
Mar 27, 2024 62.97 67.14 62.97 67.14 66.96 -
Mar 26, 2024 60.94 63.26 60.94 63.26 63.09 -
Mar 25, 2024 61.14 61.48 60.17 61.16 60.99 -
Mar 22, 2024 61.21 61.77 61.21 61.58 61.41 -
Mar 21, 2024 61.06 62.44 61.06 61.74 61.57 -
Mar 20, 2024 59.70 60.00 59.70 59.72 59.56 -
Mar 19, 2024 60.34 60.34 59.55 60.15 59.99 -
Mar 18, 2024 61.23 62.12 61.23 62.12 61.95 -
Mar 15, 2024 59.89 61.89 59.85 61.89 61.72 -
Mar 14, 2024 61.72 62.54 60.08 60.94 60.77 -
Mar 13, 2024 65.44 65.48 62.52 62.64 62.47 -
Mar 12, 2024 66.32 66.83 65.50 65.50 65.32 -
Mar 11, 2024 68.53 68.53 65.29 65.64 65.46 -
Mar 8, 2024 70.55 73.90 69.57 69.57 69.38 30
Mar 7, 2024 75.72 76.80 74.82 76.80 76.59 -
Mar 6, 2024 72.66 75.34 72.66 75.34 75.14 -
Mar 5, 2024 71.88 72.20 71.54 72.06 71.86 -
Mar 4, 2024 71.85 72.79 70.55 72.79 72.59 -
Mar 1, 2024 66.56 70.89 66.48 70.89 70.70 -
Feb 29, 2024 61.83 65.63 61.83 65.63 65.45 -
Feb 28, 2024 63.36 63.36 62.45 62.74 62.57 -
Feb 27, 2024 62.71 65.34 62.71 64.26 64.09 -
Feb 26, 2024 61.77 63.10 61.74 63.10 62.93 -
Feb 23, 2024 64.21 64.21 62.92 63.14 62.97 -
Feb 22, 2024 62.64 64.46 62.64 64.46 64.29 100
Feb 21, 2024 59.45 59.62 59.26 59.62 59.46 -
Feb 20, 2024 61.44 61.44 58.73 59.15 58.99 -
Feb 19, 2024 61.73 62.02 61.72 61.72 61.55 -
Feb 16, 2024 62.57 62.92 61.27 61.92 61.75 -
Feb 15, 2024 63.28 63.44 61.99 63.18 63.01 -
Feb 14, 2024 63.42 64.68 63.42 63.90 63.73 242
Feb 13, 2024 64.24 64.24 63.59 63.74 63.57 -
Feb 12, 2024 63.44 66.40 63.44 66.40 66.22 -
Feb 9, 2024 65.45 66.38 63.46 63.93 63.76 -
Feb 8, 2024 64.85 67.27 64.72 67.27 67.09 -
Feb 7, 2024 61.67 63.29 61.67 63.29 63.12 -
Feb 6, 2024 62.23 62.24 61.42 61.42 61.25 -
Feb 5, 2024 62.11 62.59 61.47 61.91 61.74 -
Feb 2, 2024 62.54 62.94 62.35 62.35 62.18 -
Feb 1, 2024 62.54 63.07 61.05 61.05 60.88 -
Jan 31, 2024 61.32 62.59 61.32 62.59 62.42 -
Jan 30, 2024 65.02 65.02 63.60 63.60 63.43 -
Jan 29, 2024 62.43 63.80 62.35 63.80 63.63 -
Jan 26, 2024 62.99 63.63 62.55 62.69 62.52 -
Jan 25, 2024 66.06 66.76 64.90 64.90 64.72 -
Jan 24, 2024 65.01 66.90 64.98 66.90 66.72 -
Jan 23, 2024 64.04 64.99 63.74 64.99 64.81 -
Jan 22, 2024 65.24 66.51 63.91 64.11 63.94 80
Jan 19, 2024 62.92 64.28 62.92 64.28 64.11 -
Jan 18, 2024 59.87 63.77 59.87 62.30 62.13 9
Jan 17, 2024 59.51 59.51 58.60 58.74 58.58 -
Jan 16, 2024 59.36 61.03 59.23 60.32 60.16 -
Jan 15, 2024 59.53 59.58 59.47 59.53 59.37 -
Jan 12, 2024 59.46 60.36 59.46 59.89 59.73 -
Jan 11, 2024 57.80 59.40 57.80 59.40 59.24 -
Jan 10, 2024 57.53 58.10 57.53 57.94 57.78 -
Jan 9, 2024 58.02 58.04 57.64 58.04 57.88 -
Jan 8, 2024 54.57 58.21 54.27 58.21 58.05 15
Jan 5, 2024 53.02 54.74 52.66 54.74 54.59 -
Jan 4, 2024 0.06 Dividend
Jan 4, 2024 51.53 51.87 51.22 51.64 51.50 -
Jan 3, 2024 52.67 52.75 51.88 52.29 52.09 -
Jan 2, 2024 54.35 54.42 53.44 53.52 53.31 -
Dec 29, 2023 55.11 55.38 55.11 55.17 54.96 -
Dec 28, 2023 54.90 55.57 54.86 55.57 55.36 -
Dec 27, 2023 55.13 55.13 55.00 55.01 54.80 200
Dec 22, 2023 54.21 54.89 54.19 54.79 54.58 -
Dec 21, 2023 52.65 54.30 52.65 54.30 54.09 10
Dec 20, 2023 54.10 54.53 53.58 54.38 54.17 -
Dec 19, 2023 54.15 54.35 54.03 54.35 54.14 -
Dec 18, 2023 54.50 54.50 53.79 54.34 54.13 -
Dec 15, 2023 53.59 54.82 53.59 54.82 54.61 -
Dec 14, 2023 52.60 54.13 52.36 52.88 52.68 -
Dec 13, 2023 50.22 51.26 50.22 51.25 51.05 -
Dec 12, 2023 50.24 50.36 49.98 49.98 49.79 -
Dec 11, 2023 48.74 50.32 48.74 50.32 50.13 -
Dec 8, 2023 47.94 49.17 47.92 48.94 48.76 -
Dec 7, 2023 46.63 48.05 46.62 48.05 47.86 -
Dec 6, 2023 47.04 47.65 47.00 47.00 46.82 -
Dec 5, 2023 47.48 47.63 46.98 46.98 46.80 -
Dec 4, 2023 48.31 48.32 47.12 47.24 47.05 -
Dec 1, 2023 48.35 48.35 47.96 48.33 48.15 -
Nov 30, 2023 51.65 52.18 50.70 50.70 50.50 -
Nov 29, 2023 50.35 51.59 50.35 51.42 51.22 -
Nov 28, 2023 50.62 50.64 49.94 49.94 49.74 -
Nov 27, 2023 50.79 51.24 50.79 51.24 51.04 -
Nov 24, 2023 50.52 51.23 50.52 51.00 50.80 -
Nov 23, 2023 50.62 50.66 50.58 50.64 50.44 -
Nov 22, 2023 49.15 51.31 49.15 51.31 51.11 -
Nov 21, 2023 51.40 51.40 49.69 49.83 49.64 -
Nov 20, 2023 50.42 51.25 50.42 51.25 51.05 -
Nov 17, 2023 49.96 51.00 49.96 51.00 50.80 -
Nov 16, 2023 51.50 51.50 49.38 50.04 49.85 -
Nov 15, 2023 52.53 52.92 52.45 52.64 52.44 -
Nov 14, 2023 49.74 52.70 49.74 52.70 52.50 -
Nov 13, 2023 50.86 50.86 49.53 49.74 49.55 -
Nov 10, 2023 48.71 50.96 48.44 50.96 50.76 -
Nov 9, 2023 47.86 50.58 47.85 50.58 50.39 -
Nov 8, 2023 47.51 48.14 47.51 48.14 47.95 -
Nov 7, 2023 47.49 48.08 47.49 47.93 47.75 -
Nov 6, 2023 47.72 47.94 47.43 47.43 47.25 -
Nov 3, 2023 45.65 47.87 45.65 47.87 47.68 -
Nov 2, 2023 44.78 46.19 44.78 46.19 46.02 100
Nov 1, 2023 44.29 44.53 44.21 44.53 44.36 -
Oct 31, 2023 43.65 44.26 43.60 44.23 44.06 -
Oct 30, 2023 44.77 44.79 43.83 44.02 43.85 -
Oct 27, 2023 44.60 44.65 44.56 44.65 44.48 -
Oct 26, 2023 43.72 45.12 43.72 44.07 43.90 -
Oct 25, 2023 45.99 46.08 44.90 44.90 44.73 10
Oct 24, 2023 46.01 46.69 46.01 46.39 46.21 -
Oct 23, 2023 46.54 46.54 45.98 46.34 46.16 -

Related Tickers