CCY - Delayed Quote CNY

CHF/CNY (CHFCNY=X)

8.2289 +0.0013 (+0.02%)
As of 4:53 PM GMT+1. Market Open.
Currency in CNY
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 17, 2024 8.2217 8.2498 8.2118 8.2289 8.2289 -
Oct 16, 2024 8.2519 8.2613 8.2218 8.2519 8.2519 -
Oct 15, 2024 8.2181 8.2693 8.2170 8.2182 8.2182 -
Oct 14, 2024 8.2322 8.2478 8.1979 8.2309 8.2309 -
Oct 11, 2024 8.2652 8.2690 8.2279 8.2661 8.2661 -
Oct 10, 2024 8.2280 8.2708 8.2042 8.2275 8.2275 -
Oct 9, 2024 8.2312 8.2485 8.2056 8.2307 8.2307 -
Oct 8, 2024 8.2133 8.2967 8.2107 8.2132 8.2132 -
Oct 7, 2024 8.1718 8.2220 8.1690 8.1717 8.1717 -
Oct 4, 2024 8.2704 8.2927 8.1654 8.2704 8.2704 -
Oct 3, 2024 8.2798 8.2947 8.2472 8.2800 8.2800 -
Oct 2, 2024 8.3076 8.3246 8.2593 8.3058 8.3058 -
Oct 1, 2024 8.3009 8.3350 8.2861 8.3010 8.3010 -
Sep 30, 2024 8.3312 8.3417 8.2921 8.3323 8.3323 -
Sep 27, 2024 8.2812 8.3380 8.2586 8.2813 8.2813 -
Sep 26, 2024 8.2660 8.2866 8.2411 8.2685 8.2685 -
Sep 25, 2024 8.3535 8.3536 8.2649 8.3536 8.3536 -
Sep 24, 2024 8.3213 8.3392 8.2854 8.3221 8.3221 -
Sep 23, 2024 8.2854 8.3373 8.2763 8.2854 8.2854 -
Sep 20, 2024 8.3348 8.3501 8.2807 8.3348 8.3348 -
Sep 19, 2024 8.3572 8.3663 8.3097 8.3565 8.3565 -
Sep 18, 2024 8.3816 8.4099 8.3663 8.3797 8.3797 -
Sep 17, 2024 8.3955 8.4123 8.3676 8.3975 8.3975 -
Sep 16, 2024 8.3630 8.4078 8.3628 8.3639 8.3639 -
Sep 13, 2024 8.3734 8.4107 8.3520 8.3738 8.3738 -
Sep 12, 2024 8.3496 8.3583 8.3271 8.3487 8.3487 -
Sep 11, 2024 8.4103 8.4392 8.3594 8.4107 8.4107 -
Sep 10, 2024 8.3739 8.4164 8.3715 8.3744 8.3744 -
Sep 9, 2024 8.3971 8.4119 8.3762 8.3985 8.3985 -
Sep 6, 2024 8.4020 8.4331 8.3668 8.4034 8.4034 -
Sep 5, 2024 8.4065 8.4108 8.3528 8.4056 8.4056 -
Sep 4, 2024 8.3776 8.3940 8.3543 8.3776 8.3776 -
Sep 3, 2024 8.3579 8.3992 8.3343 8.3586 8.3586 -
Sep 2, 2024 8.3358 8.3765 8.3315 8.3367 8.3367 -
Aug 30, 2024 8.3774 8.3820 8.3277 8.3767 8.3767 -
Aug 29, 2024 8.4625 8.4746 8.3572 8.4624 8.4624 -
Aug 28, 2024 8.4629 8.4697 8.4367 8.4626 8.4626 -
Aug 27, 2024 8.4027 8.4562 8.3932 8.4031 8.4031 -
Aug 26, 2024 8.4088 8.4243 8.3939 8.4071 8.4071 -
Aug 23, 2024 8.3863 8.4146 8.3550 8.3877 8.3877 -
Aug 22, 2024 8.3800 8.4045 8.3666 8.3788 8.3788 -
Aug 21, 2024 8.3552 8.3820 8.3334 8.3553 8.3553 -
Aug 20, 2024 8.2779 8.3357 8.2769 8.2779 8.2779 -
Aug 19, 2024 8.2564 8.2976 8.2367 8.2569 8.2569 -
Aug 16, 2024 8.2207 8.2636 8.2207 8.2212 8.2212 -
Aug 15, 2024 8.2510 8.2725 8.1725 8.2507 8.2507 -
Aug 14, 2024 8.2679 8.3013 8.2331 8.2676 8.2676 -
Aug 13, 2024 8.2947 8.2957 8.2369 8.2942 8.2942 -
Aug 12, 2024 8.2841 8.2956 8.2402 8.2828 8.2828 -
Aug 9, 2024 8.2742 8.2996 8.2658 8.2748 8.2748 -
Aug 8, 2024 8.3510 8.3773 8.2739 8.3562 8.3562 -
Aug 7, 2024 8.3933 8.4000 8.2894 8.3924 8.3924 -
Aug 6, 2024 8.3292 8.4058 8.3206 8.3292 8.3292 -
Aug 5, 2024 8.3570 8.4357 8.3494 8.3600 8.3600 -
Aug 2, 2024 8.2967 8.3431 8.2569 8.2972 8.2972 -
Aug 1, 2024 8.2178 8.2939 8.2178 8.2183 8.2183 -
Jul 31, 2024 8.2202 8.2301 8.1882 8.2196 8.2196 -
Jul 30, 2024 8.1909 8.1941 8.1768 8.1909 8.1909 -
Jul 29, 2024 8.1968 8.2226 8.1834 8.1968 8.1968 -
Jul 26, 2024 8.2090 8.2289 8.1993 8.2093 8.2093 -
Jul 25, 2024 8.2031 8.2357 8.1902 8.2049 8.2049 -
Jul 24, 2024 8.1588 8.2339 8.1536 8.1595 8.1595 -
Jul 23, 2024 8.1747 8.1829 8.1504 8.1748 8.1748 -
Jul 22, 2024 8.1848 8.1974 8.1675 8.1867 8.1867 -
Jul 19, 2024 8.1790 8.1861 8.1660 8.1801 8.1801 -
Jul 18, 2024 8.2275 8.2281 8.1951 8.2269 8.2269 -
Jul 17, 2024 7.9890 8.2156 7.9761 7.9902 7.9902 -
Jul 16, 2024 8.1057 8.1141 8.0429 8.1059 8.1059 -
Jul 15, 2024 8.0827 8.1291 8.0791 8.0818 8.0818 -
Jul 12, 2024 8.0956 8.1166 8.0899 8.0956 8.0956 -
Jul 11, 2024 8.0897 8.1362 8.0800 8.0891 8.0891 -
Jul 10, 2024 8.1031 8.1156 8.0859 8.1015 8.1015 -
Jul 9, 2024 8.0944 8.1064 8.0872 8.0941 8.0941 -
Jul 8, 2024 8.1177 8.1260 8.0984 8.1180 8.1180 -
Jul 5, 2024 8.0706 8.1017 8.0705 8.0707 8.0707 -
Jul 4, 2024 8.0685 8.0837 8.0448 8.0690 8.0690 -
Jul 3, 2024 8.0436 8.0872 8.0349 8.0439 8.0439 -
Jul 2, 2024 8.0452 8.0495 8.0336 8.0455 8.0455 -
Jul 1, 2024 8.0704 8.0876 8.0350 8.0705 8.0705 -
Jun 28, 2024 8.0874 8.0880 8.0643 8.0863 8.0863 -
Jun 27, 2024 8.0967 8.1109 8.0923 8.0971 8.0971 -
Jun 26, 2024 8.1104 8.1207 8.0865 8.1097 8.1097 -
Jun 25, 2024 8.1250 8.1434 8.1148 8.1252 8.1252 -
Jun 24, 2024 8.1154 8.1342 8.1154 8.1145 8.1145 -
Jun 21, 2024 8.1421 8.1526 8.1173 8.1417 8.1417 -
Jun 20, 2024 8.2048 8.2190 8.1335 8.2043 8.2043 -
Jun 19, 2024 8.2026 8.2128 8.1942 8.2016 8.2016 -
Jun 18, 2024 8.1669 8.2179 8.1504 8.1581 8.1581 -
Jun 17, 2024 7.9728 8.1477 7.9728 7.9739 7.9739 -
Jun 14, 2024 8.1112 8.1479 8.1084 8.1134 8.1134 -
Jun 13, 2024 8.0939 8.1163 7.9368 8.0927 8.0927 -
Jun 12, 2024 7.9064 8.1382 7.9035 7.9076 7.9076 -
Jun 11, 2024 7.9148 8.0619 7.8920 7.9149 7.9149 -
Jun 10, 2024 7.9144 7.9266 7.9013 7.9018 7.9018 -
Jun 7, 2024 8.1418 8.1465 8.0761 7.9550 7.9550 -
Jun 6, 2024 7.9489 7.9889 7.9082 7.9465 7.9465 -
Jun 5, 2024 7.9639 7.9883 7.9024 7.9634 7.9634 -
Jun 4, 2024 7.9173 7.9647 7.8860 7.9154 7.9154 -
Jun 3, 2024 7.8287 7.9203 7.8263 7.8171 7.8171 -
May 31, 2024 7.8428 7.8801 7.7948 7.8422 7.8422 -
May 30, 2024 7.7758 7.8484 7.7502 7.7779 7.7779 -
May 29, 2024 7.7830 7.7956 7.7324 7.7814 7.7814 -
May 28, 2024 7.7760 7.8092 7.7312 7.7711 7.7711 -
May 27, 2024 7.7152 7.7875 7.7152 7.7137 7.7137 -
May 24, 2024 7.7812 7.7817 7.7220 7.7662 7.7662 -
May 23, 2024 7.7436 7.7783 7.7077 7.7431 7.7431 -
May 22, 2024 7.7759 7.7905 7.7070 7.7755 7.7755 -
May 21, 2024 7.7833 7.7939 7.7433 7.7839 7.7839 -
May 20, 2024 7.7242 7.8006 7.7242 7.7237 7.7237 -
May 17, 2024 7.8075 7.8115 7.7472 7.8083 7.8083 -
May 16, 2024 7.8439 7.8598 7.7919 7.8382 7.8382 -
May 15, 2024 7.8128 7.8428 7.7573 7.8138 7.8138 -
May 14, 2024 7.7990 7.8133 7.7532 7.8021 7.8021 -
May 13, 2024 7.7762 7.8276 7.7715 7.7751 7.7751 -
May 10, 2024 7.8094 7.8332 7.7641 7.8019 7.8019 -
May 9, 2024 7.7919 7.8157 7.7469 7.7918 7.7918 -
May 8, 2024 7.8014 7.8154 7.7488 7.8111 7.8111 -
May 7, 2024 7.7979 7.8250 7.7632 7.7985 7.7985 -
May 6, 2024 7.7349 7.8176 7.7343 7.7353 7.7353 -
May 3, 2024 7.7509 7.8252 7.7221 7.7523 7.7523 -
May 2, 2024 7.6471 7.7841 7.6471 7.6447 7.6447 -
May 1, 2024 7.7037 7.7041 7.6447 7.7057 7.7057 -
Apr 30, 2024 7.7708 7.7782 7.7216 7.7712 7.7712 -
Apr 29, 2024 7.7252 7.7753 7.7215 7.7188 7.7188 -
Apr 26, 2024 7.7578 7.7749 7.7188 7.7589 7.7589 -
Apr 25, 2024 7.7646 7.7756 7.7041 7.7666 7.7666 -
Apr 24, 2024 7.7739 7.7807 7.7141 7.7740 7.7740 -
Apr 23, 2024 7.7743 7.8052 7.7283 7.7746 7.7746 -
Apr 22, 2024 7.7358 7.7908 7.7358 7.7331 7.7331 -
Apr 19, 2024 7.7705 7.8541 7.7552 7.7687 7.7687 -
Apr 18, 2024 7.7768 7.8016 7.7217 7.7762 7.7762 -
Apr 17, 2024 7.7763 7.7891 7.7371 7.7798 7.7798 -
Apr 16, 2024 7.7734 7.7873 7.7304 7.7736 7.7736 -
Apr 15, 2024 7.7218 7.7722 7.7218 7.7167 7.7167 -
Apr 12, 2024 7.7879 7.7927 7.7294 7.7902 7.7902 -
Apr 11, 2024 7.7812 7.7968 7.7272 7.7753 7.7753 -
Apr 10, 2024 7.8360 7.8391 7.7708 7.8387 7.8387 -
Apr 9, 2024 7.8254 7.8497 7.7634 7.8218 7.8218 -
Apr 8, 2024 7.7956 7.8464 7.7814 7.8047 7.8047 -
Apr 5, 2024 7.8580 7.8663 7.7983 7.8631 7.8631 -
Apr 4, 2024 7.8344 7.8382 7.7751 7.8361 7.8361 -
Apr 3, 2024 7.8060 7.8358 7.7466 7.8062 7.8062 -
Apr 2, 2024 7.8788 7.8788 7.7621 7.8827 7.8827 -
Apr 1, 2024 7.8198 7.8198 7.8198 7.8233 7.8233 -
Mar 29, 2024 7.8281 7.8285 7.8281 7.8620 7.8620 -
Mar 28, 2024 7.8423 7.8771 7.7924 7.8477 7.8477 -
Mar 27, 2024 7.8631 7.8742 7.7922 7.8623 7.8623 -
Mar 26, 2024 7.9087 7.9119 7.8283 7.9091 7.9091 -
Mar 25, 2024 7.9114 7.9309 7.8801 7.8358 7.8358 -
Mar 22, 2024 7.9065 7.9633 7.8887 7.9043 7.9043 -
Mar 21, 2024 8.0093 8.0231 7.8909 8.0097 8.0097 -
Mar 20, 2024 7.9829 7.9863 7.9223 7.9830 7.9830 -
Mar 19, 2024 7.9886 7.9935 7.9476 7.9891 7.9891 -
Mar 18, 2024 7.9851 8.0333 7.9851 7.9738 7.9738 -
Mar 15, 2024 8.0171 8.0350 7.9946 8.0178 8.0178 -
Mar 14, 2024 8.0625 8.0625 8.0199 8.0599 8.0599 -
Mar 13, 2024 8.0719 8.0801 8.0246 8.0601 8.0601 -
Mar 12, 2024 8.0609 8.0895 8.0313 8.0503 8.0503 -
Mar 11, 2024 8.0279 8.0811 8.0279 8.0316 8.0316 -
Mar 8, 2024 8.0755 8.1031 8.0391 8.0758 8.0758 -
Mar 7, 2024 8.0408 8.0790 7.9900 8.0386 8.0386 -
Mar 6, 2024 7.9787 8.0452 7.9783 8.0339 8.0339 -
Mar 5, 2024 8.0176 8.0352 7.9615 8.0184 8.0184 -
Mar 4, 2024 7.9742 8.0560 7.9742 7.9695 7.9695 -
Mar 1, 2024 8.0244 8.0301 7.9687 8.0223 8.0223 -
Feb 29, 2024 8.0791 8.0858 8.0206 8.0772 8.0772 -
Feb 28, 2024 8.0800 8.0800 8.0307 8.0820 8.0820 -
Feb 27, 2024 8.0682 8.0823 8.0246 8.0695 8.0695 -
Feb 26, 2024 8.0185 8.0754 8.0185 8.0155 8.0155 -
Feb 23, 2024 8.0579 8.0821 8.0435 8.0576 8.0576 -
Feb 22, 2024 8.0705 8.1230 8.0420 8.0695 8.0695 -
Feb 21, 2024 8.0470 8.0667 8.0179 8.0524 8.0524 -
Feb 20, 2024 8.0448 8.0739 8.0071 8.0469 8.0469 -
Feb 19, 2024 8.0282 8.0714 8.0282 8.0317 8.0317 -
Feb 16, 2024 8.0764 8.0765 8.0095 8.0782 8.0782 -
Feb 15, 2024 8.0305 8.0847 7.9745 8.0305 8.0305 -
Feb 14, 2024 8.0190 8.0467 7.9774 8.0194 8.0194 -
Feb 13, 2024 8.1159 8.1355 8.0174 8.1145 8.1145 -
Feb 12, 2024 8.0734 8.1421 8.0734 8.0906 8.0906 -
Feb 9, 2024 8.1375 8.1376 8.0815 8.1363 8.1363 -
Feb 8, 2024 8.1250 8.1430 8.0891 8.1227 8.1227 -
Feb 7, 2024 8.1648 8.1728 8.1049 8.1657 8.1657 -
Feb 6, 2024 8.1644 8.1662 8.0935 8.1285 8.1285 -
Feb 5, 2024 8.2121 8.2136 8.1338 8.2138 8.2138 -
Feb 2, 2024 8.2695 8.2885 8.1949 8.2660 8.2660 -
Feb 1, 2024 8.2242 8.2646 8.1690 8.2196 8.2196 -
Jan 31, 2024 8.2335 8.2832 8.1702 8.2320 8.2320 -
Jan 30, 2024 8.2215 8.2492 8.1762 8.2249 8.2249 -
Jan 29, 2024 8.1788 8.2364 8.1686 8.1563 8.1563 -
Jan 26, 2024 8.1645 8.2140 8.1462 8.1681 8.1681 -
Jan 25, 2024 8.2017 8.2191 8.1452 8.2069 8.2069 -
Jan 24, 2024 8.1382 8.2067 8.1190 8.1408 8.1408 -
Jan 23, 2024 8.1685 8.2174 8.1042 8.1689 8.1689 -
Jan 22, 2024 8.1334 8.2102 8.1303 8.1327 8.1327 -
Jan 19, 2024 8.1940 8.2061 8.1348 8.1952 8.1952 -
Jan 18, 2024 8.2292 8.2482 8.1764 8.2302 8.2302 -
Jan 17, 2024 8.2597 8.2786 8.1947 8.2614 8.2614 -
Jan 16, 2024 8.2922 8.2929 8.2297 8.2914 8.2914 -
Jan 15, 2024 8.2788 8.3194 8.2663 8.2819 8.2819 -
Jan 12, 2024 8.3246 8.3550 8.2746 8.3453 8.3453 -
Jan 11, 2024 8.3452 8.3711 8.2882 8.3676 8.3676 -
Jan 10, 2024 8.3319 8.3584 8.2801 8.3319 8.3319 -
Jan 9, 2024 8.3635 8.3887 8.2971 8.3594 8.3594 -
Jan 8, 2024 8.2724 8.3766 8.2672 8.2743 8.2743 -
Jan 5, 2024 8.3683 8.3785 8.2654 8.3625 8.3625 -
Jan 4, 2024 8.3573 8.3763 8.2987 8.3611 8.3611 -
Jan 3, 2024 8.3406 8.3533 8.2588 8.3385 8.3385 -
Jan 2, 2024 8.3804 8.3902 8.3024 8.3819 8.3819 -
Jan 1, 2024 8.3819 8.3819 8.3819 8.3756 8.3756 -
Dec 29, 2023 8.3748 8.4495 8.3427 8.3717 8.3717 -
Dec 28, 2023 8.3968 8.4674 8.3258 8.3968 8.3968 -
Dec 27, 2023 8.2804 8.4114 8.2578 8.2804 8.2804 -
Dec 26, 2023 8.2704 8.2804 8.2704 8.1617 8.1617 -
Dec 25, 2023 8.2320 8.2320 8.1617 8.2320 8.2320 -
Dec 22, 2023 8.2700 8.3067 8.2386 8.2664 8.2664 -
Dec 21, 2023 8.2135 8.2688 8.1610 8.2130 8.2130 -
Dec 20, 2023 8.2133 8.2272 8.1488 8.2128 8.2128 -
Dec 19, 2023 8.1584 8.2262 8.1317 8.1608 8.1608 -
Dec 18, 2023 8.1116 8.1531 8.1088 8.1102 8.1102 -
Dec 15, 2023 8.1477 8.1700 8.1089 8.1497 8.1497 -
Dec 14, 2023 8.0966 8.1684 8.0966 8.1002 8.1002 -
Dec 13, 2023 8.1172 8.1224 8.0678 8.1241 8.1241 -
Dec 12, 2023 8.0966 8.1330 8.0755 8.0943 8.0943 -
Dec 11, 2023 8.0562 8.1009 8.0322 8.0494 8.0494 -
Dec 8, 2023 8.1136 8.1337 8.0795 8.1208 8.1208 -
Dec 7, 2023 8.1278 8.1332 8.0663 8.1284 8.1284 -
Dec 6, 2023 8.1074 8.1396 8.0597 8.1089 8.1089 -
Dec 5, 2023 8.1116 8.1213 8.0565 8.1093 8.1093 -
Dec 4, 2023 8.1150 8.1333 8.0678 8.1276 8.1276 -
Dec 1, 2023 8.0919 8.1250 8.0567 8.0921 8.0921 -
Nov 30, 2023 8.1032 8.1441 8.0471 8.1059 8.1059 -
Nov 29, 2023 8.0469 8.0885 8.0299 8.0500 8.0500 -
Nov 28, 2023 8.0493 8.0724 7.9984 8.0501 8.0501 -
Nov 27, 2023 7.9726 8.0603 7.9702 7.9600 7.9600 -
Nov 24, 2023 8.0186 8.0490 7.9810 8.0208 8.0208 -
Nov 23, 2023 8.0346 8.0591 7.9707 8.0297 8.0297 -
Nov 22, 2023 8.0308 8.0361 7.9819 8.0319 8.0319 -
Nov 21, 2023 8.0426 8.0426 7.9759 8.0375 8.0375 -
Nov 20, 2023 7.9947 8.0617 7.9947 7.9881 7.9881 -
Nov 17, 2023 8.0382 8.0612 8.0111 8.0465 8.0465 -
Nov 16, 2023 8.0675 8.0681 8.0044 8.0648 8.0648 -
Nov 15, 2023 8.0374 8.0746 8.0104 8.0427 8.0427 -
Nov 14, 2023 7.9455 8.0290 7.8942 7.9469 7.9469 -
Nov 13, 2023 7.9096 7.9710 7.8904 7.8972 7.8972 -
Nov 10, 2023 7.9538 7.9732 7.9179 7.9544 7.9544 -
Nov 9, 2023 7.9750 7.9818 7.9114 7.9762 7.9762 -
Nov 8, 2023 7.9624 7.9864 7.9120 7.9639 7.9639 -
Nov 7, 2023 7.9811 7.9822 7.9186 7.9774 7.9774 -
Nov 6, 2023 7.8715 7.9963 7.8715 7.8513 7.8513 -
Nov 3, 2023 7.9149 7.9706 7.8774 7.9110 7.9110 -
Nov 2, 2023 7.9099 7.9391 7.8761 7.9097 7.9097 -
Nov 1, 2023 7.8841 7.8982 7.8709 7.8852 7.8852 -
Oct 31, 2023 7.9423 7.9553 7.8863 7.9427 7.9427 -
Oct 30, 2023 7.8748 7.9509 7.8748 7.8870 7.8870 -
Oct 27, 2023 7.9558 7.9654 7.8992 7.9561 7.9561 -
Oct 26, 2023 7.9892 7.9893 7.9312 7.9885 7.9885 -
Oct 25, 2023 8.0095 8.0182 7.9546 8.0084 8.0084 -
Oct 24, 2023 8.0351 8.0464 7.9747 8.0232 8.0232 -
Oct 23, 2023 7.9851 8.0373 7.9836 7.9838 7.9838 -
Oct 20, 2023 8.0545 8.0608 7.9839 8.0730 8.0730 -
Oct 19, 2023 7.9783 8.0237 7.9486 7.9939 7.9939 -
Oct 18, 2023 7.9696 8.0108 7.9147 7.9704 7.9704 -
Oct 17, 2023 7.9613 7.9790 7.9073 7.9638 7.9638 -

Related Tickers