SES - Delayed Quote SGD

DBS Group Holdings Ltd (D05.SI)

Compare
39.52 -0.18 (-0.45%)
As of 9:22 AM GMT+8. Market Open.
Currency in SGD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 21, 2024 39.66 39.66 39.46 39.52 39.52 313,500
Oct 18, 2024 39.64 39.70 39.45 39.70 39.70 4,059,400
Oct 16, 2024 39.63 39.63 39.00 39.00 39.00 5,623,900
Oct 15, 2024 39.43 39.65 39.20 39.40 39.40 4,509,700
Oct 14, 2024 38.94 39.15 38.79 39.13 39.13 2,726,900
Oct 11, 2024 38.99 39.07 38.69 38.69 38.69 3,162,900
Oct 10, 2024 38.87 39.18 38.61 38.74 38.74 3,768,030
Oct 9, 2024 38.80 38.85 38.50 38.80 38.80 4,446,000
Oct 8, 2024 38.55 38.72 38.01 38.35 38.35 3,814,100
Oct 7, 2024 38.34 38.82 38.22 38.36 38.36 3,175,300
Oct 4, 2024 37.90 38.04 37.78 38.04 38.04 2,551,400
Oct 3, 2024 37.90 38.15 37.82 37.84 37.84 3,995,100
Oct 2, 2024 38.00 38.10 37.65 37.77 37.77 3,235,000
Oct 1, 2024 38.20 38.35 37.83 37.89 37.89 3,452,000
Sep 30, 2024 37.50 38.09 37.48 38.05 38.05 6,193,400
Sep 27, 2024 37.93 38.01 37.43 37.60 37.60 7,579,600
Sep 26, 2024 38.00 38.60 37.95 38.30 38.30 4,660,100
Sep 25, 2024 38.70 38.75 38.09 38.37 38.37 5,913,900
Sep 24, 2024 39.50 39.55 38.83 38.83 38.83 7,752,200
Sep 23, 2024 39.00 39.70 38.95 39.46 39.46 5,102,000
Sep 20, 2024 38.60 39.00 38.60 39.00 39.00 7,302,968
Sep 19, 2024 38.10 38.50 38.02 38.50 38.50 6,286,800
Sep 18, 2024 37.70 38.10 37.65 38.10 38.10 3,876,300
Sep 17, 2024 38.10 38.18 37.95 38.00 38.00 5,170,300
Sep 16, 2024 37.94 38.00 37.51 38.00 38.00 2,437,100
Sep 13, 2024 37.85 38.05 37.82 37.94 37.94 6,033,700
Sep 12, 2024 38.00 38.00 37.61 37.80 37.80 7,167,900
Sep 11, 2024 37.49 37.50 37.15 37.29 37.29 5,268,486
Sep 10, 2024 37.25 37.39 36.95 37.18 37.18 4,681,000
Sep 9, 2024 36.50 37.20 36.45 37.19 37.19 5,078,900
Sep 6, 2024 36.71 36.71 36.41 36.53 36.53 2,760,400
Sep 5, 2024 36.67 36.80 36.31 36.65 36.65 2,683,200
Sep 4, 2024 36.31 36.68 36.30 36.60 36.60 3,886,900
Sep 3, 2024 36.90 37.25 36.87 37.25 37.25 4,531,400
Sep 2, 2024 36.44 36.89 36.40 36.80 36.80 3,992,853
Aug 30, 2024 36.00 36.36 35.81 36.36 36.36 8,298,471
Aug 29, 2024 35.68 35.93 35.52 35.81 35.81 2,875,300
Aug 28, 2024 35.90 35.99 35.53 35.68 35.68 2,295,400
Aug 27, 2024 35.95 35.95 35.68 35.90 35.90 2,154,300
Aug 26, 2024 35.80 36.03 35.55 35.81 35.81 2,689,800
Aug 23, 2024 35.47 35.99 35.42 35.89 35.89 3,121,800
Aug 22, 2024 35.68 35.79 35.43 35.55 35.55 3,633,980
Aug 21, 2024 36.10 36.10 35.62 35.78 35.78 1,948,100
Aug 20, 2024 35.70 36.00 35.56 35.85 35.85 2,560,300
Aug 19, 2024 36.20 36.24 35.37 35.62 35.62 3,347,100
Aug 16, 2024 35.60 35.70 35.38 35.56 35.56 4,489,200
Aug 15, 2024 0.54 Dividend
Aug 15, 2024 34.45 34.96 34.38 34.76 34.76 5,149,100
Aug 14, 2024 34.45 34.72 34.40 34.61 34.07 6,163,200
Aug 13, 2024 34.00 34.26 33.87 34.12 33.59 5,212,800
Aug 12, 2024 34.27 34.56 33.95 33.98 33.45 6,722,300
Aug 8, 2024 33.51 33.64 33.25 33.57 33.05 5,295,960
Aug 7, 2024 33.05 34.03 32.90 33.65 33.12 11,380,400
Aug 6, 2024 33.50 33.72 32.70 32.75 32.24 12,146,448
Aug 5, 2024 34.18 34.18 32.81 33.27 32.75 18,957,600
Aug 2, 2024 35.50 35.56 35.31 35.31 34.76 8,580,800
Aug 1, 2024 36.71 36.71 35.96 35.98 35.42 4,840,600
Jul 31, 2024 36.54 36.82 36.52 36.59 36.02 3,015,595
Jul 30, 2024 36.45 36.69 36.36 36.56 35.99 4,410,600
Jul 29, 2024 36.33 36.70 36.32 36.33 35.76 2,752,900
Jul 26, 2024 36.64 36.64 36.16 36.24 35.67 4,079,000
Jul 25, 2024 36.78 36.78 36.42 36.54 35.97 3,933,100
Jul 24, 2024 36.70 36.79 36.52 36.74 36.17 3,036,700
Jul 23, 2024 36.50 36.75 36.44 36.75 36.18 4,172,906
Jul 22, 2024 36.65 36.67 36.20 36.20 35.64 5,966,080
Jul 19, 2024 36.60 36.70 36.41 36.69 36.12 6,833,200
Jul 18, 2024 37.00 37.09 36.81 36.90 36.32 4,967,480
Jul 17, 2024 37.07 37.28 37.06 37.28 36.70 4,660,600
Jul 16, 2024 37.75 37.90 37.35 37.36 36.78 5,910,000
Jul 15, 2024 38.00 38.09 37.79 37.90 37.31 2,474,900
Jul 12, 2024 38.30 38.32 37.69 37.93 37.34 6,974,000
Jul 11, 2024 38.25 38.55 38.11 38.38 37.78 6,568,400
Jul 10, 2024 37.70 38.15 37.68 38.15 37.55 10,517,630
Jul 9, 2024 37.40 37.55 37.20 37.40 36.82 3,324,400
Jul 8, 2024 37.34 37.53 37.13 37.18 36.60 4,208,700
Jul 5, 2024 37.93 38.05 37.41 37.42 36.84 2,902,694
Jul 4, 2024 38.10 38.12 37.82 37.98 37.39 4,181,400
Jul 3, 2024 37.30 38.17 37.20 37.96 37.37 7,034,600
Jul 2, 2024 36.32 37.10 36.19 37.10 36.52 8,307,400
Jul 1, 2024 35.90 36.12 35.79 36.12 35.56 2,919,400
Jun 28, 2024 36.05 36.17 35.78 35.79 35.23 5,020,400
Jun 27, 2024 35.56 36.05 35.52 36.05 35.49 7,221,040
Jun 26, 2024 35.77 35.77 35.59 35.69 35.13 2,625,800
Jun 25, 2024 35.60 35.83 35.58 35.65 35.09 4,292,900
Jun 24, 2024 35.35 35.54 35.35 35.54 34.99 2,936,900
Jun 21, 2024 35.65 35.68 35.45 35.45 34.90 5,392,271
Jun 20, 2024 35.46 35.61 35.36 35.47 34.92 2,040,000
Jun 19, 2024 35.50 35.67 35.47 35.47 34.92 2,606,200
Jun 18, 2024 35.70 35.70 35.40 35.50 34.95 2,754,500
Jun 14, 2024 35.60 35.79 35.48 35.48 34.93 2,521,000
Jun 13, 2024 35.85 35.88 35.73 35.84 35.28 3,134,700
Jun 12, 2024 35.60 35.80 35.58 35.65 35.09 3,270,508
Jun 11, 2024 35.82 35.84 35.45 35.55 35.00 2,677,100
Jun 10, 2024 35.81 35.84 35.54 35.63 35.07 2,766,300
Jun 7, 2024 35.72 35.74 35.50 35.52 34.97 3,270,600
Jun 6, 2024 35.85 35.89 35.46 35.50 34.95 4,399,400
Jun 5, 2024 35.68 35.73 35.35 35.36 34.81 5,526,800
Jun 4, 2024 36.08 36.10 35.71 35.83 35.27 3,163,900
Jun 3, 2024 36.08 36.15 35.89 36.07 35.51 3,054,460
May 31, 2024 35.70 35.99 35.56 35.99 35.43 10,201,800
May 30, 2024 35.55 35.70 35.40 35.62 35.06 3,022,800
May 29, 2024 35.84 35.84 35.69 35.69 35.13 3,779,700
May 28, 2024 35.75 35.90 35.71 35.78 35.22 2,184,600
May 27, 2024 35.80 35.95 35.71 35.85 35.29 1,726,900
May 24, 2024 35.59 35.88 35.59 35.87 35.31 3,086,300
May 23, 2024 35.70 35.86 35.50 35.85 35.29 4,026,200
May 21, 2024 35.80 35.81 35.51 35.68 35.12 2,365,200
May 20, 2024 35.70 35.84 35.63 35.80 35.24 2,266,800
May 17, 2024 35.64 35.70 35.45 35.70 35.14 3,407,000
May 16, 2024 35.50 35.69 35.43 35.55 35.00 4,289,765
May 15, 2024 35.32 35.48 35.22 35.31 34.76 3,292,400
May 14, 2024 35.44 35.46 35.25 35.46 34.91 3,008,500
May 13, 2024 35.25 35.50 35.19 35.37 34.82 2,718,200
May 10, 2024 35.23 35.53 35.21 35.40 34.85 3,148,100
May 9, 2024 0.54 Dividend
May 9, 2024 35.24 35.29 34.99 35.28 34.73 3,945,300
May 8, 2024 35.98 35.99 35.64 35.71 34.62 4,884,980
May 7, 2024 35.95 35.98 35.74 35.93 34.83 3,531,500
May 6, 2024 35.65 35.81 35.35 35.81 34.72 3,613,300
May 3, 2024 35.85 35.90 35.55 35.64 34.55 5,453,020
May 2, 2024 35.86 36.00 35.30 35.55 34.47 9,234,100
Apr 30, 2024 34.80 34.98 34.53 34.90 33.84 3,532,300
Apr 29, 2024 34.70 34.80 34.38 34.78 33.72 4,881,100
Apr 26, 2024 34.59 34.81 34.33 34.42 33.37 4,340,900
Apr 25, 2024 34.10 34.50 33.90 34.45 33.40 5,290,900
Apr 24, 2024 34.78 34.78 34.20 34.38 33.33 7,306,400
Apr 23, 2024 34.67 34.69 34.22 34.62 33.56 5,588,800
Apr 22, 2024 11:10 Stock Splits
Apr 22, 2024 33.00 34.40 32.85 34.07 33.03 6,636,200
Apr 19, 2024 33.32 33.32 32.78 33.10 32.09 4,971,890
Apr 18, 2024 32.73 33.18 32.69 33.14 32.13 6,062,320
Apr 17, 2024 32.48 32.86 32.28 32.70 31.70 5,354,140
Apr 16, 2024 32.48 32.62 32.23 32.31 31.32 5,579,200
Apr 15, 2024 32.55 32.70 32.34 32.40 31.41 5,381,530
Apr 12, 2024 32.84 32.89 32.73 32.84 31.84 3,110,690
Apr 11, 2024 32.30 32.76 32.29 32.73 31.73 5,522,550
Apr 9, 2024 32.33 32.69 32.29 32.54 31.54 3,372,930
Apr 8, 2024 32.15 32.43 32.15 32.32 31.33 4,606,250
Apr 5, 2024 0.49 Dividend
Apr 5, 2024 32.60 32.60 32.19 32.27 31.29 4,299,130
Apr 4, 2024 32.98 33.17 32.92 33.02 31.54 4,750,460
Apr 3, 2024 32.73 32.85 32.64 32.81 31.34 4,268,660
Apr 2, 2024 32.65 32.94 32.58 32.91 31.43 3,854,257
Apr 1, 2024 32.73 32.99 32.54 32.65 31.18 3,427,490
Mar 28, 2024 33.09 33.25 32.71 32.75 31.28 6,340,950
Mar 27, 2024 33.00 33.30 32.85 33.30 31.80 9,107,230
Mar 26, 2024 32.39 32.84 32.33 32.80 31.33 5,320,810
Mar 25, 2024 32.57 32.59 32.24 32.27 30.82 5,228,410
Mar 22, 2024 32.45 32.57 32.29 32.57 31.11 4,868,270
Mar 21, 2024 32.09 32.51 31.99 32.42 30.96 7,098,850
Mar 20, 2024 31.71 31.85 31.60 31.76 30.34 3,104,860
Mar 19, 2024 31.77 31.82 31.65 31.80 30.37 3,585,191
Mar 18, 2024 31.58 31.77 31.52 31.73 30.30 3,097,600
Mar 15, 2024 31.27 31.55 31.23 31.52 30.10 7,375,087
Mar 14, 2024 31.05 31.50 31.00 31.47 30.06 7,080,810
Mar 13, 2024 30.73 31.06 30.65 30.85 29.46 7,047,150
Mar 12, 2024 30.69 30.73 30.41 30.45 29.09 2,847,570
Mar 11, 2024 30.81 30.82 30.50 30.55 29.17 3,193,850
Mar 8, 2024 30.80 30.86 30.64 30.68 29.30 3,834,600
Mar 7, 2024 30.55 30.75 30.55 30.71 29.33 3,511,090
Mar 6, 2024 30.55 30.73 30.45 30.54 29.17 5,809,210
Mar 5, 2024 30.50 30.52 30.32 30.36 29.00 2,758,470
Mar 4, 2024 30.35 30.50 30.33 30.38 29.02 2,969,120
Mar 1, 2024 30.45 30.86 30.28 30.50 29.13 4,752,330
Feb 29, 2024 30.58 30.68 30.30 30.30 28.94 4,627,095
Feb 28, 2024 30.45 30.48 30.35 30.41 29.04 4,768,280
Feb 27, 2024 30.64 30.70 30.25 30.45 29.09 2,997,390
Feb 26, 2024 30.45 30.53 30.25 30.45 29.09 4,631,330
Feb 23, 2024 30.83 30.86 30.66 30.75 29.37 4,734,070
Feb 22, 2024 30.80 30.89 30.65 30.86 29.48 5,310,030
Feb 21, 2024 30.84 31.06 30.77 30.86 29.48 4,024,570
Feb 20, 2024 31.03 31.07 30.83 31.06 29.67 3,616,360
Feb 19, 2024 30.86 31.15 30.82 31.03 29.63 4,527,249
Feb 16, 2024 30.45 30.91 30.30 30.79 29.41 7,993,725
Feb 15, 2024 29.77 30.36 29.65 30.30 28.94 7,918,900
Feb 14, 2024 29.18 29.69 29.10 29.61 28.28 6,423,010
Feb 13, 2024 29.73 29.73 29.23 29.54 28.21 5,124,460
Feb 9, 2024 29.57 29.58 29.36 29.58 28.25 2,619,100
Feb 8, 2024 29.77 29.81 29.48 29.51 28.18 6,021,840
Feb 7, 2024 29.09 29.63 29.07 29.50 28.18 11,779,680
Feb 6, 2024 28.91 28.91 28.76 28.77 27.48 5,250,190
Feb 5, 2024 28.93 29.02 28.82 28.95 27.65 4,765,420
Feb 2, 2024 29.15 29.42 29.05 29.29 27.98 4,084,300
Feb 1, 2024 29.09 29.09 28.85 28.94 27.64 3,871,485
Jan 31, 2024 28.87 29.05 28.85 28.98 27.68 5,292,870
Jan 30, 2024 29.06 29.13 28.87 28.93 27.63 4,401,210
Jan 29, 2024 29.18 29.34 28.99 28.99 27.69 2,145,660
Jan 26, 2024 29.11 29.31 29.05 29.18 27.87 3,670,700
Jan 25, 2024 29.06 29.07 28.93 29.02 27.72 2,946,240
Jan 24, 2024 28.77 28.96 28.73 28.95 27.65 3,703,810
Jan 23, 2024 29.05 29.11 28.88 28.92 27.62 4,741,990
Jan 22, 2024 29.00 29.10 28.95 29.00 27.70 4,206,510
Jan 19, 2024 29.20 29.24 28.99 29.14 27.83 3,378,540
Jan 18, 2024 28.80 29.02 28.75 29.01 27.71 4,438,280
Jan 17, 2024 29.23 29.30 28.92 28.94 27.64 7,354,160
Jan 16, 2024 29.55 29.70 29.28 29.40 28.08 4,806,340
Jan 15, 2024 29.72 29.86 29.65 29.71 28.38 1,312,410
Jan 12, 2024 29.78 29.81 29.48 29.65 28.31 3,193,630
Jan 11, 2024 29.83 29.86 29.57 29.75 28.41 2,977,590
Jan 10, 2024 29.77 29.81 29.35 29.55 28.23 4,065,160
Jan 9, 2024 29.77 29.99 29.77 29.88 28.54 2,667,720
Jan 8, 2024 30.14 30.22 29.65 29.86 28.52 2,450,250
Jan 5, 2024 29.81 30.09 29.75 29.91 28.57 3,121,360
Jan 4, 2024 30.06 30.14 29.56 29.76 28.43 3,145,450
Jan 3, 2024 30.07 30.16 29.86 29.93 28.58 2,600,777
Jan 2, 2024 30.37 30.58 30.18 30.25 28.90 1,850,090
Dec 29, 2023 30.14 30.45 30.09 30.37 29.01 6,623,870
Dec 28, 2023 29.65 30.27 29.51 30.04 28.69 7,972,360
Dec 27, 2023 29.14 29.46 29.03 29.40 28.08 3,089,900
Dec 26, 2023 29.17 29.18 28.95 29.00 27.70 1,202,520
Dec 22, 2023 28.91 29.14 28.86 29.09 27.78 5,476,130
Dec 21, 2023 28.73 28.97 28.56 28.79 27.50 4,315,175
Dec 20, 2023 28.90 28.91 28.64 28.66 27.38 3,597,220
Dec 19, 2023 28.64 28.90 28.64 28.78 27.49 3,375,020
Dec 18, 2023 28.25 28.74 28.22 28.64 27.35 3,828,440
Dec 15, 2023 28.36 28.66 28.19 28.24 26.97 10,896,050
Dec 14, 2023 28.91 28.99 28.54 28.55 27.26 6,505,950
Dec 13, 2023 28.77 29.12 28.76 28.93 27.63 3,739,618
Dec 12, 2023 28.50 28.72 28.46 28.70 27.41 3,289,000
Dec 11, 2023 28.64 28.65 28.45 28.54 27.25 3,314,960
Dec 8, 2023 28.36 28.75 28.36 28.73 27.44 3,759,690
Dec 7, 2023 28.52 28.54 28.19 28.35 27.07 6,423,780
Dec 6, 2023 28.82 28.82 28.53 28.62 27.33 4,278,010
Dec 5, 2023 28.81 28.85 28.47 28.58 27.30 5,198,710
Dec 4, 2023 29.15 29.15 28.79 28.82 27.52 3,262,050
Dec 1, 2023 29.09 29.10 28.91 29.00 27.70 2,793,890
Nov 30, 2023 28.95 28.97 28.82 28.85 27.56 9,596,070
Nov 29, 2023 28.92 28.97 28.84 28.87 27.58 3,963,960
Nov 28, 2023 28.82 28.93 28.63 28.75 27.46 4,731,210
Nov 27, 2023 28.90 29.02 28.83 28.85 27.56 3,628,105
Nov 24, 2023 28.96 29.03 28.90 28.93 27.63 2,352,240
Nov 23, 2023 28.96 29.08 28.95 29.05 27.75 1,787,060
Nov 22, 2023 28.92 29.18 28.92 29.15 27.84 4,146,670
Nov 21, 2023 29.44 29.45 28.88 28.91 27.61 9,294,120
Nov 20, 2023 29.55 29.62 29.36 29.47 28.15 2,552,440
Nov 17, 2023 29.72 29.80 29.55 29.72 28.38 1,313,840
Nov 16, 2023 29.35 29.76 29.23 29.67 28.34 3,675,980
Nov 15, 2023 29.91 29.91 29.39 29.47 28.15 5,718,570
Nov 14, 2023 0.44 Dividend
Nov 14, 2023 29.82 29.98 29.58 29.64 28.31 4,913,700
Nov 10, 2023 30.17 30.27 30.08 30.15 28.38 2,981,000
Nov 9, 2023 30.37 30.43 30.18 30.33 28.55 3,097,050
Nov 8, 2023 30.75 30.75 30.19 30.30 28.52 4,107,180
Nov 7, 2023 30.73 30.84 30.56 30.74 28.93 2,848,544
Nov 6, 2023 30.35 30.68 30.32 30.68 28.88 4,678,300
Nov 3, 2023 29.82 30.40 29.75 30.26 28.49 3,914,240
Nov 2, 2023 30.00 30.00 29.67 29.69 27.95 3,684,670
Nov 1, 2023 30.07 30.14 29.91 30.03 28.26 1,515,140
Oct 31, 2023 30.13 30.16 29.82 29.86 28.11 3,124,680
Oct 30, 2023 29.87 30.00 29.82 29.95 28.20 3,288,670
Oct 27, 2023 30.25 30.25 30.03 30.12 28.35 3,511,530
Oct 26, 2023 30.24 30.34 30.00 30.13 28.36 3,203,530
Oct 25, 2023 30.18 30.32 30.05 30.14 28.37 2,223,100
Oct 24, 2023 30.01 30.15 29.88 30.14 28.37 2,622,400
Oct 23, 2023 29.98 30.06 29.94 30.01 28.25 1,765,390

Related Tickers