NYSE - Delayed Quote USD

Eagle Point Income Company Inc. (EICC)

Compare
25.00 -0.03 (-0.12%)
At close: October 23 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 23, 2024 25.03 25.05 25.00 25.00 25.00 23,800
Oct 22, 2024 25.04 25.05 25.00 25.03 25.03 13,600
Oct 21, 2024 25.06 25.06 25.00 25.01 25.01 21,300
Oct 18, 2024 25.02 25.07 25.00 25.02 25.02 29,700
Oct 17, 2024 25.11 25.11 25.03 25.03 25.03 5,100
Oct 16, 2024 25.08 25.08 25.01 25.02 25.02 21,400
Oct 15, 2024 25.06 25.06 25.04 25.06 25.06 13,900
Oct 14, 2024 25.04 25.05 24.98 24.99 24.99 54,400
Oct 11, 2024 0.17 Dividend
Oct 11, 2024 25.05 25.07 25.00 25.01 25.01 12,100
Oct 10, 2024 25.15 25.22 25.08 25.22 25.05 16,700
Oct 9, 2024 25.17 25.23 25.13 25.15 24.98 11,500
Oct 8, 2024 25.19 25.25 25.13 25.24 25.07 4,400
Oct 7, 2024 25.15 25.23 25.15 25.16 24.99 6,900
Oct 4, 2024 25.21 25.23 25.12 25.14 24.97 11,100
Oct 3, 2024 25.25 25.25 25.12 25.19 25.02 10,100
Oct 2, 2024 25.15 25.23 25.05 25.19 25.02 131,000
Oct 1, 2024 25.01 25.01 24.97 24.99 24.82 47,600
Sep 30, 2024 25.00 25.00 24.96 25.00 24.83 38,800
Sep 27, 2024 25.01 25.01 24.98 24.99 24.82 20,900
Sep 26, 2024 25.00 25.04 24.98 25.00 24.84 24,400
Sep 25, 2024 25.02 25.04 25.00 25.01 24.84 10,000
Sep 24, 2024 25.05 25.06 25.02 25.02 24.85 10,600
Sep 23, 2024 25.05 25.05 25.00 25.02 24.85 10,500
Sep 20, 2024 25.06 25.10 24.97 25.03 24.86 6,400
Sep 19, 2024 25.02 25.09 24.99 25.04 24.87 22,800
Sep 18, 2024 25.01 25.04 24.96 25.00 24.83 13,600
Sep 17, 2024 25.10 25.10 24.99 24.99 24.82 11,300
Sep 16, 2024 25.10 25.10 25.00 25.05 24.88 22,200
Sep 13, 2024 24.94 25.04 24.94 25.01 24.84 9,000
Sep 12, 2024 25.05 25.05 24.93 24.96 24.79 19,000
Sep 11, 2024 25.07 25.07 24.98 24.99 24.82 10,800
Sep 10, 2024 0.17 Dividend
Sep 10, 2024 25.00 25.08 24.98 24.98 24.81 14,700
Sep 9, 2024 25.25 25.25 24.99 25.11 24.78 20,700
Sep 6, 2024 25.16 25.23 25.16 25.20 24.87 800
Sep 5, 2024 24.99 25.25 24.99 25.14 24.81 4,800
Sep 4, 2024 24.97 25.09 24.93 25.09 24.76 17,200
Sep 3, 2024 24.86 24.99 24.86 24.97 24.64 10,200
Aug 30, 2024 24.88 25.00 24.87 24.98 24.65 11,000
Aug 29, 2024 25.00 25.00 24.91 24.98 24.65 3,700
Aug 28, 2024 24.95 25.05 24.92 24.95 24.62 6,800
Aug 27, 2024 25.00 25.00 24.89 24.94 24.61 11,200
Aug 26, 2024 24.92 25.00 24.92 24.97 24.64 10,500
Aug 23, 2024 24.91 24.92 24.90 24.90 24.57 6,400
Aug 22, 2024 24.90 24.90 24.86 24.90 24.57 7,400
Aug 21, 2024 24.89 24.91 24.85 24.90 24.57 7,600
Aug 20, 2024 24.90 24.93 24.85 24.89 24.56 3,600
Aug 19, 2024 24.81 24.90 24.81 24.90 24.57 8,900
Aug 16, 2024 24.87 24.94 24.80 24.88 24.55 11,900
Aug 15, 2024 24.88 24.88 24.85 24.87 24.54 10,800
Aug 14, 2024 24.86 24.90 24.84 24.87 24.54 12,700
Aug 13, 2024 24.90 24.95 24.84 24.85 24.52 5,500
Aug 12, 2024 0.17 Dividend
Aug 12, 2024 24.80 24.87 24.80 24.87 24.54 3,800
Aug 9, 2024 25.01 25.03 24.91 25.01 24.51 17,900
Aug 8, 2024 24.95 25.05 24.92 25.01 24.51 38,900
Aug 7, 2024 24.94 24.95 24.94 24.95 24.46 3,000
Aug 6, 2024 24.87 24.94 24.85 24.94 24.45 2,600
Aug 5, 2024 24.94 24.94 24.75 24.86 24.37 10,700
Aug 2, 2024 24.95 24.97 24.85 24.91 24.42 7,800
Aug 1, 2024 24.98 24.99 24.91 24.93 24.44 8,300
Jul 31, 2024 24.92 24.94 24.89 24.90 24.41 5,500
Jul 30, 2024 24.84 24.90 24.84 24.89 24.40 10,600
Jul 29, 2024 24.83 24.83 24.81 24.83 24.34 4,800
Jul 26, 2024 24.83 24.83 24.79 24.80 24.31 6,200
Jul 25, 2024 24.87 24.87 24.73 24.79 24.30 8,800
Jul 24, 2024 24.75 24.82 24.73 24.76 24.27 13,100
Jul 23, 2024 24.79 24.82 24.71 24.80 24.31 20,200
Jul 22, 2024 24.88 24.89 24.70 24.75 24.26 38,600
Jul 19, 2024 24.87 24.89 24.83 24.88 24.39 10,000
Jul 18, 2024 24.95 24.95 24.70 24.88 24.39 14,800
Jul 17, 2024 24.87 24.90 24.85 24.90 24.41 5,600
Jul 16, 2024 24.93 24.93 24.80 24.88 24.39 20,300
Jul 15, 2024 24.95 24.95 24.89 24.90 24.41 8,800
Jul 12, 2024 24.88 24.95 24.88 24.93 24.44 26,100
Jul 11, 2024 0.17 Dividend
Jul 11, 2024 24.95 24.98 24.90 24.94 24.45 11,500
Jul 10, 2024 25.04 25.08 25.00 25.01 24.35 13,000
Jul 9, 2024 25.04 25.05 24.95 25.04 24.38 18,100
Jul 8, 2024 25.00 25.07 24.97 25.01 24.35 17,200
Jul 5, 2024 24.99 25.01 24.94 24.99 24.33 19,000
Jul 3, 2024 24.98 25.07 24.97 25.01 24.35 11,600
Jul 2, 2024 25.05 25.05 24.93 24.98 24.32 23,100
Jul 1, 2024 25.05 25.05 24.94 24.99 24.33 14,000
Jun 28, 2024 24.95 24.99 24.95 24.98 24.32 7,400
Jun 27, 2024 25.05 25.05 24.96 24.97 24.31 9,800
Jun 26, 2024 24.96 25.01 24.96 24.98 24.32 18,800
Jun 25, 2024 25.00 25.01 24.98 24.98 24.32 8,100
Jun 24, 2024 25.02 25.02 24.98 24.99 24.33 6,000
Jun 21, 2024 25.01 25.02 25.00 25.02 24.36 1,400
Jun 20, 2024 25.00 25.00 24.96 24.98 24.32 8,000
Jun 18, 2024 25.05 25.05 24.97 24.99 24.33 7,300
Jun 17, 2024 25.04 25.06 24.98 25.00 24.34 2,900
Jun 14, 2024 25.03 25.04 24.97 24.99 24.33 13,500
Jun 13, 2024 25.07 25.07 25.00 25.02 24.36 3,700
Jun 12, 2024 25.08 25.08 24.96 24.98 24.32 13,800
Jun 11, 2024 25.07 25.07 25.03 25.05 24.39 2,100
Jun 10, 2024 0.17 Dividend
Jun 10, 2024 24.98 25.10 24.98 25.07 24.41 4,400
Jun 7, 2024 25.09 25.13 25.00 25.09 24.27 10,300
Jun 6, 2024 25.14 25.17 25.00 25.08 24.26 31,400
Jun 5, 2024 25.16 25.16 25.14 25.14 24.31 1,800
Jun 4, 2024 25.10 25.45 25.10 25.17 24.34 5,500
Jun 3, 2024 25.02 25.09 25.02 25.09 24.27 3,200
May 31, 2024 25.00 25.02 25.00 25.02 24.20 8,500
May 30, 2024 25.02 25.02 24.90 24.98 24.16 5,000
May 29, 2024 25.01 25.05 24.96 25.01 24.19 4,900
May 28, 2024 25.10 25.10 24.97 25.01 24.19 7,100
May 24, 2024 24.95 24.95 24.90 24.95 24.13 4,200
May 23, 2024 24.96 25.00 24.94 24.95 24.13 7,400
May 22, 2024 25.00 25.00 24.95 24.99 24.17 5,300
May 21, 2024 25.00 25.00 24.98 25.00 24.18 6,500
May 20, 2024 25.10 25.10 25.00 25.00 24.18 13,700
May 17, 2024 25.03 25.15 25.00 25.09 24.27 16,300
May 16, 2024 25.02 25.16 25.02 25.10 24.28 4,700
May 15, 2024 24.96 25.08 24.96 25.07 24.25 4,200
May 14, 2024 25.00 25.01 24.98 25.00 24.18 4,700
May 13, 2024 24.95 25.08 24.92 24.99 24.17 18,900
May 10, 2024 24.94 25.01 24.92 25.01 24.19 19,300
May 9, 2024 25.02 25.08 25.00 25.01 24.19 19,200
May 8, 2024 24.97 25.00 24.90 25.00 24.18 15,100
May 7, 2024 25.00 25.04 24.97 25.00 24.18 12,700
May 6, 2024 25.02 25.05 25.00 25.01 24.19 4,400
May 3, 2024 24.98 25.04 24.97 25.02 24.20 24,700
May 2, 2024 25.00 25.00 24.98 24.98 24.16 3,000
May 1, 2024 25.00 25.00 24.90 24.95 24.13 4,300
Apr 30, 2024 24.88 24.97 24.88 24.92 24.10 2,500
Apr 29, 2024 24.92 24.94 24.85 24.92 24.10 7,300
Apr 26, 2024 24.94 24.99 24.92 24.96 24.14 4,600
Apr 25, 2024 24.97 24.97 24.88 24.90 24.08 4,600
Apr 24, 2024 24.95 25.05 24.95 24.99 24.17 5,800
Apr 23, 2024 24.98 25.00 24.93 25.00 24.18 15,000
Apr 22, 2024 24.87 24.95 24.84 24.93 24.11 9,500
Apr 19, 2024 24.90 24.90 24.85 24.88 24.06 9,300
Apr 18, 2024 24.80 24.90 24.75 24.90 24.08 23,000
Apr 17, 2024 24.80 24.81 24.73 24.78 23.97 14,700
Apr 16, 2024 24.73 24.80 24.54 24.78 23.97 31,400
Apr 15, 2024 24.85 24.86 24.66 24.69 23.88 34,500
Apr 12, 2024 24.84 24.85 24.75 24.82 24.00 31,700
Apr 11, 2024 24.84 24.88 24.77 24.86 24.04 105,600
Apr 10, 2024 24.88 24.88 24.80 24.84 24.02 14,000
Apr 9, 2024 24.95 24.95 24.87 24.87 24.05 38,700
Apr 8, 2024 24.83 25.00 24.75 25.00 24.18 88,100
Apr 5, 2024 24.75 24.80 24.65 24.75 23.94 31,300
Apr 4, 2024 24.84 24.84 24.63 24.75 23.94 76,400
Apr 3, 2024 24.84 24.85 24.68 24.85 24.03 120,000
Apr 2, 2024 24.80 24.90 24.63 24.79 23.98 113,600
Apr 1, 2024 24.62 24.90 24.62 24.90 24.08 25,500

Related Tickers