NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Mattel, Inc. (MAT)

Compare
18.61 -0.09 (-0.45%)
As of 2:23 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MAT241018C00011000 9/25/2024 6:04 PM 11 7.80 7.30 9.50 0.00 0.00% - 1 777.34%
MAT241018C00012000 10/14/2024 4:37 PM 12 6.80 6.30 8.50 0.00 0.00% 98 98 682.03%
MAT241018C00013000 9/18/2024 6:59 PM 13 6.50 5.30 7.50 0.00 0.00% - 6 593.36%
MAT241018C00014000 9/27/2024 5:12 PM 14 5.10 4.40 6.50 0.00 0.00% 4 40 524.22%
MAT241018C00015000 9/18/2024 6:43 PM 15 4.60 3.40 5.50 0.00 0.00% 15 14 443.36%
MAT241018C00016000 9/26/2024 2:02 PM 16 3.20 2.35 3.30 0.00 0.00% 2 100 202.34%
MAT241018C00017000 10/17/2024 4:39 PM 17 1.73 1.30 3.40 -0.12 -6.49% 20 261 266.02%
MAT241018C00018000 10/16/2024 7:59 PM 18 0.80 0.50 0.80 0.00 0.00% 10 219 78.13%
MAT241018C00019000 10/17/2024 5:40 PM 19 0.05 0.00 0.10 -0.17 -77.27% 10 699 44.14%
MAT241018C00020000 10/15/2024 3:06 PM 20 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 7 2,273 63.28%
MAT241018C00021000 10/4/2024 3:45 PM 21 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 1,129 95.31%
MAT241018C00022000 10/14/2024 1:30 PM 22 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 316 123.44%
MAT241018C00023000 9/23/2024 1:30 PM 23 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 1,565 150.00%
MAT241018C00024000 8/19/2024 2:43 PM 24 0.06 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 146 324.22%
MAT241018C00025000 4/22/2024 4:19 PM 25 0.17 0.05 0.95 0.00 0.00% 1 20 391.41%
MAT241018C00026000 2/22/2024 7:03 PM 26 0.47 0.25 0.40 0.00 0.00% 1 1 371.09%
MAT241018C00027000 7/24/2024 6:14 PM 27 0.05 0.00 1.35 0.00 0.00% 11 11 499.22%
MAT241018C00030000 5/23/2024 6:36 PM 30 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00% 4 6 365.63%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
MAT241018P00010000 7/25/2024 4:40 PM 10 0.05 0.00 0.30 0.00 0.00% 5 5 548.44%
MAT241018P00011000 7/22/2024 5:38 PM 11 0.05 0.00 0.30 0.00 0.00% 1 2 476.56%
MAT241018P00013000 7/1/2024 7:58 PM 13 0.15 0.00 0.50 0.00 0.00% 10 11 400.00%
MAT241018P00014000 7/22/2024 7:46 PM 14 0.20 0.00 1.00 0.00 0.00% 2 8 425.00%
MAT241018P00015000 9/19/2024 3:09 PM 15 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 61 157.81%
MAT241018P00016000 9/30/2024 6:16 PM 16 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 6 230 149.22%
MAT241018P00017000 9/27/2024 7:24 PM 17 0.08 0.00 0.75 0.00 0.00% 15 220 185.94%
MAT241018P00018000 10/17/2024 3:22 PM 18 0.01 0.00 0.25 -0.01 -50.00% 30 180 64.84%
MAT241018P00019000 10/17/2024 5:23 PM 19 0.42 0.35 0.50 0.07 20.00% 2 572 47.66%
MAT241018P00020000 10/15/2024 5:56 PM 20 1.25 1.25 1.70 0.00 0.00% 1 40 89.06%
MAT241018P00021000 9/26/2024 3:41 PM 21 1.95 2.15 2.65 0.00 0.00% 1 2 87.50%
MAT241018P00022000 9/20/2024 3:51 PM 22 2.90 3.30 3.50 0.00 0.00% 13 16 112.50%
MAT241018P00023000 4/24/2024 3:56 PM 23 3.51 3.20 5.60 0.00 0.00% 110 21 137.50%
MAT241018P00024000 7/22/2024 5:18 PM 24 5.57 4.00 6.80 0.00 0.00% 6 0 162.50%
MAT241018P00025000 4/2/2024 1:58 PM 25 5.50 6.60 6.80 0.00 0.00% 1 0 338.28%

Related Tickers