OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

Orbit Garant Drilling Inc. (OBGRF)

Compare
0.3500 0.0000 (0.00%)
As of October 23 at 4:00 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 23, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 3,000
Oct 22, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 21, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 18, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 17, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 16, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 15, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 14, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 11, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 10, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 9, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 8, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 7, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 3,000
Oct 4, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 3, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 2, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Oct 1, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 30, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 27, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 26, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 25, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 24, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Sep 23, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 20,100
Sep 20, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Sep 19, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Sep 18, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Sep 17, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Sep 16, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Sep 13, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 10,000
Sep 12, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 11, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 10, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 9, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 6, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 5, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 4, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Sep 3, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Aug 30, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Aug 29, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Aug 28, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Aug 27, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Aug 26, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 8,300
Aug 23, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 500
Aug 22, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 21, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 20, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 500
Aug 19, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 16, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 10,000
Aug 15, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 14, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 13, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 12, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 9, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 8, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 7, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 6, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 5, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 2, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Aug 1, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 31, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 30, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 29, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 26, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 25, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 24, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 23, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 22, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 19, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 18, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 17, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 16, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 15, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 12, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 11, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 -
Jul 10, 2024 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 13,000
Jul 9, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jul 8, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jul 5, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jul 3, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jul 2, 2024 0.5000 0.5100 0.5000 0.5100 0.5100 10,000
Jul 1, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 28, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 27, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 26, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 25, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 24, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 500
Jun 21, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 20, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 18, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 17, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 -
Jun 14, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 5,000
Jun 13, 2024 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 10,000
Jun 12, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Jun 11, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Jun 10, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Jun 7, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 5,000
Jun 6, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jun 5, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jun 4, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
Jun 3, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 31, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 30, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 29, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 28, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 24, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 23, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 -
May 22, 2024 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 10,000
May 21, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 20, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 17, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 16, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 15, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 14, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 13, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 10, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 9, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 1,500
May 8, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 -
May 7, 2024 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 10,000
May 6, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
May 3, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
May 2, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
May 1, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Apr 30, 2024 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 4,000
Apr 29, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 26, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 25, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 24, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 23, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 22, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 19, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 18, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 17, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 16, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 15, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 -
Apr 12, 2024 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 20,000
Apr 11, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 10, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 3,500
Apr 9, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 8, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 5, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 4, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 3, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 2, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Apr 1, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 28, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 27, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 26, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 25, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 22, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 21, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 20, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 10,000
Mar 19, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 18, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 15, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 14, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 13, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 12, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 11, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 8, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Mar 7, 2024 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 5,000
Mar 6, 2024 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 -
Mar 5, 2024 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 -
Mar 4, 2024 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 30,000
Mar 1, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 7,500
Feb 29, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 28, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 27, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 5,000
Feb 26, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 9,500
Feb 23, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 -
Feb 22, 2024 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 20,000
Feb 21, 2024 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 500
Feb 20, 2024 0.3300 0.3700 0.3300 0.3700 0.3700 10,500
Feb 16, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 15, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 14, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 13, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 -
Feb 12, 2024 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 7,500
Feb 9, 2024 0.3500 0.3500 0.3400 0.3400 0.3400 6,000
Feb 8, 2024 0.3800 0.4000 0.3600 0.3600 0.3600 127,000
Feb 7, 2024 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 -
Feb 6, 2024 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 3,500
Feb 5, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Feb 2, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Feb 1, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 31, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 30, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 29, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 26, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 25, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 24, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 23, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 22, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 19, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 18, 2024 0.4100 0.4200 0.4100 0.4200 0.4200 9,000
Jan 17, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 2,000
Jan 16, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 3,000
Jan 12, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 11, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 10, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 9, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 8, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 5, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 -
Jan 4, 2024 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 8,000
Jan 3, 2024 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 -
Jan 2, 2024 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 -
Dec 29, 2023 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 -
Dec 28, 2023 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 -
Dec 27, 2023 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 9,500
Dec 26, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 22, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 21, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 20, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 19, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 18, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 15, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 14, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 13, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 12, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 11, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 8, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 4,000
Dec 7, 2023 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 -
Dec 6, 2023 0.3900 0.3900 0.3600 0.3600 0.3600 9,500
Dec 5, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Dec 4, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Dec 1, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 30, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 29, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 28, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 27, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 24, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 22, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 21, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 20, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 17, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 16, 2023 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 -
Nov 15, 2023 0.3000 0.3000 0.2400 0.2400 0.2400 4,000
Nov 14, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Nov 13, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 200
Nov 10, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Nov 9, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Nov 8, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Nov 7, 2023 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 -
Nov 6, 2023 0.4100 0.4100 0.4000 0.4000 0.4000 5,000
Nov 3, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Nov 2, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Nov 1, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 31, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 30, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 27, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 26, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 25, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -
Oct 24, 2023 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 -

Related Tickers