OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

Ramelius Resources Limited (RMLRF)

Compare
1.6000 0.0000 (0.00%)
At close: October 18 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 18, 2024 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 600
Oct 17, 2024 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 -
Oct 16, 2024 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 5,000
Oct 15, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 14, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 11, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 10, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 9, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 8, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 7, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 4, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 3, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 2, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Oct 1, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 5,200
Sep 30, 2024 1.5200 1.6000 1.5200 1.6000 1.6000 1,500
Sep 27, 2024 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 -
Sep 26, 2024 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 -
Sep 25, 2024 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 -
Sep 24, 2024 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 2,200
Sep 23, 2024 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 8,400
Sep 20, 2024 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 -
Sep 19, 2024 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 3,800
Sep 18, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 10,100
Sep 17, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Sep 16, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Sep 13, 2024 0.0480 Dividend
Sep 13, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 -
Sep 12, 2024 1.4500 1.4700 1.4500 1.4700 1.4220 2,400
Sep 11, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4220 -
Sep 10, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4220 -
Sep 9, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4220 1,071,500
Sep 6, 2024 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 1.4220 -
Sep 5, 2024 1.3700 1.4700 1.3700 1.4700 1.4220 5,400
Sep 4, 2024 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 1.3253 -
Sep 3, 2024 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 1.3253 7,100
Aug 30, 2024 1.3700 1.4300 1.3700 1.4300 1.3833 5,000
Aug 29, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 28, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 27, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 26, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 23, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 22, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 21, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 20, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 19, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 16, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 -
Aug 15, 2024 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 1.3156 600
Aug 14, 2024 1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 1.3543 900
Aug 13, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Aug 12, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 11,000
Aug 9, 2024 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.1608 -
Aug 8, 2024 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.1608 -
Aug 7, 2024 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.1608 -
Aug 6, 2024 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.1608 -
Aug 5, 2024 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.1608 300
Aug 2, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Aug 1, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Jul 31, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Jul 30, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Jul 29, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 300
Jul 26, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 4,000
Jul 25, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Jul 24, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Jul 23, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 300
Jul 22, 2024 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 1.2962 -
Jul 19, 2024 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 1.2962 -
Jul 18, 2024 1.3500 1.3500 1.3300 1.3400 1.2962 5,000
Jul 17, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3059 -
Jul 16, 2024 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 1.3059 18,300
Jul 15, 2024 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 1.3253 -
Jul 12, 2024 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 1.3253 2,400
Jul 11, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jul 10, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jul 9, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jul 8, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 3,000
Jul 5, 2024 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 1.1415 2,000
Jul 3, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jul 2, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jul 1, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 28, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 27, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 26, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 25, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 24, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 21, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 20, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 18, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 17, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 14, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 13, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 12, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 -
Jun 11, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 2,000
Jun 10, 2024 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 1.2189 2,500
Jun 7, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jun 6, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jun 5, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jun 4, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Jun 3, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 800
May 31, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
May 30, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
May 29, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 1,400
May 28, 2024 1.3700 1.3800 1.3700 1.3800 1.3349 1,500
May 24, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4027 13,000
May 23, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4027 -
May 22, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4027 -
May 21, 2024 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 1.4027 36,000
May 20, 2024 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3446 -
May 17, 2024 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 1.3446 500
May 16, 2024 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.3833 -
May 15, 2024 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.3833 -
May 14, 2024 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 1.3833 -
May 13, 2024 1.3000 1.4300 1.3000 1.4300 1.3833 9,800
May 10, 2024 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 1.2962 -
May 9, 2024 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 1.2962 -
May 8, 2024 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 1.2962 -
May 7, 2024 1.2400 1.3800 1.2400 1.3400 1.2962 5,200
May 6, 2024 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.1705 -
May 3, 2024 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 1.1705 500
May 2, 2024 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 1.2479 3,000
May 1, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 800
Apr 30, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 29, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 26, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 25, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 24, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 23, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 -
Apr 22, 2024 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 1.2285 9,200
Apr 19, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Apr 18, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Apr 17, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Apr 16, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 -
Apr 15, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 149,000
Apr 12, 2024 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 1.2576 800
Apr 11, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Apr 10, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Apr 9, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 -
Apr 8, 2024 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 1.2092 4,000
Apr 5, 2024 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 1.1995 -
Apr 4, 2024 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 1.1995 17,600
Apr 3, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 156,300
Apr 2, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Apr 1, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Mar 28, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Mar 27, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Mar 26, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Mar 25, 2024 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Mar 22, 2024 1.1400 1.1500 1.0500 1.0500 1.0157 19,400
Mar 21, 2024 1.1000 1.1200 1.1000 1.1100 1.0738 20,000
Mar 20, 2024 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 1.0351 -
Mar 19, 2024 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 1.0351 200
Mar 18, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Mar 15, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 1,900
Mar 14, 2024 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 1.0738 4,500
Mar 13, 2024 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0254 -
Mar 12, 2024 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0254 -
Mar 11, 2024 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 1.0254 -
Mar 8, 2024 1.0100 1.0700 1.0100 1.0600 1.0254 22,800
Mar 7, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Mar 6, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Mar 5, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Mar 4, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Mar 1, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 29, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 28, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 27, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 26, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 23, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 22, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 21, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 20, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 -
Feb 16, 2024 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9093 2,000
Feb 15, 2024 0.9400 0.9800 0.9400 0.9600 0.9287 38,000
Feb 14, 2024 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.9770 2,000
Feb 13, 2024 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9673 -
Feb 12, 2024 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9673 -
Feb 9, 2024 1.0000 1.0200 1.0000 1.0000 0.9673 4,100
Feb 8, 2024 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.9867 500
Feb 7, 2024 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.8996 -
Feb 6, 2024 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.8996 600
Feb 5, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Feb 2, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Feb 1, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Jan 31, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Jan 30, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Jan 29, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Jan 26, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 500
Jan 25, 2024 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9190 -
Jan 24, 2024 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9190 -
Jan 23, 2024 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9190 1,000
Jan 22, 2024 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Jan 19, 2024 1.0000 1.0400 0.9600 0.9600 0.9287 4,500
Jan 18, 2024 1.0300 1.0300 0.9600 0.9600 0.9287 5,000
Jan 17, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 16, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 12, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 11, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 10, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 9, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 8, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 5, 2024 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Jan 4, 2024 1.1100 1.1100 1.0800 1.0800 1.0447 1,500
Jan 3, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Jan 2, 2024 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 29, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 28, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 4,500
Dec 27, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 26, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 22, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 21, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 20, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 19, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 18, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 15, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 14, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 13, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 12, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 11, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 8, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 7, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 6, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 5, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 -
Dec 4, 2023 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 1.1124 500
Dec 1, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.0641 -
Nov 30, 2023 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.0641 2,000
Nov 29, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 28, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 27, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 24, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 22, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 21, 2023 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9287 -
Nov 20, 2023 0.9600 1.0100 0.9600 0.9600 0.9287 14,000
Nov 17, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 -
Nov 16, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 -
Nov 15, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 -
Nov 14, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 -
Nov 13, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 -
Nov 10, 2023 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.9964 2,000
Nov 9, 2023 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.9770 500
Nov 8, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Nov 7, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Nov 6, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Nov 3, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Nov 2, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Nov 1, 2023 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.0447 -
Oct 31, 2023 1.0600 1.0800 1.0600 1.0800 1.0447 1,600
Oct 30, 2023 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Oct 27, 2023 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 -
Oct 26, 2023 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0157 9,500
Oct 25, 2023 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 1.0738 -
Oct 24, 2023 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 1.0738 -
Oct 23, 2023 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 1.0738 -
Oct 20, 2023 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 1.0738 100
Oct 19, 2023 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 1.0544 -

Related Tickers