NasdaqGS - Delayed Quote USD StockStory Top Pick

Atlassian Corporation (TEAM)

Compare
190.89 -3.11 (-1.60%)
At close: October 15 at 4:00 PM EDT
191.01 +0.12 (+0.06%)
Pre-Market: 9:24 AM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TEAM241018C00090000 8/16/2024 6:38 PM 90 64.94 72.40 75.90 0.00 0.00% 2 1 0.00%
TEAM241018C00095000 9/18/2024 1:52 PM 95 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
TEAM241018C00100000 9/3/2024 2:56 PM 100 65.17 59.20 61.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
TEAM241018C00105000 9/17/2024 1:35 PM 105 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
TEAM241018C00115000 9/16/2024 3:03 PM 115 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00% - 3 0.00%
TEAM241018C00125000 9/9/2024 5:52 PM 125 41.72 51.50 54.00 0.00 0.00% 25 25 0.00%
TEAM241018C00135000 9/18/2024 1:52 PM 135 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
TEAM241018C00140000 10/14/2024 3:52 PM 140 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TEAM241018C00145000 10/8/2024 4:25 PM 145 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 14 28 0.00%
TEAM241018C00148000 10/7/2024 6:47 PM 148 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
TEAM241018C00149000 10/9/2024 1:43 PM 149 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
TEAM241018C00150000 10/11/2024 7:43 PM 150 37.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 32 0.00%
TEAM241018C00155000 10/11/2024 6:32 PM 155 33.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 48 0.00%
TEAM241018C00157500 10/3/2024 6:22 PM 157.5 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 27 0.00%
TEAM241018C00160000 10/15/2024 7:35 PM 160 31.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 165 0.00%
TEAM241018C00162500 10/10/2024 5:29 PM 162.5 20.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 27 74 0.00%
TEAM241018C00165000 10/15/2024 7:30 PM 165 26.68 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 234 0.00%
TEAM241018C00167500 10/14/2024 4:57 PM 167.5 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 46 0.00%
TEAM241018C00170000 10/15/2024 4:33 PM 170 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 221 0.00%
TEAM241018C00172500 10/15/2024 3:46 PM 172.5 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 30 0.00%
TEAM241018C00175000 10/15/2024 2:43 PM 175 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 301 0.00%
TEAM241018C00177500 10/15/2024 6:29 PM 177.5 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 176 0.00%
TEAM241018C00180000 10/15/2024 7:44 PM 180 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 274 0.00%
TEAM241018C00182500 10/14/2024 7:58 PM 182.5 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 66 0.00%
TEAM241018C00185000 10/15/2024 5:48 PM 185 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 165 0.00%
TEAM241018C00187500 10/15/2024 2:54 PM 187.5 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 66 0.00%
TEAM241018C00190000 10/15/2024 7:57 PM 190 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 21 259 0.00%
TEAM241018C00195000 10/15/2024 7:49 PM 195 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 228 461 6.25%
TEAM241018C00200000 10/15/2024 7:35 PM 200 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 32 210 12.50%
TEAM241018C00205000 10/15/2024 5:49 PM 205 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 24 12.50%
TEAM241018C00210000 10/14/2024 7:15 PM 210 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 109 25.00%
TEAM241018C00220000 10/14/2024 1:52 PM 220 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 13 25.00%
TEAM241018C00230000 10/15/2024 5:00 PM 230 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 302 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TEAM241018P00110000 10/2/2024 7:03 PM 110 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 13 50.00%
TEAM241018P00120000 10/10/2024 7:50 PM 120 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 11 50.00%
TEAM241018P00125000 9/17/2024 1:35 PM 125 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 50.00%
TEAM241018P00130000 10/7/2024 3:10 PM 130 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 18 50.00%
TEAM241018P00135000 10/11/2024 6:33 PM 135 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 78 50.00%
TEAM241018P00140000 10/14/2024 1:30 PM 140 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 356 50.00%
TEAM241018P00145000 10/15/2024 5:06 PM 145 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 738 50.00%
TEAM241018P00148000 10/7/2024 6:47 PM 148 0.01 - 0.00 0.00 0.00% - 5 50.00%
TEAM241018P00149000 10/7/2024 6:29 PM 149 0.33 - 0.00 0.00 0.00% - 50 50.00%
TEAM241018P00150000 10/14/2024 3:19 PM 150 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 242 50.00%
TEAM241018P00152500 10/11/2024 1:57 PM 152.5 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 48 50.00%
TEAM241018P00155000 10/15/2024 5:18 PM 155 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 343 50.00%
TEAM241018P00157500 10/10/2024 2:56 PM 157.5 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 89 50.00%
TEAM241018P00160000 10/14/2024 1:55 PM 160 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 356 50.00%
TEAM241018P00162500 10/11/2024 7:56 PM 162.5 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 33 57 50.00%
TEAM241018P00165000 10/15/2024 7:22 PM 165 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 56 300 25.00%
TEAM241018P00167500 10/10/2024 5:01 PM 167.5 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 32 25.00%
TEAM241018P00170000 10/14/2024 7:41 PM 170 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 12 138 25.00%
TEAM241018P00172500 10/14/2024 7:41 PM 172.5 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 33 25.00%
TEAM241018P00175000 10/14/2024 5:02 PM 175 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 99 25.00%
TEAM241018P00177500 10/14/2024 2:03 PM 177.5 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 31 25.00%
TEAM241018P00180000 10/15/2024 7:33 PM 180 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 46 12.50%
TEAM241018P00182500 10/15/2024 5:07 PM 182.5 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 272 12.50%
TEAM241018P00185000 10/15/2024 7:59 PM 185 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 256 6.25%
TEAM241018P00187500 10/15/2024 7:45 PM 187.5 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 35 897 6.25%
TEAM241018P00190000 10/15/2024 7:59 PM 190 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 99 234 1.56%
TEAM241018P00200000 10/15/2024 1:56 PM 200 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 10 0.00%

Related Tickers