NYSE American - Nasdaq Real Time Price USD

Tompkins Financial Corporation (TMP)

Compare
64.17 -1.82 (-2.76%)
At close: October 18 at 4:00 PM EDT
64.17 +0.28 (+0.45%)
After hours: October 18 at 4:02 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 18, 2024 65.78 65.89 63.81 64.17 64.17 39,424
Oct 17, 2024 65.04 65.99 63.97 65.99 65.99 34,400
Oct 16, 2024 64.96 65.51 64.35 64.71 64.71 54,600
Oct 15, 2024 62.46 65.40 61.95 63.92 63.92 65,600
Oct 14, 2024 61.99 63.01 61.39 62.35 62.35 34,500
Oct 11, 2024 59.46 62.17 59.46 61.98 61.98 28,900
Oct 10, 2024 59.34 59.87 58.49 59.17 59.17 37,500
Oct 9, 2024 58.93 60.06 58.93 59.99 59.99 35,000
Oct 8, 2024 59.49 59.78 58.75 58.78 58.78 28,600
Oct 7, 2024 59.73 60.39 58.87 59.48 59.48 38,300
Oct 4, 2024 60.91 60.91 59.91 60.02 60.02 49,300
Oct 3, 2024 59.51 60.22 58.80 59.55 59.55 38,300
Oct 2, 2024 57.90 60.35 56.53 60.29 60.29 82,800
Oct 1, 2024 57.41 57.41 55.85 56.09 56.09 47,300
Sep 30, 2024 57.48 58.57 56.54 57.79 57.79 57,400
Sep 27, 2024 58.17 58.23 56.84 57.48 57.48 33,200
Sep 26, 2024 58.40 58.40 56.71 57.13 57.13 36,100
Sep 25, 2024 58.37 58.37 56.96 57.24 57.24 37,600
Sep 24, 2024 59.20 59.20 57.91 58.45 58.45 35,200
Sep 23, 2024 59.32 59.87 58.26 59.18 59.18 55,000
Sep 20, 2024 60.82 61.09 58.62 58.66 58.66 280,600
Sep 19, 2024 61.72 61.82 60.15 61.75 61.75 52,000
Sep 18, 2024 59.03 62.06 57.81 59.78 59.78 44,600
Sep 17, 2024 59.58 60.83 58.33 59.55 59.55 44,000
Sep 16, 2024 57.86 58.96 57.32 58.71 58.71 48,600
Sep 13, 2024 56.85 57.82 56.46 57.70 57.70 42,400
Sep 12, 2024 56.04 56.18 55.18 55.81 55.81 45,500
Sep 11, 2024 56.00 56.00 53.95 55.69 55.69 39,500
Sep 10, 2024 57.07 57.07 55.49 56.79 56.79 40,100
Sep 9, 2024 57.10 57.31 56.19 56.47 56.47 44,800
Sep 6, 2024 58.28 58.54 56.97 57.05 57.05 42,500
Sep 5, 2024 59.69 59.70 57.66 57.78 57.78 41,000
Sep 4, 2024 59.74 60.41 58.73 59.11 59.11 23,400
Sep 3, 2024 60.62 61.29 59.62 59.91 59.91 53,300
Aug 30, 2024 61.19 61.59 60.10 61.34 61.34 32,700
Aug 29, 2024 61.13 61.38 60.06 60.83 60.83 25,900
Aug 28, 2024 59.91 61.34 59.64 60.70 60.70 30,500
Aug 27, 2024 60.58 60.62 59.93 60.33 60.33 28,000
Aug 26, 2024 62.75 62.75 60.86 61.22 61.22 47,500
Aug 23, 2024 58.31 62.69 58.22 61.82 61.82 48,000
Aug 22, 2024 57.30 58.55 57.30 57.70 57.70 30,400
Aug 21, 2024 57.49 57.59 56.37 57.59 57.59 23,500
Aug 20, 2024 58.48 58.48 56.66 56.74 56.74 40,400
Aug 19, 2024 58.74 58.77 57.77 58.75 58.75 31,400
Aug 16, 2024 56.92 59.36 56.74 58.53 58.53 70,400
Aug 15, 2024 56.00 57.47 56.00 56.89 56.89 58,100
Aug 14, 2024 55.06 55.22 54.00 54.47 54.47 38,500
Aug 13, 2024 54.33 54.83 53.52 54.64 54.64 33,700
Aug 12, 2024 55.33 55.61 53.41 53.99 53.99 32,500
Aug 9, 2024 0.61 Dividend
Aug 9, 2024 55.92 56.00 54.13 54.94 54.94 65,800
Aug 8, 2024 56.42 56.74 55.18 56.69 56.08 43,400
Aug 7, 2024 56.80 57.49 55.27 55.27 54.68 59,900
Aug 6, 2024 56.75 56.75 55.78 56.11 55.51 43,500
Aug 5, 2024 55.91 57.61 55.01 56.33 55.72 59,000
Aug 2, 2024 57.64 59.38 57.25 58.85 58.22 74,400
Aug 1, 2024 63.10 63.10 59.00 60.57 59.92 80,700
Jul 31, 2024 63.63 65.29 61.83 62.94 62.26 83,900
Jul 30, 2024 63.17 64.40 62.56 63.96 63.27 91,100
Jul 29, 2024 64.66 64.72 63.08 63.46 62.78 44,000
Jul 26, 2024 65.00 65.00 62.38 63.80 63.11 57,900
Jul 25, 2024 60.94 64.52 60.94 63.58 62.90 86,500
Jul 24, 2024 59.55 61.52 59.55 60.72 60.07 114,600
Jul 23, 2024 57.90 61.09 57.01 60.40 59.75 78,700
Jul 22, 2024 57.06 58.95 56.50 58.23 57.60 57,200
Jul 19, 2024 57.25 58.53 57.04 57.83 57.21 65,000
Jul 18, 2024 58.24 59.44 56.39 56.98 56.37 64,200
Jul 17, 2024 56.51 59.25 56.51 58.88 58.25 83,200
Jul 16, 2024 54.69 57.72 54.69 57.58 56.96 107,900
Jul 15, 2024 52.73 54.87 52.73 54.38 53.79 70,700
Jul 12, 2024 51.69 52.43 51.20 52.10 51.54 67,500
Jul 11, 2024 49.50 51.49 49.28 51.20 50.65 76,100
Jul 10, 2024 47.42 48.04 47.19 47.92 47.40 77,000
Jul 9, 2024 46.73 47.39 46.61 47.22 46.71 36,300
Jul 8, 2024 46.95 47.10 46.29 46.85 46.35 27,900
Jul 5, 2024 47.53 47.69 46.19 46.27 45.77 44,100
Jul 3, 2024 48.90 48.90 47.14 47.39 46.88 22,300
Jul 2, 2024 47.71 48.87 47.71 48.80 48.27 40,300
Jul 1, 2024 48.20 48.69 46.89 47.54 47.03 90,600
Jun 28, 2024 47.07 49.62 47.00 48.90 48.37 262,400
Jun 27, 2024 46.00 46.68 45.93 46.59 46.09 43,000
Jun 26, 2024 44.47 45.87 44.47 45.71 45.22 60,600
Jun 25, 2024 45.41 45.41 44.87 45.03 44.55 54,300
Jun 24, 2024 44.63 45.78 44.53 45.36 44.87 83,300
Jun 21, 2024 45.36 45.38 43.84 43.84 43.37 321,000
Jun 20, 2024 45.13 45.42 44.66 45.15 44.66 40,000
Jun 18, 2024 44.90 45.27 44.60 45.11 44.62 46,800
Jun 17, 2024 43.97 45.00 43.70 44.92 44.44 59,300
Jun 14, 2024 44.45 44.45 44.01 44.03 43.56 41,300
Jun 13, 2024 44.83 45.25 44.34 44.75 44.27 45,100
Jun 12, 2024 45.80 46.65 44.95 45.50 45.01 68,100
Jun 11, 2024 43.61 44.24 43.32 43.99 43.52 57,200
Jun 10, 2024 44.50 44.53 43.71 43.86 43.39 79,900
Jun 7, 2024 44.63 44.94 44.27 44.67 44.19 31,100
Jun 6, 2024 44.76 45.27 44.75 45.10 44.61 28,900
Jun 5, 2024 45.17 45.17 44.30 45.03 44.55 41,100
Jun 4, 2024 44.87 44.99 44.24 44.24 43.76 42,200
Jun 3, 2024 47.39 47.71 45.28 45.36 44.87 44,600
May 31, 2024 46.30 47.33 46.30 46.91 46.41 51,700
May 30, 2024 45.48 46.30 45.26 46.26 45.76 35,300
May 29, 2024 45.22 45.86 44.21 44.93 44.45 45,200
May 28, 2024 46.89 46.89 45.82 46.09 45.59 42,400
May 24, 2024 46.80 46.89 46.18 46.68 46.18 41,000
May 23, 2024 47.35 47.36 46.03 46.36 45.86 49,200
May 22, 2024 48.17 48.61 47.53 48.07 47.55 37,400
May 21, 2024 47.73 48.56 47.02 48.54 48.02 33,600
May 20, 2024 49.27 49.27 47.96 47.96 47.44 29,200
May 17, 2024 48.63 50.42 48.54 49.03 48.50 84,600
May 16, 2024 47.91 48.55 47.74 48.35 47.83 40,200
May 15, 2024 47.67 48.03 47.20 47.92 47.40 41,200
May 14, 2024 47.69 48.00 47.11 47.36 46.85 31,800
May 13, 2024 47.22 47.43 46.87 46.94 46.43 34,200
May 10, 2024 47.50 47.50 46.39 46.94 46.43 29,800
May 9, 2024 0.61 Dividend
May 9, 2024 46.72 47.42 46.72 47.34 46.83 48,300
May 8, 2024 46.27 47.34 46.08 47.30 46.19 34,900
May 7, 2024 47.45 47.88 46.61 46.61 45.51 33,700
May 6, 2024 47.29 47.70 47.26 47.53 46.41 36,700
May 3, 2024 46.88 47.46 46.78 47.32 46.21 44,100
May 2, 2024 46.07 46.89 45.78 46.83 45.73 48,100
May 1, 2024 44.58 46.13 44.58 45.70 44.63 50,500
Apr 30, 2024 44.06 44.50 43.77 43.98 42.95 57,800
Apr 29, 2024 46.09 46.98 44.80 44.80 43.75 59,000
Apr 26, 2024 45.23 46.35 44.93 46.33 45.24 38,400
Apr 25, 2024 46.21 46.21 45.09 45.85 44.77 48,500
Apr 24, 2024 46.37 46.63 45.70 46.55 45.46 52,100
Apr 23, 2024 46.41 47.14 46.41 46.65 45.55 41,500
Apr 22, 2024 45.69 46.49 45.69 46.27 45.18 47,000
Apr 19, 2024 43.47 45.72 43.47 45.72 44.64 94,900
Apr 18, 2024 43.90 44.01 43.39 43.69 42.66 56,100
Apr 17, 2024 44.12 44.39 43.51 43.51 42.49 52,200
Apr 16, 2024 44.32 44.41 43.52 43.74 42.71 63,600
Apr 15, 2024 44.33 44.43 43.69 44.22 43.18 76,700
Apr 12, 2024 43.85 44.34 43.61 44.33 43.29 48,200
Apr 11, 2024 44.78 44.78 43.09 44.04 43.00 65,300
Apr 10, 2024 46.67 46.67 43.68 44.14 43.10 83,000
Apr 9, 2024 47.58 48.29 47.58 47.77 46.65 35,500
Apr 8, 2024 47.13 47.75 47.04 47.48 46.36 33,800
Apr 5, 2024 47.25 47.34 46.56 46.85 45.75 42,600
Apr 4, 2024 48.11 48.60 47.19 47.45 46.33 60,100
Apr 3, 2024 47.87 48.10 47.51 47.97 46.84 47,400
Apr 2, 2024 48.20 48.22 47.49 47.68 46.56 66,600
Apr 1, 2024 50.40 50.40 48.54 48.90 47.75 44,100
Mar 28, 2024 49.48 50.50 49.07 50.29 49.11 75,100
Mar 27, 2024 48.36 49.85 48.23 49.64 48.47 53,200
Mar 26, 2024 48.07 48.07 47.53 47.62 46.50 59,200
Mar 25, 2024 47.64 48.57 47.50 47.80 46.68 27,200
Mar 22, 2024 48.70 49.17 47.57 47.86 46.73 42,300
Mar 21, 2024 48.95 49.50 48.45 49.11 47.96 54,600
Mar 20, 2024 46.65 48.95 46.31 48.73 47.58 62,700
Mar 19, 2024 47.11 47.50 46.59 46.63 45.53 80,600
Mar 18, 2024 48.33 48.33 46.84 46.97 45.87 88,800
Mar 15, 2024 47.43 48.79 47.43 48.42 47.28 238,100
Mar 14, 2024 48.84 48.84 47.18 47.48 46.36 69,500
Mar 13, 2024 49.07 49.93 48.81 48.94 47.79 46,100
Mar 12, 2024 50.31 50.46 49.06 49.20 48.04 37,300
Mar 11, 2024 50.16 50.54 50.10 50.15 48.97 43,800
Mar 8, 2024 50.01 50.47 49.64 50.21 49.03 45,300
Mar 7, 2024 50.19 50.53 49.57 49.61 48.44 38,100
Mar 6, 2024 49.57 50.16 48.05 49.68 48.51 59,800
Mar 5, 2024 47.65 50.10 47.65 49.25 48.09 63,100
Mar 4, 2024 48.69 49.27 47.68 47.69 46.57 35,500
Mar 1, 2024 47.70 48.84 47.30 48.52 47.38 76,000
Feb 29, 2024 48.00 48.91 47.69 48.16 47.03 48,600
Feb 28, 2024 47.51 48.27 47.45 47.53 46.41 56,300
Feb 27, 2024 47.68 48.62 47.65 47.74 46.62 45,100
Feb 26, 2024 48.49 48.62 47.26 48.01 46.88 45,800
Feb 23, 2024 48.61 48.85 48.01 48.80 47.65 43,100
Feb 22, 2024 49.75 49.90 48.35 48.42 47.28 56,900
Feb 21, 2024 50.29 50.43 49.63 49.69 48.52 45,100
Feb 20, 2024 50.48 51.36 49.76 50.24 49.06 56,600
Feb 16, 2024 50.65 51.77 49.89 51.24 50.03 82,800
Feb 15, 2024 48.78 51.01 48.78 50.96 49.76 66,900
Feb 14, 2024 48.71 48.99 47.61 48.50 47.36 46,900
Feb 13, 2024 49.41 49.41 47.25 47.73 46.61 105,500
Feb 12, 2024 49.70 51.50 49.70 51.11 49.91 50,700
Feb 9, 2024 48.36 50.01 48.03 49.79 48.62 75,900
Feb 8, 2024 0.60 Dividend
Feb 8, 2024 47.70 48.81 47.70 48.41 47.27 80,800
Feb 7, 2024 50.25 50.25 48.26 48.66 46.93 95,700
Feb 6, 2024 48.45 50.21 48.45 50.20 48.41 95,200
Feb 5, 2024 48.09 48.79 47.81 48.53 46.80 96,300
Feb 2, 2024 48.01 49.08 48.00 48.56 46.83 98,500
Feb 1, 2024 49.94 50.25 47.69 49.00 47.26 138,900
Jan 31, 2024 52.64 52.64 49.39 49.39 47.63 134,300
Jan 30, 2024 54.03 54.41 53.17 53.70 51.79 60,000
Jan 29, 2024 54.12 54.79 53.56 54.63 52.69 67,100
Jan 26, 2024 54.73 54.73 52.86 53.84 51.93 55,900
Jan 25, 2024 56.40 56.46 53.95 54.34 52.41 60,000
Jan 24, 2024 55.07 56.11 54.70 55.52 53.55 63,000
Jan 23, 2024 55.92 56.12 54.71 54.75 52.80 58,300
Jan 22, 2024 53.69 55.89 53.69 55.73 53.75 132,700
Jan 19, 2024 52.37 53.33 51.80 53.24 51.35 54,900
Jan 18, 2024 52.10 52.57 51.40 52.27 50.41 53,800
Jan 17, 2024 51.45 52.28 51.34 51.94 50.09 64,800
Jan 16, 2024 52.77 52.92 51.90 52.08 50.23 63,400
Jan 12, 2024 54.39 54.39 52.82 53.47 51.57 62,600
Jan 11, 2024 53.80 54.13 52.95 53.77 51.86 101,100
Jan 10, 2024 54.42 54.57 53.62 54.34 52.41 90,100
Jan 9, 2024 54.56 54.58 53.72 54.08 52.16 83,400
Jan 8, 2024 55.80 56.00 54.65 55.22 53.26 55,400
Jan 5, 2024 55.66 56.40 55.66 55.85 53.86 66,100
Jan 4, 2024 56.66 56.82 55.72 55.90 53.91 77,600
Jan 3, 2024 58.92 59.49 56.14 56.34 54.34 87,400
Jan 2, 2024 59.48 60.55 58.88 59.28 57.17 102,400
Dec 29, 2023 60.92 60.92 59.61 60.23 58.09 44,500
Dec 28, 2023 61.41 61.79 60.72 60.97 58.80 39,800
Dec 27, 2023 63.00 63.10 61.64 61.82 59.62 53,500
Dec 26, 2023 62.80 63.13 62.05 62.68 60.45 105,000
Dec 22, 2023 63.33 63.64 61.42 62.37 60.15 68,600
Dec 21, 2023 64.01 64.01 61.57 62.55 60.33 56,600
Dec 20, 2023 63.20 65.54 62.90 63.14 60.89 82,200
Dec 19, 2023 62.67 63.89 62.57 63.33 61.08 68,700
Dec 18, 2023 63.65 63.65 60.85 62.31 60.09 48,400
Dec 15, 2023 63.86 64.71 63.16 63.28 61.03 288,100
Dec 14, 2023 63.67 64.11 62.67 63.75 61.48 80,400
Dec 13, 2023 58.82 62.00 58.17 61.55 59.36 114,800
Dec 12, 2023 59.06 59.06 57.61 58.03 55.97 38,600
Dec 11, 2023 58.77 58.81 58.07 58.71 56.62 44,000
Dec 8, 2023 58.36 58.83 57.92 58.69 56.60 34,900
Dec 7, 2023 56.58 57.70 56.53 57.32 55.28 60,500
Dec 6, 2023 56.93 59.01 56.59 56.64 54.63 56,600
Dec 5, 2023 56.73 58.39 56.40 56.92 54.90 55,300
Dec 4, 2023 56.00 57.43 55.64 57.43 55.39 48,700
Dec 1, 2023 53.11 56.10 52.50 55.86 53.87 69,600
Nov 30, 2023 53.63 54.09 52.51 52.97 51.09 72,500
Nov 29, 2023 52.76 54.22 52.76 53.48 51.58 42,100
Nov 28, 2023 53.07 53.18 52.42 52.68 50.81 28,300
Nov 27, 2023 53.40 53.61 52.92 52.99 51.11 31,200
Nov 24, 2023 53.34 54.20 53.21 54.16 52.23 14,500
Nov 22, 2023 53.79 53.86 52.91 53.26 51.37 24,700
Nov 21, 2023 54.67 54.68 52.96 53.10 51.21 46,400
Nov 20, 2023 55.76 55.76 54.53 54.74 52.79 33,900
Nov 17, 2023 53.12 55.77 53.12 55.04 53.08 61,600
Nov 16, 2023 56.54 56.54 54.71 55.24 53.28 32,600
Nov 15, 2023 56.37 57.97 55.60 56.27 54.27 81,000
Nov 14, 2023 52.66 55.88 52.66 55.88 53.89 64,700
Nov 13, 2023 51.09 51.44 50.77 51.11 49.29 38,700
Nov 10, 2023 51.05 51.39 50.26 50.90 49.09 41,600
Nov 9, 2023 52.46 52.46 50.77 51.02 49.21 25,900
Nov 8, 2023 52.84 52.84 51.17 51.96 50.11 33,800
Nov 7, 2023 52.98 53.25 52.05 52.63 50.76 23,900
Nov 6, 2023 0.60 Dividend
Nov 6, 2023 53.73 55.07 52.43 53.45 51.55 43,800
Nov 3, 2023 53.40 54.51 52.99 54.25 51.74 52,800
Nov 2, 2023 50.26 52.25 50.26 52.25 49.83 43,500
Nov 1, 2023 50.39 50.55 49.31 49.89 47.58 55,000
Oct 31, 2023 50.30 50.79 49.76 50.08 47.77 36,600
Oct 30, 2023 49.22 50.61 49.22 50.30 47.97 34,200
Oct 27, 2023 48.81 50.33 48.81 49.32 47.04 43,800
Oct 26, 2023 48.38 50.21 48.38 50.21 47.89 41,500
Oct 25, 2023 47.62 49.11 47.41 48.74 46.49 40,300
Oct 24, 2023 49.12 49.12 47.65 48.24 46.01 46,200
Oct 23, 2023 48.61 49.69 48.61 48.67 46.42 40,300
Oct 20, 2023 49.89 49.89 48.49 48.49 46.25 58,200
Oct 19, 2023 50.12 50.71 49.83 49.88 47.57 41,100

Related Tickers