Hamburg - Delayed Quote EUR

Stolt-Nielsen Ltd (SN6.HM)

Compare
27.95 +0.15 (+0.54%)
At close: October 25 at 5:25 PM GMT+2
Currency in EUR
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 25, 2024 27.50 27.95 27.50 27.95 27.95 -
Oct 24, 2024 27.85 27.85 27.45 27.45 27.45 -
Oct 23, 2024 28.75 28.75 27.80 27.80 27.80 -
Oct 22, 2024 28.70 28.75 28.70 28.75 28.75 -
Oct 21, 2024 28.50 28.65 28.50 28.65 28.65 -
Oct 18, 2024 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 -
Oct 17, 2024 28.35 28.50 28.35 28.50 28.50 -
Oct 16, 2024 28.60 28.60 28.35 28.35 28.35 -
Oct 15, 2024 30.00 30.00 28.80 28.80 28.80 -
Oct 14, 2024 30.30 30.30 30.00 30.00 30.00 -
Oct 11, 2024 30.45 30.45 30.35 30.35 30.35 -
Oct 10, 2024 30.10 30.45 30.10 30.45 30.45 -
Oct 9, 2024 30.70 30.70 30.15 30.15 30.15 -
Oct 8, 2024 31.65 31.65 30.60 30.60 30.60 -
Oct 7, 2024 31.90 32.00 31.90 32.00 32.00 -
Oct 4, 2024 30.55 31.75 30.55 31.75 31.75 -
Oct 3, 2024 30.90 30.90 30.45 30.45 30.45 -
Oct 2, 2024 33.05 33.05 30.95 30.95 30.95 -
Oct 1, 2024 32.90 32.90 32.85 32.85 32.85 -
Sep 30, 2024 33.30 33.30 32.90 32.90 32.90 -
Sep 27, 2024 33.20 33.25 33.20 33.25 33.25 -
Sep 26, 2024 32.85 33.10 32.85 33.10 33.10 -
Sep 25, 2024 33.30 33.30 32.60 32.60 32.60 -
Sep 24, 2024 33.45 33.55 33.45 33.55 33.55 -
Sep 23, 2024 33.45 33.45 33.20 33.20 33.20 -
Sep 20, 2024 34.05 34.05 33.25 33.25 33.25 -
Sep 19, 2024 33.95 34.20 33.95 34.20 34.20 -
Sep 18, 2024 33.65 33.75 33.65 33.75 33.75 -
Sep 17, 2024 33.15 33.65 33.15 33.65 33.65 -
Sep 16, 2024 33.10 33.10 33.00 33.00 33.00 -
Sep 13, 2024 32.80 33.05 32.80 33.05 33.05 -
Sep 12, 2024 32.55 32.65 32.55 32.65 32.65 -
Sep 11, 2024 31.80 32.10 31.80 32.10 32.10 -
Sep 10, 2024 32.10 32.10 31.75 31.75 31.75 -
Sep 9, 2024 32.90 32.90 32.10 32.10 32.10 -
Sep 6, 2024 32.50 32.90 32.50 32.90 32.90 -
Sep 5, 2024 33.20 33.20 32.55 32.55 32.55 -
Sep 4, 2024 33.70 33.70 33.35 33.35 33.35 -
Sep 3, 2024 35.10 35.10 34.00 34.00 34.00 -
Sep 2, 2024 35.95 35.95 35.15 35.15 35.15 -
Aug 30, 2024 35.20 36.00 35.20 36.00 36.00 -
Aug 29, 2024 34.60 35.20 34.60 35.20 35.20 -
Aug 28, 2024 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 -
Aug 27, 2024 35.10 35.10 35.00 35.00 35.00 -
Aug 26, 2024 34.90 35.10 34.90 35.10 35.10 -
Aug 23, 2024 34.70 34.95 34.70 34.95 34.95 -
Aug 22, 2024 34.80 34.80 34.70 34.70 34.70 -
Aug 21, 2024 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 -
Aug 20, 2024 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 -
Aug 19, 2024 35.40 35.40 35.40 35.40 35.40 -
Aug 16, 2024 35.90 35.90 35.90 35.90 35.90 -
Aug 15, 2024 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85 -
Aug 14, 2024 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 -
Aug 13, 2024 35.05 35.05 35.05 35.05 35.05 -
Aug 12, 2024 35.20 35.20 35.20 35.20 35.20 -
Aug 9, 2024 34.30 34.30 34.30 34.30 34.30 -
Aug 8, 2024 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 -
Aug 7, 2024 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 -
Aug 6, 2024 33.25 33.25 33.25 33.25 33.25 -
Aug 5, 2024 32.95 32.95 32.95 32.95 32.95 -
Aug 2, 2024 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 -
Aug 1, 2024 36.10 36.10 36.10 36.10 36.10 -
Jul 31, 2024 36.20 36.20 36.20 36.20 36.20 -
Jul 30, 2024 36.10 36.10 36.10 36.10 36.10 -
Jul 29, 2024 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85 -
Jul 26, 2024 35.55 35.55 35.55 35.55 35.55 -
Jul 25, 2024 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 -
Jul 24, 2024 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 -
Jul 23, 2024 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 -
Jul 22, 2024 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 -
Jul 19, 2024 36.65 36.65 36.65 36.65 36.65 -
Jul 18, 2024 36.35 36.35 36.35 36.35 36.35 -
Jul 17, 2024 36.15 36.15 36.15 36.15 36.15 -
Jul 16, 2024 36.05 36.05 36.05 36.05 36.05 -
Jul 15, 2024 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 -
Jul 12, 2024 37.15 37.15 37.15 37.15 37.15 -
Jul 11, 2024 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 -
Jul 10, 2024 40.55 40.55 40.55 40.55 40.55 -
Jul 9, 2024 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 -
Jul 8, 2024 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 -
Jul 5, 2024 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 -
Jul 4, 2024 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 -
Jul 3, 2024 42.80 42.80 42.80 42.80 42.80 -
Jul 2, 2024 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55 -
Jul 1, 2024 44.45 44.45 43.00 43.00 43.00 50
Jun 28, 2024 43.80 43.80 43.80 43.80 43.80 -
Jun 27, 2024 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 -
Jun 26, 2024 41.95 41.95 41.95 41.95 41.95 -
Jun 25, 2024 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 -
Jun 24, 2024 41.55 41.55 41.50 41.50 41.50 88
Jun 21, 2024 41.60 41.60 41.60 41.60 41.60 -
Jun 20, 2024 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 -
Jun 19, 2024 41.70 41.70 41.70 41.70 41.70 -
Jun 18, 2024 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 -
Jun 17, 2024 41.50 41.50 41.05 41.05 41.05 50
Jun 14, 2024 41.05 41.05 41.05 41.05 41.05 -
Jun 13, 2024 41.60 41.60 41.60 41.60 41.60 -
Jun 12, 2024 40.40 40.40 40.40 40.40 40.40 -
Jun 11, 2024 41.80 41.80 41.80 41.80 41.80 -
Jun 10, 2024 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 -
Jun 7, 2024 40.70 40.70 40.70 40.70 40.70 -
Jun 6, 2024 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 -
Jun 5, 2024 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 -
Jun 4, 2024 41.05 41.05 41.05 41.05 41.05 -
Jun 3, 2024 42.95 42.95 42.95 42.95 42.95 -
May 31, 2024 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30 -
May 30, 2024 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55 -
May 29, 2024 43.05 43.30 43.05 43.30 43.30 25
May 28, 2024 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75 -
May 27, 2024 43.90 43.90 43.90 43.90 43.90 -
May 24, 2024 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 -
May 23, 2024 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 -
May 22, 2024 44.05 44.05 44.05 44.05 44.05 -
May 21, 2024 43.15 44.15 43.15 44.15 44.15 230
May 20, 2024 42.85 42.85 42.85 42.85 42.85 -
May 17, 2024 42.65 42.65 42.65 42.65 42.65 -
May 16, 2024 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 -
May 15, 2024 43.65 43.65 43.65 43.65 43.65 -
May 14, 2024 44.15 44.15 44.15 44.15 44.15 -
May 13, 2024 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 -
May 10, 2024 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 -
May 9, 2024 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 -
May 8, 2024 40.95 40.95 40.95 40.95 40.95 -
May 7, 2024 41.20 41.20 41.20 41.20 41.20 -
May 6, 2024 40.45 40.45 40.45 40.45 40.45 -
May 3, 2024 40.60 40.60 40.60 40.60 40.60 -
May 2, 2024 39.90 39.90 39.90 39.90 39.90 -
Apr 30, 2024 40.15 40.15 40.15 40.15 40.15 -
Apr 29, 2024 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 -
Apr 26, 2024 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50
Apr 25, 2024 39.80 39.80 39.80 39.80 39.80 -
Apr 24, 2024 1.50 Dividend
Apr 24, 2024 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 -
Apr 23, 2024 40.45 40.45 40.45 40.45 38.95 -
Apr 22, 2024 40.55 40.55 40.55 40.55 39.05 -
Apr 19, 2024 39.90 39.90 39.90 39.90 38.42 -
Apr 18, 2024 41.35 41.35 41.35 41.35 39.82 -
Apr 17, 2024 40.60 40.60 40.60 40.60 39.09 -
Apr 16, 2024 40.40 40.40 40.40 40.40 38.90 -
Apr 15, 2024 39.55 39.55 39.55 39.55 38.08 -
Apr 12, 2024 40.05 40.05 40.05 40.05 38.56 -
Apr 11, 2024 36.95 36.95 36.95 36.95 35.58 -
Apr 10, 2024 36.75 36.75 36.75 36.75 35.39 -
Apr 9, 2024 37.00 37.00 37.00 37.00 35.63 -
Apr 8, 2024 37.15 37.15 37.15 37.15 35.77 -
Apr 5, 2024 35.60 35.60 35.60 35.60 34.28 -
Apr 4, 2024 35.50 35.50 35.50 35.50 34.18 -
Apr 3, 2024 34.95 34.95 34.95 34.95 33.65 -
Apr 2, 2024 33.85 33.85 33.85 33.85 32.59 -
Mar 28, 2024 33.95 33.95 33.95 33.95 32.69 -
Mar 27, 2024 33.50 33.55 33.50 33.55 32.31 -
Mar 26, 2024 34.05 34.05 34.05 34.05 32.79 -
Mar 25, 2024 32.85 32.85 32.85 32.85 31.63 -
Mar 22, 2024 33.05 33.05 33.05 33.05 31.82 -
Mar 21, 2024 33.25 33.25 33.25 33.25 32.02 -
Mar 20, 2024 33.40 33.40 33.40 33.40 32.16 -
Mar 19, 2024 33.00 33.00 33.00 33.00 31.78 -
Mar 18, 2024 33.65 33.65 33.65 33.65 32.40 -
Mar 15, 2024 33.15 33.15 33.15 33.15 31.92 -
Mar 14, 2024 33.70 33.70 33.70 33.70 32.45 -
Mar 13, 2024 33.85 33.85 33.85 33.85 32.59 -
Mar 12, 2024 33.45 33.45 33.45 33.45 32.21 -
Mar 11, 2024 33.20 33.20 33.20 33.20 31.97 -
Mar 8, 2024 33.55 33.55 33.55 33.55 32.31 -
Mar 7, 2024 33.55 33.55 33.55 33.55 32.31 -
Mar 6, 2024 34.15 34.15 34.15 34.15 32.88 -
Mar 5, 2024 34.50 34.50 34.50 34.50 33.22 -
Mar 4, 2024 34.30 34.30 34.30 34.30 33.03 -
Mar 1, 2024 34.65 34.65 34.65 34.65 33.37 -
Feb 29, 2024 33.60 33.60 33.60 33.60 32.35 -
Feb 28, 2024 32.70 32.70 32.70 32.70 31.49 -
Feb 27, 2024 33.50 33.50 33.50 33.50 32.26 -
Feb 26, 2024 33.40 33.40 33.40 33.40 32.16 -
Feb 23, 2024 33.60 33.60 33.60 33.60 32.35 -
Feb 22, 2024 34.40 34.40 34.40 34.40 33.12 -
Feb 21, 2024 33.50 33.50 33.50 33.50 32.26 -
Feb 20, 2024 34.10 34.10 34.10 34.10 32.84 -
Feb 19, 2024 34.10 34.10 34.10 34.10 32.84 -
Feb 16, 2024 34.05 34.05 34.05 34.05 32.79 -
Feb 15, 2024 35.15 35.15 35.15 35.15 33.85 -
Feb 14, 2024 35.55 35.55 35.55 35.55 34.23 -
Feb 13, 2024 35.45 35.45 35.45 35.45 34.14 -
Feb 12, 2024 35.75 35.75 35.75 35.75 34.42 -
Feb 9, 2024 35.70 35.70 35.70 35.70 34.38 -
Feb 8, 2024 35.60 35.60 35.60 35.60 34.28 -
Feb 7, 2024 36.55 36.55 36.55 36.55 35.19 -
Feb 6, 2024 36.40 36.40 36.40 36.40 35.05 -
Feb 5, 2024 35.45 35.45 35.45 35.45 34.14 -
Feb 2, 2024 35.60 35.60 35.60 35.60 34.28 -
Feb 1, 2024 34.25 34.25 34.25 34.25 32.98 -
Jan 31, 2024 34.50 34.50 34.50 34.50 33.22 -
Jan 30, 2024 34.25 34.25 34.25 34.25 32.98 -
Jan 29, 2024 33.20 33.20 33.20 33.20 31.97 -
Jan 26, 2024 33.90 33.90 33.90 33.90 32.64 -
Jan 25, 2024 34.15 34.15 34.15 34.15 32.88 -
Jan 24, 2024 33.90 33.90 33.90 33.90 32.64 -
Jan 23, 2024 33.55 33.55 33.55 33.55 32.31 -
Jan 22, 2024 33.30 33.30 33.30 33.30 32.07 -
Jan 19, 2024 32.05 32.05 32.05 32.05 30.86 -
Jan 18, 2024 31.90 31.90 31.90 31.90 30.72 -
Jan 17, 2024 30.85 30.85 30.85 30.85 29.71 -
Jan 16, 2024 30.25 30.25 30.25 30.25 29.13 -
Jan 15, 2024 29.60 29.60 29.60 29.60 28.50 -
Jan 12, 2024 29.60 29.60 29.60 29.60 28.50 -
Jan 11, 2024 30.15 30.15 30.15 30.15 29.03 -
Jan 10, 2024 29.65 29.65 29.65 29.65 28.55 -
Jan 9, 2024 30.00 30.00 30.00 30.00 28.89 -
Jan 8, 2024 29.70 29.70 29.70 29.70 28.60 -
Jan 5, 2024 29.80 29.80 29.80 29.80 28.69 -
Jan 4, 2024 29.20 29.20 29.20 29.20 28.12 -
Jan 3, 2024 28.05 28.05 28.05 28.05 27.01 -
Jan 2, 2024 27.50 27.50 27.50 27.50 26.48 -
Dec 29, 2023 27.45 27.45 27.45 27.45 26.43 -
Dec 28, 2023 27.60 27.60 27.60 27.60 26.58 -
Dec 27, 2023 28.35 28.35 28.35 28.35 27.30 -
Dec 22, 2023 27.45 27.45 27.45 27.45 26.43 -
Dec 21, 2023 27.35 27.35 27.35 27.35 26.34 -
Dec 20, 2023 26.95 26.95 26.95 26.95 25.95 -
Dec 19, 2023 27.10 27.10 27.10 27.10 26.10 -
Dec 18, 2023 25.80 25.80 25.80 25.80 24.84 -
Dec 15, 2023 25.25 25.25 25.25 25.25 24.31 -
Dec 14, 2023 24.85 24.85 24.85 24.85 23.93 -
Dec 13, 2023 24.65 24.65 24.65 24.65 23.74 -
Dec 12, 2023 24.75 24.75 24.75 24.75 23.83 -
Dec 11, 2023 25.30 25.30 25.30 25.30 24.36 -
Dec 8, 2023 24.90 24.90 24.90 24.90 23.98 -
Dec 7, 2023 25.55 25.55 25.55 25.55 24.60 -
Dec 6, 2023 25.85 25.85 25.85 25.85 24.89 -
Dec 5, 2023 26.05 26.05 26.05 26.05 25.08 -
Dec 4, 2023 27.05 27.05 27.05 27.05 26.05 -
Dec 1, 2023 26.55 26.55 26.55 26.55 25.57 -
Nov 30, 2023 26.60 26.60 26.60 26.60 25.61 -
Nov 29, 2023 26.75 26.75 26.75 26.75 25.76 -
Nov 28, 2023 27.55 27.55 27.55 27.55 26.53 -
Nov 27, 2023 27.50 27.50 27.50 27.50 26.48 -
Nov 24, 2023 27.35 27.35 27.35 27.35 26.34 -
Nov 23, 2023 27.20 27.20 27.20 27.20 26.19 -
Nov 22, 2023 1.00 Dividend
Nov 22, 2023 27.80 27.80 27.80 27.80 26.77 -
Nov 21, 2023 28.85 28.85 28.85 28.85 26.82 -
Nov 20, 2023 28.20 28.20 28.20 28.20 26.21 -
Nov 17, 2023 27.55 27.55 27.55 27.55 25.61 -
Nov 16, 2023 28.05 28.05 28.05 28.05 26.07 -
Nov 15, 2023 28.15 28.15 28.15 28.15 26.17 -
Nov 14, 2023 28.55 28.55 28.55 28.55 26.54 -
Nov 13, 2023 28.70 28.70 28.70 28.70 26.68 -
Nov 10, 2023 28.70 28.70 28.70 28.70 26.68 -
Nov 9, 2023 28.50 28.50 28.50 28.50 26.49 -
Nov 8, 2023 27.90 27.90 27.90 27.90 25.93 -
Nov 7, 2023 28.95 28.95 28.95 28.95 26.91 -
Nov 6, 2023 28.95 28.95 28.95 28.95 26.91 -
Nov 3, 2023 29.95 29.95 29.15 29.15 27.10 650
Nov 2, 2023 31.00 31.00 31.00 31.00 28.82 -
Nov 1, 2023 30.95 30.95 30.95 30.95 28.77 -
Oct 31, 2023 30.55 30.55 30.55 30.55 28.40 -
Oct 30, 2023 30.65 30.65 30.65 30.65 28.49 -
Oct 27, 2023 30.35 30.35 30.35 30.35 28.21 -
Oct 26, 2023 30.65 30.75 30.65 30.75 28.58 280
Oct 25, 2023 30.60 30.60 30.60 30.60 28.44 -

Related Tickers