NYSE - Delayed Quote USD

Trex Company, Inc. (TREX)

Compare
64.32 +0.18 (+0.28%)
At close: October 25 at 4:00 PM EDT
64.31 -0.01 (-0.02%)
After hours: October 25 at 7:29 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TREX241115C00060000 10/22/2024 3:21 PM 60 5.00 5.30 7.10 0.00 0.00% 8 23 61.26%
TREX241115C00062500 10/25/2024 6:36 PM 62.5 5.07 5.00 5.40 1.17 30.00% 29 15 69.78%
TREX241115C00065000 10/25/2024 7:52 PM 65 3.93 3.80 4.10 0.98 33.22% 27 243 69.29%
TREX241115C00067500 10/25/2024 7:47 PM 67.5 2.85 2.55 3.20 0.70 32.56% 24 124 67.92%
TREX241115C00070000 10/25/2024 7:54 PM 70 1.97 1.95 2.05 0.47 31.33% 2,039 227 66.24%
TREX241115C00072500 10/25/2024 7:33 PM 72.5 1.35 0.25 1.50 0.65 92.86% 75 35 54.64%
TREX241115C00075000 10/25/2024 7:47 PM 75 0.85 0.80 1.00 0.35 70.00% 19 314 64.36%
TREX241115C00080000 10/21/2024 1:40 PM 80 0.25 0.25 0.45 0.00 0.00% 1 47 62.60%
TREX241115C00085000 9/24/2024 7:45 PM 85 0.56 0.00 0.55 0.00 0.00% - 32 71.39%
TREX241115C00090000 10/17/2024 7:59 PM 90 0.20 0.00 0.50 0.00 0.00% - 10 80.96%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TREX241115P00040000 10/18/2024 3:11 PM 40 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 1 89.06%
TREX241115P00050000 10/25/2024 7:29 PM 50 0.40 0.30 0.50 0.00 0.00% 39 512 76.27%
TREX241115P00055000 10/25/2024 7:33 PM 55 1.00 0.75 1.15 0.15 17.65% 25 100 70.22%
TREX241115P00057500 10/25/2024 7:33 PM 57.5 1.50 1.30 1.75 0.10 7.14% 20 155 69.73%
TREX241115P00060000 10/25/2024 7:30 PM 60 2.35 1.85 2.60 0.30 14.63% 1,916 666 67.72%
TREX241115P00062500 10/24/2024 3:49 PM 62.5 3.00 2.95 3.50 0.00 0.00% 2 14 67.16%
TREX241115P00065000 10/23/2024 2:04 PM 65 3.85 4.10 4.70 0.00 0.00% 2 77 65.53%
TREX241115P00067500 10/16/2024 5:33 PM 67.5 4.90 5.50 6.20 0.00 0.00% - 26 64.50%
TREX241115P00070000 10/17/2024 7:53 PM 70 7.60 7.10 7.90 0.00 0.00% 1 6 62.99%

Related Tickers